Skip to content
Turkish Health Statistics Archive
HomeIndicatorsEmergency care

Share of false 112 emergency calls

% · Emergency care · provincial data 2019–2024 · lower means better access

Map Provincial trend Heat map

Definition

İl tablolarında 2019 yıllığından itibaren yer alır.

Türkiye, 2019–2024

2019202412,48,15

National value. Gaps are years without provincial data; the full national and NUTS-1 series are in the national series module.

Provinces, 2024

81 provinces · Türkiye 11.2 · median 8.30 · min 4.20 · max 20.2
Rank Province Region % Türkiye = 100Relative to Türkiye Source
1 Karaman Central Anatolia 4.20 38 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
2 Burdur Mediterranean 4.70 42 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
2 Yozgat Central Anatolia 4.70 42 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
4 Eskişehir Central Anatolia 4.80 43 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
4 Çankırı Central Anatolia 4.80 43 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
6 Kayseri Central Anatolia 5.20 46 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
7 Bartın Black Sea 5.70 51 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
8 Rize Black Sea 5.80 52 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
8 Yalova Marmara 5.80 52 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
10 Düzce Black Sea 5.90 53 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
10 Kırıkkale Central Anatolia 5.90 53 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
12 Bilecik Marmara 6.10 54 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
13 Kırşehir Central Anatolia 6.20 55 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
13 Samsun Black Sea 6.20 55 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
15 Afyonkarahisar Aegean 6.40 57 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
16 Denizli Aegean 6.50 58 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
17 Kütahya Aegean 6.60 59 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
17 Osmaniye Mediterranean 6.60 59 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
19 Trabzon Black Sea 6.80 61 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
20 Bolu Black Sea 6.90 62 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
21 Uşak Aegean 7.10 63 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
22 Bingöl Eastern Anatolia 7.20 64 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
22 Konya Central Anatolia 7.20 64 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
24 Isparta Mediterranean 7.30 65 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
24 Kocaeli Marmara 7.30 65 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
26 Sinop Black Sea 7.40 66 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
26 Sivas Central Anatolia 7.40 66 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
26 Tokat Black Sea 7.40 66 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
29 Amasya Black Sea 7.50 67 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
29 Kastamonu Black Sea 7.50 67 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
29 Niğde Central Anatolia 7.50 67 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
32 Giresun Black Sea 7.60 68 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
33 Bayburt Black Sea 7.80 70 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
34 Aksaray Central Anatolia 7.90 71 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
34 Edirne Marmara 7.90 71 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
36 Malatya Eastern Anatolia 8.10 72 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
36 Ordu Black Sea 8.10 72 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
38 Hatay Mediterranean 8.20 73 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
38 Karabük Black Sea 8.20 73 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
38 Sakarya Marmara 8.20 73 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
41 Ardahan Eastern Anatolia 8.30 74 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
42 Kırklareli Marmara 8.40 75 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
43 Siirt Southeastern Anatolia 8.60 77 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
44 Ağrı Eastern Anatolia 8.70 78 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
44 Kahramanmaraş Mediterranean 8.70 78 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
46 Çorum Black Sea 8.80 79 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
47 Manisa Aegean 8.90 79 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
48 Balıkesir Marmara 9.00 80 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
48 Zonguldak Black Sea 9.00 80 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
50 Artvin Black Sea 9.10 81 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
50 Elazığ Eastern Anatolia 9.10 81 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
50 Gümüşhane Black Sea 9.10 81 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
53 Aydın Aegean 9.30 83 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
54 Adıyaman Southeastern Anatolia 9.40 84 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
54 Erzurum Eastern Anatolia 9.40 84 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
56 Mersin Mediterranean 9.60 86 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
57 Iğdır Eastern Anatolia 9.70 87 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
58 Batman Southeastern Anatolia 9.90 88 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
59 Bitlis Eastern Anatolia 10.0 89 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
60 Kars Eastern Anatolia 10.3 92 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
60 Çanakkale Marmara 10.3 92 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
62 Muş Eastern Anatolia 10.6 95 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
63 Nevşehir Central Anatolia 10.9 97 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
64 Muğla Aegean 11.1 99 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
65 Hakkari Eastern Anatolia 11.2 100 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
66 Antalya Mediterranean 11.4 102 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
67 Tunceli Eastern Anatolia 11.7 104 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
68 Erzincan Eastern Anatolia 11.8 105 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
68 Şanlıurfa Southeastern Anatolia 11.8 105 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
70 Mardin Southeastern Anatolia 12.3 110 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
70 Tekirdağ Marmara 12.3 110 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
72 Kilis Southeastern Anatolia 12.4 111 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
73 Gaziantep Southeastern Anatolia 12.7 113 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
74 Van Eastern Anatolia 13.6 121 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
75 Bursa Marmara 13.7 122 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
76 Diyarbakır Southeastern Anatolia 14.0 125 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
77 Adana Mediterranean 14.8 132 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
77 Şırnak Southeastern Anatolia 14.8 132 2024 yearbook, Table 12.4, p. 323
79 İstanbul Marmara 15.9 142 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
80 İzmir Aegean 16.8 150 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
81 Ankara Central Anatolia 20.2 180 2024 yearbook, Table 12.4, p. 322
Lower is better for this indicator, so the lowest value ranks 1st. The link in the source column opens the yearbook table the value was read from, with the province's row highlighted (in Turkish). Cite as: Kaya, E. (2026). Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi: Sağlık Bakanlığı yıllıklarından derlenmiş il ve ulusal veri seti, 1964–2024 [Veri seti]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506

Source tables

6 years
YearPublicationTable or figurePDF pageProvinces
2024Health Statistics Yearbook 2024 Table 12.4 322, 32381
2023Health Statistics Yearbook 2023 Table 12.4 312, 31381
2022Health Statistics Yearbook 2022 Table 12.4 298, 29981
2021Health Statistics Yearbook 2021 Table 12.4 296, 29781
2020Health Statistics Yearbook 2020 Table 12.4 294, 29581
2019Health Statistics Yearbook 2019 Table 12.4 293, 29481