İSKE: primary care dimension
Definition
Aile hekimliği birimi başına nüfus (ters yönde) ve birinci basamak müracaat payının Türkiye değerine oranlarının (log ölçekte) ortalaması. 100 = Türkiye. Bu boyut iller arasında az değişir.
Türkiye, 2012–2024
National value. Gaps are years without provincial data; the full national and NUTS-1 series are in the national series module.
Provinces, 2024
81 provinces · Türkiye 100 · median 104 · min 86.6 · max 118| Rank | Province | Region | Türkiye = 100 | Türkiye = 100 | Relative to Türkiye | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartın | Black Sea | 118 | 118 | +18% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 2 | Uşak | Aegean | 116 | 116 | +16% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 3 | Kütahya | Aegean | 115 | 115 | +15% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 4 | Ardahan | Eastern Anatolia | 115 | 115 | +15% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 5 | Niğde | Central Anatolia | 114 | 114 | +14% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 6 | Karaman | Central Anatolia | 113 | 113 | +13% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 7 | Osmaniye | Mediterranean | 113 | 113 | +13% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 8 | Bayburt | Black Sea | 113 | 113 | +13% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 9 | Gaziantep | Southeastern Anatolia | 111 | 111 | +11% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 10 | Bilecik | Marmara | 110 | 110 | +10% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 11 | Çorum | Black Sea | 109 | 109 | +9% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 12 | Afyonkarahisar | Aegean | 108 | 108 | +8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 13 | Mersin | Mediterranean | 108 | 108 | +8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 14 | Amasya | Black Sea | 108 | 108 | +8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 14 | Burdur | Mediterranean | 108 | 108 | +8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 16 | Nevşehir | Central Anatolia | 108 | 108 | +8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 17 | Kayseri | Central Anatolia | 108 | 108 | +8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 18 | Balıkesir | Marmara | 108 | 108 | +8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 19 | Tunceli | Eastern Anatolia | 108 | 108 | +8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 20 | Adana | Mediterranean | 107 | 107 | +7% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 21 | Mardin | Southeastern Anatolia | 107 | 107 | +7% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 21 | Yozgat | Central Anatolia | 107 | 107 | +7% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 23 | Kırklareli | Marmara | 107 | 107 | +7% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 24 | Kırıkkale | Central Anatolia | 107 | 107 | +7% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 25 | Aksaray | Central Anatolia | 106 | 106 | +6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 25 | Giresun | Black Sea | 106 | 106 | +6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 27 | Trabzon | Black Sea | 106 | 106 | +6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 28 | Denizli | Aegean | 105 | 105 | +5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 28 | Kars | Eastern Anatolia | 105 | 105 | +5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 30 | Adıyaman | Southeastern Anatolia | 105 | 105 | +5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 30 | Bolu | Black Sea | 105 | 105 | +5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 30 | Ordu | Black Sea | 105 | 105 | +5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 33 | Düzce | Black Sea | 105 | 105 | +5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 34 | Ağrı | Eastern Anatolia | 104 | 104 | +4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 35 | Kırşehir | Central Anatolia | 104 | 104 | +4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 36 | Isparta | Mediterranean | 104 | 104 | +4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 37 | Artvin | Black Sea | 104 | 104 | +4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 38 | Diyarbakır | Southeastern Anatolia | 104 | 104 | +4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 38 | Muğla | Aegean | 104 | 104 | +4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 40 | Bursa | Marmara | 104 | 104 | +4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 40 | Gümüşhane | Black Sea | 104 | 104 | +4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 42 | Yalova | Marmara | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 43 | Iğdır | Eastern Anatolia | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 44 | Bingöl | Eastern Anatolia | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 45 | Malatya | Eastern Anatolia | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 46 | Manisa | Aegean | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 47 | Antalya | Mediterranean | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 47 | Kahramanmaraş | Mediterranean | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 49 | Van | Eastern Anatolia | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 50 | Tokat | Black Sea | 102 | 102 | +2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 51 | Erzurum | Eastern Anatolia | 102 | 102 | +2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 52 | Aydın | Aegean | 101 | 101 | +1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 53 | Konya | Central Anatolia | 101 | 101 | +1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 53 | Çanakkale | Marmara | 101 | 101 | +1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 55 | Tekirdağ | Marmara | 100 | 100 | +0% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 56 | Kastamonu | Black Sea | 100 | 100 | +0% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 57 | Elazığ | Eastern Anatolia | 100 | 100 | +0% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 57 | Hatay | Mediterranean | 100 | 100 | +0% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 59 | Erzincan | Eastern Anatolia | 99.8 | 100 | −0% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 60 | Edirne | Marmara | 99.5 | 100 | −1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 61 | Karabük | Black Sea | 99.2 | 99 | −1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 62 | Batman | Southeastern Anatolia | 99.1 | 99 | −1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 62 | Samsun | Black Sea | 99.1 | 99 | −1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 64 | Kilis | Southeastern Anatolia | 98.7 | 99 | −1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 65 | Eskişehir | Central Anatolia | 98.6 | 99 | −1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 66 | Sinop | Black Sea | 98.3 | 98 | −2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 67 | Sivas | Central Anatolia | 98.0 | 98 | −2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 68 | İzmir | Aegean | 97.7 | 98 | −2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 69 | Kocaeli | Marmara | 97.2 | 97 | −3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 70 | Çankırı | Central Anatolia | 97.1 | 97 | −3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 71 | Şırnak | Southeastern Anatolia | 96.4 | 96 | −4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 72 | Muş | Eastern Anatolia | 96.3 | 96 | −4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 73 | Zonguldak | Black Sea | 95.5 | 96 | −5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 74 | Hakkari | Eastern Anatolia | 95.3 | 95 | −5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 75 | Siirt | Southeastern Anatolia | 94.8 | 95 | −5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 76 | Sakarya | Marmara | 94.6 | 95 | −5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 77 | Şanlıurfa | Southeastern Anatolia | 92.9 | 93 | −7% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 78 | Ankara | Central Anatolia | 91.4 | 91 | −9% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 79 | İstanbul | Marmara | 90.8 | 91 | −9% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 80 | Bitlis | Eastern Anatolia | 89.5 | 90 | −11% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 81 | Rize | Black Sea | 86.6 | 87 | −13% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
The highest value ranks 1st. The link in the source column opens the yearbook table the value was read from, with the province's row highlighted (in Turkish). Cite as: Kaya, E. (2026). Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi: Sağlık Bakanlığı yıllıklarından derlenmiş il ve ulusal veri seti, 1964–2024 [Veri seti]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506
Source tables
13 years| Year | Publication | Table or figure | PDF page | Provinces |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2023 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2022 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2021 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2020 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2019 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2018 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2017 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2016 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2015 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2014 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2013 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2012 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |