İSKE: primary care dimension
Definition
Aile hekimliği birimi başına nüfus (ters yönde) ve birinci basamak müracaat payının Türkiye değerine oranlarının (log ölçekte) ortalaması. 100 = Türkiye. Bu boyut iller arasında az değişir.
Türkiye, 2012–2024
National value. Gaps are years without provincial data; the full national and NUTS-1 series are in the national series module.
Provinces, 2019
81 provinces · Türkiye 100 · median 102 · min 76.5 · max 121| Rank | Province | Region | Türkiye = 100 | Türkiye = 100 | Relative to Türkiye | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunceli | Eastern Anatolia | 121 | 121 | +21% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 2 | Bartın | Black Sea | 119 | 119 | +19% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 3 | Bilecik | Marmara | 117 | 117 | +17% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 4 | Nevşehir | Central Anatolia | 116 | 116 | +16% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 5 | Kütahya | Aegean | 116 | 116 | +16% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 6 | Uşak | Aegean | 115 | 115 | +15% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 7 | Mersin | Mediterranean | 114 | 114 | +14% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 8 | Ardahan | Eastern Anatolia | 112 | 112 | +12% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 9 | Aksaray | Central Anatolia | 111 | 111 | +11% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 9 | Niğde | Central Anatolia | 111 | 111 | +11% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 11 | Osmaniye | Mediterranean | 111 | 111 | +11% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 12 | Afyonkarahisar | Aegean | 111 | 111 | +11% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 13 | Denizli | Aegean | 110 | 110 | +10% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 14 | Adana | Mediterranean | 110 | 110 | +10% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 15 | Karaman | Central Anatolia | 110 | 110 | +10% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 16 | Gümüşhane | Black Sea | 110 | 110 | +10% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 17 | Düzce | Black Sea | 109 | 109 | +9% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 17 | Giresun | Black Sea | 109 | 109 | +9% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 19 | Amasya | Black Sea | 109 | 109 | +9% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 19 | Balıkesir | Marmara | 109 | 109 | +9% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 21 | Muğla | Aegean | 108 | 108 | +8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 22 | Kayseri | Central Anatolia | 108 | 108 | +8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 23 | Kırklareli | Marmara | 107 | 107 | +7% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 24 | Bursa | Marmara | 107 | 107 | +7% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 25 | Karabük | Black Sea | 107 | 107 | +7% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 26 | Burdur | Mediterranean | 106 | 106 | +6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 27 | Kırıkkale | Central Anatolia | 106 | 106 | +6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 28 | Artvin | Black Sea | 106 | 106 | +6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 28 | Çorum | Black Sea | 106 | 106 | +6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 30 | Tekirdağ | Marmara | 104 | 104 | +4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 31 | Elazığ | Eastern Anatolia | 104 | 104 | +4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 32 | Isparta | Mediterranean | 104 | 104 | +4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 32 | Yozgat | Central Anatolia | 104 | 104 | +4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 34 | Bayburt | Black Sea | 104 | 104 | +4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 35 | Trabzon | Black Sea | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 36 | Sinop | Black Sea | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 37 | Diyarbakır | Southeastern Anatolia | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 38 | Sakarya | Marmara | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 39 | Aydın | Aegean | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 40 | Manisa | Aegean | 102 | 102 | +2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 41 | Çankırı | Central Anatolia | 102 | 102 | +2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 42 | Tokat | Black Sea | 102 | 102 | +2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 43 | Gaziantep | Southeastern Anatolia | 102 | 102 | +2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 43 | Konya | Central Anatolia | 102 | 102 | +2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 45 | Kastamonu | Black Sea | 101 | 101 | +1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 45 | Çanakkale | Marmara | 101 | 101 | +1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 47 | Bolu | Black Sea | 101 | 101 | +1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 48 | Erzincan | Eastern Anatolia | 101 | 101 | +1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 48 | Kırşehir | Central Anatolia | 101 | 101 | +1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 50 | Adıyaman | Southeastern Anatolia | 100 | 100 | +0% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 50 | Edirne | Marmara | 100 | 100 | +0% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 52 | Eskişehir | Central Anatolia | 100 | 100 | +0% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 53 | Kars | Eastern Anatolia | 99.8 | 100 | −0% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 53 | Ordu | Black Sea | 99.8 | 100 | −0% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 55 | Malatya | Eastern Anatolia | 99.7 | 100 | −0% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 56 | İzmir | Aegean | 99.0 | 99 | −1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 57 | Hatay | Mediterranean | 98.7 | 99 | −1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 57 | Samsun | Black Sea | 98.7 | 99 | −1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 59 | Erzurum | Eastern Anatolia | 98.5 | 99 | −2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 60 | Kilis | Southeastern Anatolia | 98.3 | 98 | −2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 61 | Iğdır | Eastern Anatolia | 98.0 | 98 | −2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 61 | Sivas | Central Anatolia | 98.0 | 98 | −2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 63 | Kahramanmaraş | Mediterranean | 97.5 | 98 | −3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 64 | Yalova | Marmara | 97.1 | 97 | −3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 65 | Kocaeli | Marmara | 95.1 | 95 | −5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 66 | Antalya | Mediterranean | 95.0 | 95 | −5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 67 | Ankara | Central Anatolia | 94.7 | 95 | −5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 68 | Bingöl | Eastern Anatolia | 94.6 | 95 | −5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 69 | Mardin | Southeastern Anatolia | 94.1 | 94 | −6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 70 | İstanbul | Marmara | 93.2 | 93 | −7% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 71 | Batman | Southeastern Anatolia | 92.1 | 92 | −8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 72 | Rize | Black Sea | 91.0 | 91 | −9% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 73 | Şırnak | Southeastern Anatolia | 90.9 | 91 | −9% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 74 | Zonguldak | Black Sea | 87.9 | 88 | −12% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 75 | Muş | Eastern Anatolia | 87.8 | 88 | −12% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 76 | Siirt | Southeastern Anatolia | 87.5 | 88 | −13% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 77 | Şanlıurfa | Southeastern Anatolia | 84.9 | 85 | −15% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 78 | Van | Eastern Anatolia | 84.5 | 85 | −16% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 79 | Ağrı | Eastern Anatolia | 82.5 | 83 | −18% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 80 | Bitlis | Eastern Anatolia | 79.0 | 79 | −21% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 81 | Hakkari | Eastern Anatolia | 76.5 | 77 | −24% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
The highest value ranks 1st. The link in the source column opens the yearbook table the value was read from, with the province's row highlighted (in Turkish). Cite as: Kaya, E. (2026). Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi: Sağlık Bakanlığı yıllıklarından derlenmiş il ve ulusal veri seti, 1964–2024 [Veri seti]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506
Source tables
13 years| Year | Publication | Table or figure | PDF page | Provinces |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2023 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2022 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2021 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2020 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2019 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2018 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2017 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2016 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2015 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2014 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2013 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2012 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |