İSKE: bed capacity dimension
Definition
10.000 kişiye düşen yatak ve yoğun bakım yatağı ile nitelikli yatak oranının Türkiye değerine oranlarının (log ölçekte) ortalaması. 100 = Türkiye.
Türkiye, 2012–2024
National value. Gaps are years without provincial data; the full national and NUTS-1 series are in the national series module.
Provinces, 2024
81 provinces · Türkiye 100 · median 94.2 · min 54.9 · max 146| Rank | Province | Region | Türkiye = 100 | Türkiye = 100 | Relative to Türkiye | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isparta | Mediterranean | 146 | 146 | +46% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 2 | Elazığ | Eastern Anatolia | 132 | 132 | +32% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 3 | Malatya | Eastern Anatolia | 125 | 125 | +25% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 4 | Erzurum | Eastern Anatolia | 125 | 125 | +25% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 5 | Gaziantep | Southeastern Anatolia | 124 | 124 | +24% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 6 | Giresun | Black Sea | 118 | 118 | +18% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 7 | Bolu | Black Sea | 117 | 117 | +17% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 8 | Eskişehir | Central Anatolia | 117 | 117 | +17% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 9 | Sivas | Central Anatolia | 116 | 116 | +16% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 10 | Konya | Central Anatolia | 115 | 115 | +15% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 11 | Ankara | Central Anatolia | 115 | 115 | +15% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 12 | Samsun | Black Sea | 112 | 112 | +12% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 13 | Osmaniye | Mediterranean | 110 | 110 | +10% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 14 | Tokat | Black Sea | 108 | 108 | +8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 15 | Edirne | Marmara | 108 | 108 | +8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 16 | Antalya | Mediterranean | 106 | 106 | +6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 17 | Adana | Mediterranean | 106 | 106 | +6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 17 | Kütahya | Aegean | 106 | 106 | +6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 19 | Manisa | Aegean | 106 | 106 | +6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 20 | Trabzon | Black Sea | 105 | 105 | +5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 20 | Yalova | Marmara | 105 | 105 | +5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 22 | Zonguldak | Black Sea | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 23 | Kayseri | Central Anatolia | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 24 | Batman | Southeastern Anatolia | 103 | 103 | +3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 25 | Karabük | Black Sea | 102 | 102 | +2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 26 | Çorum | Black Sea | 102 | 102 | +2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 27 | Van | Eastern Anatolia | 101 | 101 | +1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 28 | Kırıkkale | Central Anatolia | 100 | 100 | +0% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 29 | İstanbul | Marmara | 99.9 | 100 | −0% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 30 | Çanakkale | Marmara | 98.6 | 99 | −1% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 31 | Mersin | Mediterranean | 98.4 | 98 | −2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 31 | Tekirdağ | Marmara | 98.4 | 98 | −2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 33 | Afyonkarahisar | Aegean | 97.8 | 98 | −2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 33 | İzmir | Aegean | 97.8 | 98 | −2% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 35 | Sinop | Black Sea | 97.4 | 97 | −3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 36 | Kırklareli | Marmara | 96.8 | 97 | −3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 37 | Kocaeli | Marmara | 96.6 | 97 | −3% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 38 | Uşak | Aegean | 95.6 | 96 | −4% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 39 | Kilis | Southeastern Anatolia | 95.0 | 95 | −5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 40 | Bilecik | Marmara | 94.8 | 95 | −5% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 41 | Kahramanmaraş | Mediterranean | 94.2 | 94 | −6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 42 | Nevşehir | Central Anatolia | 94.1 | 94 | −6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 43 | Bitlis | Eastern Anatolia | 93.8 | 94 | −6% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 44 | Karaman | Central Anatolia | 92.5 | 93 | −8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 45 | Burdur | Mediterranean | 92.3 | 92 | −8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 46 | Bursa | Marmara | 92.1 | 92 | −8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 47 | Denizli | Aegean | 92.0 | 92 | −8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 48 | Aydın | Aegean | 91.8 | 92 | −8% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 49 | Yozgat | Central Anatolia | 90.7 | 91 | −9% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 50 | Ordu | Black Sea | 90.3 | 90 | −10% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 51 | Balıkesir | Marmara | 90.0 | 90 | −10% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 52 | Diyarbakır | Southeastern Anatolia | 89.7 | 90 | −10% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 53 | Kars | Eastern Anatolia | 89.5 | 90 | −11% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 54 | Rize | Black Sea | 88.4 | 88 | −12% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 55 | Erzincan | Eastern Anatolia | 88.0 | 88 | −12% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 56 | Aksaray | Central Anatolia | 87.6 | 88 | −12% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 57 | Hatay | Mediterranean | 85.1 | 85 | −15% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 58 | Bayburt | Black Sea | 84.6 | 85 | −15% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 59 | Amasya | Black Sea | 84.2 | 84 | −16% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 60 | Şanlıurfa | Southeastern Anatolia | 83.4 | 83 | −17% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 61 | Sakarya | Marmara | 82.7 | 83 | −17% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 62 | Siirt | Southeastern Anatolia | 82.6 | 83 | −17% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 63 | Kırşehir | Central Anatolia | 82.3 | 82 | −18% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 64 | Muğla | Aegean | 81.6 | 82 | −18% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 65 | Kastamonu | Black Sea | 81.0 | 81 | −19% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 66 | Mardin | Southeastern Anatolia | 80.1 | 80 | −20% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 67 | Gümüşhane | Black Sea | 79.3 | 79 | −21% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 68 | Düzce | Black Sea | 78.9 | 79 | −21% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 69 | Bartın | Black Sea | 78.8 | 79 | −21% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 70 | Niğde | Central Anatolia | 78.6 | 79 | −21% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 71 | Ardahan | Eastern Anatolia | 75.6 | 76 | −24% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 72 | Adıyaman | Southeastern Anatolia | 72.0 | 72 | −28% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 73 | Bingöl | Eastern Anatolia | 71.3 | 71 | −29% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 74 | Artvin | Black Sea | 70.7 | 71 | −29% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 75 | Muş | Eastern Anatolia | 69.3 | 69 | −31% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 76 | Tunceli | Eastern Anatolia | 68.0 | 68 | −32% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 77 | Çankırı | Central Anatolia | 67.8 | 68 | −32% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 78 | Ağrı | Eastern Anatolia | 67.4 | 67 | −33% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 79 | Hakkari | Eastern Anatolia | 66.0 | 66 | −34% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 80 | Iğdır | Eastern Anatolia | 64.9 | 65 | −35% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
| 81 | Şırnak | Southeastern Anatolia | 54.9 | 55 | −45% | İSKE 1.0 (computed by this archive) |
The highest value ranks 1st. The link in the source column opens the yearbook table the value was read from, with the province's row highlighted (in Turkish). Cite as: Kaya, E. (2026). Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi: Sağlık Bakanlığı yıllıklarından derlenmiş il ve ulusal veri seti, 1964–2024 [Veri seti]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506
Source tables
13 years| Year | Publication | Table or figure | PDF page | Provinces |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2023 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2022 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2021 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2020 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2019 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2018 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2017 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2016 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2015 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2014 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2013 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |
| 2012 | İSKE 1.0 (computed by this archive) | – | – | 81 |