İçeriğe geç
Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi

Yoğun kent nüfus oranı

% · Demografi · il verisi 2024

Harita İl trendi Isı haritası

Tanım

2024 yıllığından itibaren.

Türkiye, 2024–2024

Türkiye değeri. Boşluklar il verisinin olmadığı yıllardır; Türkiye ve İBBS-1 serilerinin tamamı Türkiye serileri modülündedir.

İller, 2024

81 il · Türkiye 67,2 · ortanca 49,7 · en düşük 0,00 · en yüksek 96,2
Sıra İl Bölge % Türkiye = 100Türkiye'ye göre fark Kaynak
1 İstanbul Marmara 96,2 143 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
2 Ankara İç Anadolu 87,7 131 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
3 Bursa Marmara 83,5 124 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
4 Kocaeli Marmara 82,0 122 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
5 Eskişehir İç Anadolu 81,7 122 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
6 Gaziantep Güneydoğu Anadolu 81,4 121 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
7 Adana Akdeniz 77,2 115 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
8 İzmir Ege 76,8 114 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
9 Kırıkkale İç Anadolu 75,6 113 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
10 Kayseri İç Anadolu 74,2 110 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
11 Kilis Güneydoğu Anadolu 74,1 110 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
12 Batman Güneydoğu Anadolu 69,6 104 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
13 Tekirdağ Marmara 67,8 101 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
14 Karaman İç Anadolu 65,2 97 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
15 Karabük Karadeniz 64,8 96 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
16 Diyarbakır Güneydoğu Anadolu 64,3 96 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
17 Mersin Akdeniz 64,1 95 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
18 Antalya Akdeniz 62,3 93 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
19 Elazığ Doğu Anadolu 62,1 92 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
20 Konya İç Anadolu 62,0 92 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
21 Manisa Ege 61,4 91 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
22 Osmaniye Akdeniz 61,2 91 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
23 Uşak Ege 60,0 89 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
24 Denizli Ege 59,5 89 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
25 Bilecik Marmara 59,0 88 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
26 Yalova Marmara 58,3 87 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
27 Samsun Karadeniz 57,0 85 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
28 Edirne Marmara 56,8 85 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
28 Mardin Güneydoğu Anadolu 56,8 85 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
30 Malatya Doğu Anadolu 56,1 83 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
31 Kırklareli Marmara 55,0 82 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
32 Aydın Ege 54,6 81 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
33 Sivas İç Anadolu 54,4 81 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
33 Şırnak Güneydoğu Anadolu 54,4 81 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
35 Kırşehir İç Anadolu 54,3 81 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
36 Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu 53,6 80 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
37 Adıyaman Güneydoğu Anadolu 52,3 78 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
38 Bolu Karadeniz 51,2 76 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
39 Hatay Akdeniz 50,7 75 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
40 Erzincan Doğu Anadolu 50,2 75 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
41 Siirt Güneydoğu Anadolu 49,7 74 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
42 Kütahya Ege 49,6 74 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
43 Çorum Karadeniz 49,4 74 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
44 Amasya Karadeniz 48,9 73 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
45 Isparta Akdeniz 48,4 72 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
46 Ordu Karadeniz 48,2 72 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
47 Aksaray İç Anadolu 48,1 72 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
47 Kahramanmaraş Akdeniz 48,1 72 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
49 Erzurum Doğu Anadolu 47,0 70 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
50 Van Doğu Anadolu 46,9 70 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
51 Iğdır Doğu Anadolu 45,7 68 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
52 Niğde İç Anadolu 45,6 68 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
53 Trabzon Karadeniz 45,2 67 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
54 Zonguldak Karadeniz 43,4 65 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
55 Bingöl Doğu Anadolu 42,4 63 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
56 Nevşehir İç Anadolu 42,1 63 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
57 Balıkesir Marmara 41,9 62 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
58 Tokat Karadeniz 41,5 62 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
60 Çankırı İç Anadolu 39,6 59 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
61 Bartın Karadeniz 37,9 56 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
62 Sakarya Marmara 37,4 56 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
63 Burdur Akdeniz 34,2 51 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
64 Düzce Karadeniz 34,0 51 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
65 Kastamonu Karadeniz 33,0 49 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
66 Muğla Ege 32,9 49 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
67 Kars Doğu Anadolu 32,1 48 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
68 Afyonkarahisar Ege 31,6 47 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
69 Rize Karadeniz 29,6 44 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
70 Muş Doğu Anadolu 29,5 44 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
71 Hakkari Doğu Anadolu 26,6 40 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
72 Giresun Karadeniz 26,2 39 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
72 Çanakkale Marmara 26,2 39 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
74 Bitlis Doğu Anadolu 22,8 34 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
75 Yozgat İç Anadolu 22,0 33 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
76 Ardahan Doğu Anadolu 0,00 0 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
76 Artvin Karadeniz 0,00 0 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
76 Bayburt Karadeniz 0,00 0 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
76 Gümüşhane Karadeniz 0,00 0 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 45
76 Sinop Karadeniz 0,00 0 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
76 Tunceli Doğu Anadolu 0,00 0 2024 yıllığı, Tablo 1.3, s. 46
En yüksek değer 1. sıradadır. Kaynak sütunundaki bağlantı, değerin okunduğu yıllık tablosunu ilin satırı vurgulanmış olarak açar. Atıf: Kaya, E. (2026). Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi: Sağlık Bakanlığı yıllıklarından derlenmiş il ve ulusal veri seti, 1964–2024 [Veri seti]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506

Kaynak tablolar

1 yıl
YılYayınTablo ya da şekilPDF sayfasıİl
2024Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2024 Tablo 1.3 45, 4681