This page is available in Turkish only. Yearbook tables are reproduced as published by the Ministry of Health, and the interactive analyses have a Turkish interface. Turkish version · English home
Tablo 10.13. İllere Göre Bazı Sağlık Göstergeleri, 2023
| İl Adı | Uzman Hekim | Pratisyen Hekim | Asistan Hekim | Toplam Hekim | Toplam Diş Hekimi | Eczacı | Hemşire | Ebe | Diğer Sağlık Personeli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 2.816 | 1.367 | 1.167 | 5.350 | 1.084 | 1.194 | 6.522 | 1.693 | 7.146 |
| Adıyaman | 392 | 487 | 140 | 1.019 | 213 | 235 | 1.888 | 677 | 1.993 |
| Afyonkarahisar | 660 | 547 | 343 | 1.550 | 319 | 340 | 2.227 | 568 | 2.534 |
| Ağrı | 300 | 317 | 0 | 617 | 106 | 144 | 909 | 286 | 1.094 |
| Amasya | 263 | 267 | 18 | 548 | 128 | 153 | 1.009 | 344 | 1.339 |
| Ankara | 11.547 | 3.183 | 10.085 | 24.815 | 4.606 | 3.408 | 23.298 | 3.888 | 20.883 |
| Antalya | 3.822 | 1.718 | 1.465 | 7.005 | 2.251 | 1.651 | 6.921 | 1.790 | 8.635 |
| Artvin | 134 | 170 | 0 | 304 | 49 | 64 | 431 | 214 | 717 |
| Aydın | 1.263 | 761 | 356 | 2.380 | 603 | 583 | 3.258 | 1.076 | 3.577 |
| Balıkesir | 1.263 | 889 | 120 | 2.272 | 583 | 607 | 3.587 | 1.268 | 4.195 |
| Bilecik | 186 | 200 | 0 | 386 | 89 | 89 | 716 | 199 | 913 |
| Bingöl | 181 | 236 | 0 | 417 | 93 | 101 | 811 | 296 | 1.008 |
| Bitlis | 231 | 271 | 0 | 502 | 87 | 112 | 1.157 | 256 | 1.062 |
| Bolu | 401 | 255 | 286 | 942 | 256 | 167 | 1.187 | 316 | 1.363 |
| Burdur | 212 | 275 | 1 | 488 | 106 | 141 | 849 | 325 | 1.121 |
| Bursa | 3.453 | 1.825 | 1.481 | 6.759 | 1.707 | 1.448 | 8.007 | 1.804 | 7.909 |
| Çanakkale | 646 | 439 | 358 | 1.443 | 270 | 272 | 1.818 | 611 | 2.210 |
| Çankırı | 132 | 174 | 0 | 306 | 75 | 69 | 475 | 138 | 867 |
| Çorum | 405 | 397 | 171 | 973 | 186 | 231 | 1.628 | 496 | 1.818 |
| Denizli | 1.237 | 661 | 386 | 2.284 | 600 | 574 | 2.874 | 986 | 3.523 |
| Diyarbakır | 1.600 | 1.063 | 794 | 3.457 | 612 | 712 | 5.035 | 1.126 | 4.686 |
| Edirne | 578 | 328 | 593 | 1.499 | 233 | 226 | 1.695 | 412 | 1.566 |
| Elazığ | 783 | 453 | 236 | 1.472 | 288 | 248 | 2.507 | 642 | 2.164 |
| Erzincan | 233 | 242 | 56 | 531 | 105 | 105 | 814 | 218 | 936 |
| Erzurum | 809 | 549 | 614 | 1.972 | 357 | 323 | 2.880 | 682 | 2.566 |
| Eskişehir | 1.276 | 575 | 627 | 2.478 | 535 | 523 | 3.534 | 710 | 3.478 |
| Gaziantep | 2.029 | 1.304 | 628 | 3.961 | 754 | 932 | 5.789 | 1.344 | 5.158 |
| Giresun | 413 | 416 | 158 | 987 | 139 | 231 | 1.740 | 542 | 2.058 |
| Gümüşhane | 100 | 141 | 0 | 241 | 53 | 48 | 452 | 111 | 593 |
| Hakkari | 221 | 182 | 0 | 403 | 61 | 55 | 578 | 139 | 808 |
| Hatay | 1.296 | 1.126 | 334 | 2.756 | 540 | 706 | 4.282 | 1.138 | 3.951 |
| Isparta | 665 | 383 | 462 | 1.510 | 321 | 234 | 2.124 | 500 | 2.056 |
| Mersin | 1.959 | 1.093 | 533 | 3.585 | 855 | 971 | 4.926 | 1.641 | 5.299 |
| İstanbul | 24.601 | 9.147 | 12.893 | 46.641 | 11.526 | 8.035 | 42.114 | 6.709 | 45.500 |
| İzmir | 7.204 | 2.554 | 4.080 | 13.838 | 3.026 | 2.426 | 12.656 | 2.724 | 14.041 |
| Kars | 214 | 211 | 27 | 452 | 63 | 73 | 700 | 318 | 866 |
| Kastamonu | 300 | 373 | 24 | 697 | 112 | 142 | 1.094 | 295 | 1.439 |
| Kayseri | 1.529 | 891 | 1.042 | 3.462 | 824 | 767 | 4.579 | 1.118 | 4.660 |
| Kırklareli | 374 | 287 | 0 | 661 | 159 | 182 | 988 | 307 | 1.094 |
| Kırşehir | 218 | 200 | 87 | 505 | 80 | 98 | 685 | 274 | 1.067 |
| Kocaeli | 2.200 | 1.127 | 840 | 4.167 | 1.019 | 818 | 5.364 | 1.311 | 5.889 |
| Konya | 2.514 | 1.529 | 1.526 | 5.569 | 1.263 | 1.143 | 7.520 | 1.616 | 7.400 |
| Kütahya | 485 | 437 | 273 | 1.195 | 293 | 249 | 1.925 | 559 | 2.250 |
| Malatya | 842 | 564 | 398 | 1.804 | 370 | 340 | 3.230 | 1.022 | 3.126 |
| Manisa | 1.501 | 943 | 469 | 2.913 | 459 | 687 | 3.986 | 1.164 | 4.246 |
| Kahramanmaraş | 893 | 731 | 346 | 1.970 | 368 | 427 | 3.273 | 899 | 3.457 |
| Mardin | 572 | 665 | 11 | 1.248 | 253 | 337 | 1.859 | 571 | 2.248 |
| Muğla | 1.253 | 713 | 313 | 2.279 | 662 | 580 | 2.585 | 877 | 3.499 |
| Muş | 203 | 273 | 0 | 476 | 62 | 88 | 895 | 204 | 913 |
| Nevşehir | 250 | 244 | 0 | 494 | 134 | 137 | 870 | 276 | 1.278 |
| Niğde | 254 | 263 | 15 | 532 | 116 | 156 | 895 | 338 | 1.213 |
| Ordu | 697 | 571 | 111 | 1.379 | 355 | 358 | 2.217 | 657 | 2.734 |
| Rize | 384 | 282 | 203 | 869 | 243 | 155 | 1.116 | 273 | 1.285 |
| Sakarya | 1.004 | 722 | 461 | 2.187 | 496 | 503 | 2.682 | 851 | 2.773 |
| Samsun | 1.799 | 905 | 775 | 3.479 | 714 | 708 | 4.859 | 1.167 | 5.273 |
| Siirt | 208 | 239 | 0 | 447 | 76 | 119 | 849 | 238 | 1.014 |
| Sinop | 163 | 203 | 0 | 366 | 81 | 102 | 754 | 232 | 933 |
| Sivas | 595 | 507 | 433 | 1.535 | 341 | 290 | 2.471 | 676 | 2.522 |
| Tekirdağ | 1.055 | 661 | 212 | 1.928 | 510 | 455 | 2.723 | 676 | 3.042 |
| Tokat | 546 | 459 | 103 | 1.108 | 261 | 261 | 2.071 | 558 | 2.296 |
| Trabzon | 1.043 | 602 | 635 | 2.280 | 460 | 427 | 3.428 | 733 | 3.664 |
| Tunceli | 75 | 124 | 0 | 199 | 46 | 26 | 269 | 155 | 436 |
| Şanlıurfa | 1.181 | 1.231 | 225 | 2.637 | 479 | 885 | 4.568 | 1.082 | 4.707 |
| Uşak | 382 | 248 | 14 | 644 | 208 | 164 | 1.071 | 480 | 1.183 |
| Van | 863 | 681 | 284 | 1.828 | 338 | 367 | 3.212 | 644 | 3.106 |
| Yozgat | 311 | 359 | 69 | 739 | 129 | 152 | 1.303 | 391 | 1.625 |
| Zonguldak | 566 | 416 | 299 | 1.281 | 278 | 269 | 2.014 | 481 | 1.934 |
| Aksaray | 331 | 329 | 34 | 694 | 131 | 198 | 1.178 | 328 | 1.263 |
| Bayburt | 72 | 96 | 0 | 168 | 34 | 34 | 249 | 69 | 371 |
| Karaman | 241 | 203 | 12 | 456 | 113 | 118 | 736 | 248 | 861 |
| Kırıkkale | 280 | 221 | 77 | 578 | 210 | 125 | 939 | 271 | 1.519 |
| Batman | 471 | 412 | 0 | 883 | 185 | 239 | 1.736 | 458 | 1.898 |
| Şırnak | 270 | 377 | 0 | 647 | 114 | 151 | 944 | 240 | 1.080 |
| Bartın | 157 | 153 | 0 | 310 | 72 | 92 | 552 | 188 | 626 |
| Ardahan | 72 | 87 | 0 | 159 | 32 | 29 | 209 | 90 | 341 |
| Iğdır | 106 | 145 | 0 | 251 | 59 | 63 | 424 | 150 | 588 |
| Yalova | 303 | 209 | 0 | 512 | 156 | 132 | 671 | 180 | 1.107 |
| Karabük | 236 | 206 | 121 | 563 | 129 | 104 | 770 | 240 | 1.003 |
| Kilis | 144 | 158 | 0 | 302 | 69 | 75 | 708 | 226 | 626 |
| Osmaniye | 373 | 389 | 0 | 762 | 210 | 281 | 1.450 | 508 | 1.874 |
| Düzce | 392 | 258 | 267 | 917 | 136 | 146 | 968 | 242 | 1.121 |
| Türkiye | 101.233 | 54.899 | 48.091 | 204.223 | 45.718 | 40.610 | 248.287 | 59.750 | 266.217 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tablodaki toplam satırı, sütunların toplamıyla karşılaştırıldı ve tuttu. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2023, Tablo 10.13 (PDF s. 280). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2023&no=10.13 (erişim: 22.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.