This page is available in Turkish only. Yearbook tables are reproduced as published by the Ministry of Health, and the interactive analyses have a Turkish interface. Turkish version · English home
Tablo 4.7. Yirmi Yaş ve Üzeri Bireylerin Meyve ve Sebze Tüketim Sıklığının Cinsiyet ve Yerleşim Yerine Göre Dağılım, %, 2010
| Tüketmiyor | Haftada 5-6 | Yeşil Yapraklı Taze Sebzeler | Haftada 1-2 | 15 Günde 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haftada 3-4 | |||||||||||||||||||||||
| E | K | T | E | Hergün K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | K | T | E | Ayda 1 K | T | |||
| Kent | 4,8 | 2,7 | 3,8 | 43,1 | 51,1 | 46,9 | 8,4 | 7,4 | 7,9 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 20,5 | 17,1 | 18,8 | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | ||
| Kır | 6,0 | 4,5 | 5,3 | 48,2 | 51,6 | 49,7 | 7,5 | 8,2 | 7,8 | 18,2 | 15,9 | 17,2 | 14,8 | 15,5 | 15,1 | 3,9 | 3,2 | 3,6 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | ||
| Toplam | 5,2 | 3,1 | 4,2 | 44,4 | 51,2 | 47,6 | 8,2 | 7,6 | 7,9 | 18,1 | 17,5 | 17,8 | 19,0 | 16,7 | 17,9 | 3,7 | 3,0 | 3,4 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | ||
| Patates | |||||||||||||||||||||||
| Kent | 3,8 | 2,4 | 3,1 | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 5,5 | 7,7 | 6,6 | 31,4 | 25,6 | 28,6 | 40,7 | 43,2 | 41,9 | 7,8 | 9,4 | 8,6 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | ||
| Kır | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 13,7 | 12,4 | 13,1 | 6,6 | 7,9 | 7,2 | 27,6 | 28,7 | 28,1 | 40,2 | 38,0 | 39,2 | 6,3 | 7,9 | 7,0 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | ||
| Toplam | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 5,8 | 7,8 | 6,7 | 30,4 | 26,4 | 28,5 | 40,5 | 41,9 | 41,2 | 7,4 | 9,0 | 8,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | ||
| Diğer Taze Sebzeler | |||||||||||||||||||||||
| Kent | 5,3 | 1,4 | 3,4 | 31,1 | 38,1 | 34,5 | 9,0 | 10,9 | 9,9 | 23,4 | 22,1 | 22,8 | 25,8 | 24,0 | 24,9 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 0,6 | 1,0 | ||
| Kır | 4,2 | 2,2 | 3,3 | 36,2 | 35,7 | 36,0 | 9,9 | 9,4 | 9,7 | 22,0 | 21,1 | 21,6 | 21,1 | 26,6 | 23,6 | 4,7 | 3,5 | 4,2 | 1,9 | 1,3 | 1,6 | ||
| Toplam | 5,0 | 1,6 | 3,4 | 32,4 | 37,5 | 34,9 | 9,2 | 10,6 | 9,9 | 23,0 | 21,9 | 22,5 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 4,2 | 3,1 | 3,7 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | ||
| Turunçgiller | |||||||||||||||||||||||
| Kent | 37,9 | 35,9 | 37,0 | 15,6 | 18,7 | 17,1 | 3,9 | 4,7 | 4,3 | 9,8 | 10,0 | 9,9 | 15,9 | 15,5 | 15,7 | 8,1 | 7,8 | 8,0 | 8,7 | 7,5 | 8,1 | ||
| Kır | 41,8 | 43,7 | 42,7 | 12,8 | 14,1 | 13,4 | 3,4 | 2,4 | 2,9 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 16,8 | 14,6 | 15,8 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 8,3 | 8,0 | ||
| Toplam | 39,0 | 37,8 | 38,4 | 14,9 | 17,6 | 16,2 | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 16,1 | 15,3 | 15,7 | 8,0 | 7,7 | 7,8 | 8,4 | 7,7 | 8,1 | ||
| Diğer Taze Meyveler | |||||||||||||||||||||||
| Kent | 3,9 | 3,3 | 3,6 | 49,7 | 57,6 | 53,5 | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 17,1 | 13,0 | 15,1 | 15,6 | 13,9 | 14,7 | 4,4 | 3,2 | 3,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | ||
| Kır | 5,9 | 5,4 | 5,6 | 44,7 | 46,4 | 45,5 | 8,2 | 7,7 | 8,0 | 19,1 | 15,8 | 17,6 | 15,5 | 17,2 | 16,3 | 3,8 | 5,1 | 4,4 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | ||
| Toplam | 4,4 | 3,8 | 4,1 | 48,4 | 54,9 | 51,5 | 8,4 | 8,0 | 8,2 | 17,6 | 13,7 | 15,7 | 15,5 | 14,7 | 15,1 | 4,3 | 3,7 | 4,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | ||
| Kurutulmuş Sebze Meyve | |||||||||||||||||||||||
| Kent | 62,8 | 59,4 | 61,1 | 2,4 | 4,8 | 3,6 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 4,3 | 3,6 | 4,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 11,3 | 11,5 | 11,4 | 8,3 | 9,3 | 8,8 | ||
| Kır | 58,6 | 58,3 | 58,4 | 2,1 | 3,3 | 2,6 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 3,6 | 4,6 | 4,1 | 9,9 | 12,7 | 11,2 | 12,7 | 10,4 | 11,7 | 12,0 | 9,8 | 11,0 | ||
| Toplam | 61,7 | 59,1 | 60,5 | 2,3 | 4,5 | 3,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 9,9 | 10,6 | 10,3 | 11,6 | 11,2 | 11,4 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | ||
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2011, Tablo 4.7 (PDF s. 65). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2011&no=4.7 (erişim: 22.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.