This page is available in Turkish only. Yearbook tables are reproduced as published by the Ministry of Health, and the interactive analyses have a Turkish interface. Turkish version · English home
Tablo 6.3. Cinsiyete Göre Seçilmiş Bazı Risk Faktörlerine Atfedilen 100.000 Kişiye Düşen DALY, 2000, 2016
| Risk Faktörleri | Erkek | 2000 Kadın | Toplam | Erkek | 2016 Kadın | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Vücut Kitle İndeksi | 2.236 | 2.336 | 2.287 | 2.293 | 2.465 | 2.380 |
| Tütün Kullanımı (Aktif ve Pasif) | 4.710 | 1.353 | 3.005 | 3.643 | 904 | 2.250 |
| Yüksek Sistolik Kan Basıncı | 2.898 | 2.059 | 2.472 | 2.317 | 1.779 | 2.043 |
| Yüksek Açlık Kan Şekeri | 2.024 | 1.781 | 1.901 | 1.965 | 1.815 | 1.889 |
| Beslenmeyle İlgili Riskler | 2.666 | 1.491 | 2.069 | 1.886 | 1.193 | 1.533 |
| Çocuk ve Annede Malnütrisyon | 4.485 | 3.630 | 4.051 | 1.164 | 1.124 | 1.143 |
| Mesleki Riskler | 1.875 | 469 | 1.161 | 1.634 | 399 | 1.005 |
| Yüksek Total Kolesterol | 1.787 | 787 | 1.279 | 1.229 | 669 | 944 |
| Böbrek Fonksiyon Bozukluğu | 1.108 | 856 | 980 | 930 | 813 | 871 |
| Hava Kirliliği | 1.774 | 927 | 1.344 | 1.103 | 484 | 788 |
| Alkol ve Madde Kullanımı | 1.129 | 639 | 880 | 781 | 472 | 624 |
| Yetersiz Fiziksel Aktivite | 450 | 256 | 351 | 342 | 226 | 283 |
| Çevreyle İlgili Diğer Riskler | 289 | 111 | 199 | 221 | 85 | 152 |
| Güvenli Olmayan Su, Sanitasyon ve El Yıkama | 667 | 488 | 576 | 111 | 101 | 106 |
| Korunmasız Cinsel İlişki | 101 | 106 | 104 | 118 | 85 | 101 |
| Düşük Kemik Mineral Yoğunluğu | 95 | 65 | 79 | 98 | 82 | 90 |
| Cinsel Taciz ve Şiddet | 15 | 142 | 80 | 15 | 144 | 81 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016, Tablo 6.3 (PDF s. 124). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2016&no=6.3 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.