This page is available in Turkish only. Yearbook tables are reproduced as published by the Ministry of Health, and the interactive analyses have a Turkish interface. Turkish version · English home
Tablo 7.25. İllere Göre Bazı Sağlık Göstergeleri, Türkiye, 2012
| Birinci Basamak Başvuru | İkinci ve Üçüncü Basamak Başvuru | Kişi Başı Hekime Başvuru | Diş Hekimine Başvuru | Kişi Başı Diş Hekimine Başvuru | Yatan Hasta Sayısı | Yatılan Gün Sayısı | Ameliyat Sayısı | Yatalak Doluluk Oranı | Ortalama Kalış Günü | Yatak Devir Hızı | Yatak Devir Aralığı | Kaba Ölüm Hızı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 8.912.692 | 10.443.554 | 9,1 | 954.687 | 0,45 | 374.204 | 1.714.796 | 170.323 | 75,3 | 4,6 | 60,0 | 1,5 | 16,3 |
| Adıyaman | 1.424.813 | 2.787.295 | 7,1 | 270.226 | 0,45 | 84.689 | 272.643 | 21.144 | 79,5 | 3,2 | 90,2 | 0,8 | 8,6 |
| Afyonkarahisar | 2.254.408 | 3.185.489 | 7,7 | 215.966 | 0,31 | 105.940 | 452.961 | 32.962 | 63,9 | 4,3 | 54,6 | 2,4 | 15,4 |
| Ağrı | 609.455 | 2.407.853 | 5,5 | 171.522 | 0,31 | 56.287 | 176.212 | 17.685 | 60,6 | 3,1 | 70,7 | 2,0 | 10,4 |
| Amasya | 1.081.672 | 1.839.469 | 9,1 | 212.208 | 0,66 | 41.980 | 164.402 | 11.765 | 51,8 | 3,9 | 48,3 | 3,6 | 15,7 |
| Ankara | 14.062.026 | 27.717.828 | 8,4 | 3.342.554 | 0,67 | 847.495 | 4.470.285 | 395.108 | 65,8 | 5,3 | 45,5 | 2,7 | 16,8 |
| Antalya | 8.094.558 | 11.028.726 | 9,1 | 859.597 | 0,41 | 352.170 | 1.181.231 | 143.309 | 65,9 | 3,4 | 71,8 | 1,7 | 16,3 |
| Artvin | 346.045 | 833.849 | 7,1 | 74.045 | 0,44 | 16.468 | 57.456 | 3.878 | 35,1 | 3,5 | 36,7 | 6,5 | 19,5 |
| Aydın | 4.247.161 | 5.590.649 | 9,8 | 511.892 | 0,51 | 182.299 | 693.242 | 47.582 | 71,5 | 3,8 | 68,7 | 1,5 | 19,2 |
| Balıkesir | 4.860.938 | 5.816.160 | 9,2 | 591.788 | 0,51 | 159.247 | 644.135 | 48.640 | 58,1 | 4,0 | 52,4 | 2,9 | 22,3 |
| Bilecik | 584.311 | 1.015.733 | 7,8 | 155.775 | 0,76 | 19.836 | 80.148 | 5.621 | 74,4 | 4,0 | 67,2 | 1,4 | 10,1 |
| Bingöl | 364.773 | 1.129.242 | 5,7 | 97.648 | 0,37 | 39.940 | 149.648 | 9.480 | 65,8 | 3,7 | 64,1 | 1,9 | 5,7 |
| Bitlis | 529.066 | 1.336.227 | 5,5 | 89.426 | 0,27 | 46.318 | 134.297 | 9.135 | 48,1 | 2,9 | 60,5 | 3,1 | 4,0 |
| Bolu | 1.024.244 | 1.770.492 | 9,9 | 224.375 | 0,80 | 62.668 | 302.883 | 19.736 | 58,7 | 4,8 | 44,3 | 3,4 | 11,5 |
| Burdur | 935.345 | 1.332.518 | 8,9 | 116.765 | 0,46 | 41.571 | 183.316 | 13.645 | 73,6 | 4,4 | 61,0 | 1,6 | 11,9 |
| Bursa | 9.346.483 | 12.643.820 | 8,2 | 1.492.598 | 0,56 | 430.403 | 1.681.070 | 150.362 | 69,7 | 3,9 | 65,1 | 1,7 | 20,3 |
| Çanakkale | 1.903.840 | 2.722.130 | 9,4 | 276.095 | 0,56 | 63.098 | 263.037 | 24.325 | 54,3 | 4,2 | 47,6 | 3,5 | 24,2 |
| Çankırı | 484.164 | 862.096 | 7,3 | 113.767 | 0,62 | 22.634 | 100.759 | 8.015 | 62,9 | 4,5 | 51,6 | 2,6 | 18,0 |
| Çorum | 1.501.776 | 2.696.379 | 7,9 | 248.236 | 0,47 | 74.191 | 339.680 | 20.919 | 63,4 | 4,6 | 50,6 | 2,6 | 19,2 |
| Denizli | 4.050.411 | 4.929.222 | 9,4 | 491.087 | 0,52 | 204.077 | 607.983 | 67.736 | 77,7 | 3,0 | 95,2 | 0,9 | 14,3 |
| Diyarbakır | 3.820.793 | 7.487.452 | 7,1 | 738.229 | 0,46 | 293.947 | 1.025.246 | 81.766 | 62,4 | 3,5 | 65,4 | 2,1 | 11,3 |
| Edirne | 1.495.428 | 2.453.907 | 9,9 | 164.373 | 0,41 | 76.113 | 422.871 | 26.084 | 60,5 | 5,6 | 39,7 | 3,6 | 19,0 |
| Elazığ | 1.228.254 | 3.304.617 | 8,1 | 263.255 | 0,47 | 149.595 | 756.783 | 44.437 | 71,5 | 5,1 | 51,6 | 2,0 | 12,2 |
| Erzincan | 532.570 | 1.413.801 | 8,9 | 100.246 | 0,46 | 41.165 | 141.588 | 10.911 | 60,2 | 3,4 | 63,9 | 2,3 | 11,7 |
| Erzurum | 1.546.190 | 4.301.100 | 7,5 | 514.435 | 0,66 | 157.580 | 849.912 | 72.997 | 66,1 | 5,4 | 44,7 | 2,8 | 14,4 |
| Eskişehir | 2.349.930 | 4.823.861 | 9,1 | 572.846 | 0,73 | 172.014 | 828.119 | 72.868 | 65,1 | 4,8 | 49,3 | 2,6 | 16,2 |
| Gaziantep | 8.088.653 | 8.890.476 | 9,4 | 840.957 | 0,47 | 323.020 | 1.091.932 | 133.736 | 68,9 | 3,4 | 74,4 | 1,5 | 12,5 |
| Giresun | 1.419.237 | 2.405.240 | 9,1 | 199.956 | 0,48 | 78.593 | 299.626 | 21.736 | 64,7 | 3,8 | 61,9 | 2,1 | 14,8 |
| Gümüşhane | 322.179 | 634.959 | 7,1 | 72.583 | 0,54 | 16.875 | 68.437 | 3.897 | 56,1 | 4,1 | 50,5 | 3,2 | 14,7 |
| Hakkari | 124.401 | 930.922 | 3,8 | 56.929 | 0,20 | 36.316 | 93.869 | 6.999 | 67,1 | 2,6 | 94,8 | 1,3 | 8,3 |
| Hatay | 5.820.204 | 7.019.270 | 8,7 | 553.035 | 0,37 | 237.911 | 718.070 | 75.169 | 73,2 | 3,0 | 88,5 | 1,1 | 15,3 |
| Isparta | 1.347.640 | 2.668.302 | 9,6 | 276.074 | 0,66 | 98.642 | 502.603 | 40.153 | 66,7 | 5,1 | 47,8 | 2,5 | 17,6 |
| Mersin | 6.413.235 | 8.369.968 | 8,8 | 492.553 | 0,29 | 231.787 | 843.044 | 89.849 | 70,4 | 3,6 | 70,7 | 1,5 | 18,8 |
| İstanbul | 39.878.837 | 66.119.669 | 7,7 | 4.977.568 | 0,36 | 1.870.233 | 7.203.262 | 780.464 | 61,2 | 3,9 | 58,0 | 2,4 | 17,0 |
| İzmir | 15.013.291 | 22.250.093 | 9,3 | 1.755.012 | 0,44 | 631.744 | 2.769.382 | 257.984 | 66,5 | 4,4 | 55,3 | 2,2 | 22,9 |
| Kars | 501.075 | 1.222.048 | 5,7 | 154.810 | 0,51 | 48.665 | 158.445 | 14.547 | 57,3 | 3,3 | 64,3 | 2,4 | 7,9 |
| Kastamonu | 962.916 | 1.853.529 | 7,8 | 172.815 | 0,48 | 45.402 | 188.341 | 12.328 | 41,1 | 4,1 | 36,2 | 5,9 | 22,2 |
| Kayseri | 3.705.238 | 6.605.032 | 8,1 | 573.650 | 0,45 | 325.401 | 1.032.124 | 119.896 | 70,2 | 3,2 | 80,8 | 1,3 | 12,8 |
| Kırklareli | 1.265.113 | 1.757.928 | 8,9 | 141.972 | 0,42 | 41.539 | 143.790 | 9.401 | 49,8 | 3,5 | 52,5 | 3,5 | 12,2 |
| Kırşehir | 538.769 | 1.330.321 | 8,4 | 131.041 | 0,59 | 35.921 | 111.769 | 9.419 | 61,5 | 3,1 | 72,1 | 1,9 | 15,6 |
| Kocaeli | 5.551.572 | 8.837.870 | 8,8 | 934.078 | 0,57 | 227.157 | 912.843 | 93.046 | 64,3 | 4,0 | 58,4 | 2,2 | 19,8 |
| Konya | 6.583.825 | 10.448.278 | 8,3 | 1.192.210 | 0,58 | 361.686 | 1.524.834 | 129.500 | 61,6 | 4,2 | 53,3 | 2,6 | 18,3 |
| Kütahya | 2.345.412 | 2.567.411 | 8,6 | 389.382 | 0,68 | 80.992 | 408.428 | 26.670 | 65,3 | 5,0 | 47,3 | 2,7 | 18,4 |
| Malatya | 1.716.133 | 4.183.987 | 7,7 | 437.510 | 0,57 | 187.197 | 545.754 | 61.368 | 65,0 | 2,9 | 81,4 | 1,6 | 9,4 |
| Manisa | 4.424.860 | 7.340.930 | 8,7 | 693.159 | 0,51 | 216.039 | 982.664 | 74.930 | 69,2 | 4,5 | 55,6 | 2,0 | 16,2 |
| Kahramanmaraş | 2.792.049 | 4.852.262 | 7,2 | 483.145 | 0,45 | 137.299 | 480.458 | 50.435 | 63,5 | 3,5 | 66,2 | 2,0 | 11,5 |
| Mardin | 1.430.429 | 3.254.278 | 6,1 | 235.385 | 0,30 | 68.931 | 208.965 | 27.377 | 59,1 | 3,0 | 71,2 | 2,1 | 10,3 |
| Muğla | 4.113.399 | 4.029.580 | 9,6 | 351.295 | 0,41 | 110.531 | 358.064 | 33.371 | 52,8 | 3,2 | 59,5 | 2,9 | 14,5 |
| Muş | 476.304 | 1.648.536 | 5,1 | 114.312 | 0,28 | 49.273 | 176.928 | 7.861 | 79,7 | 3,6 | 81,0 | 0,9 | 7,1 |
| Nevşehir | 1.129.829 | 1.237.058 | 8,3 | 131.380 | 0,46 | 41.429 | 149.770 | 21.761 | 67,0 | 3,6 | 67,7 | 1,8 | 10,2 |
| Niğde | 1.133.487 | 1.469.493 | 7,6 | 162.428 | 0,48 | 52.428 | 195.127 | 10.363 | 78,7 | 3,7 | 77,2 | 1,0 | 9,1 |
| Ordu | 2.033.650 | 3.989.737 | 8,1 | 296.990 | 0,40 | 139.101 | 490.854 | 43.325 | 68,5 | 3,5 | 70,9 | 1,6 | 13,4 |
| Rize | 1.122.909 | 2.286.751 | 10,5 | 180.266 | 0,56 | 67.319 | 252.516 | 18.099 | 69,0 | 3,8 | 67,2 | 1,7 | 18,4 |
| Sakarya | 2.664.775 | 4.324.518 | 7,7 | 386.435 | 0,43 | 110.442 | 351.592 | 47.913 | 56,7 | 3,2 | 65,0 | 2,4 | 13,7 |
| Samsun | 4.155.120 | 7.756.436 | 9,5 | 905.594 | 0,72 | 245.128 | 1.151.769 | 88.815 | 76,2 | 4,7 | 59,2 | 1,5 | 23,2 |
| Siirt | 442.095 | 1.264.359 | 5,5 | 112.476 | 0,36 | 49.474 | 131.804 | 13.040 | 58,1 | 2,7 | 79,7 | 1,9 | 3,4 |
| Sinop | 691.647 | 982.170 | 8,3 | 122.354 | 0,61 | 27.233 | 91.842 | 9.519 | 50,3 | 3,4 | 54,5 | 3,3 | 18,8 |
| Sivas | 1.748.136 | 3.469.756 | 8,4 | 372.295 | 0,60 | 118.954 | 604.441 | 40.437 | 68,9 | 5,1 | 49,5 | 2,3 | 17,3 |
| Tekirdağ | 3.039.846 | 4.087.170 | 8,4 | 527.441 | 0,62 | 107.669 | 352.595 | 35.729 | 53,2 | 3,3 | 59,3 | 2,9 | 19,8 |
| Tokat | 1.654.814 | 3.433.811 | 8,3 | 325.817 | 0,53 | 102.993 | 438.645 | 35.607 | 68,4 | 4,3 | 58,6 | 2,0 | 15,9 |
| Trabzon | 2.711.309 | 5.026.084 | 10,2 | 428.125 | 0,56 | 173.764 | 903.622 | 61.192 | 72,6 | 5,2 | 51,0 | 2,0 | 18,2 |
| Tunceli | 133.280 | 264.515 | 4,6 | 47.108 | 0,55 | 6.345 | 27.183 | 2.511 | 40,9 | 4,3 | 34,9 | 6,2 | 3,9 |
| Şanlıurfa | 3.200.146 | 10.894.852 | 8,0 | 440.179 | 0,25 | 241.375 | 667.846 | 64.738 | 72,4 | 2,8 | 95,5 | 1,1 | 10,3 |
| Uşak | 1.196.298 | 1.915.364 | 9,1 | 151.759 | 0,44 | 69.409 | 228.903 | 26.082 | 64,1 | 3,3 | 71,0 | 1,8 | 20,4 |
| Van | 1.954.293 | 4.660.931 | 6,3 | 219.463 | 0,21 | 142.496 | 475.274 | 44.102 | 57,2 | 3,3 | 62,6 | 2,5 | 10,0 |
| Yozgat | 1.084.766 | 2.294.836 | 7,5 | 202.191 | 0,45 | 57.366 | 186.014 | 15.113 | 51,6 | 3,2 | 58,1 | 3,0 | 14,5 |
| Zonguldak | 1.706.375 | 3.886.495 | 9,2 | 365.715 | 0,60 | 112.022 | 487.119 | 34.470 | 65,3 | 4,3 | 54,8 | 2,3 | 18,0 |
| Aksaray | 1.232.411 | 1.607.328 | 7,5 | 139.034 | 0,37 | 51.366 | 129.815 | 15.210 | 47,0 | 2,5 | 67,9 | 2,8 | 9,8 |
| Bayburt | 188.297 | 320.544 | 6,7 | 49.448 | 0,65 | 10.062 | 52.206 | 3.557 | 95,4 | 5,2 | 67,1 | 0,3 | 11,1 |
| Karaman | 740.002 | 1.181.454 | 8,2 | 121.814 | 0,52 | 31.102 | 127.788 | 10.370 | 58,3 | 4,1 | 51,8 | 2,9 | 16,6 |
| Kırıkkale | 908.332 | 1.499.816 | 8,8 | 219.537 | 0,80 | 40.132 | 224.406 | 12.057 | 62,0 | 5,6 | 40,5 | 3,4 | 21,6 |
| Batman | 942.738 | 2.614.913 | 6,7 | 159.510 | 0,30 | 78.480 | 230.006 | 31.869 | 60,5 | 2,9 | 75,3 | 1,9 | 16,5 |
| Şırnak | 493.236 | 1.744.795 | 4,8 | 118.227 | 0,25 | 46.824 | 130.063 | 14.836 | 61,1 | 2,8 | 80,3 | 1,8 | 9,6 |
| Bartın | 738.337 | 921.948 | 8,8 | 111.902 | 0,59 | 24.923 | 113.694 | 4.708 | 74,7 | 4,6 | 59,8 | 1,5 | 22,2 |
| Ardahan | 190.526 | 388.981 | 5,4 | 46.928 | 0,44 | 10.101 | 40.232 | 2.727 | 44,1 | 4,0 | 40,4 | 5,1 | 15,4 |
| Iğdır | 413.785 | 796.279 | 6,4 | 107.925 | 0,57 | 14.580 | 56.044 | 4.880 | 54,1 | 3,8 | 51,3 | 3,3 | 14,0 |
| Yalova | 838.072 | 1.157.545 | 9,4 | 98.720 | 0,47 | 27.399 | 79.469 | 9.858 | 62,4 | 2,9 | 78,5 | 1,7 | 23,0 |
| Karabük | 782.547 | 1.431.467 | 9,8 | 161.605 | 0,72 | 44.819 | 170.773 | 13.985 | 69,5 | 3,8 | 66,6 | 1,7 | 21,0 |
| Kilis | 495.776 | 642.666 | 9,2 | 64.446 | 0,52 | 18.642 | 57.193 | 6.332 | 96,7 | 3,1 | 115,1 | 0,1 | 15,1 |
| Osmaniye | 1.633.561 | 2.499.189 | 8,4 | 272.161 | 0,55 | 95.424 | 254.220 | 38.539 | 72,8 | 2,7 | 99,7 | 1,0 | 10,0 |
| Düzce | 1.310.639 | 1.503.527 | 8,1 | 140.576 | 0,41 | 42.943 | 138.939 | 17.905 | 56,8 | 3,2 | 64,1 | 2,5 | 15,8 |
| Türkiye | 235.137.151 | 386.649.146 | 8,2 | 35.282.921 | 0,47 | 11.978.827 | 47.510.099 | 4.410.218 | 65,1 | 4,0 | 59,9 | 2,1 | 16,2 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012, Tablo 7.25 (PDF s. 150). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2012&no=7.25 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.