Tablo 6.16. İllere Göre Bazı Sağlık Göstergeleri, Türkiye, 2012
| İl Adı | Hastane Sayısı | Yatak Sayısı | 10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı | Nitelikli Yatak Sayısı | Yoğun Bakım Yatağı Sayısı | Aile Hekimliği Birimi Sayısı | Aile Hekimi Başına Düşen Nüfus | 112 İstasyon Sayısı | 112 İstasyon Başına Düşen Nüfus | 112 Ambulans Sayısı | 112 Ambulans Başına Düşen Nüfus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 28 | 6.236 | 29,3 | 2.495 | 888 | 599 | 3.549 | 39 | 54.503 | 64 | 33.213 |
| Adıyaman | 9 | 939 | 15,8 | 431 | 123 | 174 | 3.421 | 15 | 39.684 | 27 | 22.047 |
| Afyonkarahisar | 21 | 1.941 | 27,6 | 1.063 | 204 | 205 | 3.434 | 28 | 25.141 | 63 | 11.174 |
| Ağrı | 11 | 796 | 14,4 | 318 | 41 | 148 | 3.732 | 8 | 69.051 | 33 | 16.740 |
| Amasya | 7 | 870 | 27 | 399 | 66 | 101 | 3.191 | 10 | 32.228 | 15 | 21.486 |
| Ankara | 80 | 18.608 | 37,5 | 6.246 | 1.942 | 1292 | 3.843 | 121 | 41.038 | 154 | 32.244 |
| Antalya | 42 | 4.908 | 23,5 | 2.754 | 658 | 556 | 3.764 | 37 | 56.555 | 63 | 33.215 |
| Artvin | 8 | 449 | 26,9 | 165 | 10 | 51 | 3.276 | 20 | 8.354 | 24 | 6.962 |
| Aydın | 22 | 2.655 | 26,4 | 1.207 | 297 | 284 | 3.544 | 21 | 47.931 | 35 | 28.758 |
| Balıkesir | 30 | 3.038 | 26,2 | 1.181 | 296 | 325 | 3.571 | 30 | 38.691 | 42 | 27.636 |
| Bilecik | 6 | 295 | 14,5 | 128 | 26 | 60 | 3.402 | 8 | 25.515 | 13 | 15.701 |
| Bingöl | 7 | 623 | 23,7 | 188 | 24 | 77 | 3.409 | 15 | 17.500 | 31 | 8.468 |
| Bitlis | 9 | 765 | 22,7 | 269 | 54 | 88 | 3.832 | 9 | 37.473 | 38 | 8.875 |
| Bolu | 11 | 1.414 | 50,3 | 850 | 122 | 87 | 3.231 | 12 | 23.423 | 38 | 7.397 |
| Burdur | 8 | 682 | 26,8 | 256 | 71 | 79 | 3.220 | 16 | 15.896 | 24 | 10.598 |
| Bursa | 40 | 6.609 | 24,6 | 2.843 | 803 | 738 | 3.643 | 50 | 53.763 | 61 | 44.068 |
| Çanakkale | 15 | 1.326 | 26,9 | 344 | 75 | 135 | 3.657 | 20 | 24.685 | 27 | 18.285 |
| Çankırı | 9 | 439 | 23,8 | 230 | 34 | 52 | 3.546 | 14 | 13.172 | 30 | 6.147 |
| Çorum | 16 | 1.467 | 27,7 | 490 | 114 | 166 | 3.193 | 18 | 29.443 | 31 | 17.096 |
| Denizli | 23 | 2.143 | 22,5 | 1.116 | 303 | 276 | 3.444 | 28 | 33.948 | 45 | 21.123 |
| Diyarbakır | 24 | 4.498 | 28,3 | 1.924 | 840 | 424 | 3.755 | 32 | 49.755 | 62 | 25.680 |
| Edirne | 10 | 1.916 | 47,9 | 644 | 146 | 114 | 3.506 | 15 | 26.647 | 28 | 14.275 |
| Elazığ | 13 | 2.901 | 51,6 | 935 | 326 | 171 | 3.291 | 19 | 29.616 | 38 | 14.808 |
| Erzincan | 12 | 644 | 29,6 | 715 | 39 | 69 | 3.158 | 11 | 19.808 | 35 | 6.225 |
| Erzurum | 23 | 3.523 | 45,3 | 1.970 | 261 | 239 | 3.256 | 26 | 29.931 | 70 | 11.117 |
| Eskişehir | 19 | 3.487 | 44,2 | 1.099 | 366 | 224 | 3.526 | 27 | 29.250 | 43 | 18.366 |
| Gaziantep | 24 | 4.342 | 24,1 | 2.044 | 717 | 460 | 3.912 | 26 | 69.214 | 45 | 39.990 |
| Giresun | 15 | 1.269 | 30,2 | 634 | 115 | 121 | 3.467 | 19 | 22.082 | 31 | 13.534 |
| Gümüşhane | 6 | 334 | 24,7 | 166 | 21 | 42 | 3.219 | 9 | 15.024 | 27 | 5.008 |
| Hakkari | 4 | 383 | 13,7 | 277 | 36 | 64 | 4.375 | 15 | 18.665 | 33 | 8.484 |
| Hatay | 22 | 2.687 | 18,1 | 1.501 | 420 | 398 | 3.728 | 24 | 61.820 | 42 | 35.326 |
| Isparta | 17 | 2.063 | 49,5 | 830 | 220 | 130 | 3.205 | 16 | 26.041 | 34 | 12.255 |
| Mersin | 24 | 3.279 | 19,5 | 756 | 519 | 450 | 3.740 | 48 | 35.059 | 61 | 27.588 |
| İstanbul | 223 | 32.235 | 23,3 | 14.770 | 4.626 | 3624 | 3.823 | 183 | 75.709 | 280 | 49.481 |
| İzmir | 56 | 11.414 | 28,5 | 3.780 | 1.391 | 1136 | 3.526 | 90 | 44.505 | 130 | 30.811 |
| Kars | 7 | 757 | 24,8 | 385 | 58 | 86 | 3.544 | 10 | 30.482 | 28 | 10.886 |
| Kastamonu | 19 | 1.254 | 34,9 | 379 | 59 | 103 | 3.493 | 23 | 15.644 | 35 | 10.280 |
| Kayseri | 31 | 4.027 | 31,6 | 1.476 | 517 | 373 | 3.418 | 24 | 53.124 | 58 | 21.982 |
| Kırklareli | 8 | 791 | 23,2 | 187 | 59 | 94 | 3.630 | 12 | 28.435 | 33 | 10.340 |
| Kırşehir | 6 | 498 | 22,5 | 381 | 52 | 66 | 3.352 | 9 | 24.579 | 25 | 8.848 |
| Kocaeli | 24 | 3.887 | 23,8 | 2.186 | 531 | 427 | 3.828 | 23 | 71.074 | 59 | 27.707 |
| Konya | 38 | 6.786 | 33,1 | 2.488 | 749 | 569 | 3.607 | 56 | 36.648 | 79 | 25.978 |
| Kütahya | 13 | 1.713 | 29,9 | 646 | 144 | 174 | 3.296 | 19 | 30.180 | 40 | 14.336 |
| Malatya | 21 | 2.300 | 30,2 | 849 | 274 | 208 | 3.665 | 24 | 31.765 | 53 | 14.384 |
| Manisa | 30 | 3.889 | 28,9 | 1.297 | 337 | 398 | 3.382 | 42 | 32.051 | 62 | 21.712 |
| Kahraman- maraş | 17 | 2.074 | 19,5 | 909 | 253 | 298 | 3.568 | 25 | 42.527 | 42 | 25.314 |
| Mardin | 12 | 968 | 12,5 | 551 | 90 | 193 | 4.005 | 15 | 51.535 | 27 | 28.631 |
| Muğla | 23 | 1.858 | 21,8 | 724 | 195 | 237 | 3.591 | 41 | 20.760 | 65 | 13.095 |
| Muş | 7 | 608 | 14,7 | 207 | 38 | 112 | 3.690 | 8 | 51.658 | 24 | 17.219 |
| Nevşehir | 7 | 612 | 21,5 | 443 | 56 | 85 | 3.355 | 10 | 28.519 | 19 | 15.010 |
| Niğde | 7 | 679 | 20 | 211 | 76 | 102 | 3.336 | 16 | 21.267 | 27 | 12.603 |
| Ordu | 18 | 1.962 | 26,5 | 540 | 203 | 188 | 3.943 | 26 | 28.514 | 40 | 18.534 |
| Rize | 7 | 1.002 | 30,9 | 734 | 86 | 94 | 3.448 | 14 | 23.154 | 34 | 9.534 |
| Sakarya | 20 | 1.700 | 18,8 | 1.213 | 159 | 253 | 3.566 | 19 | 47.488 | 35 | 25.779 |
| Samsun | 29 | 4.141 | 33,1 | 1.634 | 493 | 356 | 3.516 | 30 | 41.724 | 50 | 25.034 |
| Sirt | 11 | 621 | 20 | 225 | 38 | 77 | 4.037 | 12 | 25.907 | 30 | 10.363 |
| Sinop | 6 | 500 | 24,8 | 126 | 31 | 58 | 3.471 | 12 | 16.776 | 20 | 10.066 |
| Sivas | 21 | 2.402 | 38,5 | 877 | 193 | 177 | 3.523 | 25 | 24.941 | 59 | 10.568 |
| Tekirdağ | 19 | 1.815 | 21,3 | 826 | 194 | 230 | 3.706 | 16 | 53.270 | 27 | 31.567 |
| Tokat | 14 | 1.757 | 28,6 | 1.075 | 171 | 170 | 3.612 | 18 | 34.111 | 33 | 18.606 |
| Trabzon | 21 | 3.410 | 45 | 1.766 | 315 | 226 | 3.354 | 22 | 34.450 | 44 | 17.225 |
| Tunceli | 4 | 182 | 21,1 | 16 | 8 | 25 | 3.451 | 10 | 8.628 | 25 | 3.451 |
| Şanlıurfa | 20 | 2.527 | 14,3 | 1.007 | 404 | 470 | 3.749 | 30 | 58.736 | 42 | 41.954 |
| Uşak | 8 | 978 | 28,6 | 192 | 117 | 107 | 3.199 | 9 | 38.030 | 26 | 13.164 |
| Van | 18 | 2.277 | 21,6 | 1.570 | 320 | 275 | 3.825 | 27 | 38.962 | 75 | 14.026 |
| Yozgat | 16 | 988 | 21,8 | 223 | 56 | 134 | 3.382 | 15 | 30.214 | 22 | 20.601 |
| Zonguldak | 11 | 2.045 | 33,7 | 417 | 178 | 173 | 3.506 | 15 | 40.435 | 26 | 23.328 |
| Aksaray | 10 | 756 | 19,9 | 193 | 79 | 111 | 3.423 | 12 | 31.660 | 21 | 18.091 |
| Bayburt | 1 | 150 | 19,8 | 123 | 8 | 26 | 2.915 | 6 | 12.633 | 16 | 4.737 |
| Karaman | 5 | 601 | 25,5 | 179 | 80 | 75 | 3.139 | 11 | 21.402 | 21 | 11.211 |
| Kırıkkale | 6 | 992 | 36,1 | 126 | 91 | 85 | 3.232 | 12 | 22.894 | 19 | 14.459 |
| Batman | 11 | 1.042 | 19,5 | 617 | 184 | 153 | 3.492 | 10 | 53.421 | 21 | 25.438 |
| Şırnak | 8 | 583 | 12,5 | 494 | 61 | 125 | 3.736 | 10 | 46.698 | 28 | 16.678 |
| Bartın | 2 | 417 | 22,1 | 121 | 27 | 60 | 3.141 | 7 | 26.919 | 12 | 15.703 |
| Ardahan | 4 | 250 | 23,4 | 150 | 18 | 30 | 3.555 | 7 | 15.235 | 17 | 6.273 |
| Iğdır | 4 | 284 | 14,9 | 78 | 28 | 53 | 3.593 | 6 | 31.735 | 23 | 8.279 |
| Yalova | 5 | 349 | 16,5 | 177 | 55 | 55 | 3.851 | 8 | 26.475 | 14 | 15.129 |
| Karabük | 6 | 673 | 29,9 | 131 | 102 | 66 | 3.411 | 10 | 22.515 | 19 | 11.850 |
| Kilis | 1 | 162 | 13 | 92 | 21 | 36 | 3.453 | 6 | 20.720 | 13 | 9.563 |
| Osmaniye | 9 | 957 | 19,4 | 461 | 126 | 141 | 3.490 | 11 | 44.740 | 17 | 28.949 |
| Düzce | 4 | 670 | 19,3 | 186 | 78 | 98 | 3.536 | 11 | 31.499 | 24 | 14.437 |
| 1.483 | 200.072 | 26,5 | 83.906 | 23.606 | 20811 | 3.634 | 1.863 | 40.594 | 3.346 | 22.602 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012, Tablo 6.16 (PDF s. 111). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2012&no=6.16 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.