Tablo 8.5. Öğretim Yıllarına Göre Tıp Fakültesi, Öğrenci ve Öğretim Üyesi Sayıları, Türkiye
| Mezun Olan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öğretim Yılı | Fakülte Sayısı | Yeni Kayıt Yapılan | Öğrenci Sayısı Halen Eğitimde Olan | Mezun Olan | Mezun Olan | Öğretim Üyesi Sayısı | ||
| 1993-1994 | 26 | 5.115 | 33.143 | 4.888 | 3.798 | |||
| 4 | 5 | 232 | 91 | 792 | 881 | |||
| 5 | 6 | 30 | 155 | 4 065 | 1 | 1 | 4 293 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 796 | 1 2 | 264 | 528 | ||
| 7 | 8 | 3 | 479 | 85 | 408 | 7 4 | ||
| 8 | 9 | 8 | 698 | 317 | 67 | 5 036 | ||
| 9 | 2000 | 9 | 4 | 2 95 | 5 | 105 | 748 | |
| 2000 | 1 | 40 | 7 9 | 2 0 | 74 | 6 284 | ||
| 1 | 2 | 801 | 1 786 | 4 | 925 | 798 | ||
| 2 | 3 | 4 | 945 | 19 | 380 | 7 172 | ||
| 3 | 4 | 6 | 5 130 | 2 1 8 | 4 | 7 | 794 | |
| 4 | 5 | 09 | 552 | 94 | 881 | |||
| 5 | 6 | 4 957 | 985 | 532 | 8 077 | |||
| 6 | 7 | 7 | 5 11 | 3 537 | 899 | 512 | ||
| 7 | 8 | 9 | 253 | 782 | 72 | 9 18 | ||
| 8 | 9 | 56 | 6 6 5 | 5 454 | 753 | 9 | ||
| 9 | 10 | 61 | 7 877 | 8 369 | 5 | 087 | 479 | |
| 10 | 1 | 9 | 8 438 | 41 6 4 | 138 | 9 0 | ||
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2011, Tablo 8.5 (PDF s. 157). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2011&no=8.5 (erişim: 22.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.