Tablo 8.5. Öğretim Yıllarına Göre Tıp Fakültesi, Öğrenci ve Öğretim Üyesi Sayıları, Türkiye
| Öğretim . Öğr Yılı m | Yeni F kü Kayıt e i, Öğ e Toplam c ve | r t m Üy si | Mezun Olan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenci Sayısı ğr nc | ||||||||||||
| Tablo | Öğretim . Öğr Yılı m | Öğretim . Öğr Yılı m | Fakülte ı lar na Sayısı G r | Yeni F kü Kayıt e i, Öğ e Toplam c ve | Yapılan | Öğrenci Sayısı ğr nc | Öğrenci ayı ı | Mezun Olan | ayıl rı, | Öğretim Elemanı k e Sayısı ğret Elem ı | ||
| Ö 2002-2003 e im ı Fak lt n O ayısı | 44 | 4.945 | 31.719 | 4.487 | 7.172 | |||||||
| Ye t To l 2007-2008 | 49 | 5.253 | 33.802 ğrenc | 4.753 | 9.182 | |||||||
| 2008-2009 | 56 | 6.655 | 35.454 | 5.087 | 9.192 | |||||||
| 2009-2010 | 002 | 20 | 61 | 4 | 7.877 5 | 3 | 38.369 19 | 4 | 5.138 7 | 9.479 72 | ||
| 2010-2011 | 007 | 20 | 69 | 5 | 8.438 3 | 3 | 41.664 02 | 4 | 4.981 3 | 9.970 82 | ||
| 2011-2012 | 008 | 20 | 72 | 6 | 9.332 5 | 3 | 46.383 54 | 5 | 4.949 7 | 10.440 92 | ||
| 009 | 20 | 7 | 7 | 3 | 69 | 5 | 8 | 79 | ||||
| 2012-2013 | 75 | 10.158 | 51.445 | - | 11.741 | |||||||
| 010 | 20 | 8 | 8 | 4 | 64 | 4 | 1 | 70 | ||||
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Bazı sütunların toplamı yıllıktaki toplam satırından farklı. Fark yıllığın kendisinden (illere dağıtılmamış değerler, yuvarlama) ya da aktarımdan kaynaklanabilir. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, Tablo 8.5 (PDF s. 181). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2014&no=8.5 (erişim: 22.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.