Tablo 1.3. İllere göre sehir ve köy nüfusları, illerin yüzölçünü ve nüfus — yoğunluğu, 1980
| İl | 1980 density sedan ee Toplam niifus | 1980 Sehir nüfusları (1) | 1980 Kay nüfusları (2) | 1980 Ytizdiciimti Area (Km?) (3) | 1980 Nüfus yoğunluğu Populatior Density (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 44.736.957 | 19.645.007 | 25.091.950 | 774.815 | 58 |
| Adana | 743 | 842.845 | 642.898 | 17.253 | 86 |
| Adıyaman | 367.595 | 116.986 | 250.609 | 7.614 | 48 |
| Amasya | 341.287 | 128.077 | 213.210 | 5.520 | 62 |
| Ankara | 689 | 2.238.967 | 615.722 | 30.715 | 93 |
| Antalya | 748.706 | 280.837 | 467.869 | 20.591 | 36 |
| Artvin | 228.997 | 46.208 | 182.789 | 7.435 | 31 |
| Aydın | 652.488 | 245.329 | 407.159 | 8.007 | 81 |
| Balıkesir | 853.177 | 544.368 | 508.809 | 14.292 | 60 |
| Bilecik | 147.001 | 56.981 | 90.020 | 4.307 | 34 |
| Bingöl | 228.702 | 54.997 | 173.705 | 8.125 | 28 |
| Bitlis | 257.908 | 93.757 | 164.151 | 8.707 | 38 |
| Bolu | 471.751 | 113.569 | 358.162 | 11.051 | 43 |
| Burdur | 235.009 | 84.983 | 150.026 | 6.887 | 34 |
| Bursa | 1.148.492 | 636.910 | 582 | 11.043 | 104 |
| Çanakkale | 391.568 | 126.703 | 264.865 | 9.737 | 40 |
| Çankırı | 258.436 | 69.325 | 189.111 | 8.454 | 31 |
| Çorum | 571.831 | 167.273 | 404.558 | 12.820 | 45 |
| Denizli | 603.338 | 205.938 | 397.400 | 11.868 | 51 |
| Diyarbakır | 778.150 | 374.264 | 403.886 | 15.355 | 51 |
| Edirne | 363.286 | 236 | 210.050 | 6.276 | 58 |
| Elazığ | 440.808 | 187.025 | 253.783 | 9.153 | 48 |
| Erzincan | 282.022 | 95.228 | 186.794 | 11.903 | 24 |
| Erzurum | 801.809 | 285.182 | 516.627 | 25.066 | 32 |
| Eskişehir | 543.802 | 343.923 | 199.879 | 13.652 | 40 |
| Gaziantep | 808.697 | 512.745 | 295.952 | 7.642 | 106 |
| Giresun | 480.083 | 127.111 | 352.972 | 6.934 | 69 |
| Gümüşhane | 275.191 | 51.404 | 223.787 | 10.227 | 27 |
| Hakkari | 155.463 | 44.118 | 111.345 | 9.521 | 16 |
| Hatay | 856.271 | 366.550 | 489.721 | 5.403 | 158 |
| Isparta | 350.116 | 158.251 | 191.865 | 8.933 | 39 |
| Mersin | 843.931 | 424.544 | 419.387 | 15.853 | 53 |
| İstanbul | 890 | 2.909.455 | 435 | 5.712 | 830 |
| İzmir | 1.976 | 1.059 | 917.580 | 11.973 | 165 |
| Kars | 700.238 | 172.119 | 528.119 | 18.557 | 38 |
| Kastamonu | 450.946 | 99.680 | 351.266 | 13.108 | 34 |
| Kayseri | 778.383 | 380.352 | 398.031 | 16.917 | 46 |
| Kırklareli | 283.408 | 118.849 | 164.559 | 6.550 | 43 |
| Kırşehir | 240.497 | 83.965 | 156.532 | 6.570 | 37 |
| Kocaeli | 596.899 | 318.026 | 278.873 | 3.626 | 165 |
| Konya | 1.562 | 672.695 | 889.444 | 47.420 | 33 |
| Malatya | 606.996 | 241.560 | 365.436 | 12.313 | 49 |
| Manisa | 946.941 | 396.297 | 545.644 | 13.810 | 68 |
| Kahramanmaraş | 738.032 | 281.382 | 456.650 | 14.327 | 52 |
| Mardin | 564.967 | 192.004 | 372.963 | 12.760 | 44 |
| Muğla | 438.145 | 100.314 | 337.831 | 13.338 | 33 |
| Muş | 302.406 | 71.077 | 231.329 | 8.196 | 37 |
| Nevşehir | 256.933 | 77.404 | 179.529 | 5.467 | 47 |
| Niğde | 512.071 | 140.415 | 371.656 | 14.294 | 36 |
| Ordu | 713.535 | 169.820 | 543.715 | 6.001 | 119 |
| Rize | 361.258 | 96.152 | 265.106 | 3.920 | 92 |
| Sakarya | 548.747 | 195.069 | 353.678 | 4.817 | 114 |
| Samsun | 113 | 345.200 | 662.913 | 9.579 | 105 |
| Siirt | 445.483 | 183.804 | 261.679 | 11.003 | 40 |
| Sinop | 276.242 | 57.443 | 218.799 | 5.862 | 47 |
| Sivas | 750.144 | 273.215 | 476.929 | 28.488 | 26 |
| Tekirdağ | 360.742 | 167.270 | 193.472 | 6.218 | 58 |
| Tokat | 624.508 | 200.231 | 424.277 | 9.958 | 63 |
| Trabzon | 731.045 | 186.580 | 544.465 | 4.685 | 156 |
| Tunceli | 157.974 | 36.184 | 121.790 | 7.774 | 20 |
| Şanlıurfa | 602.736 | 282.419 | 320.317 | 18.584 | 32 |
| Uşak | 247.224 | 103.474 | 143.750 | 5.341 | 46 |
| Van | 468.646 | 156.852 | 311.794 | 19.069 | 25 |
| Yozgat | 504.433 | 124.297 | 380.136 | 14.123 | 36 |
| Zonguldak | 954.512 | 312.843 | 641.669 | 8.629 | 111 |
| Afyonkarahisar | 297.516 | 191.298 | 406.218 | 14.230 | 42 |
| Ağrı | 368.009 | 414 | 259.595 | 11.376 | 32 |
| Kütahya | 497.089 | 162.031 | 330.058 | 11.875 | 42 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Bazı sütunların toplamı yıllıktaki toplam satırından farklı. Fark yıllığın kendisinden (illere dağıtılmamış değerler, yuvarlama) ya da aktarımdan kaynaklanabilir. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Bu tablo taranmış sayfadan otomatik okundu (Tesseract ile iki ayrı okuma ve belgenin eski metin katmanı karşılaştırıldı).
Toplam denetimi: 0/4 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. Türkiye Sağlık İstatistik Yıllığı 1979–1981, Tablo 1.3 (PDF s. 24). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=1979&no=1.3 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.