| İl | 1968 uzman | 1968 pratisyen | 1968 toplam | 1968 bir hekime düşen nüfus | 1969 uzman | 1969 pratisyen | 1969 toplam | 1969 bir hekime düşen nüfus | 1970 uzman | 1970 pratisyen | 1970 toplam | 1970 bir hekime düşen nüfus | 1971 uzman | 1971 pratisyen | 1971 toplam | 1971 bir hekime düşen nüfus | 1972 uzman | 1972 pratisyen | 1972 toplam | 1972 fee “J Esc S2sG 1435 zsE Heees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 7.920 | 4.469 | 12.389 | 2.707 | 9.620 | 5.583 | 15.203 | 2.261 | 10.241 | 5.615 | 15.856 | 2.222 | 10.282 | 5.792 | 16.514 | 2.192 | 11.139 | 5.151 | 16.290 | 2.281 |
| Adana | 180 | 79 | 259 | 3.819 | 181 | 73 | 254 | 4.028 | 191 | 65 | 256 | 4.137 | 199 | 65 | 264 | 4.151 | 199 | 74 | 273 | 4.154 |
| Adıyaman | 4 | 21 | 25 | 11.500 | 3 | 18 | 21 | 14.067 | 5 | 16 | 21 | 14.457 | 7 | 14 | 21 | 14.861 | 5 | 14 | 19 | 16.868 |
| Afyonkarahisar | 25 | 20 | 45 | 11.704 | 22 | 23 | 45 | 11.913 | 11 | 21 | 32 | 17.053 | 23 | 23 | 46 | 12.076 | 20 | 28 | 48 | 11.729 |
| Ağrı | 13 | 28 | 41 | 6.488 | 11 | 28 | 39 | 7.010 | 12 | 26 | 38 | 7.397 | 16 | 29 | 45 | 6.360 | 18 | 28 | 46 | 6.457 |
| Amasya | 27 | 8 | 35 | 8.637 | 29 | 8 | 37 | 8.343 | 25 | 9 | 34 | 7.271 | 26 | 12 | 38 | 8.468 | 29 | 13 | 42 | 826 |
| Ankara | 1.491 | 987 | 2.478 | 1.954 | 1.253 | 3.207 | 604 | 2.098 | 1.277 | 3.375 | 599 | 2.208 | 1.301 | 3.509 | 602 | 2.250 | 1.071 | 3.321 | 666 | |
| Antalya | 25 | 32 | 107 | 49.514 | 80 | 30 | 110 | 4.964 | 90 | 29 | 119 | 4.741 | 90 | 35 | 125 | 4.658 | 85 | 30 | 115 | 5.223 |
| Artvin | 6 | 17 | 23 | 9.474 | 7 | 28 | 35 | 6.309 | 8 | 21 | 29 | 7.717 | 8 | 21 | 29 | 7.824 | 6 | 23 | 29 | 7.931 |
| Aydın | 95 | 44 | 139 | 4.023 | 102 | 46 | 148 | 3.868 | 104 | 43 | 147 | 3.987 | 111 | 44 | 155 | 3.872 | 113 | 45 | 158 | 3.888 |
| Balıkesir | 110 | 40 | 150 | 4.862 | 111 | 45 | 156 | 117 | 48 | 165 | 4.517 | 119 | 54 | 175 | 4.355 | 134 | 59 | 193 | 3.946 | |
| Bilecik | 8 | 6 | 14 | 10.114 | 2 | 7 | 14 | 10.186 | 7 | 8 | 15 | 9.573 | 7 | 7 | 14 | 10.357 | 11 | 9 | 20 | 7.280 |
| Bingöl | 3 | 12 | 15 | 10.927 | 3 | 13 | 16 | 10.575 | 3 | 41 | 14 | 12.471 | 2 | 7 | 9 | 20.022 | 2 | 9 | 11 | 16.918 |
| Bitlis | 1 | 18 | 19 | 8.921 | 2 | 16 | 18 | 9.761 | 2 | 11 | 13 | 14.000 | 5 | 14 | 19 | 9.926 | 5 | 15 | 20 | 9.770 |
| Bolu | 23 | 19 | 42 | 9.564 | 28 | 21 | 49 | 8.337 | 31 | 21 | 52 | 988 | 32 | 21 | 53 | 7.972 | 38 | 21 | 59 | 7.281 |
| Burdur | 13 | 12 | 25 | 8.136 | 13 | 13 | 26 | 7.958 | 12 | 12 | 24 | 8.746 | 8 | 12 | 20 | 10.640 | 12 | 14 | 26 | 8.335 |
| Bursa | 148 | 48 | 196 | 4.036 | 167 | 54 | 221 | 3.641 | 198 | 57 | 255 | 3.210 | 207 | 59 | 266 | 3.129 | 214 | 62 | 281 | 3.014 |
| Çanakkale | 20 | 38 | 58 | 7.444 | 25 | 37 | 62 | 5.806 | 16 | 37 | 53 | 6.843 | 30 | 39 | 69 | 5.299 | 32 | 34 | 66 | 5.577 |
| Çankırı | 9 | 12 | 21 | 12.081 | 7 | 15 | 22 | 11.582 | 6 | 14 | 20 | 12.795 | 7 | 15 | 22 | 11.682 | 6 | 14 | 20 | 12.905 |
| Çorum | 20 | 16 | 36 | 14.108 | 22 | 17 | 39 | 13.244 | 24 | 20 | 44 | 11.936 | 23 | 18 | 41 | 13.027 | 22 | 15 | 37 | 14.628 |
| Denizli | 40 | 24 | 64 | 7.850 | 49 | 26 | 75 | 6.580 | 48 | 24 | 72 | 6.972 | 50 | 25 | 75 | 6.807 | 53 | 31 | 84 | 6.183 |
| Diyarbakır | 82 | 50 | 132 | 3.948 | 143 | 43 | 186 | 2.898 | 156 | 44 | 200 | 2.789 | 172 | 64 | 236 | 2.444 | 178 | 70 | 248 | 2.406 |
| Edirne | 26 | 27 | 53 | 6.021 | 34 | 41 | 75 | 4.337 | 33 | 34 | 67 | 4.948 | 34 | 35 | 69 | 4.896 | 45 | 40 | 85 | 4.051 |
| Elazığ | 43 | 34 | 27 | 4.535 | 53 | 33 | 86 | 4.181 | 52 | 29 | 81 | 4.572 | 58 | 35 | 93 | 4.104 | 53 | 33 | 86 | 4.566 |
| Erzincan | 30 | 30 | 60 | 4.463 | 33 | 35 | 68 | 3.990 | 32 | 37 | 69 | 3.983 | 41 | 34 | 75 | 3.712 | 42 | 32 | 74 | 3.812 |
| Erzurum | 106 | 153 | 259 | 2.548 | 118 | 124 | 242 | 2.779 | 154 | 120 | 274 | 2.500 | 164 | 130 | 294 | 2.374 | 170 | 130 | 300 | 2.369 |
| Eskişehir | 109 | 38 | 147 | 2.951 | 130 | 37 | 167 | 2.641 | 135 | 45 | 180 | 2.491 | 148 | 52 | 200 | 2.280 | 141 | 44 | 185 | 2.504 |
| Gaziantep | 55 | 39 | 94 | 5.898 | 58 | 38 | 96 | 5.953 | 61 | 36 | 97 | 6.073 | 66 | 41 | 107 | 5.677 | 69 | 40 | 109 | 5.743 |
| Giresun | 20 | 30 | 50 | 9.106 | 19 | 39 | 58 | 8.033 | 16 | 30 | 46 | 10.365 | 23 | 18 | 41 | 11.898 | 27 | 25 | 52 | 9.602 |
| Gümüşhane | 2 | 11 | 13 | 21.077 | 2 | 17 | 19 | 14.647 | 2 | 15 | 17 | 16.629 | 4 | 13 | 17 | 16.894 | 4 | 9 | 13 | 22.430 |
| Hakkari | - | 10 | 10 | 9.424 | 1 | 7 | 8 | 12.288 | 1 | 7 | 8 | 12.838 | 1 | 10 | 11 | 9.755 | 1 | 9 | 10 | 11.200 |
| Hatay | 72 | 46 | 118 | 4.618 | 25 | 52 | 127 | 4.410 | 82 | 56 | 141 | 4.083 | 83 | 60 | 143 | 4.138 | 114 | 54 | 168 | 3.620 |
| Isparta | 33 | 16 | 49 | 5.722 | 40 | 22 | 62 | 4.611 | 42 | 22 | 64 | 4.555 | 44 | 21 | 65 | 4.572 | 95 | 35 | 130 | 2.331 |
| Mersin | 88 | 29 | 117 | 4.711 | 95 | 29 | 124 | 4.572 | 100 | 27 | 127 | 4.590 | 102 | 32 | 134 | 4.472 | 41 | 23 | 64 | 9.633 |
| İstanbul | 3.249 | 1.268 | 4.517 | 565 | 3.903 | 1.980 | 5.883 | 451 | 4.095 | 1.994 | 6.089 | 453 | 4.184 | 2.064 | 6.248 | 460 | 4.352 | 1.647 | 5.999 | 498 |
| İzmir | 591 | 363 | 954 | 1.403 | 968 | 440 | 1.408 | 979 | 1.065 | 462 | 1.527 | 930 | 1.095 | 483 | 1.578 | 927 | 1.170 | 439 | 1.609 | 937 |
| Kars | 23 | 62 | 85 | 7.565 | 22 | 60 | 92 | 8.013 | 20 | 53 | 73 | 9.200 | 23 | 55 | 78 | 8.800 | 27 | 52 | 79 | 8.881 |
| Kastamonu | 31 | 14 | 45 | 9.913 | 27 | 14 | 41 | 10.922 | 32 | 15 | 47 | 9.564 | 33 | 14 | 47 | 9.602 | 24 | 15 | 39 | 11.613 |
| Kayseri | 80 | 28 | 108 | 5.226 | 81 | 28 | 109 | 5.306 | 74 | 30 | 104 | 5.676 | 84 | 33 | 117 | 5.150 | 79 | 29 | 108 | 5.694 |
| Kırklareli | 17 | 30 | 47 | 5.696 | 17 | 38 | 55 | 4.931 | 16 | 35 | 51 | 5.388 | 18 | 32 | 50 | 5.568 | 18 | 33 | 51 | 5.533 |
| Kırşehir | 9 | 5 | 14 | 14.800 | 10 | 5 | 15 | 14.080 | 10 | 7 | 17 | 11.665 | 12 | 6 | 18 | 12.194 | 11 | 7 | 18 | 12.422 |
| Kocaeli | 77 | 31 | 108 | 3.316 | 86 | 40 | 126 | 2.911 | 97 | 44 | 141 | 2.665 | 105 | 45 | 150 | 2.567 | 113 | 46 | 159 | 2.481 |
| Konya | 113 | 59 | 172 | 7.012 | 128 | 55 | 183 | 6.770 | 141 | 60 | 201 | 6.328 | 142 | 66 | 208 | 6.278 | 137 | 76 | 213 | 6.300 |
| Kütahya | 37 | 19 | 56 | 2.446 | 40 | 17 | 57 | 7.439 | 44 | 21 | 65 | 6.640 | 48 | 28 | 76 | 5.782 | 46 | 35 | 81 | 5.516 |
| Malatya | 39 | 49 | 88 | 5.522 | 41 | 48 | 89 | 5.606 | 46 | 44 | 93 | 2.665 | 105 | 45 | 150 | 2.567 | 113 | 46 | 159 | 2.481 |
| Manisa | 84 | 43 | 127 | 6.320 | 86 | 41 | 127 | 6.487 | 91 | 39 | 130 | 6.328 | 96 | 40 | 136 | 6.278 | 137 | 76 | 213 | 6.300 |
| Kahramanmaraş | 17 | 18 | 35 | 13.469 | 6 | 30 | 36 | 13.453 | 9 | 30 | 39 | 5.509 | 49 | 45 | 94 | 5.593 | 44 | 45 | 89 | 6 |
| Mardin | 5 | 39 | 44 | 9.636 | 4 | 39 | 43 | 10.100 | 5 | 37 | 42 | 6.505 | 96 | 40 | 136 | 6.381 | 103 | 54 | 157 | 5.673 |
| Muğla | 27 | 26 | 53 | 6.711 | 24 | 30 | 54 | 6.735 | 27 | 28 | 55 | 6.762 | 12 | 25 | 37 | 13.832 | 17 | 19 | 36 | 14.586 |
| Muş | 5 | 26 | 31 | 7.023 | 3 | 22 | 25 | 9.012 | - | 17 | 17 | 10.586 | 6 | 31 | 37 | 12.300 | 8 | 27 | 35 | 13.320 |
| Nevşehir | 7 | 10 | 17 | 12.688 | 8 | 10 | 18 | 12.250 | 10 | 13 | 23 | 6.762 | 28 | 30 | 58 | 6.557 | 36 | 33 | 69 | 5.636 |
| Niğde | 17 | 11 | 28 | 13.771 | 16 | 13 | 29 | 13.610 | 16 | 14 | 30 | 9.800 | 9 | 12 | 21 | 10.971 | 10 | 13 | 23 | 10.239 |
| Ordu | 22 | 13 | 35 | 16.837 | 22 | 19 | 41 | 14.807 | 26 | 17 | 43 | 14 | 31 | 18 | 49 | 13.153 | 35 | 15 | 50 | 13.278 |
| Rize | 26 | 21 | 47 | 6.385 | 29 | 23 | 52 | 5.912 | 33 | 19 | 52 | 13.463 | 19 | 11 | 30 | 5.566 | 17 | 13 | 30 | 14.100 |
| Sakarya | 57 | 29 | 86 | 4.984 | 45 | 32 | 77 | 5.688 | 57 | 36 | 93 | 14.547 | 31 | 18 | 49 | 13.153 | 35 | 15 | 50 | 13.278 |
| Samsun | 105 | 28 | 133 | 6.141 | 125 | 26 | 151 | 5.567 | 132 | 28 | 160 | 6 | 138 | 37 | 175 | 5.566 | 136 | 37 | 173 | 5.297 |
| Siirt | 10 | 20 | 30 | 9.663 | 14 | 18 | 32 | 9.369 | 14 | 20 | 34 | 5.407 | 138 | 37 | 175 | 5.087 | 136 | 37 | 173 | 5.297 |
| Sinop | 11 | 9 | 20 | 13.765 | 7 | 9 | 16 | 17.425 | 7 | 9 | 16 | 9.118 | 15 | 19 | 34 | 9.426 | 10 | 24 | 34 | 9.750 |
| Sivas | 45 | 27 | 74 | 9.789 | 54 | 31 | 85 | 8.608 | 59 | 29 | 88 | 17.644 | 9 | 11 | 20 | 14.295 | 8 | 11 | 19 | 15.236 |
| Tekirdağ | 39 | 29 | 68 | 4.329 | 41 | 33 | 74 | 4.013 | 45 | 33 | 78 | 8.398 | 70 | 32 | 102 | 3.398 | 60 | 33 | 93 | 8.106 |
| Tokat | 21 | 13 | 34 | 15.570 | 22 | 15 | 37 | 14.668 | 22 | 15 | 37 | 3.842 | 53 | 36 | 89 | 13.576 | 55 | 35 | 90 | 3.390 |
| Trabzon | 43 | 39 | 82 | 7.703 | 44 | 45 | 89 | 7.264 | 61 | 49 | 110 | 6.013 | 70 | 39 | 109 | 6.207 | 76 | 42 | 118 | 5.860 |
| Tunceli | 3 | 16 | 19 | 8.547 | 4 | 13 | 17 | 9.741 | 2 | 12 | 14 | 12.057 | 70 | 39 | 109 | 6.207 | 76 | 42 | 118 | 5.860 |
| Şanlıurfa | 15 | 35 | 50 | 9.590 | 10 | 34 | 44 | 11.150 | 10 | 33 | 43 | 12 | 13 | 32 | 45 | 13.238 | 4 | 10 | 14 | 12 |
| Uşak | 20 | 7 | 27 | 7.174 | 20 | 6 | 26 | 7.496 | 18 | 7 | 25 | 7.840 | 18 | 11 | 29 | 6.803 | 20 | 10 | 30 | 6.620 |
| Van | 7 | 27 | 34 | 8.718 | 9 | 25 | 34 | 9.065 | 17 | 26 | 43 | 7.453 | 19 | 22 | 41 | 8.129 | 24 | 21 | 45 | 7.700 |
| Yozgat | 9 | 17 | 26 | 12.677 | 9 | 17 | 26 | 18.000 | 8 | 17 | 25 | 19.060 | 13 | 19 | 32 | 15.163 | 13 | 16 | 29 | 17.034 |
| Zonguldak | 82 | 42 | 124 | 5.631 | 71 | 39 | 110 | 6.520 | 58 | 44 | 102 | 7.221 | 58 | 42 | 100 | 7.563 | 92 | 46 | 138 | 5.628 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Bazı sütunların toplamı yıllıktaki toplam satırından farklı. Fark yıllığın kendisinden (illere dağıtılmamış değerler, yuvarlama) ya da aktarımdan kaynaklanabilir. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Bu tablo taranmış sayfadan otomatik okundu (Tesseract ile iki ayrı okuma ve belgenin eski metin katmanı karşılaştırıldı).
Toplam denetimi: 3/15 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Okuma düzeltmesi: Malatya, 1970 toplam: 141 → 93 (öbür okumaya göre; toplam bununla tutuyor).
Satır içi denetim: 45 hücrede okumalar arasından, aynı satırdaki toplam ilişkisini (ör. uzman + pratisyen = toplam) sağlayan değer seçildi ya da eksik hücre bu ilişkiden hesaplandı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. Türkiye Sağlık İstatistik Yıllığı 1968–1972, Tablo 2.4 (PDF s. 88). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=1968&no=2.4 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.