Tablo 7.18. İllere Göre Bazı Sağlık Göstergeleri, 2018
Bölüm 1 / 2PDF s. 180, 181
| İl Adı | Hastane Sayısı | Yatak Sayısı | 10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı | Nitelikli Yatak Sayısı | Yoğun Bakım Yatak Sayısı | Nitelikli Yatak Oranı (Yoğun Bakım Yatakları Dahil Değildir) | 10.000 Kişiye Düşen Yoğun Bakım Yatak Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 32 | 7.033 | 31,7 | 4.119 | 1.391 | 73,0 | 6,3 |
| Adıyaman | 12 | 1.304 | 20,9 | 907 | 244 | 85,6 | 3,9 |
| Afyonkarahisar | 22 | 2.185 | 30,1 | 1.607 | 237 | 82,5 | 3,3 |
| Ağrı | 10 | 878 | 16,3 | 714 | 77 | 89,1 | 1,4 |
| Amasya | 7 | 835 | 24,7 | 554 | 78 | 73,2 | 2,3 |
| Ankara | 88 | 18.291 | 33,2 | 8.831 | 2.591 | 56,2 | 4,7 |
| Antalya | 47 | 7.172 | 29,6 | 4.937 | 1.161 | 82,1 | 4,8 |
| Artvin | 8 | 346 | 19,9 | 271 | 31 | 86,0 | 1,8 |
| Aydın | 23 | 3.147 | 28,7 | 1.818 | 495 | 68,6 | 4,5 |
| Balıkesir | 25 | 3.334 | 27,2 | 2.351 | 458 | 81,7 | 3,7 |
| Bilecik | 8 | 335 | 15,0 | 108 | 44 | 37,1 | 2,0 |
| Bingöl | 8 | 690 | 24,5 | 471 | 55 | 74,2 | 2,0 |
| Bitlis | 8 | 959 | 27,4 | 574 | 104 | 67,1 | 3,0 |
| Bolu | 11 | 1.448 | 46,4 | 999 | 155 | 77,3 | 5,0 |
| Burdur | 8 | 758 | 28,1 | 537 | 78 | 79,0 | 2,9 |
| Bursa | 41 | 7.361 | 24,6 | 4.512 | 1.184 | 73,0 | 4,0 |
| Çanakkale | 14 | 1.660 | 30,7 | 1.281 | 178 | 86,4 | 3,3 |
| Çankırı | 9 | 465 | 21,5 | 359 | 36 | 83,7 | 1,7 |
| Çorum | 16 | 1.662 | 31,0 | 1.233 | 245 | 87,0 | 4,6 |
| Denizli | 24 | 3.229 | 31,4 | 1.819 | 514 | 67,0 | 5,0 |
| Diyarbakır | 27 | 4.629 | 26,7 | 2.026 | 947 | 55,0 | 5,5 |
| Edirne | 11 | 1.936 | 47,0 | 1.040 | 216 | 60,5 | 5,2 |
| Elazığ | 11 | 2.991 | 50,2 | 1.799 | 436 | 70,4 | 7,3 |
| Erzincan | 10 | 540 | 22,9 | 316 | 54 | 65,0 | 2,3 |
| Erzurum | 23 | 3.623 | 47,2 | 2.297 | 417 | 71,6 | 5,4 |
| Eskişehir | 15 | 3.547 | 40,7 | 2.654 | 471 | 86,3 | 5,4 |
| Gaziantep | 30 | 6.015 | 29,7 | 2.835 | 1.420 | 61,7 | 7,0 |
| Giresun | 17 | 1.575 | 34,7 | 1.049 | 230 | 78,0 | 5,1 |
| Gümüşhane | 6 | 327 | 20,1 | 175 | 28 | 58,5 | 1,7 |
| Hakkari | 4 | 393 | 13,7 | 335 | 47 | 96,8 | 1,6 |
| Hatay | 25 | 4.189 | 26,0 | 2.628 | 850 | 78,7 | 5,3 |
| Isparta | 15 | 2.022 | 45,8 | 1.340 | 427 | 84,0 | 9,7 |
| Mersin | 27 | 4.760 | 26,2 | 3.316 | 911 | 86,2 | 5,0 |
| İstanbul | 236 | 39.328 | 26,1 | 22.278 | 7.280 | 69,5 | 4,8 |
| İzmir | 58 | 11.982 | 27,7 | 6.092 | 1.780 | 59,7 | 4,1 |
| Kars | 8 | 738 | 25,5 | 533 | 98 | 83,3 | 3,4 |
| Kastamonu | 18 | 1.100 | 28,7 | 655 | 116 | 66,6 | 3,0 |
| Kayseri | 27 | 4.573 | 32,9 | 2.837 | 832 | 75,8 | 6,0 |
| Kırklareli | 9 | 907 | 25,1 | 581 | 145 | 76,2 | 4,0 |
| Kırşehir | 5 | 472 | 19,5 | 406 | 66 | 100,0 | 2,7 |
| Kocaeli | 28 | 4.330 | 22,7 | 2.768 | 879 | 80,2 | 4,6 |
| Konya | 45 | 7.527 | 34,1 | 4.457 | 1.159 | 70,0 | 5,3 |
| Kütahya | 12 | 1.886 | 32,6 | 1.206 | 200 | 71,5 | 3,5 |
| Malatya | 17 | 2.961 | 37,2 | 1.747 | 559 | 72,7 | 7,0 |
| Manisa | 28 | 4.580 | 32,0 | 3.090 | 633 | 78,3 | 4,4 |
| Kahramanmaraş | 19 | 2.945 | 25,7 | 1.767 | 725 | 79,6 | 6,3 |
| Mardin | 12 | 1.446 | 17,4 | 951 | 298 | 82,8 | 3,6 |
| Muğla | 22 | 2.040 | 21,1 | 1.391 | 251 | 77,8 | 2,6 |
| Muş | 7 | 737 | 18,1 | 581 | 96 | 90,6 | 2,4 |
| Nevşehir | 10 | 697 | 23,4 | 597 | 100 | 100,0 | 3,4 |
| Niğde | 8 | 888 | 24,3 | 594 | 120 | 77,3 | 3,3 |
| Ordu | 17 | 2.144 | 27,8 | 1.244 | 292 | 67,2 | 3,8 |
| Rize | 11 | 1.109 | 31,8 | 861 | 100 | 85,3 | 2,9 |
| Sakarya | 19 | 1.932 | 19,1 | 1.485 | 309 | 91,5 | 3,1 |
| Samsun | 26 | 4.624 | 34,6 | 2.809 | 772 | 72,9 | 5,8 |
| Siirt | 9 | 858 | 25,9 | 673 | 112 | 90,2 | 3,4 |
| Sinop | 7 | 535 | 24,3 | 337 | 64 | 71,5 | 2,9 |
| Sivas | 20 | 2.613 | 40,4 | 1.236 | 342 | 54,4 | 5,3 |
| Tekirdağ | 18 | 2.668 | 25,9 | 1.680 | 500 | 77,5 | 4,9 |
| Tokat | 15 | 2.199 | 35,9 | 1.658 | 248 | 85,0 | 4,0 |
| Trabzon | 21 | 3.247 | 40,2 | 1.908 | 380 | 66,6 | 4,7 |
| Tunceli | 6 | 150 | 17,0 | 132 | 18 | 100,0 | 2,0 |
| Şanlıurfa | 20 | 4.037 | 19,8 | 2.084 | 986 | 68,3 | 4,8 |
| Uşak | 8 | 1.235 | 33,6 | 820 | 147 | 75,4 | 4,0 |
| Van | 13 | 2.887 | 25,7 | 2.075 | 570 | 89,6 | 5,1 |
| Yozgat | 16 | 1.286 | 30,3 | 1.068 | 123 | 91,8 | 2,9 |
| Zonguldak | 12 | 2.195 | 36,6 | 986 | 305 | 52,2 | 5,1 |
| Aksaray | 10 | 797 | 19,3 | 531 | 142 | 81,1 | 3,4 |
| Bayburt | 1 | 200 | 24,3 | 134 | 23 | 75,7 | 2,8 |
| Karaman | 6 | 598 | 23,7 | 511 | 87 | 100,0 | 3,5 |
| Kırıkkale | 7 | 1.254 | 43,8 | 681 | 148 | 61,6 | 5,2 |
| Batman | 11 | 1.300 | 21,7 | 730 | 403 | 81,4 | 6,7 |
| Şırnak | 7 | 631 | 12,0 | 458 | 68 | 81,3 | 1,3 |
| Bartın | 3 | 432 | 21,7 | 148 | 51 | 38,8 | 2,6 |
| Ardahan | 3 | 200 | 20,2 | 181 | 19 | 100,0 | 1,9 |
| Iğdır | 4 | 313 | 15,9 | 249 | 36 | 89,9 | 1,8 |
| Yalova | 7 | 568 | 21,7 | 329 | 149 | 78,5 | 5,7 |
| Karabük | 6 | 716 | 28,9 | 558 | 114 | 92,7 | 4,6 |
| Kilis | 2 | 321 | 22,5 | 259 | 48 | 94,9 | 3,4 |
| Osmaniye | 10 | 1.295 | 24,2 | 695 | 301 | 69,9 | 5,6 |
| Düzce | 8 | 793 | 20,4 | 540 | 94 | 77,3 | 2,4 |
| Türkiye | 1.534 | 231.913 | 28,3 | 139.403 | 38.098 | 71,9 | 4,6 |
Bölüm 2 / 2PDF s. 182, 183
| Aile İl Adı | Hekimliği Birimi Sayısı | Aile Hekimliği Birimi Başına Düşen Nüfus | 112 İstasyon Sayısı | 112 İstasyon Başına Düşen Nüfus | 112 Ambulans Sayısı | 112 Ambulans Başına Düşen Nüfus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 706 | 3.145 | 55 | 40.366 | 85 | 26.119 |
| Adıyaman | 210 | 2.974 | 30 | 20.817 | 44 | 14.193 |
| Afyonkarahisar | 241 | 3.011 | 36 | 20.155 | 60 | 12.093 |
| Ağrı | 164 | 3.291 | 20 | 26.983 | 45 | 11.992 |
| Amasya | 112 | 3.013 | 18 | 18.750 | 32 | 10.547 |
| Ankara | 1.704 | 3.230 | 146 | 37.699 | 226 | 24.354 |
| Antalya | 774 | 3.135 | 59 | 41.125 | 86 | 28.213 |
| Artvin | 61 | 2.853 | 12 | 14.501 | 43 | 4.047 |
| Aydın | 359 | 3.058 | 35 | 31.364 | 64 | 17.152 |
| Balıkesir | 413 | 2.970 | 48 | 25.554 | 71 | 17.276 |
| Bilecik | 74 | 3.020 | 12 | 18.621 | 33 | 6.771 |
| Bingöl | 92 | 3.057 | 19 | 14.800 | 36 | 7.811 |
| Bitlis | 111 | 3.148 | 16 | 21.837 | 36 | 9.705 |
| Bolu | 100 | 3.118 | 18 | 17.323 | 43 | 7.251 |
| Burdur | 90 | 2.999 | 22 | 12.269 | 34 | 7.939 |
| Bursa | 951 | 3.149 | 71 | 42.176 | 104 | 28.793 |
| Çanakkale | 166 | 3.257 | 25 | 21.626 | 46 | 11.754 |
| Çankırı | 59 | 3.667 | 20 | 10.818 | 40 | 5.409 |
| Çorum | 185 | 2.900 | 27 | 19.870 | 56 | 9.580 |
| Denizli | 328 | 3.133 | 35 | 29.365 | 62 | 16.577 |
| Diyarbakır | 521 | 3.325 | 60 | 28.873 | 99 | 17.499 |
| Edirne | 131 | 3.141 | 17 | 24.208 | 48 | 8.574 |
| Elazığ | 200 | 2.978 | 30 | 19.855 | 53 | 11.238 |
| Erzincan | 74 | 3.190 | 14 | 16.860 | 54 | 4.371 |
| Erzurum | 275 | 2.792 | 29 | 26.478 | 77 | 9.972 |
| Eskişehir | 280 | 3.111 | 29 | 30.041 | 49 | 17.779 |
| Gaziantep | 696 | 2.915 | 49 | 41.399 | 75 | 27.048 |
| Giresun | 144 | 3.152 | 25 | 18.156 | 52 | 8.729 |
| Gümüşhane | 50 | 3.255 | 15 | 10.850 | 36 | 4.521 |
| Hakkari | 82 | 3.494 | 15 | 19.098 | 40 | 7.162 |
| Hatay | 501 | 3.213 | 58 | 27.756 | 89 | 18.088 |
| Isparta | 155 | 2.848 | 21 | 21.020 | 47 | 9.392 |
| Mersin | 598 | 3.034 | 59 | 30.754 | 86 | 21.098 |
| İstanbul | 4.957 | 3.040 | 300 | 50.226 | 465 | 32.404 |
| İzmir | 1.338 | 3.229 | 98 | 44.087 | 145 | 29.797 |
| Kars | 97 | 2.978 | 15 | 19.259 | 37 | 7.808 |
| Kastamonu | 115 | 3.334 | 32 | 11.980 | 53 | 7.233 |
| Kayseri | 441 | 3.151 | 49 | 28.361 | 74 | 18.779 |
| Kırklareli | 113 | 3.193 | 19 | 18.993 | 40 | 9.022 |
| Kırşehir | 81 | 2.986 | 16 | 15.117 | 31 | 7.802 |
| Kocaeli | 572 | 3.333 | 43 | 44.335 | 69 | 27.629 |
| Konya | 692 | 3.187 | 69 | 31.965 | 98 | 22.506 |
| Kütahya | 196 | 2.949 | 26 | 22.229 | 43 | 13.440 |
| Malatya | 267 | 2.985 | 36 | 22.140 | 72 | 11.070 |
| Manisa | 450 | 3.177 | 52 | 27.493 | 71 | 20.136 |
| Kahramanmaraş | 378 | 3.029 | 41 | 27.923 | 73 | 15.683 |
| Mardin | 257 | 3.226 | 24 | 34.550 | 41 | 20.224 |
| Muğla | 291 | 3.325 | 45 | 21.500 | 76 | 12.730 |
| Muş | 126 | 3.238 | 16 | 25.500 | 38 | 10.737 |
| Nevşehir | 102 | 2.925 | 14 | 21.310 | 32 | 9.323 |
| Niğde | 121 | 3.014 | 21 | 17.367 | 41 | 8.895 |
| Ordu | 226 | 3.416 | 41 | 18.828 | 58 | 13.309 |
| Rize | 103 | 3.385 | 25 | 13.944 | 44 | 7.923 |
| Sakarya | 307 | 3.292 | 31 | 32.603 | 50 | 20.214 |
| Samsun | 409 | 3.266 | 41 | 32.578 | 64 | 20.871 |
| Siirt | 104 | 3.189 | 18 | 18.426 | 40 | 8.292 |
| Sinop | 65 | 3.381 | 19 | 11.565 | 35 | 6.278 |
| Sivas | 208 | 3.109 | 35 | 18.475 | 72 | 8.981 |
| Tekirdağ | 317 | 3.249 | 31 | 33.223 | 53 | 19.433 |
| Tokat | 200 | 3.063 | 28 | 21.880 | 58 | 10.563 |
| Trabzon | 269 | 3.003 | 37 | 21.835 | 56 | 14.427 |
| Tunceli | 29 | 3.041 | 12 | 7.350 | 31 | 2.845 |
| Şanlıurfa | 607 | 3.354 | 50 | 40.716 | 90 | 22.620 |
| Uşak | 123 | 2.988 | 17 | 21.618 | 42 | 8.750 |
| Van | 354 | 3.175 | 35 | 32.108 | 73 | 15.394 |
| Yozgat | 143 | 2.972 | 27 | 15.740 | 56 | 7.589 |
| Zonguldak | 195 | 3.075 | 23 | 26.074 | 39 | 15.377 |
| Aksaray | 132 | 3.123 | 20 | 20.609 | 38 | 10.847 |
| Bayburt | 31 | 2.654 | 7 | 11.753 | 25 | 3.291 |
| Karaman | 91 | 2.768 | 15 | 16.794 | 34 | 7.409 |
| Kırıkkale | 94 | 3.049 | 16 | 17.913 | 39 | 7.349 |
| Batman | 193 | 3.104 | 22 | 27.232 | 37 | 16.192 |
| Şırnak | 173 | 3.030 | 20 | 26.210 | 50 | 10.484 |
| Bartın | 74 | 2.689 | 11 | 18.091 | 27 | 7.370 |
| Ardahan | 36 | 2.747 | 11 | 8.992 | 35 | 2.826 |
| Iğdır | 64 | 3.085 | 7 | 28.208 | 31 | 6.370 |
| Yalova | 76 | 3.450 | 10 | 26.223 | 22 | 11.920 |
| Karabük | 80 | 3.100 | 15 | 16.534 | 33 | 7.516 |
| Kilis | 46 | 3.099 | 12 | 11.878 | 54 | 2.640 |
| Osmaniye | 181 | 2.953 | 23 | 23.235 | 43 | 12.428 |
| Düzce | 121 | 3.205 | 15 | 25.856 | 31 | 12.511 |
| Türkiye | 26.252 | 3.124 | 2.735 | 29.983 | 4.910 | 16.701 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, Tablo 7.18 (PDF s. 180). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2018&no=7.18 (erişim: 23.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.