Tablo 7.24. İllere Göre Bazı Sağlık Göstergeleri, Türkiye, 2013
| Birinci Basamak Başvuru | İkinci ve Üçüncü Basamak Başvuru | Kişi Başı Hekime Başvuru | Diş Hekimine Başvuru | Kişi Başı Diş Hekimine Başvuru | Yatan Hasta Sayısı | Yatılan Gün Sayısı | Ameliyat Sayısı | Yatalak Doluluk Oranı | Ortalama Kalış Günü | Yatak Devir Hızı | Yatak Devir Aralığı | Kaba Ölüm Hızı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 9.014.204 | 11.115.623 | 9,4 | 1.322.149 | 0,62 | 386.235 | 1.721.424 | 168.977 | 74,7 | 4,5 | 61,1 | 1,5 | 19,7 |
| Adıyaman | 1.437.900 | 3.008.238 | 7,4 | 308.870 | 0,52 | 82.204 | 274.770 | 21.496 | 73,9 | 3,3 | 80,7 | 1,2 | 8,8 |
| Afyonkarahisar | 2.237.202 | 3.423.784 | 8,0 | 286.583 | 0,41 | 118.044 | 435.745 | 32.044 | 60,7 | 3,7 | 60,0 | 2,4 | 14,1 |
| Ağrı | 672.329 | 2.467.243 | 5,7 | 184.186 | 0,33 | 67.360 | 173.989 | 16.481 | 58,1 | 2,6 | 82,0 | 1,9 | 6,2 |
| Amasya | 1.148.938 | 1.873.451 | 9,4 | 218.575 | 0,68 | 37.985 | 154.452 | 10.157 | 51,6 | 4,1 | 46,3 | 3,8 | 19,4 |
| Ankara | 13.720.605 | 31.011.316 | 8,9 | 3.284.809 | 0,65 | 885.945 | 4.493.855 | 413.098 | 68,3 | 5,1 | 49,1 | 2,4 | 18,2 |
| Antalya | 6.669.421 | 12.212.497 | 8,7 | 871.864 | 0,40 | 380.620 | 1.266.247 | 144.206 | 68,8 | 3,3 | 75,4 | 1,5 | 16,2 |
| Artvin | 368.346 | 857.930 | 7,2 | 97.907 | 0,58 | 18.061 | 62.814 | 3.122 | 48,5 | 3,5 | 50,9 | 3,7 | 21,1 |
| Aydın | 3.156.043 | 5.740.297 | 8,7 | 549.830 | 0,54 | 197.692 | 713.359 | 56.321 | 71,6 | 3,6 | 72,5 | 1,4 | 17,5 |
| Balıkesir | 3.937.191 | 6.240.356 | 8,8 | 641.897 | 0,55 | 172.652 | 687.293 | 53.788 | 63,7 | 4,0 | 58,4 | 2,3 | 22,5 |
| Bilecik | 604.019 | 1.138.684 | 8,3 | 155.940 | 0,75 | 17.304 | 75.839 | 6.255 | 58,5 | 4,4 | 48,7 | 3,1 | 13,3 |
| Bingöl | 360.705 | 1.055.345 | 5,3 | 112.243 | 0,42 | 43.973 | 157.863 | 12.507 | 65,7 | 3,6 | 66,8 | 1,9 | 5,4 |
| Bitlis | 945.675 | 1.385.740 | 6,9 | 126.606 | 0,38 | 45.171 | 148.629 | 10.571 | 51,2 | 3,3 | 56,8 | 3,1 | 4,0 |
| Bolu | 824.967 | 1.901.139 | 9,6 | 231.543 | 0,82 | 72.918 | 348.908 | 20.162 | 67,6 | 4,8 | 51,6 | 2,3 | 13,6 |
| Burdur | 850.840 | 1.408.405 | 8,8 | 143.081 | 0,56 | 43.590 | 186.331 | 13.479 | 74,9 | 4,3 | 63,9 | 1,4 | 14,1 |
| Bursa | 10.040.810 | 13.497.391 | 8,6 | 1.516.258 | 0,55 | 440.628 | 1.708.403 | 171.293 | 71,9 | 3,9 | 67,7 | 1,5 | 20,4 |
| Çanakkale | 1.803.008 | 2.915.542 | 9,4 | 280.191 | 0,56 | 63.591 | 271.683 | 28.450 | 52,6 | 4,3 | 44,9 | 3,8 | 22,8 |
| Çankırı | 471.196 | 887.346 | 7,1 | 132.774 | 0,70 | 24.000 | 102.442 | 8.053 | 63,9 | 4,3 | 54,7 | 2,4 | 16,4 |
| Çorum | 1.388.309 | 2.683.828 | 7,7 | 264.512 | 0,50 | 74.074 | 315.755 | 23.092 | 61,6 | 4,3 | 52,8 | 2,7 | 20,1 |
| Denizli | 3.905.294 | 5.231.887 | 9,5 | 537.792 | 0,56 | 209.374 | 639.732 | 72.031 | 69,7 | 3,1 | 83,3 | 1,3 | 13,9 |
| Diyarbakır | 3.286.620 | 7.235.045 | 6,5 | 735.280 | 0,46 | 277.649 | 1.031.642 | 85.345 | 60,1 | 3,7 | 59,1 | 2,5 | 14,1 |
| Edirne | 1.498.985 | 2.536.302 | 10,1 | 193.779 | 0,49 | 80.768 | 444.166 | 26.377 | 63,1 | 5,5 | 41,9 | 3,2 | 22,0 |
| Elazığ | 1.468.956 | 3.332.439 | 8,4 | 316.759 | 0,56 | 142.817 | 714.959 | 43.515 | 67,4 | 5,0 | 49,1 | 2,4 | 14,7 |
| Erzincan | 510.457 | 1.307.534 | 8,3 | 115.523 | 0,53 | 35.514 | 134.477 | 9.410 | 57,2 | 3,8 | 55,1 | 2,8 | 14,4 |
| Erzurum | 1.544.039 | 4.566.349 | 8,0 | 534.900 | 0,70 | 147.405 | 809.429 | 69.751 | 61,8 | 5,5 | 41,1 | 3,4 | 14,1 |
| Eskişehir | 2.402.263 | 5.084.717 | 9,4 | 628.472 | 0,79 | 179.352 | 846.058 | 68.747 | 66,5 | 4,7 | 51,4 | 2,4 | 16,5 |
| Gaziantep | 6.510.944 | 9.783.467 | 8,8 | 735.809 | 0,40 | 346.277 | 1.204.019 | 148.388 | 74,1 | 3,5 | 77,8 | 1,2 | 15,5 |
| Giresun | 1.471.219 | 2.376.901 | 9,1 | 205.382 | 0,48 | 78.465 | 290.216 | 21.343 | 56,9 | 3,7 | 56,1 | 2,8 | 14,4 |
| Gümüşhane | 313.515 | 624.667 | 6,6 | 97.794 | 0,69 | 16.672 | 62.727 | 2.849 | 51,5 | 3,8 | 49,9 | 3,5 | 17,9 |
| Hakkari | 176.683 | 859.701 | 3,8 | 58.455 | 0,21 | 42.862 | 92.994 | 5.910 | 64,0 | 2,2 | 107,7 | 1,2 | 5,3 |
| Hatay | 4.964.441 | 7.252.724 | 8,1 | 620.987 | 0,41 | 241.614 | 756.566 | 81.258 | 75,7 | 3,1 | 88,2 | 1,0 | 16,9 |
| Isparta | 1.284.024 | 2.728.659 | 9,6 | 376.402 | 0,90 | 102.002 | 489.453 | 45.559 | 68,3 | 4,8 | 52,0 | 2,2 | 15,6 |
| Mersin | 6.226.736 | 8.715.519 | 8,8 | 529.937 | 0,31 | 230.448 | 878.881 | 92.915 | 71,7 | 3,8 | 68,6 | 1,5 | 18,6 |
| İstanbul | 35.902.371 | 71.562.834 | 7,6 | 5.190.767 | 0,37 | 1.964.876 | 7.441.546 | 843.745 | 61,6 | 3,8 | 59,4 | 2,4 | 17,8 |
| İzmir | 13.592.935 | 23.374.739 | 9,1 | 1.807.119 | 0,44 | 656.591 | 2.808.356 | 275.591 | 67,7 | 4,3 | 57,8 | 2,0 | 21,9 |
| Kars | 504.072 | 1.204.132 | 5,7 | 146.841 | 0,49 | 43.277 | 177.272 | 15.642 | 62,9 | 4,1 | 56,1 | 2,4 | 7,5 |
| Kastamonu | 885.197 | 1.854.658 | 7,4 | 196.305 | 0,53 | 49.298 | 230.112 | 12.840 | 58,0 | 4,7 | 45,4 | 3,4 | 19,2 |
| Kayseri | 3.675.331 | 6.843.539 | 8,1 | 630.030 | 0,49 | 326.049 | 984.255 | 120.053 | 67,9 | 3,0 | 82,0 | 1,4 | 13,4 |
| Kırklareli | 1.186.188 | 1.813.668 | 8,8 | 173.867 | 0,51 | 49.447 | 149.104 | 11.699 | 54,4 | 3,0 | 65,8 | 2,5 | 11,6 |
| Kırşehir | 571.851 | 1.383.142 | 8,7 | 142.533 | 0,64 | 35.128 | 105.194 | 10.510 | 57,9 | 3,0 | 70,5 | 2,2 | 13,8 |
| Kocaeli | 5.347.280 | 9.344.983 | 8,8 | 986.040 | 0,59 | 244.681 | 948.623 | 102.173 | 64,1 | 3,9 | 60,4 | 2,2 | 17,8 |
| Konya | 6.507.785 | 10.811.890 | 8,3 | 1.274.267 | 0,61 | 360.404 | 1.469.080 | 146.135 | 60,1 | 4,1 | 53,9 | 2,7 | 15,3 |
| Kütahya | 1.906.206 | 2.647.498 | 8,0 | 270.175 | 0,47 | 83.513 | 434.647 | 29.687 | 68,8 | 5,2 | 48,2 | 2,4 | 18,1 |
| Malatya | 1.906.945 | 4.443.015 | 8,3 | 478.546 | 0,63 | 161.489 | 603.230 | 69.488 | 71,0 | 3,7 | 69,4 | 1,5 | 10,6 |
| Manisa | 3.944.831 | 7.563.192 | 8,5 | 750.550 | 0,55 | 226.917 | 1.026.432 | 77.051 | 72,5 | 4,5 | 58,5 | 1,7 | 17,5 |
| Kahramanmaraş | 2.866.369 | 5.219.642 | 7,5 | 505.461 | 0,47 | 146.844 | 538.934 | 58.161 | 67,7 | 3,7 | 67,3 | 1,8 | 11,8 |
| Mardin | 1.464.655 | 3.483.612 | 6,3 | 283.898 | 0,36 | 78.808 | 207.608 | 29.718 | 58,8 | 2,6 | 81,4 | 1,8 | 8,7 |
| Muğla | 3.187.946 | 4.287.599 | 8,6 | 387.073 | 0,45 | 118.219 | 375.319 | 36.129 | 53,0 | 3,2 | 60,9 | 2,8 | 12,6 |
| Muş | 536.619 | 1.689.671 | 5,4 | 139.075 | 0,34 | 38.427 | 165.667 | 10.842 | 60,0 | 4,3 | 50,8 | 2,9 | 7,1 |
| Nevşehir | 1.024.989 | 1.285.454 | 8,1 | 145.662 | 0,51 | 38.259 | 143.833 | 29.118 | 67,9 | 3,8 | 66,0 | 1,8 | 10,2 |
| Niğde | 1.143.306 | 1.481.315 | 7,6 | 179.926 | 0,52 | 48.921 | 191.577 | 9.985 | 77,1 | 3,9 | 71,8 | 1,2 | 10,7 |
| Ordu | 1.861.816 | 4.069.698 | 8,1 | 341.822 | 0,47 | 143.130 | 482.988 | 44.753 | 69,5 | 3,4 | 75,1 | 1,5 | 14,1 |
| Rize | 1.032.597 | 2.317.418 | 10,2 | 186.737 | 0,57 | 65.656 | 237.177 | 17.443 | 63,8 | 3,6 | 64,5 | 2,0 | 18,9 |
| Sakarya | 2.878.696 | 4.800.339 | 8,4 | 405.517 | 0,44 | 115.416 | 397.999 | 52.361 | 64,5 | 3,4 | 68,3 | 1,9 | 13,9 |
| Samsun | 3.432.650 | 8.278.547 | 9,3 | 1.017.417 | 0,81 | 248.553 | 1.185.166 | 96.119 | 79,7 | 4,8 | 61,0 | 1,2 | 26,8 |
| Siirt | 383.203 | 1.308.851 | 5,4 | 138.787 | 0,44 | 61.099 | 153.578 | 14.927 | 69,9 | 2,5 | 101,5 | 1,1 | 3,3 |
| Sinop | 681.126 | 1.019.242 | 8,3 | 134.741 | 0,66 | 25.184 | 89.668 | 10.440 | 48,2 | 3,6 | 49,4 | 3,8 | 14,9 |
| Sivas | 1.529.231 | 3.557.576 | 8,2 | 428.968 | 0,69 | 108.546 | 554.304 | 37.941 | 62,1 | 5,1 | 44,4 | 3,1 | 19,3 |
| Tekirdağ | 3.010.845 | 4.219.517 | 8,3 | 587.473 | 0,67 | 119.156 | 415.776 | 37.258 | 60,8 | 3,5 | 63,6 | 2,2 | 19,8 |
| Tokat | 1.417.362 | 3.442.554 | 8,1 | 351.161 | 0,59 | 103.079 | 432.437 | 35.921 | 62,1 | 4,2 | 54,1 | 2,6 | 16,1 |
| Trabzon | 2.499.351 | 5.135.406 | 10,1 | 375.707 | 0,50 | 166.046 | 889.539 | 60.515 | 73,3 | 5,4 | 49,9 | 2,0 | 17,1 |
| Tunceli | 210.631 | 267.285 | 5,6 | 59.649 | 0,70 | 6.128 | 30.378 | 1.541 | 44,5 | 5,0 | 32,8 | 6,2 | 8,8 |
| Şanlıurfa | 3.521.866 | 12.674.654 | 9,0 | 487.992 | 0,27 | 262.651 | 705.470 | 71.330 | 71,6 | 2,7 | 97,4 | 1,1 | 11,6 |
| Uşak | 1.423.292 | 1.927.983 | 9,7 | 175.003 | 0,51 | 73.047 | 227.259 | 27.133 | 63,7 | 3,1 | 74,7 | 1,8 | 20,3 |
| Van | 1.653.789 | 5.032.304 | 6,2 | 379.685 | 0,35 | 152.136 | 585.754 | 47.910 | 65,7 | 3,9 | 62,3 | 2,0 | 12,2 |
| Yozgat | 885.574 | 2.259.744 | 7,1 | 207.832 | 0,47 | 50.706 | 186.492 | 14.745 | 50,2 | 3,7 | 49,8 | 3,7 | 13,0 |
| Zonguldak | 1.664.581 | 4.013.104 | 9,4 | 417.672 | 0,69 | 116.752 | 531.972 | 37.562 | 70,9 | 4,6 | 56,8 | 1,9 | 17,3 |
| Aksaray | 1.157.717 | 1.662.793 | 7,4 | 149.666 | 0,39 | 55.733 | 150.546 | 17.295 | 58,8 | 2,7 | 79,5 | 1,9 | 11,1 |
| Bayburt | 206.706 | 354.668 | 7,4 | 47.448 | 0,63 | 11.812 | 47.840 | 3.802 | 87,4 | 4,1 | 78,7 | 0,6 | 11,9 |
| Karaman | 725.633 | 1.140.094 | 7,8 | 128.581 | 0,54 | 31.795 | 117.969 | 9.747 | 53,8 | 3,7 | 52,9 | 3,2 | 14,7 |
| Kırıkkale | 881.868 | 1.504.989 | 8,7 | 268.882 | 0,98 | 45.295 | 210.351 | 12.803 | 70,9 | 4,6 | 55,7 | 1,9 | 22,4 |
| Batman | 910.355 | 2.671.309 | 6,5 | 178.691 | 0,33 | 82.286 | 249.679 | 35.114 | 65,1 | 3,0 | 78,4 | 1,6 | 13,8 |
| Şırnak | 567.697 | 1.852.452 | 5,1 | 137.335 | 0,29 | 49.676 | 144.539 | 13.033 | 57,9 | 2,9 | 72,6 | 2,1 | 9,0 |
| Bartın | 779.911 | 961.031 | 9,2 | 113.130 | 0,60 | 26.469 | 123.889 | 5.310 | 80,4 | 4,7 | 62,7 | 1,1 | 19,9 |
| Ardahan | 243.632 | 381.147 | 6,1 | 49.748 | 0,48 | 10.469 | 47.190 | 3.261 | 51,7 | 4,5 | 41,9 | 4,2 | 18,3 |
| Iğdır | 426.272 | 736.073 | 6,1 | 86.008 | 0,45 | 16.838 | 51.927 | 5.173 | 48,1 | 3,1 | 56,9 | 3,3 | 10,7 |
| Yalova | 770.036 | 1.358.405 | 9,7 | 140.083 | 0,64 | 31.493 | 84.812 | 11.623 | 60,8 | 2,7 | 82,4 | 1,7 | 27,4 |
| Karabük | 722.194 | 1.471.293 | 9,5 | 165.564 | 0,72 | 46.523 | 182.188 | 14.554 | 74,7 | 3,9 | 69,6 | 1,3 | 18,1 |
| Kilis | 590.439 | 648.363 | 9,6 | 79.663 | 0,62 | 15.785 | 61.973 | 9.318 | 87,5 | 3,9 | 81,4 | 0,6 | 33,1 |
| Osmaniye | 1.678.270 | 2.602.471 | 8,6 | 267.998 | 0,54 | 107.267 | 246.646 | 42.196 | 71,6 | 2,3 | 113,6 | 0,9 | 10,8 |
| Düzce | 1.134.681 | 1.644.384 | 7,9 | 146.512 | 0,42 | 50.417 | 158.575 | 17.592 | 64,4 | 3,1 | 74,7 | 1,7 | 15,8 |
| Türkiye | 220.252.781 | 410.068.343 | 8,2 | 37.760.696 | 0,49 | 12.373.557 | 48.679.990 | 4.684.237 | 66,0 | 3,9 | 61,2 | 2,0 | 16,7 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013, Tablo 7.24 (PDF s. 155). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2013&no=7.24 (erişim: 23.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.