Tablo 8.24. İllere Göre Bazı Sağlık Göstergeleri, 2018
Bölüm 1 / 2PDF s. 226, 227
| İl Adı İl Adı | Birinci Basamak Başvuru Sayısı Birinci Basamak Başvuru Sayısı | Basamak Başvuru İkinci ve Üçüncü Sayısı Basamak Başvuru Sayısı | Kişi Başı Hekime Başvuru Sayısı Kişi Başı Hekime Başvuru Sayısı | Diş Hekimine Başvuru Sayısı Diş Hekimine Başvuru Sayısı | Hekimine Başvuru Kişi Başı Diş Sayısı Hekimine Başvuru Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 10.054.256 | 13.901.085 | 10,8 | 1.069.734 | 0,48 |
| Adıyaman | 1.780.532 | 3.684.530 | 8,8 | 453.312 | 0,73 |
| Afyonkarahisar | 2.691.365 | 4.343.764 | 9,7 | 385.352 | 0,53 |
| Ağrı | 775.516 | 2.880.230 | 6,8 | 267.110 | 0,49 |
| Amasya | 1.366.404 | 2.125.035 | 10,3 | 254.928 | 0,76 |
| Ankara | 16.399.003 | 37.622.130 | 9,8 | 4.265.952 | 0,78 |
| Antalya | 8.007.437 | 16.104.615 | 9,9 | 1.409.124 | 0,58 |
| Artvin | 457.789 | 956.722 | 8,1 | 115.505 | 0,66 |
| Aydın | 3.886.083 | 7.933.151 | 10,8 | 707.981 | 0,64 |
| Balıkesir | 4.952.191 | 7.830.040 | 10,4 | 757.397 | 0,62 |
| Bilecik | 774.494 | 1.238.736 | 9,0 | 165.922 | 0,74 |
| Bingöl | 524.059 | 1.413.241 | 6,9 | 175.893 | 0,63 |
| Bitlis | 499.531 | 1.978.622 | 7,1 | 173.908 | 0,50 |
| Bolu | 1.087.739 | 2.343.824 | 11,0 | 431.060 | 1,38 |
| Burdur | 946.977 | 1.781.922 | 10,1 | 168.865 | 0,63 |
| Bursa | 11.554.591 | 17.540.933 | 9,7 | 1.837.841 | 0,61 |
| Çanakkale | 2.101.795 | 3.428.504 | 10,2 | 315.954 | 0,58 |
| Çankırı | 567.277 | 1.112.999 | 7,8 | 139.229 | 0,64 |
| Çorum | 1.629.064 | 3.184.885 | 9,0 | 364.318 | 0,68 |
| Denizli | 4.550.310 | 6.771.834 | 11,0 | 703.577 | 0,68 |
| Diyarbakır | 5.233.747 | 9.014.680 | 8,2 | 942.753 | 0,54 |
| Edirne | 1.742.974 | 3.247.625 | 12,1 | 289.926 | 0,70 |
| Elazığ | 1.934.247 | 3.656.923 | 9,4 | 459.390 | 0,77 |
| Erzincan | 613.853 | 1.416.308 | 8,6 | 185.445 | 0,79 |
| Erzurum | 2.054.355 | 5.130.724 | 9,4 | 756.410 | 0,99 |
| Eskişehir | 2.994.945 | 5.907.338 | 10,2 | 853.964 | 0,98 |
| Gaziantep | 6.433.645 | 13.704.393 | 9,9 | 1.466.901 | 0,72 |
| Giresun | 1.628.901 | 2.789.364 | 9,7 | 242.915 | 0,54 |
| Gümüşhane | 376.742 | 735.085 | 6,8 | 106.197 | 0,65 |
| Hakkari | 336.805 | 1.255.858 | 5,6 | 119.571 | 0,42 |
| Hatay | 5.399.690 | 10.018.429 | 9,6 | 842.834 | 0,52 |
| Isparta | 1.698.845 | 3.437.143 | 11,6 | 597.572 | 1,35 |
| Mersin | 8.131.344 | 10.541.718 | 10,3 | 755.163 | 0,42 |
| İstanbul | 42.092.404 | 94.393.122 | 9,1 | 8.333.984 | 0,55 |
| İzmir | 15.908.843 | 29.329.318 | 10,5 | 3.213.941 | 0,74 |
| Kars | 622.542 | 1.554.574 | 7,5 | 179.778 | 0,62 |
| Kastamonu | 1.189.639 | 2.102.281 | 8,6 | 242.268 | 0,63 |
| Kayseri | 5.163.205 | 8.252.804 | 9,7 | 1.163.812 | 0,84 |
| Kırklareli | 1.405.453 | 2.161.158 | 9,9 | 243.074 | 0,67 |
| Konya | 7.868.468 | 14.099.307 | 10,0 | 1.733.050 | 0,79 |
| Kütahya | 2.444.917 | 3.277.457 | 9,9 | 358.345 | 0,62 |
| Malatya | 2.409.721 | 5.271.534 | 9,6 | 643.881 | 0,81 |
| Manisa | 4.974.898 | 9.710.316 | 10,3 | 968.865 | 0,68 |
| Kahramanmaraş | 3.228.591 | 7.594.697 | 9,5 | 616.315 | 0,54 |
| Mardin | 2.029.952 | 4.581.399 | 8,0 | 404.221 | 0,49 |
| Muğla | 3.842.896 | 5.451.485 | 9,6 | 559.918 | 0,58 |
| Muş | 671.514 | 2.250.563 | 7,2 | 200.308 | 0,49 |
| Nevşehir | 1.190.383 | 1.650.820 | 9,5 | 204.419 | 0,69 |
| Niğde | 1.246.552 | 2.083.260 | 9,1 | 218.140 | 0,60 |
| Ordu | 2.533.979 | 4.722.301 | 9,4 | 481.782 | 0,62 |
| Rize | 1.127.294 | 2.722.846 | 11,0 | 229.136 | 0,66 |
| Sakarya | 3.737.776 | 6.282.618 | 9,9 | 546.449 | 0,54 |
| Samsun | 5.142.850 | 9.752.732 | 11,2 | 1.295.926 | 0,97 |
| Siirt | 630.941 | 1.829.545 | 7,4 | 160.961 | 0,49 |
| Sinop | 776.641 | 1.275.265 | 9,3 | 169.891 | 0,77 |
| Sivas | 1.852.752 | 4.333.244 | 9,6 | 549.535 | 0,85 |
| Tekirdağ | 3.739.358 | 6.185.690 | 9,6 | 770.220 | 0,75 |
| Tokat | 1.833.653 | 3.858.757 | 9,3 | 517.246 | 0,84 |
| Trabzon | 3.018.712 | 5.919.030 | 11,1 | 675.910 | 0,84 |
| Tunceli | 308.229 | 409.722 | 8,1 | 77.065 | 0,87 |
| Şanlıurfa | 4.670.352 | 12.871.921 | 8,6 | 933.705 | 0,46 |
| Uşak | 1.671.611 | 2.302.747 | 10,8 | 211.771 | 0,58 |
| Van | 2.089.272 | 6.021.366 | 7,2 | 495.368 | 0,44 |
| Yozgat | 1.256.981 | 2.513.099 | 8,9 | 243.147 | 0,57 |
| Zonguldak | 1.628.448 | 4.558.677 | 10,3 | 507.961 | 0,85 |
| Aksaray | 1.431.547 | 2.159.875 | 8,7 | 200.297 | 0,49 |
| Bayburt | 194.570 | 462.333 | 8,0 | 72.996 | 0,89 |
| Karaman | 802.721 | 1.483.994 | 9,1 | 159.455 | 0,63 |
| Kırıkkale | 963.035 | 1.665.412 | 9,2 | 278.976 | 0,97 |
| Batman | 1.396.957 | 3.514.297 | 8,2 | 316.998 | 0,53 |
| Şırnak | 816.250 | 2.318.073 | 6,0 | 201.780 | 0,38 |
| Bartın | 863.322 | 1.359.012 | 11,2 | 140.917 | 0,71 |
| Ardahan | 312.076 | 494.404 | 8,2 | 80.953 | 0,82 |
| Iğdır | 472.389 | 1.157.824 | 8,3 | 136.853 | 0,69 |
| Yalova | 1.035.252 | 1.853.718 | 11,0 | 170.683 | 0,65 |
| Karabük | 900.648 | 1.727.462 | 10,6 | 182.218 | 0,73 |
| Kilis | 472.842 | 1.060.532 | 10,8 | 143.401 | 1,01 |
| Osmaniye | 1.914.341 | 3.212.182 | 9,6 | 303.128 | 0,57 |
| Düzce | 450 4 5 | 34 250 | 5 | 263 233 | 68 |
| Türkiye | 265.496.223 | 517.018.981 | 9,5 | 53.115.784 | 0,65 |
Bölüm 2 / 2PDF s. 228, 229
| Birinci Basamak Birinci Basamak Başvuru Sayısı | Y Sayısı tılan Gün İkinci Ameliyat ve Üçüncü | Basamak BaşvuruYatak | Kişi Başı Hekime Doluluk Kişi Başı Hekime Oranı Başvuru Sayısı | Yatak Başvuru Devir Sayısı Yatak Devir Kişi Başı Diş | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hekimine Kab Başvuru Ölüm Aralığı Hekimine Başvuru | |||||||||||
| İl Adı İl Adı İl Adı | Yatan H Başvuru sta Sayısı | Sayısı | Sayısı Basamak Sayısı Başvuru Sayısı | Kişi Başı Hekime Doluluk Kişi Başı Hekime Oranı Başvuru Sayısı | Başvuru Ort Sayısı lama Kalış Günü | Diş Hekimine Diş Hekimine Hızı Başvuru Sayısı | Hekimine Kab Başvuru Ölüm Aralığı Hekimine Başvuru | Sayısı Hızı (Hastane) Sayısı | |||
| Adana | 438.879 | 1.928.289 | 182.537 | 75,1 | 4,4 | 62,4 | 1,5 | 16,7 | |||
| Adıyaman | 102.443 | 363.578 | 21.803 | 76,4 | 3,5 | 78,6 | 1,1 | 10,5 | |||
| Afyonkarahisar | 106.381 | 458.649 | 40.025 | 57,5 | 4,3 | 48,7 | 3,2 | 18,0 | |||
| Ağrı | 68.891 | 201.008 | 12.367 | 62,7 | 2,9 | 78,5 | 1,7 | 4,9 | |||
| Amasya | 41.432 | 187.195 | 19.978 | 61,4 | 4,5 | 49,6 | 2,8 | 16,6 | |||
| Ankara | 908.304 | 4.573.403 | 453.020 | 68,5 | 5,0 | 49,7 | 2,3 | 19,4 | |||
| Antalya | 467.973 | 1.679.367 | 183.594 | 64,2 | 3,6 | 65,3 | 2,0 | 17,8 | |||
| Artvin | 19.409 | 76.861 | 5.083 | 60,9 | 4,0 | 56,1 | 2,5 | 17,7 | |||
| Aydın | 238.469 | 918.870 | 70.803 | 80,0 | 3,9 | 75,8 | 1,0 | 19,4 | |||
| Balıkesir | 176.697 | 803.104 | 74.481 | 66,0 | 4,5 | 53,0 | 2,3 | 28,0 | |||
| Bilecik | 18.039 | 90.988 | 7.132 | 74,4 | 5,0 | 53,8 | 1,7 | 20,0 | |||
| Bingöl | 42.411 | 151.115 | 9.335 | 60,0 | 3,6 | 61,5 | 2,4 | 5,3 | |||
| Bitlis | 63.202 | 224.488 | 17.207 | 64,1 | 3,6 | 65,9 | 2,0 | 4,5 | |||
| Bolu | 67.789 | 357.177 | 20.074 | 67,6 | 5,3 | 46,8 | 2,5 | 21,1 | |||
| Burdur | 44.914 | 170.863 | 13.999 | 61,8 | 3,8 | 59,3 | 2,4 | 12,8 | |||
| Bursa | 493.227 | 2.079.060 | 181.502 | 77,4 | 4,2 | 67,0 | 1,2 | 21,6 | |||
| Çanakkale | 74.654 | 345.899 | 32.363 | 57,1 | 4,6 | 45,0 | 3,5 | 20,5 | |||
| Çankırı | 21.431 | 89.594 | 8.151 | 52,8 | 4,2 | 46,1 | 3,7 | 22,8 | |||
| Çorum | 81.330 | 417.106 | 20.435 | 68,8 | 5,1 | 48,9 | 2,3 | 25,8 | |||
| Denizli | 225.848 | 803.842 | 89.126 | 68,2 | 3,6 | 69,9 | 1,7 | 17,3 | |||
| Diyarbakır | 285.118 | 1.024.624 | 89.576 | 60,6 | 3,6 | 61,6 | 2,3 | 10,1 | |||
| Edirne | 97.099 | 455.458 | 27.436 | 64,5 | 4,7 | 50,2 | 2,6 | 18,3 | |||
| Elazığ | 146.212 | 721.814 | 36.879 | 66,1 | 4,9 | 48,9 | 2,5 | 12,7 | |||
| Erzincan | 34.280 | 126.475 | 9.640 | 64,2 | 3,7 | 63,5 | 2,1 | 15,2 | |||
| Erzurum | 169.011 | 940.655 | 73.706 | 71,1 | 5,6 | 46,6 | 2,3 | 13,0 | |||
| Eskişehir | 189.682 | 870.668 | 78.008 | 67,3 | 4,6 | 53,5 | 2,2 | 18,7 | |||
| Gaziantep | 464.731 | 1.569.644 | 147.865 | 71,5 | 3,4 | 77,3 | 1,3 | 15,6 | |||
| Giresun | 88.979 | 424.291 | 20.131 | 73,8 | 4,8 | 56,5 | 1,7 | 16,4 | |||
| 14.255 | 62.117 | 5 67 | 52,0 | 4,4 | 43, | 4,0 | 14,7 | ||||
| 31.148 | 91.101 | 5.408 | 63,5 | 2,9 | 79,3 | 1,7 | 4,0 | ||||
| 314.229 | 43.736 | 109 8 9 | 68,3 | 3,3 | 75,0 | 1,5 | 19,8 | ||||
| 109.317 | 566.113 | 59 373 | 76,7 | 5,2 | 54,1 | 1,6 | 20,7 | ||||
| 309. 75 | 1.173.188 | 106 43 | 67,5 | 3,8 | 65,1 | 1,8 | 19,5 | ||||
| 2.083.714 | 8.691.770 | 973 460 | 60,5 | 4,2 | 5 ,0 | 2,7 | 20,1 | ||||
| 630.063 | 2.975.063 | 0 76 | 68,0 | 4,7 | 5 ,6 | 2,2 | 22,1 | ||||
| 35.229 | 147.667 | 12 0 6 | 54,8 | 4,2 | 47,7 | 3,5 | 9,7 | ||||
| 46.432 | 228.331 | 13 040 | 56,9 | 4,9 | 42, | 3,7 | 24,0 | ||||
| yseri | 308.217 | 1.036.385 | 93 106 | 62,1 | 3,4 | 67,4 | 2,1 | 16,6 | |||
| ırklareli | 65.159 | 221.376 | 14.798 | 66,9 | 3,4 | 71,8 | 1,7 | 12,9 | |||
| Kırşehir | 33.930 | 117.461 | 7.764 | 68,2 | 3,5 | 71,9 | 1,6 | 18,5 | |||
| Koca li | 270.272 | 1.146.038 | 123 362 | 72,5 | 4,2 | 62,4 | 1,6 | 21,4 | |||
| Konya | 431.959 | 1.912.401 | 170.008 | 69,6 | 4,4 | 57,4 | 1,9 | 15,5 | |||
| Kütahya | 78.228 | 479.276 | 24.247 | 69,6 | 6,1 | 41,5 | 2,7 | 25,0 | |||
| Malatya | 190.574 | 673.957 | 61.377 | 62,4 | 3,5 | 64,4 | 2,1 | 12,7 | |||
| Manisa | 234.631 | 1.159.581 | 78.955 | 69,4 | 4,9 | 51,2 | 2,2 | 24,9 | |||
| Kahramanmaraş | 194.770 | 784.874 | 67.416 | 73,0 | 4,0 | 66,1 | 1,5 | 13,5 | |||
| Mardin | 98.021 | 369.634 | 32.097 | 70,0 | 3,8 | 67,8 | 1,6 | 13,3 | |||
| Muğla | 139.690 | 474.150 | 49.697 | 63,7 | 3,4 | 68,5 | 1,9 | 13,4 | |||
| Muş | 50.212 | 193.508 | 13.986 | 71,9 | 3,9 | 68,1 | 1,5 | 6,4 | |||
| Nevşehir | 42.056 | 179.918 | 15.010 | 70,7 | 4,3 | 60,3 | 1,8 | 12,1 | |||
| Niğde | 55.453 | 241.659 | 10.997 | 74,6 | 4,4 | 62,4 | 1,5 | 15,1 | |||
| Ordu | 157.970 | 527.218 | 49.864 | 67,4 | 3,3 | 73,7 | 1,6 | 15,7 | |||
| Rize | 71.221 | 264.452 | 20.734 | 65,3 | 3,7 | 64,2 | 2,0 | 19,7 | |||
| Sakarya | 122.974 | 507.889 | 51.816 | 72,0 | 4,1 | 63,7 | 1,6 | 18,0 | |||
| Samsun | 270.779 | 1.334.812 | 108.019 | 79,1 | 4,9 | 58,6 | 1,3 | 24,6 | |||
| Siirt | 59.200 | 196.873 | 13.289 | 62,9 | 3,3 | 69,0 | 2,0 | 5,5 | |||
| Sinop | 27.700 | 106.855 | 11.265 | 54,7 | 3,9 | 51,8 | 3,2 | 14,3 | |||
| Sivas | 103.505 | 537.287 | 34.145 | 56,3 | 5,2 | 39,6 | 4,0 | 23,6 | |||
| Tekirdağ | 176.865 | 648.487 | 56.814 | 66,6 | 3,7 | 66,3 | 1,8 | 19,3 | |||
| Tokat | 120.960 | 519.987 | 36.284 | 64,8 | 4,3 | 55,0 | 2,3 | 14,6 | |||
| Trabzon | 192.594 | 847.535 | 69.437 | 71,5 | 4,4 | 59,3 | 1,8 | 17,2 | |||
| Tunceli | 6.291 | 25.693 | 2.907 | 46,9 | 4,1 | 41,9 | 4,6 | 9,5 | |||
| Şanlıurfa | 300.438 | 1.087.097 | 96.564 | 73,8 | 3,6 | 74,4 | 1,3 | 10,8 | |||
| Uşak | 71.794 | 252.895 | 20.881 | 56,1 | 3,5 | 58,1 | 2,8 | 19,8 | |||
| Van | 173.994 | 698.425 | 45.137 | 66,3 | 4,0 | 60,3 | 2,0 | 11,4 | |||
| Yozgat | 68.001 | 247.740 | 19.623 | 52,8 | 3,6 | 52,9 | 3,3 | 11,5 | |||
| Zonguldak | 122.190 | 523.741 | 40.466 | 65,4 | 4,3 | 55,7 | 2,3 | 18,8 | |||
| Aksaray | 56.382 | 147.407 | 20.517 | 50,7 | 2,6 | 70,7 | 2,5 | 11,9 | |||
| Bayburt | 10.623 | 48.148 | 3.305 | 66,0 | 4,5 | 53,1 | 2,3 | 10,6 | |||
| K raman | 33.645 | 143.776 | 14 749 | 65,9 | 4,3 | 56,3 | 2,2 | 14,0 | |||
| Kırı le | 62.528 | 320.145 | 18 41 | 69,9 | 5,1 | 49, | 2,2 | 21,7 | |||
| B m n | 94.430 | 341.329 | 33.492 | 71,9 | 3,6 | 72,6 | 1,4 | 13,7 | |||
| Şırnak | 40.81 | 121.096 | 079 | 52,6 | 3,0 | 64, | 2,7 | 2,8 | |||
| Bartın | 23.005 | 103.597 | 6.191 | 65,7 | 4,5 | 53,3 | 2,4 | 25,1 | |||
| Ardahan | 9.8 2 | .596 | 2.793 | 47,4 | 3,5 | 49,4 | 3,9 | 16,5 | |||
| Iğdır | 23.719 | 74.783 | 7 | 65,5 | 3,2 | 75,8 | 1,7 | 10,2 | |||
| Y lova | 48.365 | 165.314 | 13 10 | 79,7 | 3,4 | 85,1 | 0,9 | 29,3 | |||
| rabük | 49.90 | 177.940 | 14 610 | 68,1 | 3,6 | 69,7 | 1,7 | 23,9 | |||
| ilis | 26.04 | 99.209 | 10 373 | 84,7 | 3,8 | 8 ,1 | 0,7 | 8,6 | |||
| Osmaniye | 126.761 | 333.693 | 32.908 | 70,6 | 2,6 | 97,9 | 1,1 | 13,0 | |||
| Düzce | 54.533 | 180.627 | 21.858 | 62,4 | 3,3 | 68,8 | 2,0 | 17,4 | |||
| Türkiye | 13.65 377 | 6.642.035 | 5.201.738 | 66,9 | 4,1 | 58,9 | 2,1 | 17,9 | |||
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018, Tablo 8.24 (PDF s. 226). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2018&no=8.24 (erişim: 23.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.