Tablo 8.25. İllere Göre Bazı Sağlık Göstergeleri, 2020
Bölüm 1 / 2PDF s. 211, 212
| İl Adı | Birinci Basamak Müracaat Sayısı | İkinci ve Üçüncü Basamak Müracaat Sayısı | Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı | Diş Hekimine Müracaat Sayısı | Kişi Başı Diş Hekimine Müracaat Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 9.384.581 | 10.305.514 | 8,7 | 571.357 | 0,25 |
| Adıyaman | 2.171.721 | 2.342.254 | 7,1 | 254.645 | 0,40 |
| Afyonkarahisar | 2.792.788 | 2.682.561 | 7,4 | 240.817 | 0,33 |
| Ağrı | 1.017.459 | 1.754.878 | 5,2 | 175.543 | 0,33 |
| Amasya | 1.301.901 | 1.441.115 | 8,2 | 109.394 | 0,33 |
| Ankara | 14.199.216 | 23.442.614 | 6,6 | 1.663.132 | 0,29 |
| Antalya | 6.932.410 | 10.785.174 | 7,0 | 795.588 | 0,31 |
| Artvin | 511.700 | 584.323 | 6,5 | 47.486 | 0,28 |
| Aydın | 4.376.137 | 5.144.644 | 8,5 | 402.831 | 0,36 |
| Balıkesir | 4.853.369 | 5.128.649 | 8,0 | 402.724 | 0,32 |
| Bilecik | 808.235 | 682.255 | 6,8 | 106.702 | 0,49 |
| Bingöl | 558.535 | 944.402 | 5,3 | 108.657 | 0,39 |
| Bitlis | 557.227 | 1.309.641 | 5,3 | 98.812 | 0,28 |
| Bolu | 1.232.868 | 1.465.238 | 8,6 | 176.681 | 0,56 |
| Burdur | 981.221 | 969.709 | 7,3 | 79.720 | 0,30 |
| Bursa | 10.819.975 | 12.102.050 | 7,4 | 947.635 | 0,31 |
| Çanakkale | 2.043.429 | 2.274.689 | 8,0 | 157.681 | 0,29 |
| Çankırı | 581.123 | 687.555 | 6,6 | 80.226 | 0,42 |
| Çorum | 1.695.547 | 2.159.962 | 7,3 | 181.790 | 0,34 |
| Denizli | 4.647.281 | 4.480.449 | 8,8 | 367.989 | 0,35 |
| Diyarbakır | 4.799.443 | 5.839.124 | 6,0 | 461.753 | 0,26 |
| Edirne | 1.531.198 | 2.000.302 | 8,7 | 149.124 | 0,37 |
| Elazığ | 1.834.218 | 2.514.298 | 7,4 | 211.640 | 0,36 |
| Erzincan | 638.247 | 956.813 | 6,8 | 124.072 | 0,53 |
| Erzurum | 2.191.571 | 3.038.841 | 6,9 | 395.468 | 0,52 |
| Eskişehir | 2.886.635 | 4.059.142 | 7,8 | 386.498 | 0,43 |
| Gaziantep | 6.976.441 | 8.611.980 | 7,4 | 636.243 | 0,30 |
| Giresun | 1.587.439 | 1.756.743 | 7,5 | 140.338 | 0,31 |
| Gümüşhane | 398.457 | 397.766 | 5,6 | 56.351 | 0,40 |
| Hakkari | 360.497 | 758.162 | 4,0 | 54.355 | 0,19 |
| Hatay | 5.189.580 | 6.990.654 | 7,3 | 525.352 | 0,32 |
| Isparta | 1.650.505 | 2.301.853 | 9,0 | 228.844 | 0,52 |
| Mersin | 7.406.638 | 6.886.555 | 7,6 | 390.088 | 0,21 |
| İstanbul | 36.687.924 | 70.620.698 | 6,9 | 4.286.756 | 0,28 |
| İzmir | 13.715.245 | 19.291.460 | 7,5 | 1.499.128 | 0,34 |
| Kars | 716.296 | 904.841 | 5,7 | 102.828 | 0,36 |
| Kastamonu | 1.160.784 | 1.337.010 | 6,6 | 132.493 | 0,35 |
| Kayseri | 4.918.254 | 5.695.993 | 7,5 | 524.648 | 0,37 |
| Kırklareli | 1.305.337 | 1.551.194 | 7,9 | 124.111 | 0,34 |
| Kırşehir | 892.699 | 796.875 | 7,0 | 102.698 | 0,42 |
| Kocaeli | 5.919.810 | 8.803.972 | 7,4 | 758.852 | 0,38 |
| Konya | 6.843.432 | 8.426.174 | 6,8 | 801.998 | 0,36 |
| Kütahya | 2.390.749 | 2.076.485 | 7,7 | 197.122 | 0,34 |
| Malatya | 2.883.010 | 3.438.252 | 7,8 | 323.912 | 0,40 |
| Manisa | 5.261.680 | 6.244.488 | 7,9 | 448.521 | 0,31 |
| Kahramanmaraş | 3.656.172 | 4.602.181 | 7,1 | 373.829 | 0,32 |
| Mardin | 2.224.372 | 3.089.214 | 6,2 | 219.738 | 0,26 |
| Muğla | 3.537.569 | 3.535.310 | 7,1 | 315.698 | 0,32 |
| Muş | 770.088 | 1.441.959 | 5,4 | 120.052 | 0,29 |
| Nevşehir | 1.099.576 | 1.092.495 | 7,2 | 112.364 | 0,37 |
| Niğde | 1.258.436 | 1.238.199 | 6,9 | 143.261 | 0,40 |
| Ordu | 2.337.047 | 3.081.210 | 7,1 | 239.240 | 0,31 |
| Rize | 1.083.611 | 1.664.361 | 8,0 | 183.890 | 0,53 |
| Sakarya | 3.389.235 | 4.272.120 | 7,3 | 305.839 | 0,29 |
| Samsun | 4.535.846 | 6.735.503 | 8,3 | 563.473 | 0,42 |
| Siirt | 644.383 | 1.237.328 | 5,7 | 95.500 | 0,29 |
| Sinop | 747.747 | 738.576 | 6,9 | 86.372 | 0,40 |
| Sivas | 1.805.707 | 2.689.857 | 7,1 | 306.504 | 0,48 |
| Tekirdağ | 3.680.597 | 4.368.900 | 7,4 | 396.281 | 0,37 |
| Tokat | 1.962.662 | 2.441.723 | 7,4 | 306.847 | 0,51 |
| Trabzon | 2.920.628 | 3.752.793 | 8,2 | 294.160 | 0,36 |
| Tunceli | 307.384 | 199.398 | 6,1 | 37.359 | 0,45 |
| Şanlıurfa | 5.082.305 | 8.847.025 | 6,6 | 434.502 | 0,21 |
| Uşak | 1.578.714 | 1.372.305 | 8,0 | 123.657 | 0,33 |
| Van | 2.470.995 | 3.935.790 | 5,6 | 314.639 | 0,27 |
| Yozgat | 1.204.536 | 1.517.173 | 6,5 | 145.861 | 0,35 |
| Zonguldak | 1.608.064 | 2.936.434 | 7,7 | 228.458 | 0,39 |
| Aksaray | 1.470.405 | 1.687.159 | 7,5 | 124.970 | 0,30 |
| Bayburt | 211.629 | 253.542 | 5,7 | 43.795 | 0,53 |
| Karaman | 779.183 | 921.835 | 6,7 | 88.358 | 0,35 |
| Kırıkkale | 939.346 | 991.270 | 6,9 | 136.607 | 0,49 |
| Batman | 1.336.092 | 2.419.197 | 6,1 | 213.051 | 0,34 |
| Şırnak | 1.023.475 | 1.508.220 | 4,7 | 118.797 | 0,22 |
| Bartın | 1.001.353 | 765.833 | 8,9 | 60.404 | 0,30 |
| Ardahan | 274.719 | 309.398 | 6,1 | 38.936 | 0,40 |
| Iğdır | 494.435 | 699.040 | 5,9 | 90.229 | 0,45 |
| Yalova | 984.807 | 1.335.611 | 8,4 | 100.631 | 0,36 |
| Karabük | 857.906 | 1.047.795 | 7,8 | 103.414 | 0,42 |
| Kilis | 483.445 | 609.084 | 7,7 | 75.646 | 0,53 |
| Osmaniye | 2.280.072 | 2.216.847 | 8,2 | 183.455 | 0,33 |
| Düzce | 1.464.582 | 1.599.160 | 7,7 | 121.986 | 0,31 |
| Türkiye | 253.119.935 | 347.141.196 | 7,2 | 26.880.406 | 0,32 |
Bölüm 2 / 2PDF s. 213, 214
| İl Adı | Yatan Hasta Sayısı | Yatılan Gün Sayısı | Ameliyat Sayısı | Yatak Doluluk Oranı | Ortalama Kalış Günü | Yatak Devir Hızı | Yatak Devir Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 352.735 | 1.631.071 | 132.576 | 60,3 | 4,6 | 47,6 | 3,0 |
| Adıyaman | 67.173 | 280.111 | 11.727 | 54,6 | 4,2 | 47,8 | 3,5 |
| Afyonkarahisar | 80.190 | 397.490 | 28.854 | 47,0 | 5,0 | 34,6 | 5,6 |
| Ağrı | 46.989 | 175.044 | 7.039 | 53,8 | 3,7 | 52,7 | 3,2 |
| Amasya | 28.923 | 148.284 | 9.187 | 48,7 | 5,1 | 34,6 | 5,4 |
| Ankara | 706.600 | 3.817.283 | 294.487 | 52,7 | 5,4 | 35,6 | 4,8 |
| Antalya | 345.459 | 1.405.824 | 129.273 | 51,5 | 4,1 | 46,2 | 3,8 |
| Artvin | 15.114 | 62.867 | 2.659 | 47,4 | 4,2 | 41,6 | 4,6 |
| Aydın | 160.118 | 662.990 | 53.842 | 56,4 | 4,1 | 49,8 | 3,2 |
| Balıkesir | 132.356 | 650.159 | 50.211 | 53,0 | 4,9 | 39,4 | 4,4 |
| Bilecik | 12.264 | 71.296 | 5.540 | 33,5 | 5,8 | 21,0 | 11,5 |
| Bingöl | 27.857 | 103.570 | 6.572 | 37,5 | 3,7 | 36,8 | 6,2 |
| Bitlis | 46.284 | 174.102 | 9.554 | 48,3 | 3,8 | 46,8 | 4,0 |
| Bolu | 57.345 | 269.574 | 14.954 | 49,1 | 4,7 | 38,1 | 4,9 |
| Burdur | 29.070 | 104.723 | 6.850 | 37,3 | 3,6 | 37,8 | 6,1 |
| Bursa | 395.290 | 1.881.782 | 134.484 | 61,5 | 4,8 | 47,2 | 3,0 |
| Çanakkale | 55.998 | 259.789 | 22.175 | 41,7 | 4,6 | 32,8 | 6,5 |
| Çankırı | 15.205 | 70.902 | 5.591 | 41,8 | 4,7 | 32,7 | 6,5 |
| Çorum | 70.481 | 358.248 | 16.029 | 57,3 | 5,1 | 41,1 | 3,8 |
| Denizli | 167.880 | 599.256 | 68.136 | 50,7 | 3,6 | 51,9 | 3,5 |
| Diyarbakır | 216.662 | 765.693 | 68.233 | 43,7 | 3,5 | 45,2 | 4,5 |
| Edirne | 63.513 | 320.195 | 17.621 | 45,3 | 5,0 | 32,8 | 6,1 |
| Elazığ | 105.827 | 549.254 | 26.962 | 47,6 | 5,2 | 33,5 | 5,7 |
| Erzincan | 34.830 | 133.503 | 7.143 | 51,5 | 3,8 | 49,1 | 3,6 |
| Erzurum | 120.692 | 725.154 | 39.783 | 54,8 | 6,0 | 33,3 | 4,9 |
| Eskişehir | 154.199 | 765.325 | 58.583 | 55,8 | 5,0 | 41,1 | 3,9 |
| Gaziantep | 343.056 | 1.323.245 | 118.125 | 56,3 | 3,9 | 53,3 | 3,0 |
| Giresun | 64.882 | 300.130 | 15.553 | 42,4 | 4,6 | 33,4 | 6,3 |
| Gümüşhane | 7.510 | 40.017 | 1.659 | 23,8 | 5,3 | 16,3 | 17,1 |
| Hakkari | 23.111 | 69.123 | 3.416 | 45,2 | 3,0 | 55,2 | 3,6 |
| Hatay | 251.885 | 992.851 | 82.415 | 61,6 | 3,9 | 57,0 | 2,5 |
| Isparta | 79.879 | 418.677 | 41.192 | 55,0 | 5,2 | 38,3 | 4,3 |
| Mersin | 230.319 | 977.815 | 74.069 | 53,9 | 4,2 | 46,3 | 3,6 |
| İstanbul | 1.799.286 | 8.387.645 | 734.688 | 49,5 | 4,7 | 38,8 | 4,7 |
| İzmir | 500.761 | 2.363.230 | 241.922 | 53,6 | 4,7 | 41,5 | 4,1 |
| Kars | 24.540 | 98.521 | 5.821 | 33,4 | 4,0 | 30,3 | 8,0 |
| Kastamonu | 34.231 | 155.354 | 9.263 | 34,2 | 4,5 | 27,5 | 8,7 |
| Kayseri | 236.191 | 1.055.344 | 76.275 | 60,5 | 4,5 | 49,4 | 2,9 |
| Kırklareli | 43.266 | 162.319 | 9.942 | 44,0 | 3,8 | 42,8 | 4,8 |
| Kırşehir | 19.416 | 75.129 | 3.484 | 44,3 | 3,9 | 41,8 | 4,9 |
| Kocaeli | 237.309 | 1.099.829 | 93.971 | 62,5 | 4,6 | 49,2 | 2,8 |
| Konya | 326.870 | 1.585.948 | 126.216 | 50,8 | 4,9 | 38,2 | 4,7 |
| Kütahya | 57.199 | 350.286 | 14.733 | 50,8 | 6,1 | 30,3 | 5,9 |
| Malatya | 134.384 | 554.381 | 35.269 | 51,1 | 4,1 | 45,2 | 3,9 |
| Manisa | 182.495 | 926.577 | 55.461 | 53,0 | 5,1 | 38,1 | 4,5 |
| Kahramanmaraş | 136.195 | 649.609 | 47.747 | 59,4 | 4,8 | 45,5 | 3,3 |
| Mardin | 83.493 | 339.674 | 21.869 | 64,3 | 4,1 | 57,7 | 2,3 |
| Muğla | 103.905 | 394.277 | 32.895 | 49,0 | 3,8 | 47,2 | 3,9 |
| Muş | 36.908 | 124.748 | 6.237 | 43,8 | 3,4 | 47,3 | 4,3 |
| Nevşehir | 28.598 | 150.147 | 10.701 | 56,2 | 5,3 | 39,1 | 4,1 |
| Niğde | 34.699 | 159.066 | 5.714 | 47,0 | 4,6 | 37,4 | 5,2 |
| Ordu | 118.436 | 418.098 | 29.060 | 50,6 | 3,5 | 52,3 | 3,4 |
| Rize | 46.209 | 205.568 | 9.879 | 50,0 | 4,4 | 41,0 | 4,4 |
| Sakarya | 102.233 | 452.261 | 39.768 | 54,7 | 4,4 | 45,1 | 3,7 |
| Samsun | 214.605 | 1.174.155 | 78.167 | 61,6 | 5,5 | 41,1 | 3,4 |
| Siirt | 41.580 | 153.667 | 13.449 | 53,8 | 3,7 | 53,1 | 3,2 |
| Sinop | 21.299 | 112.420 | 5.722 | 46,7 | 5,3 | 32,3 | 6,0 |
| Sivas | 82.723 | 444.327 | 25.847 | 46,7 | 5,4 | 31,8 | 6,1 |
| Tekirdağ | 144.981 | 592.167 | 43.484 | 53,7 | 4,1 | 48,0 | 3,5 |
| Tokat | 87.132 | 413.108 | 25.725 | 49,2 | 4,7 | 37,9 | 4,9 |
| Trabzon | 147.805 | 658.592 | 50.664 | 52,8 | 4,5 | 43,3 | 4,0 |
| Tunceli | 3.300 | 15.294 | 693 | 27,9 | 4,6 | 22,0 | 12,0 |
| Şanlıurfa | 250.776 | 1.026.011 | 68.977 | 69,0 | 4,1 | 61,6 | 1,8 |
| Uşak | 52.267 | 202.143 | 12.534 | 44,8 | 3,9 | 42,3 | 4,8 |
| Van | 130.340 | 583.246 | 37.093 | 52,9 | 4,5 | 43,2 | 4,0 |
| Yozgat | 48.519 | 200.422 | 11.079 | 43,5 | 4,1 | 38,5 | 5,4 |
| Zonguldak | 87.640 | 383.166 | 29.824 | 45,8 | 4,4 | 38,3 | 5,2 |
| Aksaray | 45.846 | 144.265 | 15.361 | 47,0 | 3,1 | 54,5 | 3,5 |
| Bayburt | 7.395 | 37.837 | 666 | 51,8 | 5,1 | 37,0 | 4,8 |
| Karaman | 24.767 | 127.462 | 9.513 | 55,6 | 5,1 | 39,4 | 4,1 |
| Kırıkkale | 34.572 | 192.347 | 11.099 | 42,0 | 5,6 | 27,6 | 7,7 |
| Batman | 75.744 | 311.856 | 24.010 | 44,0 | 4,1 | 39,0 | 5,2 |
| Şırnak | 41.839 | 156.971 | 11.902 | 56,2 | 3,8 | 54,7 | 2,9 |
| Bartın | 16.160 | 76.357 | 2.975 | 48,4 | 4,7 | 37,4 | 5,0 |
| Ardahan | 8.820 | 47.355 | 1.792 | 60,3 | 5,4 | 41,0 | 3,5 |
| Iğdır | 23.021 | 63.852 | 3.556 | 55,9 | 2,8 | 73,5 | 2,2 |
| Yalova | 46.408 | 162.055 | 9.423 | 58,0 | 3,5 | 60,6 | 2,5 |
| Karabük | 37.491 | 159.744 | 8.548 | 58,3 | 4,3 | 49,9 | 3,1 |
| Kilis | 21.075 | 93.935 | 5.329 | 70,5 | 4,5 | 57,7 | 1,9 |
| Osmaniye | 82.354 | 267.243 | 25.792 | 54,3 | 3,2 | 61,1 | 2,7 |
| Düzce | 45.738 | 155.107 | 13.585 | 50,3 | 3,4 | 54,2 | 3,3 |
| Türkiye | 10.620.517 | 48.168.462 | 3.722.218 | 52,5 | 4,5 | 42,3 | 4,1 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020, Tablo 8.25 (PDF s. 211). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2020&no=8.25 (erişim: 23.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.