Tablo 8.25. İllere Göre Bazı Sağlık Göstergeleri, 2022
Bölüm 1 / 2PDF s. 215, 216
| İl Adı | Birinci Basamak Müracaat Sayısı | İkinci ve Üçüncü Basamak Müracaat Sayısı | Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı | Diş Hekimine Müracaat Sayısı | Kişi Başı Diş Hekimine Müracaat Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 12.587.327 | 14.291.925 | 11,8 | 1.092.661 | 0,48 |
| Adıyaman | 2.456.899 | 3.439.259 | 9,3 | 454.433 | 0,72 |
| Afyonkarahisar | 3.660.361 | 4.070.387 | 10,3 | 463.737 | 0,62 |
| Ağrı | 1.240.966 | 2.399.190 | 7,1 | 250.473 | 0,49 |
| Amasya | 1.774.569 | 2.022.929 | 11,2 | 255.001 | 0,75 |
| Ankara | 21.471.987 | 39.024.264 | 10,5 | 3.675.425 | 0,64 |
| Antalya | 10.178.016 | 16.089.045 | 9,8 | 1.663.407 | 0,62 |
| Artvin | 673.505 | 826.256 | 8,9 | 88.367 | 0,52 |
| Aydın | 5.727.238 | 7.004.566 | 11,1 | 837.958 | 0,73 |
| Balıkesir | 6.340.649 | 7.396.625 | 10,9 | 760.144 | 0,60 |
| Bilecik | 1.017.178 | 1.044.959 | 9,0 | 162.275 | 0,71 |
| Bingöl | 827.182 | 1.322.481 | 7,6 | 182.157 | 0,64 |
| Bitlis | 773.973 | 1.906.492 | 7,6 | 171.112 | 0,48 |
| Bolu | 1.640.837 | 2.199.533 | 12,0 | 369.183 | 1,15 |
| Burdur | 1.292.412 | 1.491.315 | 10,2 | 139.654 | 0,51 |
| Bursa | 13.346.864 | 17.551.489 | 9,7 | 2.054.262 | 0,64 |
| Çanakkale | 2.602.411 | 3.596.138 | 11,1 | 296.474 | 0,53 |
| Çankırı | 781.828 | 955.370 | 8,9 | 158.202 | 0,81 |
| Çorum | 2.443.389 | 3.116.338 | 10,6 | 314.362 | 0,60 |
| Denizli | 5.750.420 | 6.446.081 | 11,5 | 735.717 | 0,70 |
| Diyarbakır | 6.985.582 | 8.959.133 | 8,8 | 887.070 | 0,49 |
| Edirne | 2.000.793 | 2.861.471 | 11,7 | 321.016 | 0,77 |
| Elazığ | 2.511.281 | 3.922.076 | 10,9 | 428.092 | 0,72 |
| Erzincan | 955.046 | 1.503.886 | 10,3 | 233.735 | 0,98 |
| Erzurum | 2.951.626 | 4.539.306 | 10,0 | 701.426 | 0,94 |
| Eskişehir | 3.854.204 | 6.245.451 | 11,1 | 787.328 | 0,87 |
| Gaziantep | 8.974.657 | 12.495.411 | 10,0 | 1.215.700 | 0,56 |
| Giresun | 2.183.502 | 2.930.128 | 11,3 | 251.927 | 0,56 |
| Gümüşhane | 556.950 | 646.529 | 8,3 | 85.483 | 0,59 |
| Hakkari | 570.766 | 1.314.637 | 6,8 | 131.017 | 0,48 |
| Hatay | 7.227.908 | 9.665.239 | 10,0 | 905.776 | 0,54 |
| Isparta | 2.262.475 | 3.411.481 | 12,7 | 437.335 | 0,98 |
| Mersin | 9.827.061 | 10.037.121 | 10,4 | 773.980 | 0,40 |
| İstanbul | 46.500.581 | 100.379.873 | 9,2 | 8.719.789 | 0,55 |
| İzmir | 18.942.066 | 27.994.007 | 10,5 | 3.041.391 | 0,68 |
| Kars | 921.342 | 1.254.567 | 7,9 | 142.367 | 0,52 |
| Kastamonu | 1.686.798 | 2.207.770 | 10,3 | 235.365 | 0,62 |
| Kayseri | 7.621.767 | 8.787.821 | 11,4 | 1.157.453 | 0,80 |
| Kırklareli | 1.697.565 | 2.266.924 | 10,7 | 264.684 | 0,72 |
| Kırşehir | 1.259.427 | 1.387.360 | 10,8 | 159.358 | 0,65 |
| Kocaeli | 7.676.917 | 12.779.943 | 9,8 | 1.373.762 | 0,66 |
| Konya | 9.582.315 | 13.620.202 | 10,1 | 1.672.989 | 0,73 |
| Kütahya | 3.085.389 | 3.096.903 | 10,6 | 487.118 | 0,84 |
| Malatya | 3.904.731 | 5.051.141 | 11,0 | 607.743 | 0,75 |
| Manisa | 6.758.506 | 9.068.850 | 10,8 | 1.024.172 | 0,70 |
| Kahramanmaraş | 4.469.732 | 6.905.950 | 9,7 | 676.937 | 0,57 |
| Mardin | 3.014.141 | 4.315.000 | 8,4 | 435.275 | 0,50 |
| Muğla | 4.607.492 | 5.291.473 | 9,4 | 560.233 | 0,53 |
| Muş | 1.046.414 | 2.057.601 | 7,8 | 193.981 | 0,49 |
| Nevşehir | 1.505.159 | 1.638.199 | 10,1 | 203.105 | 0,66 |
| Niğde | 1.914.981 | 1.877.318 | 10,4 | 248.296 | 0,68 |
| Ordu | 3.234.523 | 4.752.974 | 10,5 | 539.313 | 0,71 |
| Rize | 1.361.959 | 2.596.359 | 11,5 | 399.168 | 1,16 |
| Sakarya | 4.439.013 | 6.509.186 | 10,1 | 595.294 | 0,55 |
| Samsun | 6.548.393 | 9.823.077 | 12,0 | 1.237.299 | 0,90 |
| Siirt | 900.332 | 1.824.060 | 8,2 | 171.793 | 0,52 |
| Sinop | 928.168 | 1.200.458 | 9,6 | 157.597 | 0,71 |
| Sivas | 2.640.062 | 4.190.372 | 10,8 | 593.845 | 0,94 |
| Tekirdağ | 4.960.293 | 7.026.394 | 10,5 | 815.610 | 0,71 |
| Tokat | 2.715.480 | 3.627.005 | 10,6 | 495.682 | 0,83 |
| Trabzon | 4.227.537 | 5.457.092 | 11,8 | 535.634 | 0,65 |
| Tunceli | 373.298 | 362.306 | 8,7 | 60.597 | 0,72 |
| Şanlıurfa | 6.409.489 | 12.895.466 | 8,9 | 841.780 | 0,39 |
| Uşak | 2.162.229 | 2.034.525 | 11,2 | 266.344 | 0,71 |
| Van | 3.242.773 | 5.780.725 | 8,0 | 559.789 | 0,50 |
| Yozgat | 1.683.923 | 2.028.518 | 8,9 | 278.466 | 0,67 |
| Zonguldak | 2.237.372 | 4.211.084 | 11,0 | 480.743 | 0,82 |
| Aksaray | 2.124.203 | 2.504.783 | 10,7 | 222.254 | 0,51 |
| Bayburt | 338.840 | 415.816 | 9,0 | 70.226 | 0,83 |
| Karaman | 1.171.782 | 1.407.989 | 9,9 | 177.892 | 0,68 |
| Kırıkkale | 1.453.430 | 1.561.915 | 10,9 | 241.856 | 0,87 |
| Batman | 2.028.298 | 3.904.039 | 9,3 | 360.994 | 0,57 |
| Şırnak | 1.495.555 | 2.342.514 | 6,9 | 199.670 | 0,36 |
| Bartın | 1.157.643 | 1.131.555 | 11,3 | 134.685 | 0,66 |
| Ardahan | 376.446 | 440.497 | 8,8 | 64.241 | 0,69 |
| Iğdır | 670.600 | 1.009.129 | 8,3 | 136.426 | 0,67 |
| Yalova | 1.452.415 | 1.955.589 | 11,5 | 214.623 | 0,72 |
| Karabük | 1.112.757 | 1.581.138 | 10,7 | 238.414 | 0,95 |
| Kilis | 605.274 | 988.219 | 10,8 | 118.859 | 0,80 |
| Osmaniye | 3.076.655 | 3.019.395 | 10,9 | 318.601 | 0,57 |
| Düzce | 1.939.291 | 2.325.514 | 10,5 | 244.596 | 0,60 |
| Türkiye | 340.713.218 | 513.615.106 | 10,0 | 53.261.198 | 0,62 |
Bölüm 2 / 2PDF s. 217, 218
| İl Adı | Yatan Hasta Sayısı | Yatılan Gün Sayısı | Ameliyat Sayısı | Yatak Doluluk Oranı | Ortalama Kalış Günü | Yatak Devir Hızı | Yatak Devir Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 438.512 | 1.916.433 | 193.203 | 67,3 | 4,4 | 56,2 | 2,1 |
| Adıyaman | 85.741 | 331.174 | 24.799 | 66,2 | 3,9 | 62,5 | 2,0 |
| Afyonkarahisar | 99.813 | 514.098 | 48.805 | 60,1 | 5,2 | 42,6 | 3,4 |
| Ağrı | 53.741 | 173.388 | 12.750 | 53,8 | 3,2 | 60,9 | 2,8 |
| Amasya | 35.576 | 154.429 | 14.226 | 48,4 | 4,3 | 40,7 | 4,6 |
| Ankara | 920.202 | 4.545.131 | 500.598 | 52,1 | 4,9 | 38,5 | 4,5 |
| Antalya | 442.545 | 1.644.151 | 191.275 | 59,3 | 3,7 | 58,3 | 2,5 |
| Artvin | 17.340 | 56.201 | 4.941 | 42,7 | 3,2 | 48,0 | 4,4 |
| Aydın | 196.019 | 737.480 | 84.294 | 56,4 | 3,8 | 54,7 | 2,9 |
| Balıkesir | 161.359 | 687.578 | 84.137 | 55,7 | 4,3 | 47,7 | 3,4 |
| Bilecik | 17.814 | 86.126 | 10.785 | 39,3 | 4,8 | 29,7 | 7,5 |
| Bingöl | 30.362 | 91.696 | 9.634 | 33,3 | 3,0 | 40,3 | 6,0 |
| Bitlis | 53.338 | 186.638 | 20.728 | 48,0 | 3,5 | 50,1 | 3,8 |
| Bolu | 68.840 | 335.758 | 22.225 | 59,7 | 4,9 | 44,7 | 3,3 |
| Burdur | 33.770 | 127.774 | 12.326 | 45,5 | 3,8 | 43,9 | 4,5 |
| Bursa | 468.282 | 2.111.514 | 204.413 | 68,8 | 4,5 | 55,7 | 2,0 |
| Çanakkale | 87.875 | 339.180 | 33.881 | 51,7 | 3,9 | 48,8 | 3,6 |
| Çankırı | 19.519 | 85.915 | 8.521 | 49,6 | 4,4 | 41,1 | 4,5 |
| Çorum | 81.372 | 361.713 | 28.308 | 57,8 | 4,4 | 47,5 | 3,2 |
| Denizli | 230.109 | 724.666 | 90.326 | 62,6 | 3,1 | 72,5 | 1,9 |
| Diyarbakır | 300.752 | 1.021.281 | 117.907 | 56,4 | 3,4 | 60,6 | 2,6 |
| Edirne | 83.421 | 376.728 | 23.037 | 53,3 | 4,5 | 43,1 | 4,0 |
| Elazığ | 163.037 | 767.579 | 46.326 | 66,1 | 4,7 | 51,3 | 2,4 |
| Erzincan | 38.796 | 136.601 | 12.384 | 58,5 | 3,5 | 60,6 | 2,5 |
| Erzurum | 143.915 | 819.894 | 68.201 | 61,7 | 5,7 | 39,5 | 3,5 |
| Eskişehir | 181.095 | 889.865 | 82.406 | 67,6 | 4,9 | 50,2 | 2,4 |
| Gaziantep | 425.718 | 1.547.082 | 179.953 | 59,4 | 3,6 | 59,6 | 2,5 |
| Giresun | 92.804 | 382.030 | 28.004 | 59,8 | 4,1 | 53,1 | 2,8 |
| Gümüşhane | 13.347 | 44.081 | 4.531 | 31,0 | 3,3 | 34,3 | 7,3 |
| Hakkari | 27.459 | 54.678 | 8.144 | 30,3 | 2,0 | 55,6 | 4,6 |
| Hatay | 295.832 | 1.028.762 | 112.375 | 61,0 | 3,5 | 64,1 | 2,2 |
| Isparta | 96.170 | 507.516 | 57.207 | 65,5 | 5,3 | 45,3 | 2,8 |
| Mersin | 267.530 | 1.108.893 | 123.856 | 59,8 | 4,1 | 52,6 | 2,8 |
| İstanbul | 2.249.581 | 9.948.385 | 1.117.571 | 56,8 | 4,4 | 46,9 | 3,4 |
| İzmir | 620.887 | 2.766.416 | 337.932 | 60,4 | 4,5 | 49,5 | 2,9 |
| Kars | 29.135 | 91.986 | 11.708 | 31,2 | 3,2 | 36,1 | 7,0 |
| Kastamonu | 47.981 | 190.031 | 21.937 | 44,6 | 4,0 | 41,1 | 4,9 |
| Kayseri | 284.019 | 1.153.627 | 119.561 | 66,1 | 4,1 | 59,4 | 2,1 |
| Kırklareli | 55.750 | 189.006 | 15.582 | 51,1 | 3,4 | 55,0 | 3,2 |
| Kırşehir | 31.564 | 141.992 | 8.829 | 64,8 | 4,5 | 52,6 | 2,4 |
| Kocaeli | 282.680 | 1.100.373 | 135.196 | 61,4 | 3,9 | 57,6 | 2,4 |
| Konya | 399.338 | 1.849.544 | 185.216 | 57,7 | 4,6 | 45,4 | 3,4 |
| Kütahya | 73.816 | 395.901 | 27.907 | 54,8 | 5,4 | 37,3 | 4,4 |
| Malatya | 178.204 | 763.735 | 54.542 | 58,9 | 4,3 | 50,1 | 3,0 |
| Manisa | 216.511 | 1.067.965 | 90.432 | 59,1 | 4,9 | 43,7 | 3,4 |
| Kahramanmaraş | 182.797 | 745.706 | 73.012 | 65,6 | 4,1 | 58,7 | 2,1 |
| Mardin | 92.880 | 314.147 | 38.689 | 59,5 | 3,4 | 64,2 | 2,3 |
| Muğla | 131.616 | 480.654 | 52.365 | 56,3 | 3,7 | 56,2 | 2,8 |
| Muş | 46.121 | 138.435 | 15.115 | 50,2 | 3,0 | 61,1 | 3,0 |
| Nevşehir | 42.265 | 196.646 | 15.519 | 62,9 | 4,7 | 49,3 | 2,7 |
| Niğde | 41.950 | 188.039 | 10.837 | 56,4 | 4,5 | 45,9 | 3,5 |
| Ordu | 160.871 | 478.163 | 43.848 | 56,9 | 3,0 | 69,8 | 2,3 |
| Rize | 62.453 | 223.500 | 19.787 | 54,6 | 3,6 | 55,7 | 3,0 |
| Sakarya | 126.582 | 512.924 | 50.449 | 58,7 | 4,1 | 52,9 | 2,8 |
| Samsun | 263.905 | 1.366.928 | 126.469 | 70,4 | 5,2 | 49,6 | 2,2 |
| Siirt | 53.446 | 175.199 | 15.588 | 61,3 | 3,3 | 68,3 | 2,1 |
| Sinop | 25.160 | 116.946 | 7.818 | 40,8 | 4,6 | 32,1 | 6,7 |
| Sivas | 104.501 | 426.125 | 36.908 | 39,8 | 4,1 | 35,7 | 6,2 |
| Tekirdağ | 191.421 | 704.786 | 66.515 | 59,9 | 3,7 | 59,4 | 2,5 |
| Tokat | 116.644 | 449.845 | 40.383 | 55,0 | 3,9 | 52,0 | 3,2 |
| Trabzon | 163.087 | 719.271 | 73.107 | 58,2 | 4,4 | 48,2 | 3,2 |
| Tunceli | 4.226 | 15.554 | 1.401 | 28,4 | 3,7 | 28,2 | 9,3 |
| Şanlıurfa | 309.676 | 1.118.719 | 122.258 | 72,5 | 3,6 | 73,2 | 1,4 |
| Uşak | 60.228 | 210.699 | 27.056 | 50,1 | 3,5 | 52,3 | 3,5 |
| Van | 159.784 | 661.088 | 59.558 | 59,8 | 4,1 | 52,7 | 2,8 |
| Yozgat | 59.091 | 193.890 | 16.437 | 42,1 | 3,3 | 46,9 | 4,5 |
| Zonguldak | 110.083 | 480.400 | 45.973 | 57,0 | 4,4 | 47,6 | 3,3 |
| Aksaray | 57.716 | 197.289 | 19.240 | 48,4 | 3,4 | 51,7 | 3,6 |
| Bayburt | 9.815 | 37.168 | 2.206 | 31,8 | 3,8 | 30,7 | 8,1 |
| Karaman | 28.485 | 134.154 | 13.132 | 64,0 | 4,7 | 49,6 | 2,6 |
| Kırıkkale | 48.326 | 242.513 | 19.320 | 53,0 | 5,0 | 38,5 | 4,5 |
| Batman | 95.417 | 334.234 | 37.013 | 50,1 | 3,5 | 52,2 | 3,5 |
| Şırnak | 40.961 | 108.110 | 13.975 | 38,5 | 2,6 | 53,2 | 4,2 |
| Bartın | 22.401 | 99.586 | 6.718 | 54,2 | 4,4 | 44,5 | 3,8 |
| Ardahan | 8.594 | 35.561 | 1.859 | 45,3 | 4,1 | 40,0 | 5,0 |
| Iğdır | 26.608 | 64.673 | 7.051 | 54,5 | 2,4 | 81,9 | 2,0 |
| Yalova | 63.904 | 176.210 | 17.881 | 68,9 | 2,8 | 91,2 | 1,2 |
| Karabük | 41.421 | 155.527 | 14.815 | 56,7 | 3,8 | 55,2 | 2,9 |
| Kilis | 26.258 | 92.503 | 9.706 | 40,2 | 3,5 | 41,7 | 5,2 |
| Osmaniye | 96.479 | 278.738 | 36.969 | 60,5 | 2,9 | 76,4 | 1,9 |
| Düzce | 63.977 | 180.457 | 23.153 | 55,0 | 2,8 | 71,2 | 2,3 |
| Türkiye | 13.280.620 | 55.609.381 | 5.773.049 | 58,1 | 4,2 | 50,7 | 3,0 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2022, Tablo 8.25 (PDF s. 215). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2022&no=8.25 (erişim: 23.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.