Tablo 8.25. İllere Göre Bazı Sağlık Göstergeleri, 2023
Bölüm 1 / 2PDF s. 223, 224
| İl Adı | Birinci Basamak Müracaat Sayısı | İkinci ve Üçüncü Basamak Müracaat Sayısı | Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı | Diş Hekimine Müracaat Sayısı | Kişi Başı Diş Hekimine Müracaat Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 14.015.781 | 14.275.384 | 12,5 | 1.186.992 | 0,52 |
| Adıyaman | 1.945.036 | 3.100.873 | 8,3 | 294.144 | 0,49 |
| Afyonkarahisar | 4.261.021 | 4.707.273 | 11,9 | 432.630 | 0,58 |
| Ağrı | 1.720.937 | 2.625.379 | 8,5 | 267.662 | 0,52 |
| Amasya | 2.130.538 | 2.292.006 | 13,0 | 259.090 | 0,76 |
| Ankara | 27.961.355 | 44.014.412 | 12,4 | 4.214.632 | 0,73 |
| Antalya | 14.473.256 | 17.643.707 | 11,9 | 1.886.509 | 0,70 |
| Artvin | 750.420 | 969.147 | 10,0 | 83.185 | 0,48 |
| Aydın | 6.886.614 | 8.092.744 | 12,9 | 913.103 | 0,79 |
| Balıkesir | 7.953.069 | 8.072.670 | 12,6 | 838.152 | 0,66 |
| Bilecik | 1.203.215 | 1.265.361 | 10,8 | 212.948 | 0,93 |
| Bingöl | 1.104.860 | 1.513.482 | 9,2 | 202.842 | 0,71 |
| Bitlis | 1.116.124 | 2.139.758 | 9,1 | 204.825 | 0,57 |
| Bolu | 1.903.315 | 2.523.069 | 13,6 | 404.631 | 1,25 |
| Burdur | 1.597.429 | 1.778.473 | 12,2 | 164.494 | 0,59 |
| Bursa | 17.761.290 | 19.150.847 | 11,5 | 2.194.595 | 0,68 |
| Çanakkale | 3.292.805 | 4.071.272 | 12,9 | 367.240 | 0,64 |
| Çankırı | 864.279 | 1.157.450 | 9,8 | 154.517 | 0,75 |
| Çorum | 3.017.821 | 3.417.579 | 12,2 | 370.415 | 0,70 |
| Denizli | 6.769.091 | 7.250.035 | 13,2 | 840.428 | 0,79 |
| Diyarbakır | 8.315.461 | 9.945.113 | 10,0 | 1.088.894 | 0,60 |
| Edirne | 2.426.161 | 3.242.179 | 13,5 | 343.781 | 0,82 |
| Elazığ | 2.853.622 | 4.420.771 | 12,0 | 468.325 | 0,77 |
| Erzincan | 1.136.828 | 1.767.327 | 11,9 | 237.470 | 0,98 |
| Erzurum | 3.509.559 | 5.263.799 | 11,7 | 788.230 | 1,05 |
| Eskişehir | 4.980.322 | 6.893.721 | 13,0 | 833.508 | 0,91 |
| Gaziantep | 10.705.862 | 12.402.001 | 10,7 | 1.275.150 | 0,59 |
| Giresun | 2.723.921 | 3.332.965 | 13,1 | 300.474 | 0,65 |
| Gümüşhane | 647.244 | 758.273 | 9,5 | 87.912 | 0,59 |
| Hakkari | 967.343 | 1.421.822 | 8,3 | 161.457 | 0,56 |
| Hatay | 4.738.863 | 6.465.611 | 7,3 | 417.932 | 0,27 |
| Isparta | 2.731.167 | 3.766.974 | 14,4 | 537.441 | 1,19 |
| Mersin | 12.216.581 | 11.444.771 | 12,2 | 946.011 | 0,49 |
| İstanbul | 61.420.949 | 102.716.334 | 10,5 | 9.716.847 | 0,62 |
| İzmir | 24.125.886 | 30.085.547 | 12,1 | 3.516.444 | 0,79 |
| Kars | 1.207.512 | 1.429.202 | 9,5 | 170.140 | 0,61 |
| Kastamonu | 1.961.206 | 2.481.992 | 11,4 | 266.496 | 0,69 |
| Kayseri | 9.337.798 | 9.981.190 | 13,4 | 1.188.287 | 0,82 |
| Kırklareli | 2.169.013 | 2.418.183 | 12,2 | 290.894 | 0,77 |
| Kırşehir | 1.448.569 | 1.644.647 | 12,5 | 174.941 | 0,71 |
| Kocaeli | 10.309.459 | 13.267.392 | 11,2 | 1.503.893 | 0,72 |
| Konya | 12.393.776 | 15.729.614 | 12,1 | 1.895.159 | 0,82 |
| Kütahya | 3.631.925 | 3.486.849 | 12,4 | 473.117 | 0,82 |
| Malatya | 2.393.896 | 4.292.047 | 9,0 | 488.739 | 0,66 |
| Manisa | 8.413.250 | 9.938.184 | 12,4 | 1.069.487 | 0,72 |
| Kahramanmaraş | 3.738.744 | 5.990.355 | 8,7 | 537.003 | 0,48 |
| Mardin | 4.216.577 | 4.715.840 | 10,0 | 445.792 | 0,50 |
| Muğla | 5.792.726 | 5.971.380 | 11,0 | 603.530 | 0,57 |
| Muş | 1.623.136 | 2.297.373 | 9,8 | 200.872 | 0,50 |
| Nevşehir | 1.777.505 | 1.993.993 | 11,9 | 235.862 | 0,75 |
| Niğde | 2.378.445 | 2.191.843 | 12,1 | 284.382 | 0,75 |
| Ordu | 4.268.166 | 5.147.863 | 12,1 | 668.585 | 0,86 |
| Rize | 1.615.069 | 2.904.274 | 12,9 | 461.946 | 1,32 |
| Sakarya | 5.645.648 | 7.478.346 | 12,0 | 725.133 | 0,66 |
| Samsun | 8.266.258 | 11.139.439 | 14,1 | 1.356.988 | 0,99 |
| Siirt | 1.331.105 | 1.882.173 | 9,2 | 185.548 | 0,53 |
| Sinop | 1.124.373 | 1.385.282 | 10,9 | 175.754 | 0,77 |
| Sivas | 3.385.253 | 4.871.343 | 12,7 | 646.656 | 0,99 |
| Tekirdağ | 5.998.277 | 7.484.193 | 11,6 | 902.771 | 0,77 |
| Tokat | 3.387.105 | 4.124.390 | 12,4 | 537.887 | 0,89 |
| Trabzon | 5.189.982 | 6.130.164 | 13,7 | 644.081 | 0,78 |
| Tunceli | 396.497 | 453.616 | 9,5 | 58.723 | 0,66 |
| Şanlıurfa | 7.963.230 | 14.103.500 | 10,0 | 1.058.454 | 0,48 |
| Uşak | 2.610.850 | 2.267.800 | 12,9 | 274.532 | 0,73 |
| Van | 4.567.804 | 6.756.712 | 10,0 | 758.052 | 0,67 |
| Yozgat | 2.187.974 | 2.437.430 | 11,0 | 298.184 | 0,71 |
| Zonguldak | 2.892.594 | 4.598.037 | 12,7 | 530.004 | 0,90 |
| Aksaray | 2.656.247 | 2.828.626 | 12,5 | 236.448 | 0,54 |
| Bayburt | 470.916 | 511.439 | 11,4 | 72.244 | 0,84 |
| Karaman | 1.506.027 | 1.628.341 | 11,9 | 230.333 | 0,87 |
| Kırıkkale | 1.750.086 | 1.743.518 | 12,2 | 269.315 | 0,94 |
| Batman | 2.950.460 | 4.186.363 | 11,0 | 403.708 | 0,62 |
| Şırnak | 1.888.510 | 2.649.872 | 8,0 | 238.463 | 0,42 |
| Bartın | 1.377.389 | 1.272.822 | 12,8 | 132.574 | 0,64 |
| Ardahan | 474.916 | 552.966 | 11,1 | 76.466 | 0,82 |
| Iğdır | 891.269 | 1.050.480 | 9,3 | 143.939 | 0,69 |
| Yalova | 1.776.416 | 2.045.963 | 12,5 | 221.269 | 0,73 |
| Karabük | 1.306.947 | 1.878.127 | 12,5 | 243.355 | 0,95 |
| Kilis | 758.596 | 1.147.192 | 12,3 | 177.253 | 1,14 |
| Osmaniye | 3.163.408 | 3.201.526 | 11,4 | 327.264 | 0,59 |
| Düzce | 2.298.302 | 2.717.841 | 12,2 | 270.402 | 0,66 |
| Türkiye | 421.121.236 | 552.397.851 | 11,4 | 58.367.835 | 0,68 |
Bölüm 2 / 2PDF s. 225, 226
| İl Adı | Yatan Hasta Sayısı | Yatılan Gün Sayısı | Ameliyat Sayısı | Yatak Doluluk Oranı | Ortalama Kalış Günü | Yatak Devir Hızı | Yatak Devir Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 410.162 | 1.778.627 | 194.381 | 68,9 | 4,3 | 58,0 | 2,0 |
| Adıyaman | 53.111 | 205.819 | 14.041 | 49,2 | 3,9 | 46,3 | 4,0 |
| Afyonkarahisar | 107.711 | 551.038 | 56.825 | 63,4 | 5,1 | 45,3 | 2,9 |
| Ağrı | 50.698 | 163.537 | 13.377 | 48,0 | 3,2 | 54,3 | 3,5 |
| Amasya | 38.266 | 173.378 | 17.208 | 54,3 | 4,5 | 43,7 | 3,8 |
| Ankara | 998.148 | 5.170.606 | 554.455 | 56,6 | 5,2 | 39,9 | 4,0 |
| Antalya | 458.759 | 1.690.965 | 203.770 | 61,4 | 3,7 | 60,8 | 2,3 |
| Artvin | 20.161 | 60.757 | 6.191 | 46,1 | 3,0 | 55,8 | 3,5 |
| Aydın | 219.649 | 811.157 | 95.660 | 61,8 | 3,7 | 61,1 | 2,3 |
| Balıkesir | 167.247 | 746.578 | 94.597 | 60,4 | 4,5 | 49,4 | 2,9 |
| Bilecik | 22.083 | 102.684 | 12.241 | 46,1 | 4,6 | 36,2 | 5,4 |
| Bingöl | 37.039 | 107.123 | 11.323 | 42,2 | 2,9 | 53,2 | 4,0 |
| Bitlis | 58.271 | 186.130 | 23.977 | 47,9 | 3,2 | 54,7 | 3,5 |
| Bolu | 71.332 | 353.769 | 26.192 | 70,2 | 5,0 | 51,7 | 2,1 |
| Burdur | 38.301 | 135.277 | 13.458 | 48,1 | 3,5 | 49,7 | 3,8 |
| Bursa | 485.726 | 2.218.486 | 216.195 | 71,6 | 4,6 | 57,2 | 1,8 |
| Çanakkale | 102.176 | 380.799 | 38.806 | 58,0 | 3,7 | 56,8 | 2,7 |
| Çankırı | 21.563 | 84.658 | 10.000 | 48,8 | 3,9 | 45,4 | 4,1 |
| Çorum | 86.854 | 381.936 | 31.689 | 61,4 | 4,4 | 51,0 | 2,8 |
| Denizli | 246.224 | 793.020 | 94.279 | 66,7 | 3,2 | 75,6 | 1,6 |
| Diyarbakır | 297.527 | 1.048.456 | 121.109 | 57,9 | 3,5 | 60,0 | 2,6 |
| Edirne | 89.574 | 402.716 | 25.265 | 56,7 | 4,5 | 46,0 | 3,4 |
| Elazığ | 191.671 | 872.842 | 56.212 | 75,8 | 4,6 | 60,8 | 1,5 |
| Erzincan | 41.782 | 147.567 | 14.329 | 60,8 | 3,5 | 62,8 | 2,3 |
| Erzurum | 151.075 | 833.703 | 82.970 | 61,8 | 5,5 | 40,9 | 3,4 |
| Eskişehir | 169.126 | 906.314 | 91.016 | 68,5 | 5,4 | 46,7 | 2,5 |
| Gaziantep | 379.303 | 1.369.882 | 157.119 | 42,1 | 3,6 | 42,6 | 5,0 |
| Giresun | 99.107 | 418.632 | 32.272 | 63,7 | 4,2 | 55,1 | 2,4 |
| Gümüşhane | 15.159 | 46.630 | 4.861 | 39,3 | 3,1 | 46,6 | 4,7 |
| Hakkari | 27.897 | 70.584 | 7.176 | 39,1 | 2,5 | 56,5 | 3,9 |
| Hatay | 131.382 | 411.217 | 55.101 | 22,4 | 3,1 | 26,1 | 10,8 |
| Isparta | 100.757 | 549.502 | 61.441 | 70,9 | 5,5 | 47,5 | 2,2 |
| Mersin | 300.317 | 1.222.529 | 141.542 | 64,4 | 4,1 | 57,8 | 2,2 |
| İstanbul | 2.234.356 | 9.997.568 | 1.135.262 | 58,4 | 4,5 | 47,7 | 3,2 |
| İzmir | 647.811 | 2.933.045 | 354.061 | 55,2 | 4,5 | 44,5 | 3,7 |
| Kars | 30.101 | 101.998 | 11.074 | 35,0 | 3,4 | 37,7 | 6,3 |
| Kastamonu | 51.640 | 218.405 | 17.696 | 50,5 | 4,2 | 43,6 | 4,1 |
| Kayseri | 293.438 | 1.209.221 | 120.229 | 68,5 | 4,1 | 60,7 | 1,9 |
| Kırklareli | 56.499 | 194.647 | 17.249 | 52,5 | 3,4 | 55,6 | 3,1 |
| Kırşehir | 35.743 | 171.486 | 9.240 | 78,3 | 4,8 | 59,6 | 1,3 |
| Kocaeli | 287.595 | 1.134.249 | 141.035 | 57,1 | 3,9 | 52,8 | 3,0 |
| Konya | 435.553 | 2.028.438 | 199.543 | 63,2 | 4,7 | 49,6 | 2,7 |
| Kütahya | 82.003 | 456.097 | 30.449 | 63,1 | 5,6 | 41,4 | 3,3 |
| Malatya | 114.879 | 573.227 | 37.362 | 44,8 | 5,0 | 32,8 | 6,1 |
| Manisa | 228.442 | 1.080.199 | 97.912 | 62,5 | 4,7 | 48,2 | 2,8 |
| Kahramanmaraş | 126.331 | 453.217 | 47.758 | 40,9 | 3,6 | 41,6 | 5,2 |
| Mardin | 97.225 | 326.252 | 41.709 | 51,2 | 3,4 | 55,7 | 3,2 |
| Muğla | 147.860 | 525.539 | 64.007 | 56,8 | 3,6 | 58,3 | 2,7 |
| Muş | 44.792 | 133.025 | 13.739 | 48,3 | 3,0 | 59,3 | 3,2 |
| Nevşehir | 43.741 | 201.153 | 16.243 | 64,3 | 4,6 | 51,0 | 2,6 |
| Niğde | 44.437 | 182.730 | 12.823 | 54,5 | 4,1 | 48,4 | 3,4 |
| Ordu | 168.169 | 486.840 | 48.456 | 57,9 | 2,9 | 73,0 | 2,1 |
| Rize | 69.615 | 246.950 | 24.468 | 60,4 | 3,5 | 62,1 | 2,3 |
| Sakarya | 141.452 | 560.900 | 55.096 | 62,8 | 4,0 | 57,8 | 2,3 |
| Samsun | 276.607 | 1.305.894 | 118.024 | 67,6 | 4,7 | 52,3 | 2,3 |
| Siirt | 49.847 | 166.821 | 15.047 | 58,4 | 3,3 | 63,7 | 2,4 |
| Sinop | 34.848 | 127.922 | 10.486 | 53,1 | 3,7 | 52,8 | 3,2 |
| Sivas | 111.671 | 494.681 | 39.808 | 46,3 | 4,4 | 38,1 | 5,1 |
| Tekirdağ | 197.404 | 735.186 | 71.495 | 62,3 | 3,7 | 61,1 | 2,3 |
| Tokat | 127.030 | 492.363 | 45.482 | 60,2 | 3,9 | 56,7 | 2,6 |
| Trabzon | 152.555 | 756.147 | 75.845 | 62,6 | 5,0 | 46,1 | 3,0 |
| Tunceli | 5.703 | 18.377 | 2.782 | 33,6 | 3,2 | 38,0 | 6,4 |
| Şanlıurfa | 305.106 | 1.057.512 | 114.959 | 67,9 | 3,5 | 71,6 | 1,6 |
| Uşak | 63.539 | 229.363 | 26.938 | 55,0 | 3,6 | 55,6 | 3,0 |
| Van | 154.835 | 647.729 | 75.189 | 57,7 | 4,2 | 50,4 | 3,1 |
| Yozgat | 61.254 | 202.100 | 21.870 | 45,0 | 3,3 | 49,8 | 4,0 |
| Zonguldak | 122.402 | 522.198 | 52.517 | 61,9 | 4,3 | 52,9 | 2,6 |
| Aksaray | 60.882 | 210.013 | 23.302 | 51,6 | 3,4 | 54,6 | 3,2 |
| Bayburt | 12.130 | 41.049 | 3.837 | 54,9 | 3,4 | 59,2 | 2,8 |
| Karaman | 33.359 | 143.979 | 16.185 | 60,3 | 4,3 | 51,0 | 2,8 |
| Kırıkkale | 52.308 | 282.161 | 25.035 | 61,6 | 5,4 | 41,7 | 3,4 |
| Batman | 91.401 | 286.150 | 36.419 | 43,2 | 3,1 | 50,4 | 4,1 |
| Şırnak | 43.543 | 113.399 | 19.785 | 42,0 | 2,6 | 58,8 | 3,6 |
| Bartın | 24.600 | 110.403 | 8.647 | 59,7 | 4,5 | 48,5 | 3,0 |
| Ardahan | 9.786 | 39.671 | 3.048 | 51,8 | 4,1 | 46,6 | 3,8 |
| Iğdır | 22.275 | 58.050 | 8.337 | 48,9 | 2,6 | 68,5 | 2,7 |
| Yalova | 63.734 | 174.558 | 17.412 | 60,5 | 2,7 | 80,6 | 1,8 |
| Karabük | 44.986 | 168.232 | 15.061 | 61,4 | 3,7 | 59,9 | 2,4 |
| Kilis | 26.467 | 102.177 | 10.465 | 65,1 | 3,9 | 61,6 | 2,1 |
| Osmaniye | 109.856 | 304.821 | 35.521 | 47,6 | 2,8 | 62,7 | 3,0 |
| Düzce | 63.466 | 191.792 | 24.353 | 57,4 | 3,0 | 69,3 | 2,2 |
| Türkiye | 13.391.434 | 56.594.852 | 5.992.338 | 58,2 | 4,2 | 50,2 | 3,0 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2023, Tablo 8.25 (PDF s. 223). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2023&no=8.25 (erişim: 23.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.