Tablo 8.25. İllere Göre Bazı Sağlık Göstergeleri, 2021
Bölüm 1 / 2PDF s. 214, 215
| İl Adı | Birinci Basamak Müracaat Sayısı | İkinci ve Üçüncü Basamak Müracaat Sayısı | Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı | Diş Hekimine Müracaat Sayısı | Kişi Başı Diş Hekimine Müracaat Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 9.347.394 | 12.458.180 | 9,6 | 670.220 | 0,30 |
| Adıyaman | 1.972.774 | 2.984.571 | 7,8 | 313.464 | 0,50 |
| Afyonkarahisar | 2.813.630 | 3.491.733 | 8,5 | 318.880 | 0,43 |
| Ağrı | 933.956 | 2.260.526 | 6,1 | 191.419 | 0,36 |
| Amasya | 1.309.471 | 1.602.088 | 8,7 | 177.544 | 0,53 |
| Ankara | 13.144.836 | 30.634.315 | 7,6 | 1.986.214 | 0,35 |
| Antalya | 7.137.227 | 12.811.289 | 7,6 | 915.789 | 0,35 |
| Artvin | 482.105 | 703.957 | 7,0 | 58.932 | 0,35 |
| Aydın | 4.181.056 | 5.761.297 | 8,8 | 517.071 | 0,46 |
| Balıkesir | 4.776.971 | 6.301.326 | 8,9 | 512.540 | 0,41 |
| Bilecik | 751.890 | 808.022 | 6,8 | 130.864 | 0,57 |
| Bingöl | 604.267 | 1.273.886 | 6,6 | 167.783 | 0,59 |
| Bitlis | 570.532 | 1.737.035 | 6,6 | 146.370 | 0,42 |
| Bolu | 1.226.165 | 1.788.940 | 9,4 | 291.558 | 0,91 |
| Burdur | 938.744 | 1.146.293 | 7,6 | 97.308 | 0,36 |
| Bursa | 10.182.105 | 14.754.241 | 7,9 | 1.348.899 | 0,43 |
| Çanakkale | 1.998.003 | 2.752.742 | 8,5 | 175.359 | 0,31 |
| Çankırı | 574.731 | 813.681 | 7,1 | 108.448 | 0,55 |
| Çorum | 1.590.482 | 2.551.950 | 7,9 | 234.683 | 0,45 |
| Denizli | 4.499.457 | 5.312.593 | 9,3 | 474.988 | 0,45 |
| Diyarbakır | 5.001.373 | 7.526.392 | 7,0 | 572.923 | 0,32 |
| Edirne | 1.426.257 | 2.326.691 | 9,1 | 191.323 | 0,46 |
| Elazığ | 1.733.558 | 3.428.935 | 8,8 | 329.226 | 0,56 |
| Erzincan | 670.309 | 1.216.576 | 7,9 | 183.274 | 0,77 |
| Erzurum | 2.273.368 | 3.682.440 | 7,9 | 609.661 | 0,81 |
| Eskişehir | 2.513.114 | 5.148.018 | 8,5 | 490.787 | 0,55 |
| Gaziantep | 7.234.299 | 10.926.520 | 8,5 | 910.452 | 0,43 |
| Giresun | 1.488.277 | 2.328.403 | 8,5 | 164.805 | 0,37 |
| Gümüşhane | 373.356 | 551.368 | 6,2 | 60.730 | 0,40 |
| Hakkari | 401.684 | 1.068.789 | 5,3 | 76.608 | 0,28 |
| Hatay | 5.326.924 | 7.987.624 | 8,0 | 670.609 | 0,40 |
| Isparta | 1.601.579 | 2.955.255 | 10,2 | 294.934 | 0,66 |
| Mersin | 7.522.359 | 8.306.162 | 8,4 | 462.731 | 0,24 |
| İstanbul | 33.518.072 | 86.226.136 | 7,6 | 5.635.698 | 0,36 |
| İzmir | 12.728.416 | 23.228.873 | 8,1 | 1.766.522 | 0,40 |
| Kars | 675.950 | 1.123.829 | 6,4 | 117.570 | 0,42 |
| Kastamonu | 1.101.131 | 1.772.635 | 7,7 | 151.718 | 0,40 |
| Kayseri | 5.082.822 | 7.096.023 | 8,5 | 690.127 | 0,48 |
| Kırklareli | 1.251.973 | 1.839.054 | 8,4 | 162.776 | 0,44 |
| Kırşehir | 863.022 | 1.054.718 | 7,9 | 140.353 | 0,58 |
| Kocaeli | 5.514.945 | 10.434.045 | 7,8 | 987.247 | 0,49 |
| Konya | 6.670.025 | 11.075.225 | 7,8 | 1.097.381 | 0,48 |
| Kütahya | 2.304.042 | 2.548.090 | 8,4 | 321.445 | 0,56 |
| Malatya | 2.819.615 | 4.367.648 | 8,9 | 407.525 | 0,50 |
| Manisa | 4.960.980 | 7.803.512 | 8,8 | 700.562 | 0,48 |
| Kahramanmaraş | 3.467.835 | 5.903.417 | 8,0 | 490.716 | 0,42 |
| Mardin | 2.298.053 | 3.859.103 | 7,1 | 287.268 | 0,33 |
| Muğla | 3.402.792 | 4.278.246 | 7,5 | 340.885 | 0,33 |
| Muş | 725.754 | 1.867.000 | 6,4 | 165.149 | 0,41 |
| Nevşehir | 1.135.769 | 1.414.926 | 8,3 | 146.827 | 0,48 |
| Niğde | 1.374.868 | 1.548.962 | 8,0 | 199.746 | 0,55 |
| Ordu | 2.242.669 | 3.900.734 | 8,1 | 310.046 | 0,41 |
| Rize | 1.085.585 | 2.070.875 | 9,1 | 279.828 | 0,81 |
| Sakarya | 3.203.023 | 5.352.162 | 8,1 | 361.504 | 0,34 |
| Samsun | 4.743.866 | 8.093.350 | 9,4 | 753.089 | 0,55 |
| Siirt | 629.410 | 1.635.781 | 6,8 | 141.988 | 0,43 |
| Sinop | 664.272 | 940.593 | 7,3 | 122.518 | 0,56 |
| Sivas | 1.860.659 | 3.537.240 | 8,5 | 509.392 | 0,80 |
| Tekirdağ | 3.785.008 | 5.771.405 | 8,6 | 517.032 | 0,46 |
| Tokat | 1.854.513 | 2.968.042 | 8,0 | 387.579 | 0,64 |
| Trabzon | 3.066.422 | 4.530.652 | 9,3 | 334.550 | 0,41 |
| Tunceli | 303.396 | 258.799 | 6,7 | 44.697 | 0,53 |
| Şanlıurfa | 5.135.024 | 11.334.580 | 7,7 | 561.358 | 0,26 |
| Uşak | 1.676.689 | 1.624.082 | 8,8 | 165.685 | 0,44 |
| Van | 2.398.325 | 5.082.776 | 6,6 | 431.000 | 0,38 |
| Yozgat | 1.183.453 | 1.814.167 | 7,2 | 206.064 | 0,49 |
| Zonguldak | 1.584.408 | 3.424.575 | 8,5 | 350.149 | 0,59 |
| Aksaray | 1.556.667 | 2.167.386 | 8,7 | 160.327 | 0,37 |
| Bayburt | 238.582 | 346.292 | 6,9 | 57.273 | 0,67 |
| Karaman | 823.957 | 1.179.207 | 7,7 | 115.835 | 0,45 |
| Kırıkkale | 902.826 | 1.297.510 | 8,0 | 150.661 | 0,55 |
| Batman | 1.476.401 | 3.289.191 | 7,6 | 281.906 | 0,45 |
| Şırnak | 1.004.149 | 2.039.968 | 5,6 | 145.812 | 0,27 |
| Bartın | 887.039 | 881.307 | 8,8 | 99.470 | 0,49 |
| Ardahan | 271.456 | 407.312 | 7,2 | 52.659 | 0,55 |
| Iğdır | 478.320 | 945.491 | 7,0 | 102.464 | 0,50 |
| Yalova | 991.469 | 1.686.587 | 9,2 | 146.478 | 0,50 |
| Karabük | 814.102 | 1.316.447 | 8,5 | 150.312 | 0,60 |
| Kilis | 504.178 | 772.126 | 8,8 | 88.310 | 0,61 |
| Osmaniye | 2.180.756 | 2.596.020 | 8,6 | 204.347 | 0,37 |
| Düzce | 1.480.379 | 2.018.933 | 8,7 | 153.141 | 0,38 |
| Türkiye | 245.525.320 | 430.126.870 | 8,0 | 35.051.385 | 0,41 |
Bölüm 2 / 2PDF s. 216, 217
| İl Adı | Yatan Hasta Sayısı | Yatılan Gün Sayısı | Ameliyat Sayısı | Yatak Doluluk Oranı | Ortalama Kalış Günü | Yatak Devir Hızı | Yatak Devir Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 401.582 | 1.819.174 | 165.650 | 66,2 | 4,5 | 53,3 | 2,3 |
| Adıyaman | 73.372 | 297.613 | 16.469 | 59,3 | 4,1 | 53,4 | 2,8 |
| Afyonkarahisar | 89.590 | 485.668 | 42.261 | 57,3 | 5,4 | 38,5 | 4,0 |
| Ağrı | 52.732 | 175.682 | 9.775 | 54,5 | 3,3 | 59,7 | 2,8 |
| Amasya | 30.039 | 151.285 | 9.653 | 49,6 | 5,0 | 36,0 | 5,1 |
| Ankara | 806.310 | 4.155.540 | 387.261 | 59,1 | 5,2 | 41,9 | 3,6 |
| Antalya | 374.432 | 1.499.452 | 153.073 | 53,9 | 4,0 | 49,1 | 3,4 |
| Artvin | 14.676 | 54.127 | 3.630 | 40,9 | 3,7 | 40,4 | 5,3 |
| Aydın | 168.997 | 690.364 | 69.306 | 53,9 | 4,1 | 48,2 | 3,5 |
| Balıkesir | 143.219 | 667.711 | 60.799 | 54,0 | 4,7 | 42,3 | 4,0 |
| Bilecik | 14.536 | 76.463 | 7.487 | 34,9 | 5,3 | 24,2 | 9,8 |
| Bingöl | 28.864 | 92.179 | 7.502 | 33,2 | 3,2 | 38,0 | 6,4 |
| Bitlis | 46.695 | 174.045 | 14.122 | 44,8 | 3,7 | 43,8 | 4,6 |
| Bolu | 61.170 | 289.778 | 17.417 | 54,2 | 4,7 | 41,8 | 4,0 |
| Burdur | 30.103 | 105.660 | 9.371 | 37,6 | 3,5 | 39,1 | 5,8 |
| Bursa | 419.895 | 1.949.932 | 165.111 | 63,8 | 4,6 | 50,1 | 2,6 |
| Çanakkale | 67.273 | 279.520 | 25.583 | 43,0 | 4,2 | 37,8 | 5,5 |
| Çankırı | 14.545 | 69.903 | 6.087 | 40,3 | 4,8 | 30,6 | 7,1 |
| Çorum | 71.999 | 355.184 | 22.248 | 56,8 | 4,9 | 42,0 | 3,8 |
| Denizli | 191.863 | 638.293 | 84.016 | 54,1 | 3,3 | 59,3 | 2,8 |
| Diyarbakır | 249.068 | 833.591 | 94.677 | 46,5 | 3,3 | 50,7 | 3,8 |
| Edirne | 72.091 | 339.858 | 16.647 | 48,1 | 4,7 | 37,2 | 5,1 |
| Elazığ | 137.482 | 671.392 | 38.944 | 58,1 | 4,9 | 43,5 | 3,5 |
| Erzincan | 37.597 | 133.217 | 9.595 | 51,4 | 3,5 | 53,0 | 3,3 |
| Erzurum | 135.449 | 778.649 | 54.826 | 58,6 | 5,7 | 37,2 | 4,1 |
| Eskişehir | 172.223 | 824.992 | 71.302 | 61,8 | 4,8 | 47,1 | 3,0 |
| Gaziantep | 383.195 | 1.401.532 | 147.825 | 57,7 | 3,7 | 57,6 | 2,7 |
| Giresun | 79.427 | 340.357 | 21.234 | 53,6 | 4,3 | 45,6 | 3,7 |
| Gümüşhane | 9.557 | 40.149 | 2.797 | 28,3 | 4,2 | 24,6 | 10,7 |
| Hakkari | 24.184 | 57.819 | 4.754 | 37,0 | 2,4 | 56,5 | 4,1 |
| Hatay | 251.968 | 979.959 | 93.651 | 59,7 | 3,9 | 56,0 | 2,6 |
| Isparta | 89.882 | 463.240 | 52.893 | 60,1 | 5,2 | 42,5 | 3,4 |
| Mersin | 251.645 | 1.097.020 | 97.761 | 59,4 | 4,4 | 49,8 | 3,0 |
| İstanbul | 2.045.691 | 9.434.193 | 921.840 | 55,0 | 4,6 | 43,6 | 3,8 |
| İzmir | 555.734 | 2.570.314 | 287.870 | 57,1 | 4,6 | 45,1 | 3,5 |
| Kars | 25.350 | 93.387 | 8.020 | 31,6 | 3,7 | 31,3 | 8,0 |
| Kastamonu | 37.785 | 163.610 | 13.180 | 40,0 | 4,3 | 33,7 | 6,5 |
| Kayseri | 267.771 | 1.162.517 | 97.732 | 64,6 | 4,3 | 54,3 | 2,4 |
| Kırklareli | 44.293 | 160.781 | 9.589 | 43,5 | 3,6 | 43,7 | 4,7 |
| Kırşehir | 24.185 | 96.173 | 5.929 | 43,9 | 4,0 | 40,3 | 5,1 |
| Kocaeli | 248.971 | 1.090.378 | 110.928 | 61,1 | 4,4 | 50,9 | 2,8 |
| Konya | 359.733 | 1.710.921 | 168.775 | 53,5 | 4,8 | 41,0 | 4,1 |
| Kütahya | 66.010 | 334.513 | 19.685 | 46,2 | 5,1 | 33,3 | 5,9 |
| Malatya | 157.753 | 672.267 | 45.879 | 57,3 | 4,3 | 49,1 | 3,2 |
| Manisa | 191.229 | 907.181 | 77.533 | 51,8 | 4,7 | 39,8 | 4,4 |
| Kahramanmaraş | 157.165 | 694.298 | 66.735 | 60,2 | 4,4 | 49,7 | 2,9 |
| Mardin | 89.206 | 307.872 | 27.224 | 58,3 | 3,5 | 61,7 | 2,5 |
| Muğla | 108.506 | 431.996 | 37.677 | 53,0 | 4,0 | 48,6 | 3,5 |
| Muş | 39.856 | 121.497 | 9.248 | 43,2 | 3,0 | 51,8 | 4,0 |
| Nevşehir | 37.232 | 188.108 | 12.845 | 60,1 | 5,1 | 43,4 | 3,3 |
| Niğde | 38.157 | 164.867 | 7.888 | 48,7 | 4,3 | 41,1 | 4,6 |
| Ordu | 128.806 | 435.795 | 33.820 | 52,0 | 3,4 | 56,1 | 3,1 |
| Rize | 51.399 | 213.497 | 13.210 | 52,7 | 4,2 | 46,3 | 3,7 |
| Sakarya | 110.388 | 497.104 | 46.205 | 58,3 | 4,5 | 47,2 | 3,2 |
| Samsun | 234.053 | 1.311.219 | 105.150 | 67,6 | 5,6 | 44,0 | 2,7 |
| Siirt | 47.159 | 162.371 | 14.673 | 56,8 | 3,4 | 60,2 | 2,6 |
| Sinop | 22.894 | 116.245 | 5.873 | 40,6 | 5,1 | 29,2 | 7,4 |
| Sivas | 93.110 | 376.373 | 34.664 | 35,2 | 4,0 | 31,8 | 7,4 |
| Tekirdağ | 164.737 | 646.843 | 52.235 | 55,0 | 3,9 | 51,1 | 3,2 |
| Tokat | 95.527 | 413.222 | 32.836 | 49,2 | 4,3 | 41,6 | 4,5 |
| Trabzon | 158.668 | 669.597 | 61.904 | 53,7 | 4,2 | 46,4 | 3,6 |
| Tunceli | 2.771 | 13.677 | 674 | 25,0 | 4,9 | 18,5 | 14,8 |
| Şanlıurfa | 284.479 | 1.105.637 | 92.730 | 71,8 | 3,9 | 67,5 | 1,5 |
| Uşak | 52.203 | 186.490 | 19.674 | 41,4 | 3,6 | 42,3 | 5,1 |
| Van | 147.223 | 628.590 | 49.935 | 56,8 | 4,3 | 48,6 | 3,2 |
| Yozgat | 48.879 | 185.206 | 13.211 | 41,9 | 3,8 | 40,4 | 5,2 |
| Zonguldak | 95.601 | 433.857 | 34.815 | 51,4 | 4,5 | 41,4 | 4,3 |
| Aksaray | 48.853 | 170.843 | 16.195 | 42,0 | 3,5 | 43,9 | 4,8 |
| Bayburt | 8.172 | 38.013 | 1.193 | 32,5 | 4,7 | 25,5 | 9,6 |
| Karaman | 25.439 | 120.176 | 13.082 | 55,9 | 4,7 | 43,2 | 3,7 |
| Kırıkkale | 40.252 | 199.624 | 16.939 | 44,1 | 5,0 | 32,5 | 6,3 |
| Batman | 87.520 | 340.485 | 28.307 | 51,1 | 3,9 | 47,9 | 3,7 |
| Şırnak | 41.760 | 119.883 | 13.560 | 45,1 | 2,9 | 57,4 | 3,5 |
| Bartın | 16.550 | 82.741 | 3.699 | 52,5 | 5,0 | 38,3 | 4,5 |
| Ardahan | 8.322 | 35.582 | 2.329 | 45,3 | 4,3 | 38,7 | 5,2 |
| Iğdır | 26.015 | 67.598 | 4.668 | 59,2 | 2,6 | 83,1 | 1,8 |
| Yalova | 54.509 | 178.141 | 13.447 | 66,6 | 3,3 | 74,4 | 1,6 |
| Karabük | 40.276 | 158.791 | 10.462 | 59,9 | 3,9 | 55,5 | 2,6 |
| Kilis | 20.222 | 86.308 | 6.850 | 70,2 | 4,3 | 60,0 | 1,8 |
| Osmaniye | 84.892 | 281.383 | 29.695 | 57,2 | 3,3 | 63,0 | 2,5 |
| Düzce | 54.526 | 172.655 | 19.755 | 52,6 | 3,2 | 60,7 | 2,9 |
| Türkiye | 11.785.492 | 51.742.167 | 4.704.094 | 55,7 | 4,4 | 46,3 | 3,5 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2021, Tablo 8.25 (PDF s. 214). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2021&no=8.25 (erişim: 22.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.