Tablo 8.26. İllere Göre Bazı Sağlık Göstergeleri, 2024
Bölüm 1 / 2PDF s. 233, 234
| İl Adı | Birinci Basamak Müracaat Sayısı | İkinci ve Üçüncü Basamak Müracaat Sayısı | Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı | Diş Hekimine Müracaat Sayısı | Kişi Başı Diş Hekimine Müracaat Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 15.368.016 | 16.042.613 | 13,8 | 1.274.198 | 0,56 |
| Adıyaman | 3.127.780 | 3.860.116 | 11,4 | 483.106 | 0,79 |
| Afyonkarahisar | 4.485.417 | 4.902.314 | 12,5 | 431.865 | 0,58 |
| Ağrı | 2.040.919 | 2.697.733 | 9,5 | 356.437 | 0,71 |
| Amasya | 2.201.744 | 2.435.417 | 13,5 | 273.829 | 0,80 |
| Ankara | 28.920.274 | 47.073.855 | 13,0 | 4.652.092 | 0,79 |
| Antalya | 15.788.947 | 19.251.637 | 12,9 | 1.937.336 | 0,71 |
| Artvin | 834.601 | 1.015.523 | 10,9 | 80.891 | 0,48 |
| Aydın | 7.175.966 | 8.523.109 | 13,5 | 935.191 | 0,80 |
| Balıkesir | 8.299.117 | 8.547.356 | 13,2 | 869.001 | 0,68 |
| Bilecik | 1.265.111 | 1.340.066 | 11,4 | 218.447 | 0,96 |
| Bingöl | 1.188.883 | 1.675.637 | 10,1 | 206.917 | 0,73 |
| Bitlis | 1.234.035 | 2.287.481 | 9,8 | 213.166 | 0,59 |
| Bolu | 1.990.471 | 2.590.203 | 14,0 | 416.807 | 1,28 |
| Burdur | 1.710.613 | 1.892.821 | 13,1 | 292.799 | 1,06 |
| Bursa | 18.346.578 | 20.182.590 | 11,9 | 2.180.887 | 0,67 |
| Çanakkale | 3.420.593 | 4.342.689 | 13,6 | 442.500 | 0,78 |
| Çankırı | 907.825 | 1.204.502 | 10,6 | 169.230 | 0,85 |
| Çorum | 3.166.364 | 3.696.225 | 13,2 | 371.062 | 0,71 |
| Denizli | 6.944.062 | 7.542.797 | 13,6 | 854.060 | 0,80 |
| Diyarbakır | 9.822.975 | 10.814.448 | 11,3 | 1.195.110 | 0,65 |
| Edirne | 2.583.290 | 3.400.951 | 14,2 | 355.582 | 0,84 |
| Elazığ | 3.352.049 | 4.694.854 | 13,3 | 460.584 | 0,76 |
| Erzincan | 1.295.671 | 1.881.919 | 13,2 | 249.660 | 1,03 |
| Erzurum | 3.682.932 | 5.428.790 | 12,2 | 830.449 | 1,11 |
| Eskişehir | 5.201.926 | 7.285.674 | 13,5 | 854.573 | 0,93 |
| Gaziantep | 12.441.122 | 14.419.301 | 12,2 | 1.507.848 | 0,69 |
| Giresun | 2.902.995 | 3.516.444 | 14,1 | 320.734 | 0,70 |
| Gümüşhane | 658.688 | 819.264 | 10,4 | 90.122 | 0,63 |
| Hakkari | 1.153.706 | 1.591.711 | 9,7 | 144.904 | 0,51 |
| Hatay | 7.481.885 | 10.051.140 | 11,2 | 875.927 | 0,56 |
| Isparta | 2.905.283 | 4.023.875 | 15,5 | 575.681 | 1,29 |
| Mersin | 12.600.910 | 12.484.236 | 12,8 | 991.843 | 0,51 |
| İstanbul | 64.068.310 | 106.361.330 | 10,9 | 10.292.117 | 0,66 |
| İzmir | 25.300.575 | 33.077.909 | 13,0 | 3.646.013 | 0,81 |
| Kars | 1.265.252 | 1.551.315 | 10,3 | 173.254 | 0,64 |
| Kastamonu | 2.059.882 | 2.571.505 | 12,1 | 263.652 | 0,69 |
| Kayseri | 9.686.441 | 10.380.258 | 13,8 | 1.146.451 | 0,79 |
| Kırklareli | 2.264.331 | 2.573.761 | 12,8 | 302.506 | 0,80 |
| Kırşehir | 1.468.078 | 1.788.771 | 13,3 | 209.549 | 0,86 |
| Kocaeli | 10.730.631 | 14.107.832 | 11,7 | 1.508.398 | 0,71 |
| Konya | 13.057.630 | 16.658.779 | 12,8 | 1.944.987 | 0,83 |
| Kütahya | 3.897.081 | 3.862.423 | 13,6 | 520.493 | 0,91 |
| Malatya | 3.924.803 | 5.864.460 | 13,0 | 680.418 | 0,91 |
| Manisa | 8.756.899 | 10.507.445 | 13,1 | 1.058.890 | 0,72 |
| Kahramanmaraş | 5.795.072 | 7.780.032 | 12,0 | 780.897 | 0,69 |
| Mardin | 4.525.203 | 5.142.379 | 10,8 | 436.908 | 0,49 |
| Muğla | 6.173.828 | 6.502.106 | 11,7 | 632.977 | 0,59 |
| Muş | 1.657.295 | 2.432.475 | 10,4 | 199.487 | 0,51 |
| Nevşehir | 1.880.158 | 2.119.170 | 12,6 | 251.039 | 0,79 |
| Niğde | 2.444.940 | 2.337.325 | 12,8 | 306.611 | 0,82 |
| Ordu | 4.552.534 | 5.427.643 | 12,9 | 685.215 | 0,89 |
| Rize | 1.683.659 | 3.062.401 | 13,7 | 482.841 | 1,39 |
| Sakarya | 5.693.234 | 7.742.536 | 12,1 | 804.083 | 0,72 |
| Samsun | 8.811.350 | 11.932.339 | 15,0 | 1.401.979 | 1,01 |
| Siirt | 1.378.308 | 1.994.777 | 10,0 | 232.093 | 0,69 |
| Sinop | 1.180.456 | 1.474.911 | 11,7 | 187.081 | 0,82 |
| Sivas | 3.634.786 | 5.160.716 | 13,8 | 644.212 | 1,01 |
| Tekirdağ | 6.185.055 | 7.667.168 | 11,7 | 939.332 | 0,79 |
| Tokat | 3.503.180 | 4.439.628 | 13,0 | 618.593 | 1,01 |
| Trabzon | 5.359.066 | 6.434.439 | 14,3 | 675.867 | 0,82 |
| Tunceli | 424.656 | 476.227 | 10,4 | 62.889 | 0,73 |
| Şanlıurfa | 9.705.418 | 14.900.396 | 11,0 | 1.166.784 | 0,52 |
| Uşak | 2.712.525 | 2.374.608 | 13,6 | 278.579 | 0,74 |
| Van | 5.069.838 | 7.331.379 | 11,1 | 837.535 | 0,75 |
| Yozgat | 2.270.663 | 2.556.772 | 11,7 | 291.020 | 0,70 |
| Zonguldak | 3.056.844 | 4.773.076 | 13,3 | 531.831 | 0,91 |
| Aksaray | 2.762.853 | 3.119.384 | 13,4 | 237.195 | 0,54 |
| Bayburt | 492.828 | 557.313 | 12,6 | 86.463 | 1,03 |
| Karaman | 1.608.629 | 1.595.404 | 12,2 | 263.647 | 1,00 |
| Kırıkkale | 1.791.975 | 1.859.595 | 12,9 | 282.820 | 1,00 |
| Batman | 3.277.264 | 4.449.936 | 11,8 | 427.241 | 0,65 |
| Şırnak | 2.104.106 | 2.848.922 | 8,7 | 242.578 | 0,42 |
| Bartın | 1.414.739 | 1.262.224 | 13,0 | 136.972 | 0,66 |
| Ardahan | 529.392 | 561.931 | 11,9 | 74.399 | 0,81 |
| Iğdır | 957.528 | 1.123.109 | 10,1 | 128.473 | 0,62 |
| Yalova | 1.888.015 | 2.047.216 | 12,8 | 232.944 | 0,76 |
| Karabük | 1.381.066 | 1.999.352 | 13,5 | 243.667 | 0,97 |
| Kilis | 855.131 | 1.218.464 | 13,2 | 253.212 | 1,62 |
| Osmaniye | 3.798.974 | 3.593.043 | 13,2 | 356.438 | 0,64 |
| Düzce | 2.399.998 | 2.815.199 | 12,6 | 289.213 | 0,70 |
| Türkiye | 453.941.227 | 593.936.674 | 12,2 | 62.562.681 | 0,73 |
Bölüm 2 / 2PDF s. 235, 236
| İl Adı | Yatan Hasta Sayısı | Yatılan Gün Sayısı | Ameliyat Sayısı | Yatak Doluluk Oranı | Ortalama Kalış Günü | Yatak Devir Hızı | Yatak Devir Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 422.689 | 1.801.913 | 203.643 | 68,5 | 4,3 | 58,7 | 2,0 |
| Adıyaman | 71.773 | 265.508 | 26.212 | 67,5 | 3,7 | 66,6 | 1,8 |
| Afyonkarahisar | 110.679 | 552.485 | 57.532 | 63,6 | 5,0 | 46,5 | 2,9 |
| Ağrı | 52.430 | 161.824 | 16.765 | 45,1 | 3,1 | 53,3 | 3,8 |
| Amasya | 41.120 | 185.193 | 19.282 | 53,4 | 4,5 | 43,3 | 3,9 |
| Ankara | 1.063.851 | 5.409.136 | 575.665 | 59,5 | 5,1 | 42,7 | 3,5 |
| Antalya | 482.700 | 1.782.558 | 222.820 | 53,0 | 3,7 | 52,4 | 3,3 |
| Artvin | 22.378 | 63.787 | 6.643 | 47,1 | 2,9 | 60,3 | 3,2 |
| Aydın | 235.580 | 896.380 | 101.102 | 68,0 | 3,8 | 65,3 | 1,8 |
| Balıkesir | 164.773 | 774.754 | 94.508 | 62,2 | 4,7 | 48,3 | 2,9 |
| Bilecik | 22.925 | 106.375 | 11.729 | 47,8 | 4,6 | 37,6 | 5,1 |
| Bingöl | 38.543 | 114.132 | 13.798 | 48,0 | 3,0 | 59,2 | 3,2 |
| Bitlis | 55.996 | 181.946 | 25.507 | 46,8 | 3,2 | 52,6 | 3,7 |
| Bolu | 72.927 | 336.599 | 29.244 | 67,1 | 4,6 | 53,0 | 2,3 |
| Burdur | 40.248 | 141.330 | 16.987 | 50,3 | 3,5 | 52,3 | 3,5 |
| Bursa | 471.783 | 2.223.140 | 214.730 | 71,3 | 4,7 | 55,2 | 1,9 |
| Çanakkale | 101.305 | 384.059 | 37.433 | 58,5 | 3,8 | 56,3 | 2,7 |
| Çankırı | 19.968 | 76.494 | 9.965 | 44,1 | 3,8 | 42,0 | 4,9 |
| Çorum | 90.563 | 387.795 | 33.726 | 62,4 | 4,3 | 53,1 | 2,6 |
| Denizli | 247.895 | 805.899 | 92.580 | 67,1 | 3,3 | 75,3 | 1,6 |
| Diyarbakır | 323.798 | 1.124.240 | 119.201 | 61,7 | 3,5 | 64,9 | 2,2 |
| Edirne | 85.848 | 402.140 | 25.496 | 56,0 | 4,7 | 43,7 | 3,7 |
| Elazığ | 197.917 | 870.824 | 57.380 | 74,2 | 4,4 | 61,6 | 1,5 |
| Erzincan | 40.247 | 140.746 | 16.639 | 58,0 | 3,5 | 60,5 | 2,5 |
| Erzurum | 148.453 | 824.643 | 82.800 | 61,2 | 5,6 | 40,2 | 3,5 |
| Eskişehir | 166.186 | 889.345 | 91.023 | 67,6 | 5,4 | 46,1 | 2,6 |
| Gaziantep | 408.922 | 1.560.979 | 180.320 | 50,5 | 3,8 | 48,3 | 3,7 |
| Giresun | 105.247 | 429.532 | 32.160 | 64,0 | 4,1 | 57,2 | 2,3 |
| Gümüşhane | 16.753 | 51.504 | 7.441 | 43,4 | 3,1 | 51,5 | 4,0 |
| Hakkari | 28.958 | 77.166 | 8.686 | 42,8 | 2,7 | 58,6 | 3,6 |
| Hatay | 221.456 | 744.936 | 98.747 | 50,7 | 3,4 | 55,0 | 3,3 |
| Isparta | 106.469 | 557.371 | 65.311 | 69,2 | 5,2 | 48,3 | 2,3 |
| Mersin | 312.272 | 1.213.909 | 142.063 | 62,6 | 3,9 | 58,8 | 2,3 |
| İstanbul | 2.181.648 | 9.877.021 | 1.123.512 | 57,5 | 4,5 | 46,4 | 3,3 |
| İzmir | 677.949 | 3.222.048 | 372.108 | 60,8 | 4,8 | 46,7 | 3,1 |
| Kars | 30.962 | 108.481 | 12.293 | 37,8 | 3,5 | 39,3 | 5,8 |
| Kastamonu | 54.843 | 233.963 | 19.457 | 53,2 | 4,3 | 45,6 | 3,7 |
| Kayseri | 290.990 | 1.155.988 | 114.568 | 65,5 | 4,0 | 60,2 | 2,1 |
| Kırklareli | 59.035 | 209.021 | 17.152 | 56,4 | 3,5 | 58,1 | 2,7 |
| Kırşehir | 35.873 | 170.709 | 8.953 | 77,9 | 4,8 | 59,8 | 1,3 |
| Kocaeli | 305.099 | 1.197.469 | 151.279 | 57,9 | 3,9 | 53,8 | 2,9 |
| Konya | 453.093 | 2.057.825 | 213.411 | 63,5 | 4,5 | 51,0 | 2,6 |
| Kütahya | 81.827 | 465.782 | 34.833 | 55,2 | 5,7 | 35,4 | 4,6 |
| Malatya | 168.041 | 721.309 | 62.012 | 58,6 | 4,3 | 49,8 | 3,0 |
| Manisa | 232.254 | 1.078.160 | 105.174 | 61,9 | 4,6 | 48,6 | 2,9 |
| Kahramanmaraş | 165.257 | 575.912 | 72.871 | 55,8 | 3,5 | 58,4 | 2,8 |
| Mardin | 99.210 | 339.771 | 38.513 | 50,2 | 3,4 | 53,5 | 3,4 |
| Muğla | 152.507 | 557.364 | 68.604 | 54,8 | 3,7 | 54,7 | 3,0 |
| Muş | 49.342 | 136.697 | 17.441 | 49,6 | 2,8 | 65,4 | 2,8 |
| Nevşehir | 42.116 | 195.633 | 16.665 | 62,5 | 4,6 | 49,1 | 2,8 |
| Niğde | 45.297 | 194.553 | 14.089 | 56,2 | 4,3 | 47,7 | 3,4 |
| Ordu | 154.867 | 501.507 | 49.307 | 60,8 | 3,2 | 68,5 | 2,1 |
| Rize | 71.633 | 252.545 | 22.940 | 61,7 | 3,5 | 63,9 | 2,2 |
| Sakarya | 147.654 | 573.573 | 56.747 | 63,1 | 3,9 | 59,3 | 2,3 |
| Samsun | 283.459 | 1.341.047 | 119.611 | 69,7 | 4,7 | 53,8 | 2,1 |
| Siirt | 47.594 | 160.229 | 14.345 | 56,1 | 3,4 | 60,8 | 2,6 |
| Sinop | 39.308 | 131.039 | 11.882 | 54,4 | 3,3 | 59,6 | 2,8 |
| Sivas | 112.375 | 551.893 | 41.262 | 51,6 | 4,9 | 38,4 | 4,6 |
| Tekirdağ | 197.380 | 723.580 | 70.408 | 61,3 | 3,7 | 61,1 | 2,3 |
| Tokat | 133.900 | 503.136 | 49.918 | 60,7 | 3,8 | 58,9 | 2,4 |
| Trabzon | 156.923 | 795.829 | 71.986 | 66,5 | 5,1 | 47,9 | 2,6 |
| Tunceli | 5.036 | 20.519 | 2.089 | 37,5 | 4,1 | 33,6 | 6,8 |
| Şanlıurfa | 313.888 | 1.091.989 | 120.776 | 69,1 | 3,5 | 72,5 | 1,6 |
| Uşak | 62.442 | 229.259 | 28.591 | 55,0 | 3,7 | 54,7 | 3,0 |
| Van | 166.271 | 641.647 | 79.871 | 57,2 | 3,9 | 54,1 | 2,9 |
| Yozgat | 67.723 | 205.979 | 22.636 | 44,4 | 3,0 | 53,3 | 3,8 |
| Zonguldak | 129.441 | 523.821 | 56.399 | 62,0 | 4,0 | 56,0 | 2,5 |
| Aksaray | 59.331 | 214.599 | 23.391 | 52,2 | 3,6 | 52,7 | 3,3 |
| Bayburt | 14.540 | 45.804 | 4.317 | 61,2 | 3,2 | 70,9 | 2,0 |
| Karaman | 32.802 | 133.405 | 14.510 | 55,5 | 4,1 | 49,8 | 3,3 |
| Kırıkkale | 46.780 | 294.203 | 22.987 | 64,3 | 6,3 | 37,3 | 3,5 |
| Batman | 95.248 | 302.904 | 40.121 | 45,7 | 3,2 | 52,5 | 3,8 |
| Şırnak | 43.917 | 116.826 | 20.809 | 43,3 | 2,7 | 59,3 | 3,5 |
| Bartın | 23.553 | 108.726 | 7.839 | 58,8 | 4,6 | 46,5 | 3,2 |
| Ardahan | 8.712 | 34.770 | 3.899 | 45,4 | 4,0 | 41,5 | 4,8 |
| Iğdır | 21.526 | 54.011 | 8.056 | 45,5 | 2,5 | 66,2 | 3,0 |
| Yalova | 66.278 | 177.603 | 17.535 | 61,1 | 2,7 | 83,2 | 1,7 |
| Karabük | 45.431 | 166.230 | 12.889 | 58,5 | 3,7 | 58,3 | 2,6 |
| Kilis | 25.023 | 96.591 | 9.006 | 61,5 | 3,9 | 58,2 | 2,4 |
| Osmaniye | 126.273 | 358.638 | 40.235 | 56,1 | 2,8 | 72,0 | 2,2 |
| Düzce | 64.447 | 205.090 | 24.889 | 61,3 | 3,2 | 70,4 | 2,0 |
| Türkiye | 13.881.750 | 58.593.340 | 6.269.324 | 59,8 | 4,2 | 51,7 | 2,8 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2024, Tablo 8.26 (PDF s. 233). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2024&no=8.26 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.