Tablo 8.27. İllere Göre Bazı Sağlık Göstergeleri, 2019
Bölüm 1 / 2PDF s. 214, 215
| İl Adı | Birinci Basamak Müracaat Sayısı | İkinci ve Üçüncü Basamak Müracaat Sayısı | Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı | Diş Hekimine Müracaat Sayısı | Kişi Başı Diş Hekimine Müracaat Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 10.469.035 | 14.605.827 | 11,2 | 1.221.757 | 0,55 |
| Adıyaman | 1.891.305 | 3.680.489 | 8,9 | 464.215 | 0,74 |
| Afyonkarahisar | 3.043.671 | 4.174.274 | 9,9 | 407.769 | 0,56 |
| Ağrı | 882.786 | 2.718.373 | 6,7 | 273.716 | 0,51 |
| Amasya | 1.436.838 | 2.135.371 | 10,6 | 252.973 | 0,75 |
| Ankara | 18.562.446 | 37.441.685 | 9,9 | 4.254.500 | 0,75 |
| Antalya | 8.151.027 | 16.590.472 | 9,9 | 1.485.132 | 0,59 |
| Artvin | 528.651 | 926.226 | 8,5 | 111.258 | 0,65 |
| Aydın | 4.609.133 | 7.907.897 | 11,3 | 733.642 | 0,66 |
| Balıkesir | 5.275.099 | 7.922.933 | 10,7 | 775.853 | 0,63 |
| Bilecik | 964.028 | 1.143.955 | 9,6 | 186.811 | 0,85 |
| Bingöl | 618.184 | 1.396.971 | 7,2 | 191.726 | 0,69 |
| Bitlis | 538.609 | 1.897.495 | 7,0 | 193.858 | 0,56 |
| Bolu | 1.254.772 | 2.290.574 | 11,2 | 425.785 | 1,35 |
| Burdur | 994.925 | 1.659.503 | 9,8 | 166.215 | 0,61 |
| Bursa | 12.932.210 | 18.091.386 | 10,2 | 1.890.573 | 0,62 |
| Çanakkale | 2.205.543 | 3.638.103 | 10,8 | 322.131 | 0,59 |
| Çankırı | 644.909 | 1.015.083 | 8,5 | 145.733 | 0,74 |
| Çorum | 1.855.976 | 3.268.805 | 9,7 | 372.503 | 0,70 |
| Denizli | 4.982.617 | 6.745.530 | 11,3 | 667.569 | 0,64 |
| Diyarbakır | 6.005.411 | 9.151.132 | 8,6 | 1.024.032 | 0,58 |
| Edirne | 1.814.707 | 3.232.643 | 12,2 | 317.883 | 0,77 |
| Elazığ | 2.151.095 | 3.850.718 | 10,2 | 466.418 | 0,79 |
| Erzincan | 758.932 | 1.365.760 | 9,1 | 212.672 | 0,91 |
| Erzurum | 2.118.748 | 4.845.083 | 9,1 | 749.140 | 0,98 |
| Eskişehir | 3.304.149 | 5.921.248 | 10,4 | 823.758 | 0,93 |
| Gaziantep | 7.177.617 | 13.981.951 | 10,2 | 1.534.082 | 0,74 |
| Giresun | 1.862.615 | 2.671.662 | 10,1 | 252.941 | 0,56 |
| Gümüşhane | 492.999 | 613.937 | 6,7 | 105.787 | 0,64 |
| Hakkari | 349.865 | 1.197.803 | 5,5 | 126.004 | 0,45 |
| Hatay | 5.778.460 | 10.429.197 | 10,0 | 884.993 | 0,54 |
| Isparta | 1.845.214 | 3.561.354 | 12,2 | 574.333 | 1,29 |
| Mersin | 8.700.976 | 10.641.368 | 10,5 | 776.428 | 0,42 |
| İstanbul | 43.711.272 | 98.993.213 | 9,2 | 8.830.846 | 0,57 |
| İzmir | 16.634.605 | 29.760.583 | 10,6 | 3.282.247 | 0,75 |
| Kars | 725.968 | 1.470.928 | 7,7 | 179.586 | 0,63 |
| Kastamonu | 1.301.961 | 2.143.857 | 9,1 | 259.534 | 0,68 |
| Kayseri | 5.939.568 | 8.626.707 | 10,3 | 1.186.870 | 0,84 |
| Kırklareli | 1.507.915 | 2.173.748 | 10,2 | 262.204 | 0,72 |
| Kırşehir | 711.522 | 1.365.804 | 8,6 | 201.360 | 0,83 |
| Kocaeli | 6.759.822 | 12.875.868 | 10,1 | 1.416.378 | 0,73 |
| Konya | 8.295.104 | 13.977.360 | 10,0 | 1.771.383 | 0,79 |
| Kütahya | 2.654.161 | 3.258.312 | 10,2 | 398.784 | 0,69 |
| Malatya | 2.659.941 | 5.375.529 | 10,0 | 697.846 | 0,87 |
| Manisa | 5.965.224 | 9.828.797 | 11,0 | 1.013.100 | 0,70 |
| Kahramanmaraş | 3.711.218 | 7.619.429 | 9,8 | 697.306 | 0,60 |
| Mardin | 2.282.711 | 4.688.654 | 8,3 | 414.654 | 0,49 |
| Muğla | 4.019.363 | 5.478.321 | 9,7 | 584.644 | 0,59 |
| Muş | 838.616 | 2.134.583 | 7,3 | 195.809 | 0,48 |
| Nevşehir | 1.345.574 | 1.636.018 | 9,8 | 224.391 | 0,74 |
| Niğde | 1.379.833 | 1.951.634 | 9,2 | 232.584 | 0,64 |
| Ordu | 2.797.524 | 4.692.918 | 9,9 | 497.604 | 0,66 |
| Rize | 1.209.967 | 2.673.458 | 11,3 | 314.495 | 0,92 |
| Sakarya | 4.037.315 | 6.288.204 | 10,0 | 589.495 | 0,57 |
| Samsun | 5.524.871 | 9.901.723 | 11,4 | 1.264.347 | 0,94 |
| Siirt | 724.709 | 1.944.680 | 8,1 | 156.261 | 0,47 |
| Sinop | 810.349 | 1.202.373 | 9,2 | 156.783 | 0,72 |
| Sivas | 2.071.775 | 4.216.110 | 9,8 | 578.132 | 0,90 |
| Tekirdağ | 3.971.922 | 6.131.804 | 9,6 | 805.484 | 0,76 |
| Tokat | 2.094.495 | 3.741.212 | 9,5 | 538.743 | 0,88 |
| Trabzon | 3.370.319 | 5.900.041 | 11,5 | 669.336 | 0,83 |
| Tunceli | 343.606 | 364.279 | 8,4 | 78.666 | 0,93 |
| Şanlıurfa | 5.054.305 | 13.496.063 | 8,9 | 911.265 | 0,44 |
| Uşak | 1.769.193 | 2.225.219 | 10,8 | 236.424 | 0,64 |
| Van | 2.116.805 | 6.097.162 | 7,2 | 615.850 | 0,54 |
| Yozgat | 1.364.494 | 2.460.545 | 9,1 | 264.052 | 0,63 |
| Zonguldak | 1.662.728 | 4.572.482 | 10,5 | 527.598 | 0,89 |
| Aksaray | 1.620.419 | 2.209.081 | 9,2 | 202.239 | 0,49 |
| Bayburt | 221.994 | 449.232 | 7,9 | 71.773 | 0,85 |
| Karaman | 878.887 | 1.503.705 | 9,4 | 163.999 | 0,65 |
| Kırıkkale | 1.043.878 | 1.695.178 | 9,7 | 299.392 | 1,06 |
| Batman | 1.518.067 | 3.560.019 | 8,3 | 321.345 | 0,53 |
| Şırnak | 958.466 | 2.418.697 | 6,4 | 205.332 | 0,39 |
| Bartın | 954.737 | 1.264.187 | 11,2 | 147.681 | 0,74 |
| Ardahan | 303.899 | 496.202 | 8,2 | 76.276 | 0,78 |
| Iğdır | 537.103 | 1.052.051 | 8,0 | 151.821 | 0,76 |
| Yalova | 1.096.200 | 1.905.849 | 11,1 | 175.208 | 0,65 |
| Karabük | 954.185 | 1.555.992 | 10,1 | 344.142 | 1,39 |
| Kilis | 535.410 | 1.050.302 | 11,1 | 144.718 | 1,02 |
| Osmaniye | 2.270.116 | 3.430.070 | 10,6 | 331.858 | 0,62 |
| Düzce | 1.637.198 | 2.228.765 | 9,9 | 274.514 | 0,70 |
| Türkiye | 288.101.866 | 524.801.756 | 9,8 | 55.356.549 | 0,67 |
Bölüm 2 / 2PDF s. 216, 217
| İl Adı | Yatan Hasta Sayısı | Yatılan Gün Sayısı | Ameliyat Sayısı | Yatak Doluluk Oranı | Ortalama Kalış Günü | Yatak Devir Hızı | Yatak Devir Aralığı | Kaba Ölüm Hızı (Hastane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 465.458 | 2.012.902 | 183.501 | 77,3 | 4,3 | 65,2 | 1,3 | 18,0 |
| Adıyaman | 98.630 | 352.511 | 19.730 | 71,5 | 3,6 | 73,0 | 1,4 | 13,3 |
| Afyonkarahisar | 110.204 | 459.918 | 37.936 | 57,7 | 4,2 | 50,4 | 3,1 | 17,9 |
| Ağrı | 64.230 | 191.239 | 11.547 | 59,7 | 3,0 | 73,2 | 2,0 | 5,0 |
| Amasya | 39.835 | 171.430 | 21.401 | 56,2 | 4,3 | 47,7 | 3,3 | 16,3 |
| Ankara | 913.125 | 4.512.738 | 438.800 | 64,0 | 4,9 | 47,2 | 2,8 | 18,9 |
| Antalya | 472.783 | 1.736.186 | 185.013 | 64,4 | 3,7 | 64,0 | 2,0 | 17,6 |
| Artvin | 18.828 | 70.329 | 5.299 | 55,7 | 3,7 | 54,4 | 3,0 | 16,7 |
| Aydın | 229.567 | 926.505 | 72.882 | 80,2 | 4,0 | 72,6 | 1,0 | 20,5 |
| Balıkesir | 180.537 | 854.356 | 71.805 | 70,2 | 4,7 | 54,2 | 2,0 | 29,1 |
| Bilecik | 17.206 | 85.147 | 7.308 | 69,6 | 4,9 | 51,4 | 2,2 | 23,0 |
| Bingöl | 39.327 | 141.703 | 7.921 | 55,1 | 3,6 | 55,8 | 2,9 | 5,4 |
| Bitlis | 60.492 | 215.689 | 16.736 | 59,8 | 3,6 | 61,2 | 2,4 | 6,5 |
| Bolu | 71.759 | 352.069 | 20.561 | 66,1 | 4,9 | 49,1 | 2,5 | 21,8 |
| Burdur | 43.300 | 162.968 | 10.958 | 58,9 | 3,8 | 57,1 | 2,6 | 13,3 |
| Bursa | 490.688 | 2.124.516 | 185.429 | 72,0 | 4,3 | 60,7 | 1,7 | 22,2 |
| Çanakkale | 81.042 | 363.689 | 34.838 | 59,1 | 4,5 | 48,1 | 3,1 | 22,5 |
| Çankırı | 19.010 | 78.794 | 7.792 | 46,4 | 4,1 | 40,9 | 4,8 | 24,7 |
| Çorum | 86.308 | 409.513 | 21.418 | 67,7 | 4,7 | 52,1 | 2,3 | 31,0 |
| Denizli | 230.059 | 787.971 | 91.247 | 66,4 | 3,4 | 70,8 | 1,7 | 18,1 |
| Diyarbakır | 297.005 | 1.002.436 | 97.743 | 57,7 | 3,4 | 62,4 | 2,5 | 9,5 |
| Edirne | 90.997 | 450.660 | 26.664 | 63,8 | 5,0 | 47,0 | 2,8 | 20,4 |
| Elazığ | 151.121 | 723.215 | 38.254 | 66,2 | 4,8 | 50,5 | 2,4 | 13,2 |
| Erzincan | 36.534 | 126.332 | 9.187 | 64,1 | 3,5 | 67,7 | 1,9 | 18,1 |
| Erzurum | 164.027 | 891.284 | 63.709 | 67,4 | 5,4 | 45,3 | 2,6 | 14,2 |
| Eskişehir | 188.141 | 880.471 | 76.493 | 68,8 | 4,7 | 53,6 | 2,1 | 20,2 |
| Gaziantep | 463.923 | 1.554.178 | 145.574 | 68,0 | 3,4 | 74,0 | 1,6 | 15,7 |
| Giresun | 84.193 | 401.655 | 20.658 | 69,9 | 4,8 | 53,5 | 2,1 | 18,6 |
| Gümüşhane | 11.746 | 52.979 | 3.006 | 44,4 | 4,5 | 35,9 | 5,7 | 14,4 |
| Hakkari | 27.087 | 82.276 | 4.929 | 55,0 | 3,0 | 66,1 | 2,5 | 3,0 |
| Hatay | 340.176 | 1.155.553 | 121.582 | 75,3 | 3,4 | 80,9 | 1,1 | 20,7 |
| Isparta | 109.277 | 554.782 | 60.675 | 75,2 | 5,1 | 54,0 | 1,7 | 21,2 |
| Mersin | 296.853 | 1.184.783 | 111.903 | 68,0 | 4,0 | 62,2 | 1,9 | 19,1 |
| İstanbul | 2.132.647 | 9.071.851 | 993.311 | 61,1 | 4,3 | 52,4 | 2,7 | 20,3 |
| İzmir | 647.722 | 3.067.854 | 323.024 | 68,6 | 4,7 | 52,9 | 2,2 | 24,5 |
| Kars | 37.581 | 143.962 | 14.521 | 53,1 | 3,8 | 50,6 | 3,4 | 9,6 |
| Kastamonu | 48.154 | 238.753 | 15.817 | 60,0 | 5,0 | 44,2 | 3,3 | 25,2 |
| Kayseri | 300.798 | 1.153.662 | 99.367 | 69,1 | 3,8 | 65,8 | 1,7 | 18,5 |
| Kırklareli | 61.141 | 217.043 | 13.253 | 65,2 | 3,5 | 67,0 | 1,9 | 12,8 |
| Kırşehir | 33.244 | 120.392 | 7.357 | 69,9 | 3,6 | 70,4 | 1,6 | 20,1 |
| Kocaeli | 285.407 | 1.175.283 | 124.429 | 70,6 | 4,1 | 62,6 | 1,7 | 22,4 |
| Konya | 440.245 | 1.924.614 | 177.967 | 69,4 | 4,4 | 57,9 | 1,9 | 16,1 |
| Kütahya | 80.425 | 494.930 | 25.519 | 71,9 | 6,2 | 42,6 | 2,4 | 24,0 |
| Malatya | 190.495 | 657.850 | 56.979 | 61,0 | 3,5 | 64,5 | 2,2 | 12,3 |
| Manisa | 238.763 | 1.199.006 | 77.941 | 69,4 | 5,0 | 50,5 | 2,2 | 23,7 |
| Kahramanmaraş | 191.879 | 797.670 | 70.071 | 74,2 | 4,2 | 65,1 | 1,4 | 13,5 |
| Mardin | 101.859 | 367.964 | 33.135 | 69,7 | 3,6 | 70,4 | 1,6 | 13,1 |
| Muğla | 139.199 | 466.166 | 46.289 | 61,8 | 3,3 | 67,4 | 2,1 | 16,1 |
| Muş | 48.427 | 174.043 | 10.089 | 61,9 | 3,6 | 62,9 | 2,2 | 7,5 |
| Nevşehir | 40.881 | 191.771 | 16.337 | 75,4 | 4,7 | 58,7 | 1,5 | 13,5 |
| Niğde | 52.476 | 229.081 | 10.017 | 70,7 | 4,4 | 59,1 | 1,8 | 16,1 |
| Ordu | 162.723 | 544.827 | 43.809 | 67,0 | 3,3 | 73,0 | 1,7 | 15,5 |
| Rize | 70.498 | 256.823 | 17.539 | 62,8 | 3,6 | 62,9 | 2,2 | 21,7 |
| Sakarya | 129.109 | 510.029 | 48.838 | 72,2 | 4,0 | 66,7 | 1,5 | 17,4 |
| Samsun | 267.879 | 1.345.292 | 106.334 | 74,7 | 5,0 | 54,3 | 1,7 | 25,2 |
| Siirt | 58.181 | 201.037 | 15.165 | 64,2 | 3,5 | 67,8 | 1,9 | 5,6 |
| Sinop | 31.425 | 113.981 | 10.447 | 53,4 | 3,6 | 53,7 | 3,2 | 15,4 |
| Sivas | 105.163 | 528.783 | 35.407 | 55,1 | 5,0 | 40,0 | 4,1 | 21,8 |
| Tekirdağ | 172.164 | 640.440 | 56.503 | 63,9 | 3,7 | 62,7 | 2,1 | 20,4 |
| Tokat | 123.201 | 522.054 | 36.485 | 63,6 | 4,2 | 54,8 | 2,4 | 15,1 |
| Trabzon | 188.982 | 818.758 | 68.861 | 69,2 | 4,3 | 58,3 | 1,9 | 17,9 |
| Tunceli | 5.446 | 23.182 | 1.268 | 42,3 | 4,3 | 36,3 | 5,8 | 16,2 |
| Şanlıurfa | 323.557 | 1.156.290 | 94.702 | 79,6 | 3,6 | 81,3 | 0,9 | 10,7 |
| Uşak | 71.039 | 243.495 | 21.134 | 54,0 | 3,4 | 57,5 | 2,9 | 22,8 |
| Van | 172.026 | 703.923 | 50.733 | 63,9 | 4,1 | 57,0 | 2,3 | 11,0 |
| Yozgat | 68.756 | 256.206 | 18.196 | 54,6 | 3,7 | 53,5 | 3,1 | 11,8 |
| Zonguldak | 118.983 | 518.575 | 39.880 | 63,1 | 4,4 | 52,8 | 2,5 | 19,4 |
| Aksaray | 62.248 | 168.888 | 19.444 | 55,5 | 2,7 | 74,6 | 2,2 | 10,8 |
| Bayburt | 10.266 | 42.962 | 2.369 | 58,9 | 4,2 | 51,3 | 2,9 | 10,5 |
| Karaman | 33.791 | 143.872 | 15.776 | 65,9 | 4,3 | 56,5 | 2,2 | 15,9 |
| Kırıkkale | 53.116 | 327.502 | 20.446 | 71,6 | 6,2 | 42,4 | 2,5 | 28,3 |
| Batman | 92.689 | 324.837 | 31.677 | 67,2 | 3,5 | 70,0 | 1,7 | 16,2 |
| Şırnak | 44.250 | 127.844 | 12.097 | 55,5 | 2,9 | 70,1 | 2,3 | 2,4 |
| Bartın | 23.939 | 102.661 | 5.981 | 65,1 | 4,3 | 55,4 | 2,3 | 24,0 |
| Ardahan | 10.077 | 40.184 | 2.668 | 52,4 | 4,0 | 48,0 | 3,6 | 19,1 |
| Iğdır | 23.679 | 83.177 | 4.873 | 72,8 | 3,5 | 75,7 | 1,3 | 11,2 |
| Yalova | 51.450 | 172.389 | 11.609 | 76,2 | 3,4 | 83,0 | 1,0 | 27,2 |
| Karabük | 51.007 | 179.829 | 16.431 | 71,3 | 3,5 | 73,8 | 1,4 | 24,5 |
| Kilis | 27.980 | 103.900 | 7.467 | 88,7 | 3,7 | 87,2 | 0,5 | 11,4 |
| Osmaniye | 126.267 | 335.453 | 36.576 | 71,0 | 2,7 | 97,5 | 1,1 | 13,3 |
| Düzce | 61.647 | 201.672 | 23.178 | 69,7 | 3,3 | 77,7 | 1,4 | 14,8 |
| Türkiye | 13.806.349 | 57.501.537 | 5.223.815 | 66,3 | 4,2 | 58,1 | 2,1 | 18,4 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloAtıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2019, Tablo 8.27 (PDF s. 214). Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2019&no=8.27 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.