Tablo, s. 116. Tablo 46: Aşı ile Korunabilir Hastalıkların İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2000 BOĞMACA KIZAMIK HEPATİT-B TETANOZ DİFTERİ NEONATAL TETANOZ T.Vaka T.Ölüm Morb.H. Mort.H. T.Vaka T.Ölüm Morb.H. Mort.H. T.Vaka T.Ölüm Morb.H. Mort.H. T.Vaka T.Ölüm Morb.H. Mort.H. T.Vaka T.Ölüm Morb.H. Mort.H. T.Vaka T.Ölüm Morb.H. Mort.H. İller Sayısı Sayısı (Yüz bin) (Milyon) Sayısı Sayısı (Yüz bin) (Milyon) Sayısı Sayısı (Yüz bin) (Milyon) Sayısı Sayısı (Yüz bin) (Milyon) Sayısı Sayısı (Yüz bin)
| İl | Sütun 1 | Sütun 2 | oran | oran | Sütun 5 | Sütun 6 | oran | oran | Sütun 9 | Sütun 10 | oran | oran | Sütun 13 | Sütun 14 | oran | oran | Sütun 17 | Sütun 18 | oran | oran | Sütun 21 | Sütun 22 | oran | oran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 510 | 0 | 0,76 | 0 | 16.244 | 1 | 24,3 | 0,0015 | 4.115 | 17 | 6,16 | 0,03 | 24 | 6 | 0,04 | 0,01 | 4 | 1 | 6 | 0,0015 | 14 | 6 | 1,03 | 0,44 |
| Adana | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 10,51 | 0 | 82 | 5 | 4,84 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adıyaman | 2 | 0 | 0,29 | 0 | 301 | 0 | 43,98 | 0 | 15 | 0 | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afyonkarahisar | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 6,18 | 0 | 43 | 0 | 5,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağrı | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1,68 | 0 | 7 | 0 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amasya | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13,04 | 0 | 13 | 0 | 3,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18,36 | 18,36 |
| Ankara | 9 | 0 | 0,25 | 0 | 970 | 0 | 26,74 | 0 | 205 | 2 | 5,65 | 0,06 | 2 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,49 | 1,49 |
| Antalya | 15 | 0 | 1,06 | 0 | 446 | 0 | 31,42 | 0 | 26 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10,88 | 3,63 |
| Artvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 62,59 | 0 | 3 | 0 | 1,59 | 0 | 2 | 0 | 1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aydın | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 52,45 | 0 | 55 | 0 | 6,14 | 0 | 2 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balıkesir | 11 | 0 | 1,06 | 0 | 186 | 0 | 17,91 | 0 | 24 | 0 | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilecik | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 42,59 | 0 | 13 | 0 | 6,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bingöl | 12 | 0 | 5,17 | 0 | 17 | 0 | 7,32 | 0 | 39 | 0 | 16,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bitlis | 24 | 0 | 7,02 | 0 | 250 | 0 | 73,18 | 0 | 22 | 0 | 6,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolu | 2 | 0 | 0,72 | 0 | 51 | 0 | 18,4 | 0 | 2 | 1 | 0,72 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burdur | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 34,62 | 0 | 2 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bursa | 9 | 0 | 0,47 | 0 | 1.064 | 0 | 55,82 | 0 | 41 | 1 | 2,15 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çanakkale | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7,49 | 0 | 17 | 0 | 3,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çankırı | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7,08 | 0 | 23 | 0 | 9,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çorum | 2 | 0 | 0,34 | 0 | 66 | 0 | 11,11 | 0 | 38 | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denizli | 2 | 0 | 0,25 | 0 | 479 | 0 | 59,25 | 0 | 38 | 0 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diyarbakır | 39 | 0 | 3,05 | 0 | 248 | 0 | 19,37 | 0 | 311 | 0 | 24,29 | 0 | 2 | 0 | 0,16 | 0 | 3 | 1 | 0,23 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edirne | 9 | 0 | 2,33 | 0 | 156 | 0 | 40,38 | 0 | 37 | 0 | 9,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elazığ | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 13,46 | 0 | 145 | 0 | 27,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzincan | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6,08 | 0 | 23 | 0 | 8,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzurum | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 21,06 | 0 | 87 | 0 | 9,79 | 0 | 2 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10,53 | 0 |
| Eskişehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 12,34 | 0 | 10 | 0 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaziantep | 55 | 0 | 4,86 | 0 | 3.376 | 0 | 298,5 | 0 | 49 | 0 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giresun | 2 | 0 | 0,42 | 0 | 20 | 0 | 4,16 | 0 | 61 | 0 | 12,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gümüşhane | 4 | 0 | 2,57 | 0 | 28 | 0 | 17,98 | 0 | 10 | 0 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hakkari | 1 | 0 | 0,47 | 0 | 22 | 1 | 10,42 | 0,47 | 12 | 0 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hatay | 40 | 0 | 3,33 | 0 | 229 | 0 | 19,05 | 0 | 11 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 40,37 | 0 | 20 | 0 | 4,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mersin | 2 | 0 | 0,13 | 0 | 349 | 0 | 23,05 | 0 | 81 | 0 | 5,35 | 0 | 4 | 2 | 0,26 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,56 | 2,78 |
| İstanbul | 14 | 0 | 0,15 | 0 | 1.057 | 0 | 11,67 | 0 | 201 | 0 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İzmir | 48 | 0 | 1,56 | 0 | 829 | 0 | 26,94 | 0 | 352 | 3 | 11,44 | 0,09 | 2 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kars | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kastamonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 30,38 | 0 | 20 | 0 | 5,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayseri | 2 | 0 | 0,21 | 0 | 317 | 0 | 33,29 | 0 | 44 | 0 | 4,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kırklareli | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6,49 | 0 | 88 | 0 | 28,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kırşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2,43 | 0 | 14 | 0 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kocaeli | 5 | 0 | 0,43 | 0 | 419 | 0 | 35,69 | 0 | 20 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konya | 5 | 0 | 0,26 | 0 | 88 | 0 | 4,54 | 0 | 124 | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kütahya | 5 | 0 | 0,78 | 0 | 146 | 0 | 22,63 | 0 | 19 | 0 | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malatya | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 51,23 | 0 | 20 | 0 | 2,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manisa | 4 | 0 | 0,33 | 0 | 244 | 0 | 19,9 | 0 | 72 | 0 | 5,87 | 0 | 2 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahramanmaraş | 1 | 0 | 0,97 | 0 | 64 | 0 | 6,22 | 0 | 22 | 0 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mardin | 3 | 0 | 0,46 | 0 | 97 | 0 | 14,9 | 0 | 44 | 0 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muğla | 21 | 0 | 3,36 | 0 | 98 | 0 | 15,66 | 0 | 40 | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muş | 38 | 0 | 8,86 | 0 | 64 | 0 | 14,92 | 0 | 11 | 0 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevşehir | 2 | 0 | 0,7 | 0 | 79 | 0 | 27,88 | 0 | 24 | 0 | 8,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niğde | 15 | 0 | 4,67 | 0 | 12 | 0 | 3,73 | 0 | 16 | 0 | 4,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordu | 5 | 0 | 0,58 | 0 | 64 | 0 | 7,45 | 0 | 36 | 0 | 4,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rize | 1 | 0 | 0,3 | 0 | 192 | 0 | 57,43 | 0 | 32 | 0 | 9,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sakarya | 4 | 0 | 0,55 | 0 | 60 | 0 | 8,19 | 0 | 28 | 3 | 3,82 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samsun | 13 | 0 | 1,11 | 0 | 149 | 0 | 20,33 | 0 | 62 | 0 | 5,29 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8,62 | 8,62 |
| Siirt | 3 | 0 | 1,13 | 0 | 91 | 0 | 7,78 | 0 | 3 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinop | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 36,67 | 0 | 2 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5,53 | 0 | 70 | 0 | 9,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekirdağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 45,85 | 0 | 142 | 0 | 26,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tokat | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 14,46 | 0 | 19 | 0 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trabzon | 11 | 0 | 1,28 | 0 | 47 | 0 | 5,45 | 0 | 2 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunceli | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,06 | 0 | 24 | 0 | 29,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şanlıurfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 10,13 | 0 | 28 | 0 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uşak | 5 | 0 | 1,57 | 0 | 42 | 0 | 13,22 | 0 | 38 | 0 | 11,96 | 0 | 2 | 2 | 0,63 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van | 1 | 0 | 0,13 | 0 | 28 | 0 | 3,62 | 0 | 11 | 2 | 1,42 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yozgat | 1 | 0 | 0,16 | 0 | 33 | 0 | 5,36 | 0 | 5 | 0 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zonguldak | 4 | 0 | 0,64 | 0 | 24 | 0 | 3,87 | 0 | 4 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aksaray | 1 | 0 | 0,28 | 0 | 99 | 0 | 28,13 | 0 | 437 | 0 | 124,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayburt | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,92 | 0 | 91 | 0 | 89,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 23,28 | 0 | 1 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kırıkkale | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 15,13 | 0 | 224 | 0 | 61,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batman | 36 | 0 | 8,86 | 0 | 161 | 0 | 39,65 | 0 | 42 | 0 | 10,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şırnak | 16 | 0 | 5,13 | 0 | 340 | 0 | 108,95 | 0 | 3 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 |
| Bartın | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10,99 | 0 | 7 | 0 | 3,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ardahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5,78 | 0 | 5 | 0 | 3,61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iğdır | 5 | 0 | 3,45 | 0 | 33 | 0 | 22,78 | 0 | 69 | 0 | 47,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59,22 | 0 |
| Karabük | 1 | 0 | 0,44 | 0 | 52 | 0 | 22,75 | 0 | 3 | 0 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26,35 | 0 | 2 | 0 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yalova | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 21,06 | 0 | 5 | 0 | 3,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmaniye | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,46 | 0 | 22 | 0 | 5,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,79 | 0 |
| Düzce | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9,74 | 0 | 2 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tablodaki toplam satırı, sütunların toplamıyla karşılaştırıldı ve tuttu. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Toplam denetimi: 12/12 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 2000, Tablo, s. 116. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2000&seri=cy&no=s116 (erişim: 22.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.