Tablo, s. 129. Tablo 70:Streptokok Anjini Vaka ve Ölüm Sayıları, Morbidite ve Mortalite Hızlarının İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 1996-1999 T.Vaka T.Ölüm Morb. H. Mort. H. T.Vaka T.Ölüm Morb. H. Mort. H. T.Vaka T.Ölüm Morb. H. Mort. H. T.Vaka T.Ölüm Morb. H. Mort. H. İLİ Sayısı Sayısı (Yüz bin) (milyon) Sayısı Sayısı (Yüz bin) (milyon) Sayısı Sayısı (Yüz bin) (milyon) Sayısı Sayısı (Yüz bin) (milyon)
| İl | Sütun 1 | Sütun 2 | oran | oran | Sütun 5 | Sütun 6 | oran | oran | Sütun 9 | Sütun 10 | oran | oran | Sütun 13 | Sütun 14 | oran | oran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 176.600 | 94 | 281,55 | 1,49 | 116.501 | 6 | 185,73 | 0,09 | 91.796 | 11 | 142,53 | 0,17 | 81.040 | 2 | 123,12 | 0,03 |
| Adana | 17.121 | 0 | 792,33 | 0 | 3.255 | 0 | 150,64 | 0 | 3.608 | 0 | 166,97 | 0 | 2.365 | 0 | 103,89 | 0 |
| Adıyaman | 888 | 0 | 145,22 | 0 | 1.214 | 0 | 198,54 | 0 | 642 | 0 | 104,99 | 0 | 1.076 | 0 | 161,8 | 0 |
| Afyonkarahisar | 1.448 | 0 | 177,62 | 0 | 1.139 | 0 | 139,72 | 0 | 1 | 0 | 0,12 | 0 | 304 | 0 | 35,64 | 0 |
| Ağrı | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 72,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amasya | 570 | 0 | 165,35 | 0 | 361 | 0 | 104,72 | 0 | 279 | 0 | 80,93 | 0 | 420 | 0 | 126,27 | 0 |
| Ankara | 21.274 | 0 | 593,66 | 0 | 5.133 | 0 | 143,24 | 0 | 4.209 | 0 | 117,45 | 0 | 4.280 | 0 | 113,93 | 0 |
| Antalya | 455 | 0 | 31,76 | 0 | 198 | 0 | 13,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 8,18 | 0 |
| Artvin | 721 | 0 | 386,89 | 0 | 473 | 0 | 253,81 | 0 | 29 | 0 | 1,55 | 0 | 23 | 0 | 13,69 | 0 |
| Aydın | 123 | 0 | 13,51 | 0 | 297 | 0 | 32,62 | 0 | 449 | 0 | 49,31 | 0 | 220 | 0 | 23,08 | 0 |
| Balıkesir | 784 | 0 | 76,18 | 0 | 293 | 0 | 28,47 | 0 | 172 | 0 | 16,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilecik | 101 | 0 | 53,15 | 0 | 319 | 0 | 167,88 | 0 | 23 | 0 | 12,1 | 0 | 6 | 0 | 3,05 | 0 |
| Bingöl | 488 | 0 | 193,7 | 0 | 32 | 0 | 12,7 | 0 | 8 | 0 | 3,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bitlis | 3.862 | 0 | 1077,26 | 0 | 1.292 | 0 | 360,39 | 0 | 126 | 0 | 35,15 | 0 | 444 | 0 | 119,38 | 0 |
| Bolu | 4.614 | 0 | 818,94 | 0 | 3.899 | 0 | 692,04 | 0 | 2.942 | 0 | 522,18 | 0 | 3.368 | 0 | 587,34 | 0 |
| Burdur | 33 | 0 | 12,9 | 0 | 233 | 0 | 91,11 | 0 | 25 | 0 | 9,78 | 0 | 18 | 0 | 7,1 | 0 |
| Bursa | 4.535 | 0 | 23,47 | 0 | 2.735 | 0 | 141,56 | 0 | 2.176 | 0 | 112,62 | 0 | 2.740 | 0 | 129,45 | 0 |
| Çanakkale | 38 | 0 | 8,67 | 0 | 18 | 0 | 4,1 | 0 | 7 | 0 | 1,6 | 0 | 45 | 0 | 10,29 | 0 |
| Çankırı | 639 | 0 | 242,26 | 0 | 245 | 0 | 92,88 | 0 | 267 | 0 | 101,22 | 0 | 66 | 0 | 24,47 | 0 |
| Çorum | 3.245 | 0 | 537,66 | 0 | 1.275 | 0 | 211,25 | 0 | 832 | 0 | 137,85 | 0 | 210 | 0 | 35,38 | 0 |
| Denizli | 631 | 0 | 74,91 | 0 | 732 | 0 | 86,9 | 0 | 656 | 0 | 77,88 | 0 | 224 | 0 | 25,19 | 0 |
| Diyarbakır | 8.138 | 0 | 633,45 | 0 | 4.882 | 0 | 380,01 | 0 | 3.773 | 0 | 293,68 | 0 | 2.197 | 0 | 158,52 | 0 |
| Edirne | 17 | 0 | 4,13 | 0 | 2 | 0 | 0,49 | 0 | 5 | 0 | 1,21 | 0 | 2 | 0 | 0,49 | 0 |
| Elazığ | 2.474 | 0 | 493,51 | 0 | 3.708 | 0 | 739,66 | 0 | 4.384 | 0 | 874,51 | 0 | 7.749 | 0 | 1557,15 | 0 |
| Erzincan | 96 | 0 | 33,37 | 0 | 132 | 0 | 45,89 | 0 | 56 | 0 | 19,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzurum | 2.898 | 0 | 358,95 | 0 | 2.814 | 0 | 348,55 | 0 | 889 | 0 | 110,11 | 0 | 215 | 0 | 27,8 | 0 |
| Eskişehir | 939 | 0 | 137,92 | 0 | 1.120 | 0 | 164,5 | 0 | 1.494 | 0 | 219,44 | 0 | 1.593 | 0 | 228,38 | 0 |
| Gaziantep | 117 | 0 | 9,82 | 0 | 275 | 0 | 23,07 | 0 | 111 | 0 | 9,31 | 0 | 2.407 | 0 | 186,62 | 0 |
| Giresun | 404 | 0 | 83,98 | 0 | 26 | 0 | 5,4 | 0 | 28 | 0 | 5,82 | 0 | 12 | 0 | 2,58 | 0 |
| Gümüşhane | 1.148 | 0 | 752,66 | 0 | 167 | 0 | 109,49 | 0 | 58 | 0 | 38,03 | 0 | 211 | 0 | 149,83 | 0 |
| Hakkari | 2.796 | 0 | 1305,9 | 0 | 3.919 | 0 | 1830,41 | 0 | 875 | 0 | 408,68 | 0 | 4.881 | 0 | 2057,22 | 0 |
| Hatay | 574 | 0 | 46,95 | 0 | 715 | 0 | 58,48 | 0 | 898 | 0 | 73,44 | 0 | 839 | 0 | 65,63 | 0 |
| Isparta | 396 | 0 | 80,35 | 0 | 340 | 0 | 68,99 | 0 | 179 | 0 | 36,32 | 0 | 87 | 0 | 16,63 | 0 |
| Mersin | 750 | 0 | 48,34 | 0 | 430 | 0 | 27,71 | 0 | 133 | 0 | 8,57 | 0 | 469 | 0 | 27,45 | 0 |
| İstanbul | 2.965 | 0 | 33,02 | 0 | 1.817 | 0 | 20,23 | 0 | 523 | 0 | 5,82 | 0 | 1.070 | 0 | 10,73 | 0 |
| İzmir | 3.382 | 0 | 107,96 | 0 | 1.652 | 0 | 52,74 | 0 | 1.943 | 0 | 62,03 | 0 | 1.313 | 0 | 39 | 0 |
| Kars | 6.562 | 0 | 2168,58 | 0 | 8.552 | 0 | 2826,22 | 0 | 7.622 | 0 | 2518,88 | 0 | 512 | 0 | 189,45 | 0 |
| Kastamonu | 189 | 0 | 50,97 | 0 | 239 | 0 | 64,45 | 0 | 175 | 0 | 47,19 | 0 | 67 | 0 | 20,03 | 0 |
| Kayseri | 401 | 0 | 39,2 | 0 | 47 | 0 | 4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1,89 | 0 |
| Kırklareli | 577 | 0 | 182,46 | 0 | 107 | 0 | 33,84 | 0 | 121 | 0 | 38,26 | 0 | 59 | 0 | 18,62 | 0 |
| Kırşehir | 267 | 0 | 110,07 | 0 | 257 | 0 | 105,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kocaeli | 3.393 | 0 | 292,42 | 0 | 2.484 | 0 | 214,08 | 0 | 265 | 0 | 22,84 | 0 | 470 | 0 | 36,33 | 0 |
| Konya | 1.357 | 0 | 69,27 | 0 | 1.552 | 0 | 79,22 | 0 | 953 | 0 | 48,64 | 0 | 1.277 | 0 | 61,87 | 0 |
| Kütahya | 731 | 0 | 121,01 | 0 | 589 | 0 | 97,51 | 0 | 292 | 0 | 48,34 | 0 | 196 | 0 | 31,95 | 0 |
| Malatya | 1.647 | 0 | 226,64 | 0 | 773 | 0 | 106,37 | 0 | 248 | 0 | 34,13 | 0 | 283 | 0 | 38,4 | 0 |
| Manisa | 660 | 0 | 52,22 | 0 | 128 | 0 | 10,13 | 0 | 72 | 3 | 5,7 | 2,37 | 56 | 0 | 4,25 | 0 |
| Kahramanmaraş | 5.849 | 0 | 623,81 | 0 | 5.501 | 0 | 586,69 | 0 | 284 | 0 | 30,29 | 0 | 61 | 0 | 6,4 | 0 |
| Mardin | 280 | 0 | 44,15 | 0 | 143 | 0 | 22,55 | 0 | 76 | 0 | 11,98 | 0 | 222 | 0 | 32,95 | 0 |
| Muğla | 160 | 0 | 24,56 | 0 | 125 | 0 | 19,19 | 0 | 25 | 0 | 3,84 | 0 | 21 | 0 | 3,01 | 0 |
| Muş | 5.296 | 0 | 1274,08 | 0 | 657 | 0 | 158,06 | 0 | 134 | 0 | 32,24 | 0 | 3 | 0 | 0,69 | 0 |
| Nevşehir | 871 | 0 | 294,18 | 0 | 1.853 | 0 | 625,85 | 0 | 961 | 0 | 324,58 | 0 | 1.811 | 0 | 610,14 | 0 |
| Niğde | 3.879 | 0 | 1210,71 | 0 | 5.307 | 0 | 1656,42 | 0 | 6.159 | 0 | 1922,34 | 0 | 4.295 | 0 | 1318,51 | 0 |
| Ordu | 592 | 0 | 66,59 | 0 | 83 | 0 | 9,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rize | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sakarya | 475 | 0 | 62,33 | 0 | 582 | 0 | 76,37 | 0 | 238 | 0 | 31,23 | 0 | 161 | 0 | 20,07 | 0 |
| Samsun | 779 | 0 | 65,31 | 0 | 683 | 0 | 57,26 | 0 | 311 | 0 | 26,07 | 0 | 209 | 0 | 17,43 | 0 |
| Siirt | 4.611 | 0 | 1802,9 | 0 | 1.141 | 0 | 446,13 | 0 | 837 | 0 | 327,27 | 0 | 1.140 | 0 | 437,66 | 0 |
| Sinop | 437 | 0 | 186,15 | 0 | 935 | 0 | 398,28 | 0 | 1.581 | 0 | 673,46 | 0 | 582 | 0 | 272,21 | 0 |
| Sivas | 3.934 | 0 | 535,91 | 0 | 1.278 | 0 | 174,1 | 0 | 424 | 0 | 57,76 | 0 | 559 | 0 | 78,86 | 0 |
| Tekirdağ | 1.547 | 0 | 283,46 | 0 | 647 | 0 | 118,55 | 0 | 287 | 0 | 52,59 | 0 | 215 | 0 | 36,63 | 0 |
| Tokat | 1.522 | 0 | 202,78 | 0 | 985 | 0 | 131,23 | 0 | 746 | 0 | 99,39 | 0 | 872 | 0 | 114,55 | 0 |
| Trabzon | 886 | 0 | 113,34 | 0 | 967 | 0 | 123,7 | 0 | 1.351 | 0 | 172,83 | 0 | 1.157 | 0 | 151,37 | 0 |
| Tunceli | 1.107 | 0 | 1063,65 | 0 | 1.167 | 0 | 1121,3 | 0 | 563 | 0 | 540,95 | 0 | 1.213 | 0 | 1430,1 | 0 |
| Şanlıurfa | 6.685 | 0 | 519,13 | 0 | 1.955 | 0 | 151,82 | 0 | 767 | 0 | 59,56 | 0 | 122 | 0 | 8,71 | 0 |
| Uşak | 3 | 0 | 0,98 | 0 | 2 | 0 | 0,65 | 0 | 2 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van | 7.365 | 94 | 991,97 | 126,61 | 8.010 | 6 | 1078,84 | 8,08 | 7.480 | 0 | 1007,45 | 0 | 9.752 | 0 | 1221,06 | 0 |
| Yozgat | 5.155 | 0 | 849,69 | 0 | 5.854 | 0 | 964,9 | 0 | 4.806 | 0 | 792,16 | 0 | 3.952 | 0 | 640,67 | 0 |
| Zonguldak | 3.666 | 0 | 559,1 | 0 | 2.754 | 0 | 420,01 | 0 | 4.334 | 0 | 660,98 | 0 | 3.708 | 0 | 570,8 | 0 |
| Aksaray | 4.986 | 0 | 1434,34 | 0 | 1.678 | 0 | 482,72 | 0 | 1.729 | 0 | 497,39 | 0 | 1.245 | 0 | 348,65 | 0 |
| Bayburt | 2.145 | 0 | 2126,67 | 0 | 1.122 | 0 | 1112,41 | 0 | 816 | 8 | 809,03 | 79,32 | 463 | 0 | 483,42 | 0 |
| Karaman | 1.072 | 0 | 487,03 | 0 | 616 | 0 | 279,86 | 0 | 562 | 0 | 255,33 | 0 | 278 | 0 | 125,97 | 0 |
| Kırıkkale | 3.003 | 0 | 949,94 | 0 | 56 | 0 | 17,71 | 0 | 19 | 0 | 6,01 | 0 | 5 | 0 | 1,71 | 0 |
| Batman | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.856 | 0 | 2130,18 | 0 | 12.624 | 0 | 3036,51 | 0 | 2.760 | 0 | 606,52 | 0 |
| Şırnak | 2.136 | 0 | 675,28 | 0 | 560 | 0 | 177,04 | 0 | 1.389 | 0 | 439,12 | 0 | 1.865 | 2 | 533,9 | 5,73 |
| Bartın | 1.460 | 0 | 726,86 | 0 | 332 | 0 | 165,29 | 0 | 42 | 0 | 20,91 | 0 | 122 | 0 | 62,38 | 0 |
| Ardahan | 966 | 0 | 860,53 | 0 | 1.978 | 0 | 1762,04 | 0 | 1.631 | 0 | 1452,93 | 0 | 2.242 | 0 | 2959,19 | 0 |
| Iğdır | 328 | 0 | 235,69 | 0 | 146 | 0 | 104,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karabük | 813 | 0 | 330,54 | 0 | 36 | 0 | 14,64 | 0 | 28 | 0 | 11,38 | 0 | 16 | 0 | 6,55 | 0 |
| Kilis | 3 | 0 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25,97 | 0 | 59 | 0 | 35,34 | 0 |
| Yalova | 141 | 0 | 84,74 | 0 | 38 | 0 | 22,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmaniye | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tablodaki toplam satırı, sütunların toplamıyla karşılaştırıldı ve tuttu. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Toplam denetimi: 8/8 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 1996–1999, Tablo, s. 129. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=1996&seri=cy&no=s129 (erişim: 22.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.