Tablo, s. 153. Tablo 76 : Gıda Kontrol Hizmetlerinin İllere Göre Dağılımı, Türkiye, 2001 GIDA İMAL YERLERİ GIDA SATIŞ YERLERİ GIDA MADDELERİ* Sağlığa Sağlığa Sağlığa Sağlığa Sağlığa Sağlığa
| İl | Kontrol Sayısı | Uygun Olmayan Sayı | Uygun Olmayan (%) | Kontrol Sayısı | Uygun Olmayan Sayı | Uygun Olmayan (%) | Numune Sayısı | Uygun Olmayan Sayı | Uygun Olmayan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 178.747 | 14.405 | 8,06 | 919.009 | 56.540 | 6,15 | 76.964 | 7.832 | 10,18 |
| Adana | 6.244 | 347 | 5,56 | 29.376 | 1.747 | 5,95 | 1.314 | 59 | 4,49 |
| Adıyaman | 2.132 | 18 | 0,84 | 6.819 | 102 | 1,5 | 87 | 17 | 19,54 |
| Afyonkarahisar | 3.154 | 64 | 2,23 | 15.072 | 519 | 3,44 | 744 | 111 | 14,92 |
| Ağrı | 133 | 0 | 0 | 4.765 | 291 | 6,11 | 281 | 10 | 3,56 |
| Amasya | 2.496 | 137 | 5,49 | 11.682 | 860 | 7,36 | 383 | 8 | 2,09 |
| Ankara | 1.803 | 54 | 3 | 15.368 | 488 | 3,18 | 940 | 58 | 6,17 |
| Antalya | 3.024 | 271 | 8,96 | 16.567 | 1.542 | 9,31 | 3.632 | 487 | 13,41 |
| Artvin | 522 | 7 | 1,34 | 4.681 | 74 | 1,58 | 27 | 2 | 7,41 |
| Aydın | 2.600 | 259 | 9,96 | 14.312 | 1.300 | 9,08 | 1.874 | 222 | 11,85 |
| Balıkesir | 6.409 | 365 | 5,7 | 31.024 | 971 | 3,13 | 1.734 | 355 | 20,47 |
| Bilecik | 565 | 4 | 0,71 | 6.036 | 15 | 0,25 | 118 | 49 | 41,53 |
| Bingöl | 333 | 8 | 2,4 | 5.064 | 56 | 1,11 | 84 | 15 | 17,86 |
| Bitlis | 14 | 0 | 0 | 584 | 32 | 5,48 | 0 | 0 | 0 |
| Bolu | 683 | 133 | 19,47 | 4.981 | 871 | 17,49 | 485 | 34 | 7,01 |
| Burdur | 503 | 28 | 5,57 | 6.361 | 181 | 2,85 | 199 | 25 | 12,56 |
| Bursa | 5.611 | 1.290 | 22,99 | 18.426 | 3.480 | 18,89 | 2.121 | 353 | 16,64 |
| Çanakkale | 3.405 | 18 | 0,53 | 17.677 | 328 | 1,86 | 668 | 55 | 8,23 |
| Çankırı | 679 | 47 | 6,92 | 4.109 | 71 | 1,73 | 545 | 28 | 5,14 |
| Çorum | 917 | 76 | 8,29 | 8.260 | 319 | 3,86 | 51 | 12 | 23,53 |
| Denizli | 1.377 | 247 | 17,94 | 9.948 | 1.180 | 11,86 | 2.078 | 311 | 14,97 |
| Diyarbakır | 8.649 | 559 | 6,46 | 19.853 | 3.805 | 19,17 | 557 | 38 | 6,82 |
| Edirne | 1.746 | 184 | 10,54 | 14.130 | 886 | 6,27 | 1.270 | 338 | 26,61 |
| Elazığ | 1.700 | 216 | 12,71 | 16.760 | 1.402 | 8,37 | 1.365 | 211 | 15,46 |
| Erzincan | 391 | 4 | 1,02 | 4.790 | 66 | 1,38 | 251 | 20 | 7,97 |
| Erzurum | 749 | 128 | 17,09 | 3.163 | 210 | 6,64 | 2.171 | 52 | 2,4 |
| Eskişehir | 2.722 | 274 | 10,07 | 14.351 | 1.052 | 7,33 | 2.356 | 443 | 18,8 |
| Gaziantep | 4.720 | 27 | 0,57 | 9.192 | 196 | 2,13 | 838 | 54 | 6,44 |
| Giresun | 1.857 | 142 | 7,65 | 10.700 | 473 | 4,42 | 1.378 | 165 | 11,97 |
| Gümüşhane | 225 | 54 | 24 | 1.628 | 119 | 7,31 | 51 | 0 | 0 |
| Hakkari | 71 | 0 | 0 | 1.341 | 2 | 0,15 | 17 | 4 | 23,53 |
| Hatay | 5.664 | 305 | 5,38 | 23.036 | 1.067 | 4,63 | 1.034 | 110 | 10,64 |
| Isparta | 1.496 | 127 | 8,49 | 9.923 | 331 | 3,34 | 761 | 8 | 1,05 |
| Mersin | 5.877 | 227 | 3,86 | 32.690 | 1.257 | 3,85 | 2.756 | 92 | 3,34 |
| İstanbul | 17.102 | 1.991 | 11,64 | 23.543 | 1.656 | 7,03 | 222 | 27 | 12,16 |
| İzmir | 8.726 | 1.989 | 22,79 | 32.231 | 3.611 | 11,2 | 400 | 114 | 28,5 |
| Kars | 1.064 | 134 | 12,59 | 8.819 | 793 | 8,99 | 1.211 | 11 | 0,91 |
| Kastamonu | 1.169 | 144 | 12,32 | 7.914 | 605 | 7,64 | 608 | 120 | 19,74 |
| Kayseri | 3.633 | 51 | 1,4 | 20.198 | 262 | 1,3 | 7.812 | 254 | 3,25 |
| Kırklareli | 3.210 | 172 | 5,36 | 10.090 | 350 | 3,47 | 376 | 15 | 3,99 |
| Kırşehir | 215 | 15 | 6,98 | 2.272 | 237 | 10,43 | 190 | 11 | 5,79 |
| Kocaeli | 2.268 | 107 | 4,72 | 14.665 | 601 | 4,1 | 1.768 | 172 | 9,73 |
| Konya | 2.918 | 121 | 4,15 | 19.154 | 945 | 4,93 | 2.278 | 257 | 11,28 |
| Kütahya | 1.479 | 158 | 10,68 | 10.018 | 751 | 7,5 | 463 | 178 | 38,44 |
| Malatya | 2.321 | 264 | 11,37 | 11.909 | 683 | 5,74 | 1.874 | 37 | 1,97 |
| Manisa | 4.230 | 109 | 2,58 | 26.788 | 665 | 2,48 | 7.329 | 1.532 | 20,9 |
| Kahramanmaraş | 1.965 | 139 | 7,07 | 13.412 | 848 | 6,32 | 1.979 | 0 | 0 |
| Mardin | 1.257 | 57 | 4,53 | 12.586 | 1.378 | 10,95 | 149 | 12 | 8,05 |
| Muğla | 2.477 | 339 | 13,69 | 15.250 | 1.175 | 7,7 | 1.479 | 293 | 19,81 |
| Muş | 669 | 20 | 2,99 | 5.060 | 26 | 0,51 | 441 | 20 | 4,54 |
| Nevşehir | 2.352 | 134 | 5,7 | 19.665 | 1.024 | 5,21 | 712 | 29 | 4,07 |
| Niğde | 577 | 0 | 0 | 2.374 | 239 | 10,07 | 343 | 1 | 0,29 |
| Ordu | 2.826 | 156 | 5,52 | 19.402 | 666 | 3,43 | 880 | 13 | 1,48 |
| Rize | 1.214 | 111 | 9,14 | 4.272 | 364 | 8,52 | 258 | 22 | 8,53 |
| Sakarya | 4.280 | 387 | 9,04 | 20.744 | 1.156 | 5,57 | 1.815 | 37 | 2,04 |
| Samsun | 4.212 | 154 | 3,66 | 20.865 | 908 | 4,35 | 559 | 18 | 3,22 |
| Siirt | 806 | 2 | 0,25 | 3.992 | 147 | 3,68 | 63 | 2 | 3,17 |
| Sinop | 760 | 66 | 8,68 | 4.392 | 555 | 12,64 | 432 | 38 | 8,8 |
| Sivas | 1.083 | 60 | 5,54 | 11.381 | 319 | 2,8 | 1.371 | 74 | 5,4 |
| Tekirdağ | 2.864 | 122 | 4,26 | 15.631 | 671 | 4,29 | 1.017 | 83 | 8,16 |
| Tokat | 3.411 | 192 | 5,63 | 23.709 | 2.018 | 8,51 | 609 | 43 | 7,06 |
| Trabzon | 3.812 | 271 | 7,11 | 17.506 | 976 | 5,58 | 2.376 | 232 | 9,76 |
| Tunceli | 294 | 13 | 4,42 | 3.135 | 103 | 3,29 | 83 | 8 | 9,64 |
| Şanlıurfa | 2.706 | 455 | 16,81 | 11.441 | 1.358 | 11,87 | 989 | 90 | 9,1 |
| Uşak | 960 | 25 | 2,6 | 8.695 | 282 | 3,24 | 22 | 11 | 50 |
| Van | 1.437 | 111 | 7,72 | 11.308 | 1.142 | 10,1 | 131 | 28 | 21,37 |
| Yozgat | 1.197 | 81 | 6,77 | 9.464 | 511 | 5,4 | 623 | 5 | 0,8 |
| Zonguldak | 2.288 | 269 | 11,76 | 18.072 | 1.441 | 7,97 | 516 | 29 | 5,62 |
| Aksaray | 717 | 0 | 0 | 3.624 | 8 | 0,22 | 124 | 40 | 32,26 |
| Bayburt | 42 | 1 | 2,38 | 652 | 3 | 0,46 | 8 | 0 | 0 |
| Karaman | 383 | 5 | 1,31 | 4.832 | 433 | 8,96 | 339 | 30 | 8,85 |
| Kırıkkale | 1.719 | 42 | 2,44 | 7.623 | 135 | 1,77 | 1.613 | 104 | 6,45 |
| Batman | 348 | 16 | 4,6 | 4.070 | 318 | 7,81 | 41 | 5 | 12,2 |
| Şırnak | 2.756 | 0 | 0 | 2.756 | 172 | 6,24 | 5 | 0 | 0 |
| Bartın | 297 | 3 | 1,01 | 5.513 | 67 | 1,22 | 116 | 17 | 14,66 |
| Ardahan | 144 | 25 | 17,36 | 2.439 | 221 | 9,06 | 12 | 1 | 8,33 |
| Iğdır | 112 | 15 | 13,39 | 4.632 | 92 | 1,99 | 9 | 0 | 0 |
| Karabük | 505 | 28 | 5,54 | 5.448 | 233 | 4,28 | 252 | 16 | 6,35 |
| Kilis | 77 | 5 | 6,49 | 462 | 24 | 5,19 | 87 | 15 | 17,24 |
| Yalova | 368 | 0 | 0 | 2.410 | 0 | 0 | 17 | 7 | 41,18 |
| Osmaniye | 2.900 | 167 | 5,76 | 14.700 | 750 | 5,1 | 793 | 35 | 4,41 |
| Düzce | 853 | 59 | 6,92 | 7.222 | 325 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Bazı sütunların toplamı yıllıktaki toplam satırından farklı. Fark yıllığın kendisinden (illere dağıtılmamış değerler, yuvarlama) ya da aktarımdan kaynaklanabilir. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Toplam denetimi: 5/6 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 2001, Tablo, s. 153. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2001&seri=cy&no=s153 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.