Tablo, s. 168. Tablo 91 : 112 Acil Vakaların Ön Tanılarının Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı, Türkiye 2001 Kardiyavasküler Solunum Psikiyatrik Üriner Jinekolojik Metabolik ve İnfeksiyon Yenidoğan Nörolojik Hast. GİS Hast. Zehirlenmeler Travma Diğer Sistem Hast. Sistemi Hast. Hastalıklar Sistem ve Endokrin Endokrin Hastalıkları Hasta
| İl | Sayı | oran | Sayı | oran | Sayı | oran | Sayı | oran | Sayı | oran | Sayı | oran | Sayı | oran | Sayı | oran | Sayı | oran | Sayı | oran | Sayı | oran | Sayı | oran | Sayı | oran | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 57.917 | 21,6 | 19.437 | 7,2 | 30.685 | 11,4 | 12.274 | 4,6 | 22.224 | 8,3 | 5.166 | 1,9 | 5.942 | 2,2 | 7.793 | 2,9 | 4.942 | 1,8 | 1.956 | 0,7 | 11.672 | 4,3 | 66.296 | 24,7 | 22.290 | 8,3 | 268.594 |
| Balıkesir | 1.599 | 20,8 | 383 | 5 | 1.094 | 14,3 | 409 | 5,3 | 972 | 0 | 110 | 0 | 93 | 1,2 | 157 | 0 | 88 | 0 | 22 | 0,3 | 335 | 4,4 | 2.068 | 26,9 | 347 | 4,5 | 7.677 |
| Bilecik | 176 | 14,8 | 37 | 3,1 | 235 | 19,8 | 48 | 4 | 130 | 10,9 | 17 | 1,4 | 24 | 2 | 16 | 1,3 | 29 | 2,4 | 0 | 0 | 51 | 4,3 | 308 | 25,9 | 117 | 9,8 | 1.188 |
| Bursa | 3.277 | 22 | 800 | 5,4 | 2.269 | 15,2 | 618 | 4,2 | 1.696 | 11,4 | 242 | 1,6 | 231 | 1,6 | 257 | 1,7 | 175 | 1,2 | 85 | 0,6 | 568 | 3,8 | 3.877 | 26 | 793 | 5,3 | 14.888 |
| Çanakkale | 213 | 11,6 | 109 | 5,9 | 268 | 14,6 | 82 | 4,5 | 144 | 7,8 | 28 | 1,5 | 30 | 1,6 | 49 | 2,7 | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 66 | 3,6 | 576 | 31,3 | 266 | 14,4 | 1.841 |
| Edirne | 201 | 15,3 | 165 | 12,5 | 177 | 13,4 | 53 | 4 | 214 | 16,3 | 22 | 1,7 | 18 | 1,4 | 76 | 5,8 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | 70 | 5,3 | 243 | 18,5 | 74 | 5,6 | 1.316 |
| İstanbul | 8.707 | 27,9 | 3.272 | 10,5 | 4.316 | 13,8 | 1.322 | 4,2 | 1.251 | 4 | 582 | 1,9 | 424 | 1,4 | 1.099 | 3,5 | 460 | 1,5 | 259 | 0,8 | 1.122 | 3,6 | 6.793 | 21,8 | 1.582 | 5,1 | 31.189 |
| Kırklareli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kocaeli | 1.294 | 21,1 | 434 | 7,1 | 704 | 11,5 | 222 | 3,6 | 584 | 9,5 | 84 | 1,4 | 75 | 1,2 | 199 | 3,2 | 65 | 1,1 | 6 | 0,1 | 212 | 3,5 | 1.881 | 30,6 | 384 | 6,3 | 6.144 |
| Sakarya | 575 | 18,1 | 253 | 8 | 459 | 14,4 | 206 | 6,5 | 92 | 0 | 78 | 0 | 132 | 4,1 | 68 | 0 | 37 | 0 | 95 | 3 | 103 | 3,2 | 1.056 | 33,2 | 27 | 0,8 | 3.181 |
| Tekirdağ | 252 | 18,7 | 66 | 4,9 | 202 | 15 | 48 | 3,6 | 104 | 7,7 | 15 | 1,1 | 14 | 1 | 28 | 2,1 | 13 | 1 | 1 | 0,1 | 45 | 3,3 | 451 | 33,4 | 110 | 8,2 | 1.349 |
| Yalova | 487 | 22,8 | 164 | 7,7 | 353 | 16,5 | 107 | 5 | 228 | 10,7 | 41 | 1,9 | 15 | 0,7 | 58 | 2,7 | 30 | 1,4 | 0 | 0 | 55 | 2,6 | 375 | 17,5 | 224 | 10,5 | 2.137 |
| Afyonkarahisar | 953 | 19,6 | 482 | 9,9 | 530 | 10,9 | 169 | 3,5 | 368 | 7,6 | 53 | 1,1 | 152 | 3,1 | 75 | 1,5 | 61 | 1,3 | 169 | 3,5 | 231 | 4,7 | 1.347 | 27,6 | 284 | 5,8 | 4.874 |
| Aydın | 1.141 | 21,7 | 276 | 5,2 | 567 | 10,8 | 195 | 3,7 | 523 | 9,9 | 49 | 0,9 | 75 | 1,4 | 141 | 2,7 | 82 | 1,6 | 30 | 0,6 | 313 | 5,9 | 1.734 | 33 | 135 | 2,6 | 5.261 |
| Denizli | 681 | 18,9 | 151 | 4,2 | 378 | 10,5 | 92 | 2,6 | 355 | 9,9 | 28 | 0,8 | 39 | 1,1 | 67 | 1,9 | 23 | 0,6 | 3 | 0,1 | 126 | 3,5 | 1.503 | 41,7 | 157 | 4,4 | 3.603 |
| İzmir | 6.535 | 25 | 2.579 | 9,9 | 3.442 | 13,2 | 1.219 | 4,7 | 1.160 | 4,4 | 242 | 0,9 | 379 | 1,5 | 734 | 2,8 | 315 | 1,2 | 400 | 1,5 | 1.038 | 4 | 5.923 | 22,7 | 2.133 | 8,2 | 26.099 |
| Kütahya | 642 | 18,8 | 221 | 6,5 | 211 | 6,2 | 194 | 5,7 | 267 | 7,8 | 80 | 2,3 | 133 | 3,9 | 64 | 1,9 | 110 | 3,2 | 55 | 1,6 | 199 | 5,8 | 935 | 27,5 | 295 | 8,7 | 3.406 |
| Manisa | 599 | 15 | 209 | 5,2 | 408 | 10,2 | 132 | 3,3 | 262 | 6,6 | 37 | 0,9 | 46 | 1,2 | 113 | 2,8 | 46 | 1,2 | 49 | 1,2 | 192 | 4,8 | 1.539 | 38,6 | 356 | 8,9 | 3.988 |
| Muğla | 283 | 15 | 141 | 7,5 | 205 | 10,9 | 127 | 6,7 | 282 | 15 | 51 | 2,7 | 30 | 1,6 | 49 | 2,6 | 16 | 0,9 | 5 | 0,3 | 39 | 2,1 | 535 | 28,4 | 119 | 6,3 | 1.882 |
| Uşak | 308 | 12,3 | 268 | 10,7 | 137 | 5,5 | 124 | 5 | 186 | 7,4 | 92 | 3,7 | 51 | 2 | 53 | 2,1 | 95 | 3,8 | 0 | 0 | 133 | 5,3 | 821 | 32,8 | 236 | 9,4 | 2.504 |
| Adana | 1.812 | 14 | 666 | 5,1 | 1.331 | 10,3 | 216 | 1,7 | 662 | 5,1 | 161 | 1,2 | 159 | 1,2 | 336 | 2,6 | 87 | 0,7 | 87 | 0,7 | 421 | 3,3 | 2.627 | 20,3 | 4.369 | 33,8 | 12.934 |
| Antalya | 2.060 | 26,8 | 464 | 6 | 543 | 7,1 | 191 | 2,5 | 465 | 6 | 35 | 0,5 | 53 | 0,7 | 125 | 1,6 | 36 | 0,5 | 35 | 0,5 | 289 | 3,8 | 3.150 | 40,9 | 250 | 3,2 | 7.696 |
| Burdur | 157 | 19,8 | 37 | 4,7 | 104 | 13,1 | 38 | 4,8 | 131 | 16,5 | 17 | 2,1 | 10 | 1,3 | 25 | 3,1 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 38 | 4,8 | 188 | 23,7 | 47 | 5,9 | 794 |
| Hatay | 150 | 20,4 | 34 | 4,6 | 47 | 6,4 | 42 | 5,7 | 143 | 19,5 | 9 | 1,2 | 8 | 1,1 | 9 | 1,2 | 9 | 1,2 | 1 | 0,1 | 31 | 4,2 | 206 | 28 | 46 | 6,3 | 735 |
| Mersin | 1.693 | 21,2 | 533 | 6,7 | 747 | 9,4 | 428 | 5,4 | 906 | 11,4 | 199 | 2,5 | 133 | 1,7 | 316 | 4 | 103 | 1,3 | 17 | 0,2 | 402 | 5 | 1.823 | 22,8 | 679 | 8,5 | 7.979 |
| Isparta | 698 | 24,3 | 102 | 3,5 | 369 | 12,8 | 61 | 2,1 | 265 | 9,2 | 20 | 0,7 | 49 | 1,7 | 84 | 2,9 | 45 | 1,6 | 2 | 0,1 | 204 | 7,1 | 900 | 31,3 | 78 | 2,7 | 2.877 |
| Kahramanmaraş | 389 | 17 | 120 | 5,2 | 250 | 10,9 | 139 | 6,1 | 185 | 8,1 | 42 | 1,8 | 61 | 2,7 | 62 | 2,7 | 55 | 2,4 | 2 | 0,1 | 115 | 5 | 679 | 29,6 | 194 | 8,5 | 2.293 |
| Osmaniye | 474 | 25,6 | 123 | 6,7 | 149 | 8,1 | 76 | 4,1 | 242 | 13,1 | 23 | 1,2 | 23 | 1,2 | 54 | 2,9 | 31 | 1,7 | 0 | 0 | 75 | 4,1 | 571 | 30,9 | 8 | 0,4 | 1.849 |
| Ankara | 2.660 | 21,2 | 400 | 3,2 | 1.481 | 11,8 | 416 | 3,3 | 646 | 5,1 | 100 | 0,8 | 61 | 0,5 | 404 | 3,2 | 106 | 0,8 | 198 | 1,6 | 695 | 5,5 | 3.926 | 31,3 | 1.452 | 11,6 | 12.545 |
| Aksaray | 484 | 18,9 | 199 | 7,8 | 219 | 8,6 | 166 | 6,5 | 330 | 12,9 | 98 | 3,8 | 57 | 2,2 | 53 | 2,1 | 39 | 1,5 | 7 | 0,3 | 153 | 6 | 600 | 23,5 | 151 | 5,9 | 2.556 |
| Çankırı | 172 | 21,7 | 50 | 6,3 | 99 | 12,5 | 52 | 6,6 | 87 | 11 | 13 | 1,6 | 18 | 2,3 | 12 | 1,5 | 23 | 2,9 | 2 | 0,3 | 29 | 3,7 | 193 | 24,3 | 43 | 5,4 | 793 |
| Eskişehir | 982 | 21,4 | 204 | 4,4 | 666 | 14,5 | 165 | 3,6 | 432 | 9,4 | 41 | 0,9 | 100 | 2,2 | 143 | 3,1 | 16 | 0,3 | 21 | 0,5 | 235 | 5,1 | 1.293 | 28,2 | 295 | 6,4 | 4.593 |
| Karaman | 113 | 16,4 | 25 | 3,6 | 82 | 11,9 | 33 | 4,8 | 82 | 11,9 | 16 | 2,3 | 7 | 1 | 28 | 4,1 | 12 | 1,7 | 0 | 0 | 21 | 3,1 | 187 | 27,2 | 81 | 11,8 | 687 |
| Kayseri | 4.132 | 24,9 | 1.518 | 9,2 | 1.540 | 9,3 | 1.131 | 6,8 | 1.292 | 7,8 | 974 | 5,9 | 1.024 | 6,2 | 944 | 5,7 | 855 | 5,2 | 196 | 1,2 | 678 | 4,1 | 1.345 | 8,1 | 958 | 5,8 | 16.587 |
| Kırıkkale | 648 | 20,2 | 297 | 9,2 | 216 | 6,7 | 205 | 6,4 | 204 | 6,4 | 34 | 1,1 | 93 | 2,9 | 119 | 3,7 | 150 | 4,7 | 4 | 0,1 | 155 | 4,8 | 880 | 27,4 | 207 | 6,4 | 3.212 |
| Kırşehir | 170 | 21,9 | 29 | 3,7 | 87 | 11,2 | 25 | 3,2 | 49 | 6,3 | 11 | 1,4 | 7 | 0,9 | 21 | 2,7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2,1 | 231 | 29,8 | 122 | 15,7 | 776 |
| Konya | 1.762 | 16,7 | 526 | 5 | 949 | 9 | 605 | 5,7 | 1.659 | 15,7 | 260 | 2,5 | 276 | 2,6 | 290 | 2,7 | 303 | 2,9 | 25 | 0,2 | 460 | 4,3 | 2.929 | 27,7 | 536 | 5,1 | 10.580 |
| Nevşehir | 778 | 20,8 | 175 | 4,7 | 184 | 4,9 | 245 | 6,6 | 379 | 10,1 | 50 | 1,3 | 128 | 3,4 | 158 | 4,2 | 169 | 4,5 | 0 | 0 | 195 | 5,2 | 995 | 26,6 | 282 | 7,5 | 3.738 |
| Niğde | 152 | 16,7 | 79 | 8,7 | 137 | 15 | 29 | 3,2 | 18 | 2 | 30 | 3,3 | 43 | 4,7 | 32 | 3,5 | 37 | 4,1 | 14 | 1,5 | 29 | 3,2 | 287 | 31,5 | 25 | 2,7 | 912 |
| Sivas | 491 | 16,1 | 265 | 8,7 | 344 | 11,3 | 169 | 5,6 | 476 | 15,6 | 89 | 2,9 | 110 | 3,6 | 74 | 2,4 | 54 | 1,8 | 7 | 0,2 | 173 | 5,7 | 658 | 21,6 | 134 | 4,4 | 3.044 |
| Yozgat | 573 | 28 | 280 | 13,7 | 167 | 8,1 | 41 | 2 | 102 | 5 | 74 | 3,6 | 11 | 0,5 | 71 | 3,5 | 89 | 4,3 | 1 | 0 | 54 | 2,6 | 377 | 18,4 | 210 | 10,2 | 2.050 |
| Amasya | 307 | 26,4 | 37 | 3,2 | 146 | 12,6 | 46 | 4 | 73 | 6,3 | 21 | 1,8 | 23 | 2 | 25 | 2,2 | 15 | 1,3 | 5 | 0,4 | 57 | 4,9 | 303 | 26,1 | 104 | 9 | 1.162 |
| Artvin | 125 | 17,6 | 44 | 6,2 | 73 | 10,3 | 42 | 5,9 | 73 | 10,3 | 32 | 4,5 | 23 | 3,2 | 30 | 4,2 | 64 | 9 | 1 | 0,1 | 19 | 2,7 | 128 | 18 | 56 | 7,9 | 710 |
| Bartın | 227 | 19,9 | 85 | 7,5 | 112 | 9,8 | 87 | 7,6 | 124 | 10,9 | 25 | 2,2 | 12 | 1,1 | 24 | 2,1 | 25 | 2,2 | 2 | 0,2 | 49 | 4,3 | 310 | 27,2 | 57 | 5 | 1.139 |
| Bayburt | 64 | 12,5 | 49 | 9,6 | 32 | 6,3 | 27 | 5,3 | 28 | 5,5 | 8 | 1,6 | 3 | 0,6 | 19 | 3,7 | 4 | 0,8 | 0 | 0 | 32 | 6,3 | 77 | 15 | 169 | 33 | 512 |
| Bolu | 118 | 12,9 | 35 | 3,8 | 140 | 15,3 | 21 | 2,3 | 28 | 3,1 | 7 | 0,8 | 8 | 0,9 | 13 | 1,4 | 4 | 0,4 | 4 | 0,4 | 52 | 5,7 | 263 | 28,8 | 220 | 24,1 | 913 |
| Çorum | 350 | 17 | 105 | 5,1 | 237 | 11,5 | 68 | 3,3 | 239 | 11,6 | 22 | 1,1 | 34 | 1,6 | 67 | 3,2 | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 73 | 3,5 | 626 | 30,3 | 233 | 11,3 | 2.064 |
| Düzce | 65 | 14,6 | 24 | 5,4 | 48 | 10,8 | 8 | 1,8 | 26 | 5,9 | 3 | 0,7 | 1 | 0,2 | 7 | 1,6 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 21 | 4,7 | 212 | 47,7 | 27 | 6,1 | 444 |
| Giresun | 170 | 22,2 | 27 | 3,5 | 69 | 9 | 33 | 4,3 | 97 | 12,7 | 14 | 1,8 | 12 | 1,6 | 14 | 1,8 | 30 | 3,9 | 0 | 0 | 46 | 6 | 212 | 27,7 | 41 | 5,4 | 765 |
| Gümüşhane | 96 | 13,8 | 14 | 2 | 43 | 6,2 | 55 | 7,9 | 96 | 13,8 | 25 | 3,6 | 16 | 2,3 | 6 | 0,9 | 41 | 5,9 | 0 | 0 | 20 | 2,9 | 117 | 16,8 | 167 | 24 | 696 |
| Karabük | 246 | 15,7 | 126 | 8,1 | 284 | 18,2 | 94 | 6 | 119 | 7,6 | 44 | 2,8 | 19 | 1,2 | 80 | 5,1 | 34 | 2,2 | 1 | 0,1 | 42 | 2,7 | 255 | 16,3 | 218 | 14 | 1.562 |
| Kastamonu | 152 | 14,2 | 59 | 5,5 | 133 | 12,4 | 54 | 5 | 162 | 15,1 | 18 | 1,7 | 7 | 0,7 | 6 | 0,6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1,7 | 253 | 23,6 | 201 | 18,7 | 1.074 |
| Ordu | 193 | 23,4 | 46 | 5,6 | 118 | 14,3 | 39 | 4,7 | 67 | 8,1 | 7 | 0,8 | 10 | 1,2 | 44 | 5,3 | 7 | 0,8 | 0 | 0 | 31 | 3,8 | 213 | 25,8 | 51 | 6,2 | 826 |
| Rize | 336 | 26,5 | 118 | 9,3 | 92 | 7,2 | 36 | 2,8 | 158 | 12,4 | 32 | 2,5 | 20 | 1,6 | 33 | 2,6 | 38 | 3 | 2 | 0,2 | 41 | 3,2 | 217 | 17,1 | 147 | 11,6 | 1.270 |
| Samsun | 524 | 22,5 | 181 | 7,8 | 427 | 18,4 | 115 | 4,9 | 217 | 9,3 | 30 | 1,3 | 18 | 0,8 | 62 | 2,7 | 1 | 0 | 3 | 0,1 | 81 | 3,5 | 437 | 18,8 | 228 | 9,8 | 2.324 |
| Sinop | 123 | 19,7 | 50 | 8 | 81 | 13 | 35 | 5,6 | 80 | 12,8 | 12 | 1,9 | 7 | 1,1 | 14 | 2,2 | 16 | 2,6 | 0 | 0 | 55 | 8,8 | 114 | 18,3 | 36 | 5,8 | 623 |
| Tokat | 504 | 18,2 | 178 | 6,4 | 238 | 8,6 | 190 | 6,9 | 481 | 17,4 | 72 | 2,6 | 63 | 2,3 | 61 | 2,2 | 92 | 3,3 | 3 | 0,1 | 95 | 3,4 | 586 | 21,2 | 202 | 7,3 | 2.765 |
| Trabzon | 868 | 28,8 | 182 | 6 | 359 | 11,9 | 172 | 5,7 | 417 | 13,9 | 66 | 2,2 | 60 | 2 | 84 | 2,8 | 74 | 2,5 | 13 | 0,4 | 147 | 4,9 | 461 | 15,3 | 107 | 3,6 | 3.010 |
| Zonguldak | 349 | 22,3 | 127 | 8,1 | 161 | 10,3 | 102 | 6,5 | 143 | 9,1 | 36 | 2,3 | 24 | 1,5 | 28 | 1,8 | 26 | 1,7 | 3 | 0,2 | 56 | 3,6 | 399 | 25,5 | 110 | 7 | 1.564 |
| Ağrı | 26 | 5,4 | 11 | 2,3 | 18 | 3,7 | 16 | 3,3 | 11 | 2,3 | 5 | 1 | 21 | 4,3 | 7 | 1,4 | 6 | 1,2 | 1 | 0,2 | 277 | 57,2 | 49 | 10,1 | 36 | 7,4 | 484 |
| Ardahan | 11 | 12,1 | 9 | 9,9 | 7 | 7,7 | 4 | 4,4 | 8 | 8,8 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 1 | 1,1 | 7 | 7,7 | 2 | 2,2 | 5 | 5,5 | 27 | 29,7 | 6 | 6,6 | 91 |
| Bingöl | 249 | 23,1 | 55 | 5,1 | 87 | 8,1 | 102 | 9,5 | 155 | 14,4 | 37 | 3,4 | 32 | 3 | 16 | 1,5 | 109 | 10,1 | 1 | 0,1 | 42 | 3,9 | 148 | 13,7 | 46 | 4,3 | 1.079 |
| Bitlis | 38 | 13,8 | 28 | 10,2 | 37 | 13,5 | 18 | 6,5 | 12 | 4,4 | 10 | 3,6 | 33 | 12 | 5 | 1,8 | 10 | 3,6 | 3 | 1,1 | 15 | 5,5 | 60 | 21,8 | 6 | 2,2 | 275 |
| Elazığ | 522 | 19,5 | 135 | 5,1 | 230 | 8,6 | 150 | 5,6 | 317 | 11,9 | 49 | 1,8 | 107 | 4 | 93 | 3,5 | 47 | 1,8 | 20 | 0,7 | 177 | 6,6 | 674 | 25,2 | 151 | 5,7 | 2.672 |
| Erzincan | 169 | 15,9 | 81 | 7,6 | 114 | 10,7 | 45 | 4,2 | 127 | 11,9 | 17 | 1,6 | 25 | 2,4 | 34 | 3,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 19 | 1,8 | 318 | 29,9 | 112 | 10,5 | 1.063 |
| Erzurum | 625 | 17,2 | 419 | 11,5 | 305 | 8,4 | 243 | 6,7 | 264 | 7,3 | 82 | 2,3 | 356 | 9,8 | 68 | 1,9 | 51 | 1,4 | 14 | 0,4 | 182 | 5 | 617 | 17 | 408 | 11,2 | 3.634 |
| Hakkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iğdır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kars | 79 | 15,4 | 24 | 4,7 | 61 | 11,9 | 50 | 9,7 | 79 | 15,4 | 21 | 4,1 | 24 | 4,7 | 7 | 1,4 | 10 | 1,9 | 0 | 0 | 18 | 3,5 | 122 | 23,8 | 18 | 3,5 | 513 |
| Malatya | 926 | 21,3 | 251 | 5,8 | 501 | 11,5 | 161 | 3,7 | 276 | 6,4 | 73 | 1,7 | 207 | 4,8 | 98 | 2,3 | 57 | 1,3 | 24 | 0,6 | 179 | 4,1 | 1.030 | 23,7 | 559 | 12,9 | 4.342 |
| Muş | 84 | 24,9 | 16 | 4,7 | 16 | 4,7 | 43 | 12,8 | 29 | 8,6 | 6 | 1,8 | 26 | 7,7 | 1 | 0,3 | 14 | 4,2 | 0 | 0 | 37 | 11 | 31 | 9,2 | 34 | 10,1 | 337 |
| Tunceli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van | 102 | 12,7 | 64 | 7,9 | 63 | 7,8 | 35 | 4,3 | 73 | 9,1 | 15 | 1,9 | 89 | 11 | 29 | 3,6 | 12 | 1,5 | 7 | 0 | 53 | 0 | 126 | 15,6 | 138 | 0 | 806 |
| Adıyaman | 64 | 18,4 | 28 | 8,1 | 33 | 9,5 | 15 | 4,3 | 28 | 8,1 | 16 | 4,6 | 10 | 2,9 | 35 | 10,1 | 11 | 3,2 | 1 | 0,3 | 15 | 4,3 | 63 | 18,2 | 28 | 8,1 | 347 |
| Batman | 129 | 15,2 | 48 | 5,7 | 117 | 13,8 | 51 | 6 | 65 | 7,7 | 50 | 5,9 | 50 | 5,9 | 24 | 2,8 | 64 | 7,5 | 2 | 0,2 | 15 | 1,8 | 161 | 19 | 72 | 8,5 | 848 |
| Diyarbakır | 796 | 47,6 | 235 | 14,1 | 89 | 5,3 | 41 | 2,5 | 65 | 3,9 | 12 | 0,7 | 8 | 0,5 | 4 | 0,2 | 49 | 2,9 | 3 | 0,2 | 85 | 5,1 | 153 | 9,2 | 131 | 7,8 | 1.671 |
| Gaziantep | 537 | 13,3 | 299 | 7,4 | 425 | 10,5 | 202 | 5 | 390 | 9,7 | 109 | 2,7 | 111 | 2,7 | 81 | 2 | 72 | 1,8 | 28 | 0,7 | 198 | 4,9 | 1.323 | 32,7 | 265 | 6,6 | 4.040 |
| Kilis | 134 | 19,3 | 65 | 9,4 | 64 | 9,2 | 16 | 2,3 | 72 | 10,4 | 26 | 3,8 | 41 | 5,9 | 5 | 0,7 | 28 | 4 | 2 | 0,3 | 23 | 3,3 | 150 | 21,6 | 67 | 9,7 | 693 |
| Mardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şanlıurfa | 136 | 26,2 | 46 | 8,9 | 59 | 11,4 | 18 | 3,5 | 52 | 10 | 15 | 2,9 | 48 | 9,2 | 5 | 1 | 16 | 3,1 | 9 | 1,7 | 31 | 6 | 51 | 9,8 | 33 | 6,4 | 519 |
| Şırnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tablodaki toplam satırı, sütunların toplamıyla karşılaştırıldı ve tuttu. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Toplam denetimi: 14/14 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 2001, Tablo, s. 168. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2001&seri=cy&no=s168 (erişim: 22.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.