| İl | 2001 UZMAN HEKİM | 2001 PRATİSYEN HEKİM | 2001 DİŞ HEKİMİ | 2001 ECZACI | 2001 SAĞLIK MEMURU | 2001 HEMŞİRE | 2001 EBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 14.429 | 29.715 | 2.409 | 697 | 33.255 | 43.316 | 38.068 |
| Adana | 365 | 809 | 51 | 12 | 730 | 899 | 995 |
| Adıyaman | 75 | 224 | 16 | 1 | 318 | 383 | 292 |
| Afyonkarahisar | 134 | 339 | 16 | 8 | 542 | 521 | 529 |
| Ağrı | 27 | 85 | 5 | 0 | 100 | 156 | 150 |
| Amasya | 64 | 174 | 11 | 4 | 326 | 391 | 288 |
| Ankara | 1.974 | 2.940 | 422 | 163 | 3.077 | 3.525 | 2.306 |
| Antalya | 449 | 797 | 59 | 18 | 708 | 1.257 | 1.307 |
| Artvin | 27 | 137 | 10 | 0 | 183 | 259 | 241 |
| Aydın | 233 | 491 | 40 | 10 | 511 | 947 | 786 |
| Balıkesir | 301 | 486 | 47 | 18 | 678 | 1.084 | 1.131 |
| Bilecik | 38 | 104 | 9 | 1 | 81 | 165 | 132 |
| Bingöl | 26 | 103 | 6 | 1 | 169 | 142 | 153 |
| Bitlis | 36 | 92 | 4 | 0 | 91 | 156 | 109 |
| Bolu | 71 | 157 | 9 | 3 | 202 | 353 | 247 |
| Burdur | 77 | 160 | 5 | 4 | 263 | 364 | 391 |
| Bursa | 476 | 794 | 68 | 15 | 870 | 1.172 | 1.052 |
| Çanakkale | 127 | 195 | 25 | 2 | 282 | 570 | 524 |
| Çankırı | 69 | 144 | 10 | 1 | 302 | 233 | 150 |
| Çorum | 124 | 285 | 21 | 3 | 427 | 552 | 322 |
| Denizli | 186 | 420 | 34 | 7 | 525 | 775 | 984 |
| Diyarbakır | 127 | 416 | 35 | 3 | 505 | 651 | 546 |
| Edirne | 128 | 182 | 16 | 2 | 199 | 358 | 422 |
| Elazığ | 107 | 328 | 18 | 3 | 317 | 449 | 390 |
| Erzincan | 42 | 135 | 6 | 0 | 192 | 222 | 184 |
| Erzurum | 117 | 350 | 23 | 2 | 674 | 591 | 402 |
| Eskişehir | 119 | 331 | 32 | 19 | 504 | 621 | 555 |
| Gaziantep | 213 | 368 | 30 | 13 | 287 | 387 | 411 |
| Giresun | 78 | 224 | 16 | 1 | 504 | 635 | 421 |
| Gümüşhane | 21 | 112 | 6 | 0 | 106 | 160 | 103 |
| Hakkari | 9 | 47 | 2 | 0 | 84 | 119 | 54 |
| Hatay | 235 | 403 | 35 | 13 | 349 | 463 | 535 |
| Isparta | 146 | 303 | 17 | 8 | 455 | 562 | 611 |
| Mersin | 307 | 558 | 50 | 16 | 884 | 1.192 | 1.287 |
| İstanbul | 2.610 | 3.746 | 232 | 76 | 1.681 | 3.305 | 2.496 |
| İzmir | 1.219 | 2.445 | 295 | 119 | 1.409 | 2.579 | 2.092 |
| Kars | 31 | 104 | 7 | 1 | 125 | 189 | 247 |
| Kastamonu | 97 | 213 | 19 | 3 | 348 | 434 | 245 |
| Kayseri | 174 | 482 | 22 | 6 | 830 | 542 | 617 |
| Kırklareli | 73 | 134 | 11 | 5 | 171 | 232 | 264 |
| Kırşehir | 62 | 155 | 10 | 1 | 323 | 196 | 239 |
| Kocaeli | 187 | 439 | 34 | 10 | 491 | 619 | 595 |
| Konya | 33 | 756 | 41 | 20 | 914 | 902 | 880 |
| Kütahya | 86 | 215 | 14 | 0 | 365 | 375 | 347 |
| Malatya | 98 | 392 | 18 | 6 | 563 | 649 | 712 |
| Manisa | 315 | 562 | 60 | 18 | 465 | 805 | 934 |
| Kahramanmaraş | 137 | 374 | 25 | 3 | 647 | 620 | 594 |
| Mardin | 66 | 167 | 10 | 2 | 174 | 290 | 227 |
| Muğla | 212 | 342 | 32 | 8 | 388 | 1.010 | 761 |
| Muş | 31 | 84 | 7 | 0 | 117 | 168 | 160 |
| Nevşehir | 65 | 191 | 13 | 2 | 363 | 253 | 201 |
| Niğde | 61 | 227 | 13 | 1 | 290 | 286 | 267 |
| Ordu | 143 | 298 | 20 | 1 | 447 | 674 | 617 |
| Rize | 70 | 147 | 12 | 1 | 193 | 259 | 199 |
| Sakarya | 139 | 279 | 22 | 3 | 407 | 450 | 418 |
| Samsun | 286 | 621 | 43 | 10 | 930 | 1.029 | 818 |
| Siirt | 26 | 80 | 5 | 1 | 109 | 129 | 87 |
| Sinop | 53 | 121 | 7 | 2 | 217 | 234 | 183 |
| Sivas | 102 | 363 | 19 | 4 | 434 | 544 | 474 |
| Tekirdağ | 153 | 249 | 16 | 6 | 269 | 508 | 382 |
| Tokat | 118 | 312 | 19 | 1 | 539 | 564 | 470 |
| Trabzon | 167 | 453 | 36 | 3 | 853 | 860 | 587 |
| Tunceli | 6 | 71 | 4 | 0 | 95 | 130 | 180 |
| Şanlıurfa | 129 | 309 | 17 | 1 | 317 | 371 | 337 |
| Uşak | 73 | 167 | 15 | 3 | 262 | 252 | 440 |
| Van | 75 | 171 | 10 | 1 | 209 | 366 | 257 |
| Yozgat | 84 | 268 | 20 | 1 | 445 | 432 | 347 |
| Zonguldak | 92 | 224 | 14 | 6 | 276 | 363 | 357 |
| Aksaray | 78 | 271 | 13 | 0 | 274 | 300 | 212 |
| Bayburt | 13 | 49 | 2 | 0 | 49 | 68 | 56 |
| Karaman | 67 | 155 | 6 | 3 | 135 | 166 | 134 |
| Kırıkkale | 77 | 239 | 14 | 5 | 480 | 271 | 230 |
| Batman | 34 | 97 | 6 | 1 | 173 | 116 | 140 |
| Şırnak | 21 | 77 | 3 | 0 | 66 | 115 | 79 |
| Bartın | 42 | 121 | 8 | 2 | 107 | 169 | 111 |
| Ardahan | 10 | 74 | 3 | 1 | 57 | 77 | 88 |
| Iğdır | 28 | 57 | 11 | 0 | 46 | 119 | 130 |
| Yalova | 42 | 102 | 9 | 0 | 98 | 122 | 82 |
| Karabük | 45 | 143 | 7 | 5 | 136 | 191 | 154 |
| Kilis | 21 | 92 | 3 | 1 | 42 | 80 | 63 |
| Osmaniye | 77 | 244 | 18 | 2 | 366 | 349 | 430 |
| Düzce | 73 | 140 | 10 | 1 | 115 | 240 | 118 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tablodaki toplam satırı, sütunların toplamıyla karşılaştırıldı ve tuttu. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Toplam denetimi: 7/7 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri 2001, Tablo, s. 44. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2001&no=s44 (erişim: 22.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.