| İl | 2002 UZMAN HEKİM | 2002 PRATİSYEN HEKİM | 2002 DİŞ HEKİMİ | 2002 ECZACI | 2002 SAĞLIK MEMURU | 2002 HEMŞİRE | 2002 EBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 15.868 | 31.462 | 3.211 | 779 | 34.974 | 45.812 | 37.674 |
| Adana | 386 | 819 | 63 | 12 | 728 | 994 | 1.014 |
| Adıyaman | 87 | 232 | 21 | 0 | 337 | 389 | 303 |
| Afyonkarahisar | 152 | 317 | 35 | 11 | 547 | 542 | 516 |
| Ağrı | 31 | 97 | 15 | 1 | 120 | 153 | 126 |
| Amasya | 77 | 196 | 18 | 5 | 333 | 393 | 286 |
| Ankara | 2.212 | 3.374 | 512 | 238 | 3.267 | 3.891 | 2.346 |
| Antalya | 468 | 810 | 75 | 20 | 738 | 1.378 | 1.338 |
| Artvin | 36 | 139 | 17 | 0 | 185 | 265 | 232 |
| Aydın | 246 | 508 | 43 | 10 | 520 | 988 | 805 |
| Balıkesir | 310 | 517 | 58 | 15 | 703 | 1.139 | 1.138 |
| Bilecik | 38 | 103 | 17 | 2 | 78 | 171 | 123 |
| Bingöl | 28 | 126 | 10 | 1 | 170 | 142 | 128 |
| Bitlis | 34 | 102 | 9 | 0 | 106 | 165 | 98 |
| Bolu | 68 | 150 | 29 | 4 | 209 | 366 | 231 |
| Burdur | 81 | 168 | 17 | 5 | 270 | 366 | 389 |
| Bursa | 506 | 831 | 78 | 14 | 910 | 1.263 | 1.049 |
| Çanakkale | 130 | 194 | 30 | 3 | 291 | 576 | 527 |
| Çankırı | 55 | 156 | 23 | 1 | 289 | 227 | 123 |
| Çorum | 132 | 286 | 36 | 3 | 461 | 534 | 307 |
| Denizli | 218 | 420 | 47 | 7 | 554 | 841 | 983 |
| Diyarbakır | 139 | 432 | 46 | 3 | 566 | 679 | 546 |
| Edirne | 123 | 176 | 22 | 3 | 207 | 357 | 421 |
| Elazığ | 111 | 373 | 26 | 3 | 338 | 437 | 385 |
| Erzincan | 48 | 151 | 15 | 1 | 217 | 214 | 176 |
| Erzurum | 125 | 363 | 36 | 3 | 657 | 601 | 360 |
| Eskişehir | 141 | 341 | 41 | 18 | 535 | 672 | 565 |
| Gaziantep | 227 | 378 | 34 | 11 | 306 | 447 | 406 |
| Giresun | 85 | 240 | 24 | 1 | 511 | 672 | 415 |
| Gümüşhane | 23 | 121 | 12 | 0 | 113 | 155 | 89 |
| Hakkari | 18 | 68 | 10 | 0 | 86 | 116 | 46 |
| Hatay | 248 | 440 | 43 | 14 | 362 | 496 | 536 |
| Isparta | 148 | 309 | 33 | 7 | 479 | 593 | 597 |
| Mersin | 317 | 602 | 55 | 17 | 901 | 1.263 | 1.270 |
| İstanbul | 2.784 | 3.923 | 252 | 73 | 1.871 | 3.782 | 2.506 |
| İzmir | 1.278 | 2.444 | 304 | 117 | 1.495 | 2.788 | 2.122 |
| Kars | 30 | 128 | 10 | 1 | 130 | 198 | 231 |
| Kastamonu | 97 | 225 | 33 | 3 | 334 | 426 | 230 |
| Kayseri | 195 | 481 | 34 | 5 | 883 | 601 | 644 |
| Kırklareli | 82 | 123 | 19 | 5 | 172 | 232 | 261 |
| Kırşehir | 61 | 183 | 19 | 2 | 320 | 185 | 233 |
| Kocaeli | 192 | 459 | 38 | 11 | 515 | 686 | 631 |
| Konya | 375 | 799 | 68 | 21 | 971 | 995 | 868 |
| Kütahya | 90 | 230 | 20 | 0 | 370 | 394 | 343 |
| Malatya | 117 | 427 | 26 | 4 | 573 | 652 | 679 |
| Manisa | 353 | 613 | 76 | 18 | 491 | 860 | 927 |
| Kahramanmaraş | 153 | 397 | 42 | 3 | 662 | 651 | 598 |
| Mardin | 69 | 188 | 14 | 2 | 188 | 289 | 207 |
| Muğla | 247 | 368 | 38 | 9 | 441 | 1.100 | 787 |
| Muş | 38 | 116 | 11 | 0 | 122 | 153 | 132 |
| Nevşehir | 71 | 198 | 21 | 2 | 360 | 251 | 187 |
| Niğde | 72 | 235 | 21 | 1 | 301 | 285 | 261 |
| Ordu | 146 | 301 | 33 | 1 | 484 | 705 | 612 |
| Rize | 64 | 167 | 19 | 1 | 202 | 242 | 194 |
| Sakarya | 141 | 275 | 29 | 3 | 434 | 441 | 409 |
| Samsun | 310 | 654 | 64 | 10 | 947 | 1.075 | 804 |
| Siirt | 28 | 90 | 12 | 1 | 118 | 130 | 93 |
| Sinop | 54 | 138 | 13 | 3 | 212 | 241 | 180 |
| Sivas | 106 | 355 | 32 | 4 | 487 | 535 | 452 |
| Tekirdağ | 160 | 248 | 22 | 7 | 256 | 512 | 387 |
| Tokat | 128 | 314 | 34 | 1 | 568 | 596 | 450 |
| Trabzon | 179 | 470 | 48 | 3 | 892 | 929 | 576 |
| Tunceli | 6 | 97 | 7 | 0 | 87 | 127 | 159 |
| Şanlıurfa | 137 | 330 | 28 | 1 | 353 | 364 | 325 |
| Uşak | 85 | 168 | 24 | 2 | 278 | 289 | 448 |
| Van | 84 | 192 | 16 | 1 | 254 | 377 | 233 |
| Yozgat | 89 | 320 | 32 | 1 | 469 | 418 | 315 |
| Zonguldak | 87 | 253 | 22 | 7 | 273 | 361 | 351 |
| Aksaray | 89 | 256 | 21 | 0 | 270 | 285 | 175 |
| Bayburt | 12 | 53 | 9 | 0 | 49 | 75 | 51 |
| Karaman | 63 | 172 | 13 | 3 | 145 | 176 | 138 |
| Kırıkkale | 104 | 276 | 37 | 5 | 615 | 324 | 228 |
| Batman | 35 | 95 | 9 | 1 | 169 | 117 | 131 |
| Şırnak | 21 | 91 | 7 | 0 | 74 | 110 | 70 |
| Bartın | 44 | 133 | 10 | 2 | 103 | 167 | 112 |
| Ardahan | 16 | 86 | 2 | 1 | 56 | 70 | 68 |
| Iğdır | 31 | 74 | 10 | 0 | 43 | 118 | 122 |
| Yalova | 51 | 96 | 9 | 0 | 101 | 127 | 84 |
| Karabük | 57 | 158 | 15 | 5 | 147 | 203 | 157 |
| Kilis | 26 | 100 | 6 | 2 | 38 | 66 | 64 |
| Osmaniye | 91 | 277 | 19 | 3 | 437 | 379 | 447 |
| Düzce | 72 | 147 | 13 | 1 | 120 | 240 | 118 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tablodaki toplam satırı, sütunların toplamıyla karşılaştırıldı ve tuttu. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Toplam denetimi: 7/7 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri 2002, Tablo, s. 48. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2002&no=s48 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.