| İl | 2000 | 2000 HEKIM | 2000 HEKİMİ | 2000 ECZACI | 2000 MEMURU | 2000 HEMSIRE | 2000 EBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 13.822 | 28.770 | 2.418 | 728 | 33.609 | 43.669 | 38.666 |
| Adana | 334 | 783 | 46 | 12 | 698 | 885 | 971 |
| Adıyaman | 70 | 216 | 18 | 0 | 362 | 395 | 309 |
| Afyonkarahisar | 135 | 322 | 17 | 9 | 530 | 483 | 518 |
| Ağrı | 21 | 92 | 7 | 1 | 138 | 171 | 155 |
| Amasya | 58 | 164 | 12 | 3 | 339 | 381 | 309 |
| Ankara | 1.840 | 3.010 | 388 | 161 | 2.814 | 3.341 | 2.252 |
| Antalya | 432 | 773 | 55 | 17 | 645 | 1.171 | 1.283 |
| Artvin | 35 | 142 | 9 | 0 | 207 | 269 | 252 |
| Aydın | 220 | 473 | 41 | 11 | 456 | 892 | 766 |
| Balıkesir | 279 | 457 | 48 | 17 | 619 | 1.037 | 1.118 |
| Bilecik | 32 | 114 | 7 | 1 | 89 | 156 | 125 |
| Bingöl | 23 | 97 | 6 | 2 | 176 | 168 | 150 |
| Bitlis | 31 | 99 | 7 | 0 | 107 | 178 | 115 |
| Bolu | 62 | 108 | 11 | 1 | 253 | 324 | 285 |
| Burdur | 72 | 155 | 6 | 4 | 258 | 330 | 397 |
| Bursa | 440 | 760 | 60 | 16 | 844 | 1.121 | 1.037 |
| Çanakkale | 124 | 206 | 25 | 2 | 279 | 568 | 534 |
| Çankırı | 44 | 133 | 13 | 1 | 296 | 272 | 173 |
| Çorum | 115 | 273 | 24 | 8 | 455 | 615 | 366 |
| Denizli | 174 | 404 | 32 | 6 | 504 | 724 | 984 |
| Diyarbakır | 119 | 381 | 34 | 4 | 521 | 675 | 542 |
| Edirne | 120 | 191 | 16 | 3 | 193 | 359 | 428 |
| Elazığ | 85 | 315 | 21 | 2 | 327 | 479 | 434 |
| Erzincan | 41 | 140 | 8 | 200 | 248 | 203 | |
| Erzurum | 109 | 361 | 24 | 2 | 639 | 648 | 438 |
| Eskişehir | 117 | 335 | 30 | 18 | 473 | 602 | 537 |
| Gaziantep | 201 | 349 | 30 | 16 | 298 | 405 | 402 |
| Giresun | 73 | 197 | 16 | 1 | 507 | 642 | 454 |
| Gümüşhane | 19 | 105 | 8 | 0 | 134 | 177 | 116 |
| Hakkari | 16 | 67 | 5 | 0 | 107 | 109 | 59 |
| Hatay | 235 | 382 | 33 | 13 | 345 | 498 | 560 |
| Isparta | 132 | 282 | 16 | 8 | 448 | 543 | 599 |
| Mersin | 299 | 535 | 47 | 16 | 851 | 1.146 | 1.266 |
| İstanbul | 2.509 | 3.854 | 233 | 87 | 1.663 | 3.400 | 2.470 |
| İzmir | 1.137 | 2.473 | 288 | 125 | 1.351 | 2.515 | 2.048 |
| Kars | 37 | 117 | 10 | 0 | 147 | 233 | 276 |
| Kastamonu | 82 | 219 | 21 | 3 | 398 | 464 | 293 |
| Kayseri | 154 | 458 | 21 | 8 | 793 | 506 | 586 |
| Kırklareli | 82 | 137 | 11 | 5 | 166 | 245 | 268 |
| Kırşehir | 60 | 145 | 10 | 1 | 320 | 216 | 249 |
| Kocaeli | 173 | 379 | 34 | 13 | 554 | 628 | 588 |
| Konya | 317 | 732 | 44 | 20 | 848 | 855 | 892 |
| Kütahya | 77 | 215 | 14 | 2 | 368 | 367 | 345 |
| Malatya | 91 | 362 | 22 | 7 | 560 | 640 | 727 |
| Manisa | 302 | 486 | 56 | 20 | 421 | 791 | 902 |
| Kahramanmaraş | 125 | 347 | 26 | 4 | 617 | 640 | 615 |
| Mardin | 56 | 176 | 11 | 1 | 227 | 305 | 262 |
| Muğla | 203 | 320 | 31 | 8 | 361 | 969 | 750 |
| Muş | 27 | 95 | 7 | 0 | 159 | 192 | 172 |
| Nevşehir | 57 | 170 | 13 | 1 | 376 | 266 | 213 |
| Niğde | 50 | 185 | 14 | 1 | 293 | 308 | 291 |
| Ordu | 153 | 288 | 20 | 2 | 498 | 685 | 609 |
| Rize | 60 | 148 | 14 | 2 | 237 | 284 | 226 |
| Sakarya | 124 | 237 | 23 | 3 | 483 | 511 | 453 |
| Samsun | 266 | 546 | 41 | 13 | 873 | 1.054 | 826 |
| Siirt | 22 | 87 | 7 | 1 | 128 | 144 | 110 |
| Sinop | 39 | 119 | 8 | 2 | 234 | 249 | 195 |
| Sivas | 93 | 325 | 20 | 4 | 475 | 600 | 513 |
| Tekirdağ | 148 | 242 | 15 | 4 | 274 | 473 | 395 |
| Tokat | 11 | 289 | 22 | 1 | 549 | 578 | 497 |
| Trabzon | 155 | 432 | 37 | 3 | 811 | 833 | 590 |
| Tunceli | 8 | 75 | 4 | 1 | 111 | 148 | 191 |
| Şanlıurfa | 115 | 300 | 22 | 1 | 391 | 441 | 360 |
| Uşak | 68 | 159 | 15 | 4 | 245 | 255 | 449 |
| Van | 73 | 175 | 14 | 1 | 276 | 447 | 261 |
| Yozgat | 82 | 265 | 22 | 1 | 475 | 506 | 400 |
| Zonguldak | 78 | 193 | 15 | 6 | 348 | 378 | 357 |
| Aksaray | 70 | 251 | 12 | 0 | 356 | 344 | 241 |
| Bayburt | 13 | 55 | 2 | 68 | 83 | 52 | |
| Karaman | 45 | 150 | 8 | 3 | 167 | 173 | 160 |
| Kırıkkale | 76 | 214 | 15 | 1 | 465 | 297 | 252 |
| Batman | 39 | 101 | 9 | 2 | 185 | 131 | 141 |
| Şırnak | 20 | 93 | 7 | 103 | 125 | 89 | |
| Bartın | 32 | 113 | 8 | 2 | 136 | 172 | 121 |
| Ardahan | 13 | 64 | 6 | 0 | 87 | 94 | 100 |
| Iğdır | 32 | 61 | 8 | 57 | 107 | 138 | |
| Yalova | 41 | 114 | 12 | 0 | 138 | 141 | 104 |
| Karabük | 44 | 136 | 5 | 151 | 202 | 149 | |
| Kilis | 24 | 82 | 6 | 1 | 80 | 106 | 81 |
| Osmaniye | 63 | 197 | 18 | 2 | 319 | 283 | 403 |
| Düzce | 69 | 104 | 11 | 2 | 155 | 273 | 119 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Bazı sütunların toplamı yıllıktaki toplam satırından farklı. Fark yıllığın kendisinden (illere dağıtılmamış değerler, yuvarlama) ya da aktarımdan kaynaklanabilir. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Bu tablo taranmış sayfadan otomatik okundu (Tesseract ile iki ayrı okuma ve belgenin eski metin katmanı karşılaştırıldı).
Toplam denetimi: 4/7 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri 2000, Tablo, s. 50. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2000&no=s50 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.