| İl | 1997 | 1997 TURK IYE HASTANE | 1997 | 1997 HASTANE | 1997 YATAK | 1997 oran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 62.865.574 | 1.078 | 144.984 | 698 | 80.297 | |
| Adana | 1.682.483 | 22 | 4.112 | 11 | 2.070 | 24,4 |
| Adıyaman | 678.999 | 8 | 585 | 7 | 535 | 8,6 |
| Afyonkarahisar | 797.589 | 15 | 1.568 | 14 | 1.440 | 19,7 |
| Ağrı | 466.058 | 6 | 250 | 6 | 250 | 5,4 |
| Amasya | 346.191 | 8 | 790 | 6 | 605 | 22,8 |
| Ankara | 3.693.390 | 51 | 14.463 | 24 | 6.310 | 39,2 |
| Antalya | 1.509.616 | 25 | 2.268 | 1.413 | 15 | |
| Artvin | 184.070 | 9 | 550 | 7 | 400 | 29,9 |
| Aydın | 899.980 | 16 | 1.537 | 10 | 1.110 | 17,1 |
| Balıkesir | 1.030.978 | 26 | 2.360 | 20 | 1.796 | 22,9 |
| Bilecik | 192.060 | 6 | 255 | 205 | 13,3 | |
| Bingöl | 234.790 | 6 | 410 | 6 | 410 | 17,5 |
| Bitlis | 339.645 | 5 | 310 | 4 | 260 | 9,1 |
| Bolu | 553.022 | 18 | 1.680 | 15 | 1.290 | 30,4 |
| Burdur | 252.791 | 8 | 715 | 7 | 670 | 28,3 |
| Bursa | 1.958.529 | 26 | 3.901 | 19 | 2.385 | 19,9 |
| Çanakkale | 448.815 | 13 | 888 | 11 | 727 | 19,8 |
| Çankırı | 248.599 | 8 | 405 | 8 | 405 | 16,3 |
| Çorum | 578.187 | 13 | 1.499 | 10 | 1.210 | 25,9 |
| Denizli | 816.250 | 17 | 1.454 | 12 | 1.065 | 17,8 |
| Diyarbakır | 1.282.678 | 16 | 2.870 | 12 | 1.455 | 22,4 |
| Edirne | 398.125 | 11 | 793 | 7 | 470 | 19,9 |
| Elazığ | 518.360 | 11 | 2.150 | 7 | 1.675 | 41,5 |
| Erzincan | 280.118 | 9 | 621 | 8 | 500 | 22,2 |
| Erzurum | 873.289 | 21 | 2.940 | 17 | 1.340 | 33,7 |
| Eskişehir | 660.843 | 11 | 2.574 | 5 | 635 | 39 |
| Gaziantep | 1.127.686 | 12 | 2.120 | 5 | 1.000 | 18,8 |
| Giresun | 460.805 | 16 | 1.145 | 15 | 1.035 | 24,8 |
| Gümüşhane | 153.990 | 4 | 325 | 4 | 325 | 21,1 |
| Hakkari | 219.345 | 4 | 150 | 4 | 150 | 6,8 |
| Hatay | 1.197.139 | 15 | 1.493 | 10 | 905 | 12,5 |
| Isparta | 461.571 | 14 | 2.480 | 12 | 2.240 | 53,7 |
| Mersin | 1.508.232 | 15 | 2.619 | 7 | 1.350 | 17,4 |
| İstanbul | 9.198.809 | 149 | 31.904 | 29 | 11.115 | 34,7 |
| İzmir | 3.114.859 | 46 | 8.963 | 24 | 3.820 | 28,8 |
| Kars | 322.973 | 5 | 365 | 5 | 365 | 11,3 |
| Kastamonu | 363.700 | 22 | 1.498 | 19 | 1.015 | 41,2 |
| Kayseri | 974.035 | 16 | 2.036 | 12 | 965 | 20,9 |
| Kırklareli | 318.866 | 9 | 545 | 6 | 400 | 17,1 |
| Kırşehir | 241.507 | 6 | 475 | 5 | 375 | 19,7 |
| Kocaeli | 1.177.379 | 13 | 2.038 | 5 | 800 | 17,3 |
| Konya | 1.931.773 | 26 | 2.866 | 19 | 191.815 | 14,8 |
| Kütahya | 639.629 | 14 | 1.203 | 8 | 720 | 18,8 |
| Malatya | 815.105 | 9 | 1.332 | 6 | 640 | 16,3 |
| Manisa | 1.232.015 | 26 | 2.427 | 18 | 1.885 | 19,7 |
| Kahramanmaraş | 1.008.107 | 10 | 1.080 | 6 | 750 | 10,7 |
| Mardin | 646.826 | 5 | 475 | 5 | 475 | 7,3 |
| Muğla | 640.011 | 16 | 1.143 | 9 | 800 | 17,9 |
| Muş | 422.247 | 5 | 360 | 5 | 360 | 8,5 |
| Nevşehir | 287.866 | 9 | 499 | 7 | 360 | 17,3 |
| Niğde | 315.925 | 6 | 545 | 5 | 435 | 17,3 |
| Ordu | 840.148 | 11 | 1.277 | 9 | 960 | 15,2 |
| Rize | 325.581 | 9 | 768 | 7 | 491 | 23,6 |
| Sakarya | 731.800 | 13 | 1.197 | 8 | 780 | 16,4 |
| Samsun | 1.153.763 | 18 | 2.947 | 13 | 1.835 | 25,5 |
| Siirt | 262.371 | 3 | 255 | 3 | 255 | 9,7 |
| Sinop | 214.925 | 7 | 500 | 6 | 370 | 23,3 |
| Sivas | 698.019 | 17 | 2.248 | 14 | 1.015 | 32,2 |
| Tekirdağ | 567.396 | 12 | 871 | 7 | 710 | 15,4 |
| Tokat | 695.862 | 12 | 1.232 | 10 | 1.010 | 17,7 |
| Trabzon | 846.876 | 14 | 2.532 | 11 | 1.565 | 29,9 |
| Tunceli | 86.268 | 6 | 165 | 6 | 165 | 19,1 |
| Şanlıurfa | 1.303.589 | 14 | 1.114 | 11 | 845 | 8,5 |
| Uşak | 311.754 | 8 | 590 | 6 | 470 | 18,9 |
| Van | 762.719 | 10 | 1.240 | 8 | 805 | 16,3 |
| Yozgat | 599.690 | 10 | 850 | 10 | 850 | 14,2 |
| Zonguldak | 612.722 | 8 | 1.705 | 5 | 600 | 27,8 |
| Aksaray | 347.163 | 6 | 380 | 5 | 360 | 10,9 |
| Bayburt | 99.638 | 1 | 50 | 1 | 50 | 5 |
| Karaman | 224.303 | 2 | 190 | 2 | 190 | 8,5 |
| Kırıkkale | 357.544 | 5 | 550 | 4 | 390 | 15,4 |
| Batman | 400.380 | 4 | 234 | 2 | 130 | 5,8 |
| Şırnak | 316.536 | 6 | 215 | 6 | 215 | 6,8 |
| Bartın | 187.008 | 5 | 307 | 4 | 255 | 16,4 |
| Ardahan | 128.606 | 4 | 165 | 4 | 165 | 12,8 |
| Iğdır | 145.384 | 2 | 150 | 1 | 100 | 10,3 |
| Yalova | 163.916 | 1 | 100 | 1 | 100 | 6,1 |
| Karabük | 227.478 | 8 | 603 | 6 | 370 | 26,5 |
| Kilis | 109.908 | 1 | 190 | 1 | 190 | 17,3 |
| Osmaniye | 438.372 | 4 | 325 | 4 | 325 | 7,4 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Bazı sütunların toplamı yıllıktaki toplam satırından farklı. Fark yıllığın kendisinden (illere dağıtılmamış değerler, yuvarlama) ya da aktarımdan kaynaklanabilir. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Bu tablo taranmış sayfadan otomatik okundu (Tesseract ile iki ayrı okuma ve belgenin eski metin katmanı karşılaştırıldı).
Toplam denetimi: 3/5 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Okuma düzeltmesi: Elazığ, 1997 TURK IYE HASTANE: 171 → 11 (öbür okumaya göre; toplam bununla tutuyor).
Okuma düzeltmesi: Çorum, 1997: 1,4499 → 1.499 (öbür okumaya göre; toplam bununla tutuyor).
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri 1997, Tablo, s. 56. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=1997&no=s56 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.