Tablo, s. 65. Tablo 20: İllere Göre Sağlık Ocaklarında Riskli Kişi İzlemleri ve Doğumların Yaptıranlara Göre Dağılımı, Türkiye, 1997 İZLEM VE MUAYENE SAYISI DOĞUMU YAPTIRANA GÖRE DAĞILIM Hastanede Hekim Ebe Diğer Sağ. Sağlık Per.Yard. Bebek Çocuk Toplam Yapılan Yard.Yap. Yard.Yap. Per.Yrd. İle Olmadan Yap
| İl | Gebe | Lohusa | Sütun 3 | Sütun 4 | Doğum | Doğumlar | Doğumlar | Doğumlar | Yap.Doğ. | Doğumlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 2.618.022 | 910.883 | 4.862.392 | 6.121.725 | 594.048 | 455.446 | 1.481 | 79.216 | 11.329 | 46.576 |
| Adana | 116.111 | 37.292 | 194.455 | 194.820 | 22.467 | 16.014 | 34 | 3.939 | 677 | 1.803 |
| Adıyaman | 23.819 | 8.700 | 39.887 | 44.795 | 6.319 | 3.670 | 9 | 1.081 | 65 | 1.494 |
| Afyonkarahisar | 44.257 | 16.991 | 96.065 | 93.474 | 10.564 | 8.176 | 5 | 1.407 | 110 | 866 |
| Ağrı | 5.431 | 994 | 9.184 | 17.398 | 1.137 | 37 | 18 | 804 | 18 | 260 |
| Amasya | 18.207 | 8.068 | 45.435 | 33.295 | 4.643 | 3.950 | 3 | 287 | 134 | 269 |
| Ankara | 92.931 | 30.828 | 196.168 | 244.923 | 22.382 | 21.601 | 21 | 400 | 33 | 327 |
| Antalya | 77.478 | 28.446 | 133.895 | 112.663 | 18.146 | 15.687 | 33 | 1.669 | 183 | 574 |
| Artvin | 8.588 | 2.628 | 22.615 | 39.037 | 1.708 | 1.407 | 0 | 211 | 20 | 70 |
| Aydın | 57.636 | 24.580 | 105.179 | 115.956 | 12.980 | 10.464 | 12 | 1.272 | 343 | 889 |
| Balıkesir | 66.513 | 21.554 | 186.224 | 195.783 | 11.916 | 10.978 | 12 | 677 | 73 | 176 |
| Bilecik | 7.864 | 3.092 | 16.573 | 28.157 | 1.937 | 1.588 | 13 | 234 | 45 | 57 |
| Bingöl | 7.336 | 2.452 | 13.501 | 23.445 | 2.197 | 1.590 | 24 | 250 | 9 | 324 |
| Bitlis | 5.693 | 784 | 15.431 | 37.392 | 846 | 160 | 12 | 415 | 36 | 223 |
| Bolu | 26.062 | 8.986 | 49.185 | 51.611 | 7.382 | 6.062 | 8 | 857 | 90 | 365 |
| Burdur | 18.263 | 6.188 | 38.143 | 36.021 | 3.371 | 2.866 | 6 | 419 | 8 | 72 |
| Bursa | 100.056 | 33.488 | 182.134 | 202.178 | 25.317 | 23.076 | 16 | 1.489 | 253 | 483 |
| Çanakkale | 29.255 | 9.914 | 57.979 | 82.867 | 5.171 | 4.835 | 22 | 231 | 29 | 54 |
| Çankırı | 8.512 | 3.405 | 14.169 | 15.757 | 2.556 | 2.147 | 1 | 163 | 18 | 227 |
| Çorum | 14.809 | 4.772 | 22.974 | 23.349 | 4.521 | 3.771 | 12 | 256 | 135 | 347 |
| Denizli | 71.029 | 30.454 | 107.790 | 99.788 | 13.119 | 10.980 | 97 | 1.307 | 476 | 259 |
| Diyarbakır | 19.938 | 3.188 | 25.830 | 49.557 | 3.311 | 494 | 12 | 1.722 | 195 | 888 |
| Edirne | 21.905 | 7.668 | 48.601 | 61.180 | 4.279 | 3.988 | 4 | 273 | 5 | 9 |
| Elazığ | 18.887 | 6.959 | 35.096 | 56.915 | 5.751 | 4.005 | 1 | 775 | 100 | 870 |
| Erzincan | 4.738 | 1.274 | 10.843 | 20.279 | 1.196 | 852 | 2 | 275 | 7 | 60 |
| Erzurum | 32.282 | 9.169 | 57.550 | 103.275 | 10.128 | 5.353 | 7 | 2.380 | 110 | 2.278 |
| Eskişehir | 44.032 | 11.510 | 70.769 | 110.192 | 8.886 | 8.430 | 4 | 283 | 14 | 155 |
| Gaziantep | 25.895 | 7.307 | 39.461 | 41.682 | 6.412 | 4.494 | 6 | 1.458 | 106 | 348 |
| Giresun | 17.659 | 5.782 | 41.648 | 73.073 | 3.671 | 2.869 | 1 | 533 | 47 | 221 |
| Gümüşhane | 10.731 | 1.577 | 10.419 | 18.641 | 1.516 | 792 | 2 | 258 | 35 | 429 |
| Hakkari | 16.206 | 908 | 12.167 | 5.429 | 266 | 42 | 3 | 146 | 23 | 52 |
| Hatay | 73.865 | 24.231 | 109.896 | 177.072 | 18.880 | 13.043 | 68 | 4.162 | 761 | 846 |
| Isparta | 22.112 | 8.810 | 44.929 | 52.844 | 4.896 | 4.064 | 0 | 589 | 39 | 204 |
| Mersin | 99.320 | 29.902 | 205.621 | 285.620 | 19.004 | 12.278 | 22 | 3.584 | 1.124 | 1.996 |
| İstanbul | 60.404 | 17.319 | 130.207 | 166.217 | 12.308 | 8.114 | 234 | 2.921 | 365 | 674 |
| İzmir | 224.650 | 106.534 | 403.898 | 471.526 | 41.267 | 37.693 | 93 | 1.985 | 285 | 1.211 |
| Kars | 13.567 | 4.352 | 26.073 | 38.048 | 3.260 | 1.725 | 6 | 893 | 34 | 602 |
| Kastamonu | 13.923 | 3.711 | 26.184 | 24.911 | 5.021 | 4.008 | 10 | 229 | 7 | 767 |
| Kayseri | 85.426 | 28.246 | 124.748 | 144.539 | 17.602 | 15.523 | 16 | 1.575 | 143 | 345 |
| Kırklareli | 23.852 | 7.272 | 38.714 | 60.620 | 3.428 | 3.301 | 0 | 105 | 12 | 10 |
| Kırşehir | 16.971 | 8.175 | 28.006 | 29.755 | 3.694 | 3.487 | 1 | 82 | 34 | 90 |
| Kocaeli | 21.696 | 8.504 | 40.827 | 30.784 | 5.470 | 5.058 | 1 | 238 | 45 | 128 |
| Konya | 71.543 | 25.375 | 136.624 | 218.775 | 21.570 | 15.813 | 19 | 3.508 | 738 | 1.492 |
| Kütahya | 31.084 | 10.974 | 55.266 | 66.236 | 7.294 | 6.009 | 7 | 688 | 114 | 476 |
| Malatya | 36.596 | 13.839 | 79.254 | 119.962 | 8.595 | 6.071 | 76 | 1.468 | 193 | 787 |
| Manisa | 76.909 | 30.004 | 118.608 | 116.520 | 17.193 | 14.050 | 9 | 1.622 | 339 | 1.173 |
| Kahramanmaraş | 75.475 | 20.514 | 123.245 | 145.367 | 15.669 | 12.277 | 54 | 2.055 | 24 | 1.259 |
| Mardin | 9.558 | 4.879 | 15.075 | 12.807 | 2.933 | 1.003 | 0 | 1.075 | 99 | 756 |
| Muğla | 44.713 | 20.080 | 85.954 | 99.525 | 8.678 | 7.335 | 57 | 924 | 81 | 281 |
| Muş | 9.420 | 2.611 | 19.727 | 30.089 | 2.133 | 536 | 8 | 439 | 138 | 1.012 |
| Nevşehir | 19.456 | 6.469 | 40.987 | 30.844 | 4.655 | 3.125 | 8 | 1.044 | 143 | 335 |
| Niğde | 23.482 | 8.814 | 47.639 | 78.450 | 5.414 | 3.460 | 12 | 1.406 | 73 | 463 |
| Ordu | 36.255 | 10.850 | 72.612 | 127.466 | 8.191 | 5.359 | 18 | 2.048 | 286 | 480 |
| Rize | 10.905 | 4.018 | 22.804 | 26.306 | 3.243 | 3.139 | 0 | 49 | 15 | 40 |
| Sakarya | 37.160 | 11.700 | 73.537 | 83.105 | 8.712 | 7.313 | 9 | 919 | 128 | 343 |
| Samsun | 55.745 | 20.257 | 110.535 | 140.330 | 14.142 | 11.733 | 13 | 999 | 340 | 1.057 |
| Siirt | 7.555 | 2.550 | 16.012 | 20.227 | 2.078 | 679 | 3 | 857 | 167 | 372 |
| Sinop | 17.164 | 6.798 | 28.576 | 25.646 | 3.165 | 2.400 | 5 | 202 | 12 | 546 |
| Sivas | 27.566 | 6.880 | 49.576 | 60.112 | 7.329 | 4.508 | 4 | 1.300 | 218 | 1.299 |
| Tekirdağ | 29.843 | 11.575 | 64.502 | 73.861 | 8.074 | 7.492 | 69 | 406 | 9 | 98 |
| Tokat | 39.910 | 14.306 | 69.671 | 111.924 | 9.298 | 6.724 | 23 | 1.410 | 168 | 973 |
| Trabzon | 44.105 | 13.722 | 87.898 | 122.818 | 9.571 | 8.436 | 11 | 765 | 66 | 293 |
| Tunceli | 1.575 | 540 | 3.042 | 5.336 | 554 | 393 | 1 | 140 | 6 | 14 |
| Şanlıurfa | 14.497 | 5.072 | 28.515 | 37.374 | 4.147 | 1.111 | 44 | 1.656 | 351 | 985 |
| Uşak | 23.288 | 6.843 | 33.148 | 35.874 | 5.018 | 4.487 | 0 | 434 | 0 | 97 |
| Van | 41.680 | 12.746 | 88.073 | 128.555 | 16.473 | 4.662 | 2 | 4.008 | 560 | 7.241 |
| Yozgat | 18.107 | 5.687 | 39.682 | 51.737 | 4.725 | 3.272 | 1 | 876 | 208 | 368 |
| Zonguldak | 13.765 | 4.731 | 36.041 | 100.636 | 3.316 | 2.799 | 2 | 274 | 66 | 175 |
| Aksaray | 11.463 | 4.143 | 21.826 | 38.132 | 4.040 | 2.754 | 11 | 966 | 25 | 284 |
| Bayburt | 4.231 | 1.430 | 8.002 | 7.764 | 1.680 | 1.352 | 0 | 65 | 17 | 246 |
| Karaman | 18.446 | 6.564 | 24.700 | 25.035 | 4.175 | 2.780 | 8 | 755 | 125 | 507 |
| Kırıkkale | 15.501 | 5.195 | 27.066 | 22.452 | 4.056 | 3.798 | 2 | 110 | 11 | 135 |
| Batman | 6.218 | 2.598 | 12.085 | 33.732 | 1.800 | 183 | 4 | 1.311 | 126 | 176 |
| Şırnak | 6.193 | 1.567 | 9.231 | 34.987 | 2.019 | 839 | 75 | 642 | 55 | 408 |
| Bartın | 8.127 | 3.073 | 15.380 | 21.862 | 2.248 | 1.793 | 1 | 280 | 24 | 150 |
| Ardahan | 3.527 | 1.166 | 6.282 | 9.420 | 1.000 | 474 | 11 | 289 | 20 | 206 |
| Iğdır | 3.659 | 1.608 | 8.898 | 12.005 | 1.004 | 249 | 0 | 664 | 15 | 76 |
| Yalova | 4.780 | 1.921 | 12.542 | 18.589 | 1.826 | 1.755 | 12 | 48 | 3 | 8 |
| Karabük | 5.971 | 2.222 | 11.598 | 18.294 | 1.589 | 1.406 | 0 | 125 | 0 | 58 |
| Kilis | 9.640 | 1.345 | 16.251 | 17.752 | 804 | 482 | 1 | 218 | 23 | 80 |
| Osmaniye | 35.001 | 11.197 | 63.455 | 76.951 | 6.712 | 4.723 | 50 | 1.337 | 97 | 505 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Bazı sütunların toplamı yıllıktaki toplam satırından farklı. Fark yıllığın kendisinden (illere dağıtılmamış değerler, yuvarlama) ya da aktarımdan kaynaklanabilir. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Toplam denetimi: 9/10 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 1996–1999, Tablo, s. 65. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=1996&seri=cy&no=s65 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.