Tablo, s. 70. Tablo 25: İllere Göre Sağlık Ocağı Çalışmaları, Türkiye, 1999 POLİKLİNİK SAYISI LABORATUVAR ÇALIŞMALARI DİĞER ÇALIŞMALAR Toplam Sağlık Küçük Adli Adli Defin Muayene Kurumuna Sıtma Gebelik Cerrahi Rapor Otopsi Ruhsat
| İl | Sayısı | Sevk | İdrar | Kan | Dışkı | Seroloji | Kanı | Testi | Sütun 9 | Müdahale | Sayısı | Sayısı | Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 48.781.284 | 6.729.800 | 534.642 | 1.500.146 | 90.667 | 63.783 | 608.192 | 613.146 | 188.077 | 656.204 | 336.644 | 11.598 | 89.614 |
| Adana | 1.802.808 | 148.098 | 25.828 | 51.796 | 17.824 | 555 | 37.027 | 18.883 | 4.693 | 20.285 | 9.273 | 107 | 574 |
| Adıyaman | 347.010 | 54.218 | 1.040 | 4.392 | 215 | 14 | 29.250 | 4.681 | 3.970 | 5.362 | 2.548 | 92 | 461 |
| Afyonkarahisar | 831.649 | 117.834 | 3.118 | 9.416 | 30 | 77 | 0 | 4.718 | 137 | 3.545 | 3.274 | 96 | 590 |
| Ağrı | 140.958 | 19.326 | 158 | 949 | 87 | 0 | 0 | 1.728 | 27 | 9.072 | 2.020 | 28 | 54 |
| Amasya | 336.873 | 59.062 | 4.769 | 8.995 | 1.245 | 22 | 1 | 3.178 | 854 | 1.734 | 1.263 | 86 | 601 |
| Ankara | 2.577.242 | 315.540 | 39.334 | 86.923 | 4.847 | 5.814 | 4.076 | 41.980 | 3.145 | 6.735 | 5.644 | 30 | 1.456 |
| Antalya | 1.475.911 | 217.809 | 14.307 | 38.412 | 7.055 | 1.039 | 644 | 20.105 | 2.106 | 12.315 | 6.911 | 121 | 1.309 |
| Artvin | 201.082 | 21.342 | 4.224 | 5.641 | 852 | 65 | 226 | 1.683 | 622 | 5.864 | 1.442 | 19 | 237 |
| Aydın | 1.127.143 | 155.868 | 12.976 | 42.314 | 1.641 | 4.356 | 3.643 | 14.724 | 1.846 | 12.509 | 13.721 | 366 | 1.268 |
| Balıkesir | 1.088.041 | 161.510 | 17.869 | 47.967 | 963 | 3.036 | 4.017 | 17.183 | 3.308 | 9.853 | 10.227 | 318 | 1.456 |
| Bilecik | 213.685 | 25.713 | 3.149 | 11.934 | 70 | 0 | 24 | 3.066 | 198 | 4.351 | 1.680 | 56 | 373 |
| Bingöl | 193.974 | 26.730 | 332 | 316 | 36 | 0 | 0 | 3.735 | 17 | 1.750 | 1.702 | 2 | 54 |
| Bitlis | 172.139 | 26.808 | 269 | 404 | 17 | 31 | 58 | 1.446 | 0 | 1.203 | 1.923 | 18 | 127 |
| Bolu | 607.791 | 94.689 | 6.092 | 13.725 | 70 | 0 | 93 | 7.353 | 159 | 4.696 | 6.515 | 162 | 820 |
| Burdur | 380.956 | 50.166 | 2.779 | 12.547 | 144 | 0 | 91 | 4.146 | 153 | 10.868 | 2.763 | 57 | 308 |
| Bursa | 1.441.459 | 203.585 | 23.394 | 66.574 | 1.407 | 81 | 12.205 | 32.166 | 642 | 9.532 | 11.943 | 197 | 982 |
| Çanakkale | 532.221 | 63.635 | 6.499 | 14.546 | 137 | 62 | 9.393 | 6.043 | 1.774 | 2.717 | 4.672 | 47 | 499 |
| Çankırı | 246.433 | 29.333 | 5.440 | 10.112 | 601 | 7 | 324 | 3.434 | 249 | 2.502 | 1.886 | 44 | 311 |
| Çorum | 543.779 | 77.162 | 10.820 | 14.189 | 864 | 523 | 168 | 5.933 | 923 | 2.136 | 1.906 | 41 | 3.572 |
| Denizli | 1.223.176 | 107.523 | 24.893 | 82.984 | 763 | 2.125 | 431 | 17.578 | 1.191 | 8.603 | 4.972 | 155 | 1.224 |
| Diyarbakır | 745.834 | 156.112 | 5.481 | 8.594 | 3.099 | 12 | 32.046 | 8.321 | 25 | 18.122 | 10.810 | 36 | 7.393 |
| Edirne | 442.936 | 71.238 | 1.383 | 2.887 | 0 | 0 | 19.963 | 3.067 | 802 | 2.213 | 13.006 | 17 | 884 |
| Elazığ | 470.523 | 72.696 | 3.636 | 8.378 | 269 | 453 | 91 | 9.085 | 1.399 | 5.267 | 680 | 43 | 653 |
| Erzincan | 193.504 | 40.837 | 701 | 4.285 | 18 | 0 | 0 | 3.607 | 228 | 1.369 | 385 | 6 | 390 |
| Erzurum | 565.333 | 74.313 | 6.025 | 10.975 | 1.185 | 92 | 0 | 8.249 | 991 | 11.655 | 5.620 | 97 | 718 |
| Eskişehir | 940.519 | 71.343 | 41.570 | 219.244 | 5.187 | 12.821 | 8.588 | 15.343 | 9.822 | 16.256 | 2.618 | 112 | 349 |
| Gaziantep | 674.809 | 68.303 | 1.494 | 2.209 | 774 | 579 | 18.581 | 2.254 | 9 | 7.730 | 1.716 | 213 | 2.669 |
| Giresun | 470.220 | 66.618 | 3.710 | 7.725 | 1.278 | 89 | 197 | 3.555 | 839 | 4.328 | 2.560 | 45 | 461 |
| Gümüşhane | 181.320 | 31.635 | 1.556 | 3.004 | 74 | 0 | 269 | 1.540 | 83 | 2.015 | 691 | 18 | 48 |
| Hakkari | 84.887 | 6.091 | 94 | 22 | 9 | 0 | 329 | 133 | 0 | 784 | 904 | 39 | 104 |
| Hatay | 1.074.024 | 143.312 | 3.004 | 6.604 | 516 | 1.509 | 54.299 | 4.296 | 1.134 | 9.351 | 8.073 | 160 | 1.305 |
| Isparta | 532.934 | 92.820 | 4.132 | 13.657 | 817 | 1.440 | 541 | 2.506 | 370 | 4.301 | 3.472 | 70 | 646 |
| Mersin | 750.973 | 97.768 | 15.400 | 38.817 | 4.848 | 1.274 | 81.718 | 19.530 | 5.038 | 18.627 | 4.008 | 53 | 992 |
| İstanbul | 3.099.060 | 473.605 | 33.305 | 97.742 | 3.088 | 8.684 | 6.385 | 29.283 | 11.546 | 52.091 | 21.664 | 4.417 | 27.906 |
| İzmir | 3.728.954 | 420.411 | 53.721 | 142.633 | 7.193 | 2.955 | 51.247 | 62.257 | 6.396 | 59.537 | 29.752 | 193 | 1.678 |
| Kars | 186.461 | 47.890 | 1.182 | 2.077 | 2 | 0 | 283 | 1.783 | 50 | 1.963 | 3.469 | 21 | 275 |
| Kastamonu | 382.902 | 66.292 | 3.916 | 6.456 | 58 | 0 | 579 | 5.988 | 359 | 1.765 | 1.601 | 85 | 523 |
| Kayseri | 731.345 | 96.321 | 19.184 | 45.238 | 9.250 | 1.977 | 2.848 | 24.881 | 39 | 7.093 | 5.962 | 16 | 1.510 |
| Kırklareli | 340.234 | 50.871 | 1.260 | 4.408 | 84 | 8 | 185 | 3.252 | 169 | 1.964 | 1.998 | 30 | 791 |
| Kırşehir | 217.403 | 40.094 | 671 | 3.788 | 0 | 0 | 5.710 | 3.539 | 1.530 | 917 | 470 | 16 | 195 |
| Kocaeli | 933.408 | 74.976 | 5.154 | 11.366 | 279 | 73 | 2.425 | 12.664 | 1.459 | 9.903 | 2.990 | 81 | 694 |
| Konya | 1.372.560 | 128.452 | 10.080 | 26.190 | 2.290 | 1.100 | 5.313 | 18.098 | 3.196 | 12.198 | 5.624 | 245 | 2.924 |
| Kütahya | 449.761 | 78.552 | 5.529 | 17.296 | 1.017 | 20 | 0 | 7.184 | 183 | 3.014 | 3.100 | 105 | 494 |
| Malatya | 583.807 | 85.951 | 437 | 1.208 | 23 | 0 | 4 | 3.057 | 177 | 16.050 | 2.266 | 23 | 741 |
| Manisa | 1.196.880 | 240.827 | 4.698 | 22.479 | 147 | 2.561 | 38.690 | 12.741 | 452 | 10.244 | 8.511 | 221 | 1.292 |
| Kahramanmaraş | 705.984 | 74.472 | 4.863 | 14.820 | 449 | 671 | 26.961 | 5.799 | 2.068 | 16.469 | 2.609 | 128 | 472 |
| Mardin | 371.965 | 77.761 | 1.616 | 1.942 | 156 | 76 | 12.591 | 616 | 125 | 15.777 | 4.348 | 211 | 358 |
| Muğla | 820.299 | 122.714 | 11.253 | 28.911 | 550 | 185 | 3.166 | 8.975 | 1.918 | 7.298 | 11.651 | 206 | 1.017 |
| Muş | 157.420 | 22.215 | 127 | 117 | 20 | 0 | 0 | 235 | 0 | 1.607 | 883 | 94 | 152 |
| Nevşehir | 346.407 | 31.578 | 2.042 | 3.888 | 102 | 0 | 1 | 1.368 | 2 | 9.131 | 3.272 | 96 | 478 |
| Niğde | 330.136 | 38.133 | 1.551 | 2.370 | 114 | 168 | 95 | 3.517 | 1.425 | 5.494 | 2.091 | 114 | 544 |
| Ordu | 553.928 | 87.472 | 2.064 | 9.598 | 57 | 166 | 552 | 3.183 | 95.265 | 43.372 | 4.465 | 86 | 742 |
| Rize | 289.259 | 29.463 | 1.295 | 3.935 | 35 | 329 | 670 | 765 | 930 | 7.130 | 2.421 | 57 | 358 |
| Sakarya | 570.508 | 35.957 | 5.596 | 16.176 | 210 | 643 | 200 | 7.815 | 580 | 21.496 | 3.574 | 136 | 866 |
| Samsun | 883.190 | 220.466 | 6.895 | 14.977 | 264 | 29 | 376 | 7.434 | 3.527 | 11.521 | 4.885 | 171 | 1.557 |
| Siirt | 220.685 | 25.374 | 939 | 2.146 | 149 | 6 | 5.442 | 1.231 | 4 | 10.673 | 2.259 | 28 | 268 |
| Sinop | 240.006 | 33.411 | 3.061 | 13.779 | 171 | 981 | 10.618 | 2.833 | 32 | 1.245 | 1.436 | 72 | 287 |
| Sivas | 527.511 | 93.328 | 3.532 | 9.996 | 702 | 250 | 2.739 | 8.430 | 2.059 | 5.871 | 3.753 | 247 | 1.099 |
| Tekirdağ | 618.705 | 55.331 | 8.236 | 25.292 | 994 | 58 | 346 | 9.649 | 657 | 5.487 | 5.512 | 168 | 1.359 |
| Tokat | 461.092 | 74.047 | 3.106 | 7.541 | 849 | 450 | 110 | 5.129 | 1.038 | 12.664 | 2.197 | 146 | 1.137 |
| Trabzon | 971.398 | 135.273 | 7.486 | 11.471 | 631 | 401 | 100 | 7.670 | 387 | 10.203 | 3.503 | 35 | 244 |
| Tunceli | 138.183 | 21.216 | 2.334 | 2.720 | 429 | 39 | 0 | 532 | 30 | 7.136 | 1.466 | 67 | 81 |
| Şanlıurfa | 577.391 | 119.031 | 1.458 | 2.263 | 737 | 1.929 | 38.198 | 2.873 | 109 | 4.094 | 2.636 | 203 | 562 |
| Uşak | 329.880 | 48.284 | 5.060 | 15.148 | 491 | 95 | 1.202 | 6.169 | 69 | 1.825 | 2.397 | 31 | 560 |
| Van | 318.874 | 67.649 | 1.637 | 2.803 | 396 | 786 | 2.566 | 7.133 | 776 | 5.307 | 5.894 | 76 | 662 |
| Yozgat | 495.048 | 80.774 | 5.937 | 11.030 | 361 | 175 | 33 | 4.782 | 820 | 2.154 | 1.829 | 25 | 481 |
| Zonguldak | 331.022 | 53.445 | 2.420 | 12.098 | 214 | 4 | 17 | 6.244 | 429 | 5.477 | 2.912 | 228 | 568 |
| Aksaray | 343.974 | 32.172 | 1.158 | 8.414 | 1 | 0 | 1.370 | 2.799 | 332 | 3.099 | 3.737 | 104 | 400 |
| Bayburt | 82.064 | 12.280 | 418 | 793 | 0 | 0 | 1 | 793 | 129 | 543 | 601 | 0 | 61 |
| Karaman | 270.969 | 29.472 | 2.925 | 10.288 | 306 | 354 | 16.150 | 6.010 | 459 | 2.184 | 2.030 | 23 | 491 |
| Kırıkkale | 291.354 | 51.672 | 2.410 | 10.614 | 60 | 212 | 2.634 | 7.246 | 14 | 2.000 | 1.138 | 29 | 696 |
| Batman | 223.399 | 69.300 | 1.751 | 5.192 | 30 | 1.553 | 34.331 | 3.664 | 424 | 5.203 | 1.888 | 24 | 218 |
| Şırnak | 161.741 | 25.779 | 318 | 250 | 37 | 152 | 6.715 | 487 | 57 | 2.877 | 1.163 | 36 | 189 |
| Bartın | 173.835 | 21.557 | 887 | 4.015 | 68 | 0 | 0 | 2.171 | 352 | 2.049 | 1.589 | 64 | 154 |
| Ardahan | 78.162 | 10.362 | 438 | 553 | 60 | 1 | 0 | 337 | 9 | 460 | 2.478 | 35 | 134 |
| Iğdır | 80.721 | 14.974 | 735 | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 729 | 61 | 2.100 | 1.047 | 4 | 86 |
| Yalova | 220.252 | 20.098 | 2.893 | 7.696 | 223 | 183 | 418 | 1.665 | 572 | 4.004 | 1.696 | 100 | 297 |
| Karabük | 139.221 | 54.937 | 1.279 | 2.818 | 148 | 215 | 0 | 2.485 | 729 | 1.177 | 1.930 | 36 | 543 |
| Kilis | 129.802 | 8.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 344 | 4 | 647 | 673 | 21 | 13 |
| Osmaniye | 491.978 | 57.804 | 2.309 | 3.714 | 1.280 | 218 | 7.390 | 2.058 | 375 | 4.041 | 2.446 | 93 | 569 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tablodaki toplam satırı, sütunların toplamıyla karşılaştırıldı ve tuttu. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Toplam denetimi: 13/13 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 1996–1999, Tablo, s. 70. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=1996&seri=cy&no=s70 (erişim: 22.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.