Tablo, s. 71. Tablo 26: İllere Göre Sağlık Ocaklarında Riskli Kişi İzlemleri ve Doğumların Yaptıranlara Göre Dağılımı,
| İl | Sütun 1 | Sütun 2 | Sütun 3 | Sütun 4 | Sütun 5 | Sütun 6 | Sütun 7 | Sütun 8 | Sütun 9 | Sütun 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 2.376.280 | 926.918 | 4.573.632 | 5.550.351 | 578.065 | 475.979 | 1.679 | 57.231 | 7.445 | 35.731 |
| Adana | 90.801 | 60.295 | 148.055 | 159.611 | 18.467 | 14.298 | 54 | 2.997 | 272 | 846 |
| Adıyaman | 20.290 | 16.008 | 42.898 | 55.147 | 5.421 | 3.759 | 11 | 704 | 0 | 947 |
| Afyonkarahisar | 36.873 | 14.969 | 82.526 | 80.707 | 9.467 | 7.808 | 24 | 988 | 68 | 579 |
| Ağrı | 7.045 | 1.970 | 14.488 | 19.197 | 1.626 | 553 | 10 | 526 | 65 | 472 |
| Amasya | 17.354 | 7.356 | 34.642 | 30.264 | 4.144 | 3.742 | 7 | 185 | 32 | 178 |
| Ankara | 92.914 | 36.438 | 222.521 | 244.801 | 24.369 | 24.083 | 8 | 98 | 20 | 160 |
| Antalya | 73.358 | 31.261 | 142.056 | 108.961 | 17.893 | 16.571 | 30 | 846 | 126 | 320 |
| Artvin | 7.580 | 2.685 | 17.008 | 28.699 | 1.788 | 1.574 | 0 | 154 | 10 | 50 |
| Aydın | 51.352 | 24.169 | 112.611 | 89.393 | 12.027 | 10.169 | 5 | 844 | 261 | 748 |
| Balıkesir | 59.686 | 25.038 | 123.505 | 153.665 | 12.008 | 11.466 | 57 | 262 | 30 | 193 |
| Bilecik | 7.038 | 2.976 | 15.383 | 23.082 | 1.824 | 1.568 | 2 | 179 | 35 | 40 |
| Bingöl | 4.539 | 2.132 | 9.002 | 13.109 | 1.902 | 1.528 | 3 | 86 | 7 | 278 |
| Bitlis | 8.013 | 3.583 | 23.053 | 76.621 | 1.166 | 264 | 5 | 352 | 72 | 473 |
| Bolu | 21.533 | 8.123 | 42.132 | 43.999 | 6.415 | 5.580 | 25 | 491 | 111 | 208 |
| Burdur | 15.079 | 5.763 | 36.341 | 36.951 | 3.193 | 2.881 | 15 | 253 | 4 | 40 |
| Bursa | 89.023 | 33.350 | 177.587 | 169.588 | 24.584 | 23.057 | 29 | 937 | 231 | 330 |
| Çanakkale | 25.433 | 9.404 | 51.459 | 65.055 | 4.787 | 4.579 | 42 | 127 | 5 | 34 |
| Çankırı | 8.563 | 3.260 | 14.087 | 16.294 | 2.420 | 2.119 | 6 | 108 | 28 | 159 |
| Çorum | 11.684 | 4.336 | 21.927 | 35.682 | 3.675 | 3.173 | 12 | 191 | 100 | 199 |
| Denizli | 68.236 | 30.221 | 110.792 | 77.220 | 12.996 | 11.614 | 82 | 788 | 301 | 211 |
| Diyarbakır | 15.944 | 3.226 | 34.350 | 79.670 | 4.042 | 751 | 9 | 1.895 | 326 | 1.061 |
| Edirne | 16.376 | 6.639 | 38.058 | 47.922 | 3.614 | 3.455 | 2 | 137 | 7 | 13 |
| Elazığ | 23.031 | 8.781 | 40.569 | 69.094 | 6.367 | 4.999 | 8 | 586 | 83 | 691 |
| Erzincan | 5.573 | 2.113 | 12.740 | 22.228 | 1.706 | 1.490 | 8 | 167 | 4 | 37 |
| Erzurum | 31.898 | 9.464 | 62.857 | 110.416 | 8.689 | 5.271 | 14 | 1.437 | 144 | 1.823 |
| Eskişehir | 38.040 | 11.033 | 71.339 | 93.024 | 8.332 | 8.071 | 2 | 196 | 0 | 63 |
| Gaziantep | 25.028 | 8.566 | 37.048 | 43.402 | 5.713 | 3.859 | 74 | 1.530 | 63 | 187 |
| Giresun | 13.145 | 6.025 | 35.048 | 52.806 | 4.117 | 3.858 | 1 | 99 | 1 | 158 |
| Gümüşhane | 4.512 | 1.377 | 8.793 | 18.058 | 1.342 | 810 | 13 | 196 | 6 | 317 |
| Hakkari | 1.201 | 375 | 2.087 | 2.594 | 177 | 40 | 3 | 77 | 5 | 52 |
| Hatay | 65.114 | 24.234 | 100.633 | 114.303 | 18.996 | 14.099 | 166 | 3.462 | 515 | 754 |
| Isparta | 20.741 | 8.429 | 42.143 | 41.295 | 4.782 | 4.249 | 2 | 409 | 15 | 107 |
| Mersin | 86.319 | 30.726 | 159.343 | 193.637 | 18.086 | 13.461 | 61 | 2.839 | 505 | 1.220 |
| İstanbul | 38.392 | 15.557 | 110.081 | 144.724 | 9.768 | 7.717 | 108 | 1.396 | 187 | 360 |
| İzmir | 214.077 | 78.419 | 402.937 | 451.431 | 40.493 | 37.519 | 77 | 1.608 | 352 | 937 |
| Kars | 12.243 | 4.341 | 25.237 | 34.775 | 3.219 | 1.808 | 4 | 940 | 47 | 420 |
| Kastamonu | 11.352 | 3.436 | 20.878 | 18.283 | 4.381 | 3.798 | 5 | 171 | 2 | 405 |
| Kayseri | 79.118 | 26.539 | 126.558 | 140.845 | 16.253 | 14.961 | 13 | 863 | 40 | 376 |
| Kırklareli | 16.720 | 7.892 | 36.632 | 67.612 | 3.251 | 3.194 | 1 | 44 | 1 | 11 |
| Kırşehir | 23.153 | 7.159 | 25.417 | 22.945 | 3.418 | 3.348 | 1 | 15 | 2 | 52 |
| Kocaeli | 48.101 | 17.574 | 88.979 | 81.738 | 13.894 | 13.083 | 0 | 481 | 54 | 276 |
| Konya | 55.006 | 20.982 | 100.633 | 153.010 | 19.473 | 15.419 | 146 | 2.228 | 489 | 1.191 |
| Kütahya | 25.189 | 10.121 | 51.022 | 51.002 | 6.885 | 6.167 | 5 | 429 | 22 | 262 |
| Malatya | 38.173 | 14.689 | 72.570 | 106.129 | 8.511 | 6.731 | 18 | 1.087 | 80 | 595 |
| Manisa | 66.901 | 25.689 | 105.893 | 103.361 | 15.733 | 13.823 | 8 | 1.054 | 108 | 740 |
| Kahramanmaraş | 66.130 | 20.966 | 116.867 | 157.157 | 14.893 | 12.648 | 65 | 1.350 | 121 | 709 |
| Mardin | 10.816 | 3.776 | 23.518 | 41.417 | 2.846 | 1.267 | 11 | 716 | 112 | 740 |
| Muğla | 41.291 | 19.282 | 79.602 | 90.040 | 8.716 | 7.995 | 31 | 468 | 39 | 183 |
| Muş | 14.072 | 4.176 | 27.050 | 34.689 | 3.095 | 1.053 | 1 | 368 | 133 | 1.540 |
| Nevşehir | 17.761 | 6.141 | 36.444 | 32.161 | 5.025 | 3.658 | 2 | 887 | 114 | 364 |
| Niğde | 21.109 | 9.521 | 38.589 | 76.936 | 5.263 | 3.709 | 23 | 1.081 | 38 | 412 |
| Ordu | 31.753 | 10.734 | 67.511 | 110.910 | 7.719 | 5.926 | 20 | 1.217 | 145 | 411 |
| Rize | 9.765 | 4.074 | 21.442 | 25.003 | 3.010 | 2.976 | 1 | 18 | 1 | 14 |
| Sakarya | 24.281 | 8.067 | 46.778 | 55.646 | 7.217 | 6.434 | 9 | 587 | 52 | 135 |
| Samsun | 46.397 | 18.588 | 91.781 | 92.297 | 12.493 | 11.216 | 39 | 580 | 89 | 569 |
| Siirt | 7.940 | 2.572 | 14.839 | 33.627 | 1.799 | 527 | 0 | 807 | 62 | 403 |
| Sinop | 15.592 | 6.897 | 25.376 | 23.941 | 2.880 | 2.405 | 0 | 132 | 8 | 335 |
| Sivas | 29.473 | 8.418 | 55.055 | 52.685 | 7.504 | 5.463 | 11 | 960 | 79 | 991 |
| Tekirdağ | 27.809 | 10.943 | 67.711 | 34.930 | 8.117 | 7.790 | 0 | 232 | 7 | 88 |
| Tokat | 36.862 | 14.377 | 66.236 | 110.986 | 8.475 | 6.920 | 61 | 764 | 36 | 694 |
| Trabzon | 37.709 | 13.360 | 74.130 | 94.011 | 8.579 | 7.852 | 34 | 490 | 36 | 167 |
| Tunceli | 1.977 | 651 | 3.844 | 8.321 | 498 | 394 | 6 | 61 | 10 | 27 |
| Şanlıurfa | 10.498 | 4.657 | 23.401 | 28.736 | 4.009 | 1.680 | 1 | 1.374 | 290 | 664 |
| Uşak | 20.574 | 6.133 | 33.387 | 32.614 | 4.700 | 4.405 | 1 | 186 | 50 | 58 |
| Van | 54.659 | 17.320 | 98.979 | 182.241 | 16.892 | 7.541 | 35 | 3.751 | 394 | 5.171 |
| Yozgat | 15.931 | 5.446 | 32.392 | 45.959 | 4.355 | 3.211 | 1 | 615 | 158 | 370 |
| Zonguldak | 13.404 | 5.964 | 33.257 | 65.584 | 3.807 | 3.511 | 6 | 167 | 14 | 109 |
| Aksaray | 9.205 | 4.571 | 17.506 | 27.017 | 3.700 | 3.082 | 3 | 487 | 10 | 118 |
| Bayburt | 5.511 | 1.672 | 8.899 | 12.664 | 1.507 | 1.239 | 1 | 64 | 20 | 183 |
| Karaman | 19.897 | 7.919 | 26.875 | 26.017 | 4.126 | 3.029 | 2 | 591 | 139 | 365 |
| Kırıkkale | 15.362 | 4.659 | 26.368 | 24.931 | 3.783 | 3.640 | 0 | 59 | 1 | 83 |
| Batman | 7.820 | 2.422 | 16.067 | 18.682 | 2.158 | 272 | 6 | 1.523 | 86 | 271 |
| Şırnak | 7.918 | 3.638 | 22.807 | 59.870 | 1.918 | 754 | 2 | 259 | 22 | 881 |
| Bartın | 7.516 | 2.658 | 13.620 | 15.237 | 2.119 | 1.863 | 1 | 203 | 8 | 44 |
| Ardahan | 3.047 | 1.136 | 5.598 | 6.974 | 1.175 | 623 | 11 | 216 | 24 | 301 |
| Iğdır | 3.690 | 1.373 | 8.936 | 18.767 | 1.211 | 374 | 0 | 526 | 28 | 283 |
| Yalova | 4.346 | 2.250 | 11.018 | 13.306 | 1.965 | 1.926 | 0 | 14 | 4 | 21 |
| Karabük | 5.871 | 2.213 | 12.980 | 22.012 | 1.572 | 1.450 | 0 | 98 | 3 | 21 |
| Kilis | 6.343 | 2.563 | 11.574 | 15.113 | 2.031 | 1.519 | 22 | 311 | 28 | 151 |
| Osmaniye | 32.210 | 11.058 | 59.277 | 67.520 | 7.494 | 5.260 | 97 | 1.607 | 248 | 282 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tablodaki toplam satırı, sütunların toplamıyla karşılaştırıldı ve tuttu. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Toplam denetimi: 10/10 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 1996–1999, Tablo, s. 71. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=1996&seri=cy&no=s71 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.