Tablo, s. 73. Tablo 23 : Sağlık Ocaklarında Yapılan Poliklinik, Laboratuvar ve Doğum Hizmetleri ile İlgili Bazı Göstergelerin İllere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1997-2001 Kişi Baş. Ort. Polik. Say. Polik. Baş. Ort.Lab. Say.** Sevk Hızı (%) Sağ.Per.Yard.Olm. Yap. Doğum (%) İller 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
| İl | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 0,6 | 0,65 | 0,74 | 0,78 | 0,86 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 14 | 14,4 | 7,7 | 6,8 | 6,2 | 5,8 | 5,7 |
| Adana | 0,6 | 0,71 | 0,79 | 1,12 | 1,1 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 7,7 | 8,5 | 8 | 6,6 | 4,6 | 4,4 | 5,6 |
| Adıyaman | 0,42 | 0,5 | 0,52 | 0,56 | 0,7 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 11,3 | 15,7 | 15,6 | 19,2 | 24,8 | 23,6 | 25,7 | 17,5 | 10,9 | 10,5 |
| Afyonkarahisar | 0,77 | 0,88 | 0,98 | 1,07 | 1,11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 10,6 | 11,3 | 14,2 | 16,6 | 16,9 | 8,2 | 6,9 | 6,1 | 4,8 | 3,8 |
| Ağrı | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,29 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 14 | 13,7 | 12,8 | 15 | 22,9 | 33,1 | 29 | 27,1 | 25,3 |
| Amasya | 0,71 | 0,82 | 1,01 | 0,9 | 0,86 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 19,4 | 16,1 | 17,5 | 16,1 | 17 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 2,7 | 2,7 |
| Ankara | 0,56 | 0,6 | 0,69 | 0,71 | 0,8 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 14,3 | 12,9 | 12,2 | 13,1 | 13 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| Antalya | 0,72 | 0,8 | 0,92 | 0,95 | 1,06 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 14,4 | 13,8 | 3,2 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 1,4 |
| Artvin | 0,83 | 1 | 1,2 | 1,07 | 1,08 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 13,1 | 12,1 | 10,6 | 8,8 | 10,5 | 4,1 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 2,8 |
| Aydın | 1 | 1,09 | 1,18 | 1,24 | 1,31 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 17,7 | 14,1 | 13,8 | 14,3 | 12,3 | 6,8 | 5,6 | 6,2 | 5,7 | 5,8 |
| Balıkesir | 0,84 | 0,92 | 1,03 | 1,08 | 1,2 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 16,2 | 16 | 14,8 | 14,7 | 14,8 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |
| Bilecik | 0,9 | 1 | 1,09 | 1,13 | 1,32 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 15,6 | 13,9 | 12 | 10,9 | 10,3 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
| Bingöl | 0,67 | 0,79 | 0,77 | 0,83 | 0,81 | 0,03 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 18,7 | 17,2 | 13,8 | 13,2 | 18,6 | 14,7 | 15,8 | 14,6 | 7,8 | 7 |
| Bitlis | 0,33 | 0,4 | 0,46 | 0,44 | 0,4 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 15,4 | 15,6 | 17,1 | 17,3 | 20,8 | 31,8 | 40,6 | 29 | 26,1 |
| Bolu | 0,85 | 0,96 | 1,06 | 1,05 | 1,13 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 18,2 | 18,4 | 15,6 | 14,2 | 16,1 | 4,9 | 4,6 | 3,2 | 3,6 | 2,8 |
| Burdur | 1,15 | 1,27 | 1,5 | 1,57 | 1,69 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 13 | 15,3 | 13,2 | 11,2 | 11,2 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,1 |
| Bursa | 0,59 | 0,65 | 0,68 | 0,77 | 0,84 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 13 | 13,6 | 14,1 | 14 | 14,7 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Çanakkale | 0,96 | 1,06 | 1,22 | 1,18 | 1,24 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 13,5 | 12,7 | 12 | 13,6 | 12,5 | 1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| Çankırı | 0,79 | 0,82 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 13,9 | 13 | 11,9 | 12,1 | 10,7 | 8,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 4,7 |
| Çorum | 0,71 | 0,8 | 0,92 | 0,82 | 0,95 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 15,3 | 14,6 | 14,2 | 16,2 | 15,8 | 7,7 | 8 | 5,4 | 3,3 | 5,6 |
| Denizli | 1,13 | 1,21 | 1,38 | 1,57 | 1,81 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,1 | 9,6 | 10 | 8,8 | 8,6 | 8 | 2 | 2 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Diyarbakır | 0,38 | 0,42 | 0,54 | 0,5 | 0,59 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 13,5 | 17,5 | 20,9 | 20,9 | 23,9 | 26,8 | 25 | 26,2 | 29,5 | 30,2 |
| Edirne | 0,9 | 0,99 | 1,08 | 1,24 | 1,23 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 15,2 | 14 | 16,1 | 17,1 | 16,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Elazığ | 0,77 | 0,93 | 0,95 | 0,89 | 0,95 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 11,9 | 13,6 | 15,5 | 18,8 | 19,1 | 15,1 | 13,8 | 10,9 | 11,9 | 12,1 |
| Erzincan | 0,64 | 0,63 | 0,7 | 0,78 | 0,71 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 15,4 | 21 | 21,1 | 23,7 | 29 | 5 | 2,6 | 2,2 | 2,9 | 3,1 |
| Erzurum | 0,54 | 0,63 | 0,73 | 0,62 | 0,69 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 14,8 | 15,3 | 13,1 | 15,1 | 15,8 | 22,5 | 23,4 | 21 | 17,5 | 16,9 |
| Eskişehir | 0,7 | 1,18 | 1,35 | 0,99 | 1,31 | 0,1 | 0,33 | 0,3 | 0,12 | 0,22 | 14,4 | 8,6 | 7,6 | 10,8 | 9 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| Gaziantep | 0,48 | 0,53 | 0,52 | 0,58 | 0,59 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 7,5 | 10,3 | 10,1 | 11,2 | 12,1 | 5,4 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 4 |
| Giresun | 0,76 | 0,87 | 1,01 | 0,94 | 1,02 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 12,9 | 12,3 | 14,2 | 13,5 | 13,3 | 6 | 5,9 | 3,8 | 2,8 | 2,2 |
| Gümüşhane | 1,09 | 0,2 | 1,29 | 1,25 | 0,96 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 17 | 23,7 | 17,4 | 19,5 | 21 | 28,3 | 20,3 | 23,6 | 17,4 | 12,9 |
| Hakkari | 0,3 | 0,35 | 0,36 | 0,39 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 9,4 | 7,2 | 8,8 | 12,1 | 19,5 | 17,7 | 29,4 | 18 | 46,7 |
| Hatay | 0,65 | 0,74 | 0,84 | 1,25 | 1,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 18 | 14,7 | 13,3 | 12,4 | 14,1 | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 2,8 |
| Isparta | 0,79 | 0,94 | 1,02 | 1,2 | 1,11 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 18,5 | 17,6 | 17,4 | 17,6 | 20,1 | 4,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,7 |
| Mersin | 0,59 | 0,44 | 0,44 | 0,63 | 0,83 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 12,1 | 11,6 | 13 | 13,9 | 13 | 10,5 | 7,2 | 6,7 | 6,4 | 5,9 |
| İstanbul | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 0,4 | 0,42 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 15,8 | 16,2 | 15,3 | 13,6 | 14,5 | 5,5 | 4,4 | 3,7 | 7,4 | 2,5 |
| İzmir | 1 | 1,06 | 1,11 | 1,14 | 1,32 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 11,3 | 10,8 | 11,3 | 11,5 | 11,3 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| Kars | 0,49 | 0,59 | 0,69 | 0,79 | 1,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 17,8 | 26,7 | 25,7 | 25,1 | 19,4 | 18,5 | 16,3 | 13 | 13,4 | 12,9 |
| Kastamonu | 0,87 | 1,9 | 1,14 | 0,93 | 1,21 | 0,03 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 17,3 | 11,5 | 17,3 | 19,6 | 18 | 15,3 | 14,2 | 9,2 | 9,7 | 8,8 |
| Kayseri | 0,57 | 0,35 | 0,69 | 0,75 | 0,8 | 0,14 | 0,03 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 10,1 | 16,9 | 13,2 | 13,9 | 15,9 | 2 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 1,5 |
| Kırklareli | 0,9 | 1,01 | 1,07 | 1,12 | 1,12 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 15,1 | 13,8 | 15 | 14 | 15 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Kırşehir | 0,77 | 0,87 | 0,94 | 0,94 | 1,09 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 16,9 | 18,7 | 18,4 | 21,7 | 23,8 | 2,4 | 2,6 | 1,5 | 1,4 | 1 |
| Kocaeli | 0,6 | 0,64 | 0,72 | 0,68 | 0,84 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 8,4 | 8,6 | 8 | 9,2 | 10,5 | 0,8 | 2 | 2 | 1,2 | 1,3 |
| Konya | 0,55 | 0,6 | 0,66 | 0,7 | 0,68 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 7,7 | 8 | 9,4 | 9,7 | 11,4 | 6,9 | 6 | 6,1 | 5,7 | 5,1 |
| Kütahya | 0,61 | 0,68 | 0,73 | 0,76 | 0,85 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 18,1 | 17,5 | 17,5 | 15,2 | 16,6 | 6,5 | 4,9 | 3,8 | 3 | 2,7 |
| Malatya | 0,59 | 0,71 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 11,6 | 12,4 | 14,7 | 14,4 | 16,3 | 9,2 | 7,7 | 7 | 5,8 | 5,9 |
| Manisa | 0,78 | 0,83 | 0,91 | 1,01 | 1,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 19,7 | 19,4 | 20,1 | 19,4 | 18 | 6,8 | 5,6 | 4,7 | 4 | 4,3 |
| Kahramanmaraş | 0,54 | 0,63 | 0,74 | 0,65 | 0,8 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 10,4 | 9,8 | 10,5 | 13,9 | 16 | 8 | 6,4 | 4,8 | 5 | 4,2 |
| Mardin | 0,42 | 0,52 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 14,8 | 21,8 | 20,9 | 23,6 | 20,6 | 25,8 | 32,8 | 26 | 23,1 | 20,5 |
| Muğla | 0,92 | 1,09 | 1,17 | 1,35 | 1,43 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 14,4 | 15,8 | 15 | 13,1 | 12,4 | 3,2 | 2,9 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
| Muş | 0,42 | 0,27 | 0,36 | 0,32 | 0,39 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 13,6 | 14,1 | 17,4 | 23,4 | 47,4 | 51,2 | 49,8 | 51,3 | 54,5 |
| Nevşehir | 0,88 | 1,02 | 1,17 | 1,2 | 1,35 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 11 | 9,6 | 9,1 | 10,4 | 8,5 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 4,9 | 5,5 |
| Niğde | 0,78 | 0,93 | 1,01 | 0,97 | 1,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 12,8 | 10,7 | 11,6 | 11,4 | 13 | 8,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 6,5 |
| Ordu | 0,52 | 0,59 | 0,6 | 0,71 | 0,79 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 15,8 | 14,7 | 15,8 | 18,9 | 17,2 | 5,9 | 4,9 | 5,3 | 1,1 | 4,5 |
| Rize | 0,62 | 0,82 | 1,08 | 0,93 | 0,87 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 15,7 | 13,7 | 10,2 | 11,4 | 12 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| Sakarya | 0,65 | 0,72 | 0,71 | 0,86 | 1,1 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 8 | 3,9 | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
| Samsun | 0,6 | 0,4 | 0,74 | 0,94 | 1,19 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 20,6 | 22,3 | 25 | 20,7 | 18,3 | 7,5 | 5,5 | 4,6 | 4,4 | 4,4 |
| Siirt | 0,64 | 0,79 | 0,85 | 0,78 | 0,83 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 11,3 | 12,5 | 11,5 | 12,3 | 8,9 | 17,9 | 17,9 | 22,4 | 23,4 | 25 |
| Sinop | 0,85 | 1,06 | 1,12 | 0,7 | 1,15 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 14,1 | 12,7 | 13,9 | 12,2 | 12,6 | 17,3 | 15 | 11,6 | 12,9 | 12,3 |
| Sivas | 0,62 | 0,63 | 0,74 | 0,92 | 0,85 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 14,8 | 17,2 | 17,7 | 18,6 | 23,1 | 17,7 | 15,9 | 13,2 | 12,9 | 11,8 |
| Tekirdağ | 0,72 | 0,2 | 1,05 | 1,13 | 1,2 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 7,9 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,8 |
| Tokat | 0,49 | 0,53 | 0,61 | 0,71 | 0,63 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 20 | 18,1 | 16,1 | 20,8 | 17,8 | 10,5 | 9 | 8,2 | 8,9 | 8,5 |
| Trabzon | 1 | 1,17 | 1,27 | 1,17 | 1,12 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 11,7 | 12,9 | 13,9 | 15,3 | 13,1 | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 0,7 |
| Tunceli | 1,21 | 1,56 | 1,63 | 1,81 | 1,52 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 17,1 | 13,3 | 15,4 | 15,4 | 16,2 | 2,5 | 2,3 | 5,4 | 2,6 | 5,5 |
| Şanlıurfa | 0,34 | 0,17 | 0,41 | 0,36 | 0,38 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 14,3 | 17,5 | 20,6 | 22,3 | 26 | 23,8 | 22,6 | 16,6 | 18,4 | 25,8 |
| Uşak | 0,82 | 0,94 | 1,05 | 1,07 | 1,19 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 12,9 | 11,8 | 14,6 | 14 | 16,7 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1 |
| Van | 0,33 | 0,33 | 0,4 | 0,4 | 0,43 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 21 | 24,7 | 21,2 | 24,8 | 28,6 | 44 | 36,7 | 30,6 | 26,8 | 28,7 |
| Yozgat | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,8 | 0,81 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 14,4 | 15,9 | 16,3 | 16,4 | 18 | 7,8 | 6,7 | 8,5 | 8,8 | 7,3 |
| Zonguldak | 0,38 | 0,41 | 0,51 | 0,5 | 0,6 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 15,1 | 26,9 | 16,1 | 12,9 | 17,7 | 5,3 | 3,9 | 2,9 | 1,9 | 2 |
| Aksaray | 0,79 | 0,89 | 0,96 | 0,9 | 1,12 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 9,5 | 9,3 | 9,4 | 7,8 | 10,1 | 7 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 9,3 |
| Bayburt | 0,76 | 0,78 | 0,86 | 0,95 | 0,99 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 14 | 13,7 | 15 | 10,4 | 9,9 | 14,6 | 11,7 | 12,1 | 8,9 | 8,9 |
| Karaman | 0,92 | 1,09 | 1,23 | 1,22 | 1,27 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 12,4 | 11,4 | 10,9 | 10,7 | 10,8 | 12,1 | 8,6 | 8,8 | 7,8 | 6,7 |
| Kırıkkale | 0,79 | 0,94 | 1 | 0,84 | 0,9 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 17 | 16,7 | 17,7 | 17,5 | 17,6 | 3,3 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 9,3 |
| Batman | 0,32 | 0,4 | 0,49 | 0,51 | 0,72 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 26,3 | 31,9 | 31 | 29,1 | 30 | 9,8 | 12,4 | 12,6 | 12,3 | 24,2 |
| Şırnak | 0,27 | 0,3 | 0,46 | 0,26 | 0,27 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 13,3 | 15,9 | 19,4 | 13,7 | 20,2 | 34,7 | 45,9 | 46,8 | 61,4 |
| Bartın | 0,61 | 0,86 | 0,89 | 1,11 | 1,45 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 13 | 15,9 | 12,4 | 15,3 | 15,2 | 6,7 | 3,1 | 2,1 | 1,6 | 1,1 |
| Ardahan | 0,6 | 0,79 | 1,03 | 0,61 | 0,54 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 12,1 | 14 | 13,3 | 11,2 | 10,6 | 20,6 | 24,4 | 25,6 | 22,3 | 25,5 |
| Iğdır | 0,51 | 0,48 | 0,6 | 0,62 | 0,55 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0 | 11,6 | 12,6 | 18,6 | 10,5 | 16,9 | 7,6 | 14 | 23,4 | 30,2 | 18,6 |
| Yalova | 1,02 | 1,07 | 1,19 | 1,1 | 1,42 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 6,9 | 9,9 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1 |
| Karabük | 0,44 | 0,48 | 0,57 | 0,66 | 0,87 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 27,4 | 34,8 | 39,5 | 36,9 | 33,6 | 3,7 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| Kilis | 0,53 | 0,66 | 0,78 | 1,28 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 | 7,4 | 6,7 | 6,9 | 9 | 10 | 6 | 7,4 | 3,9 | 4,4 |
| Osmaniye | 0,83 | 1,01 | 1,12 | 1,12 | 1,22 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 12 | 10,6 | 11,7 | 12,5 | 13,5 | 7,5 | 6,3 | 3,8 | 3,4 | 3,6 |
| Düzce | 1,08 | 1,22 | 0,03 | 0,05 | 14,1 | 17,3 | 3,8 | 3,5 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 2001, Tablo, s. 73. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2001&seri=cy&no=s73 (erişim: 22.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.