Tablo, s. 74. Tablo 24 : Sağlık Ocaklarında Yapılan İzlemler İle İlgili Bazı Göstergelerin İllere ve Yıllara Göre Dağılımı, Türkiye, 1997-2001 Bebek Baş. Ort. İzl.Say. Çoc. Baş. Ort. İzl. Say. Gebe Baş.Ort. İzl. Say. Loh. Baş. Ort. İzl. Say. İller 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
| İl | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran | oran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 3,61 | 3,39 | 3,38 | 3,23 | 3,48 | 1,13 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 1,05 | 1,94 | 1,81 | 1,75 | 1,68 | 1,87 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,63 | 0,71 |
| Adana | 3,88 | 4,39 | 3,82 | 3,82 | 3,67 | 0,97 | 1,14 | 1,03 | 1 | 0,91 | 2,32 | 2,71 | 2,34 | 2,34 | 2,28 | 0,74 | 0,94 | 1,56 | 0,87 | 0,89 |
| Adıyaman | 2,06 | 2,22 | 2,17 | 2,18 | 3,17 | 0,58 | 0,67 | 0,7 | 0,79 | 1,27 | 1,23 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,51 | 0,45 | 0,61 | 0,81 | 0,67 | 0,68 |
| Afyonkarahisar | 5,54 | 5,03 | 4,79 | 4,14 | 4,4 | 1,35 | 1,15 | 1,17 | 0,9 | 0,94 | 2,55 | 2,23 | 2,14 | 1,9 | 2,17 | 0,98 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,9 |
| Ağrı | 0,53 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 1,16 | 0,25 | 0,4 | 0,28 | 0,44 | 0,43 | 0,32 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,54 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| Amasya | 7,36 | 5,24 | 6,09 | 6,39 | 5,75 | 1,35 | 1,26 | 1,33 | 1,48 | 1,2 | 2,95 | 2,93 | 3,05 | 3,31 | 2,79 | 1,31 | 1,29 | 1,29 | 1,49 | 1,29 |
| Ankara | 2,93 | 3,13 | 3,32 | 3,16 | 3,22 | 0,92 | 0,94 | 0,91 | 0,87 | 0,91 | 1,39 | 1,37 | 1,38 | 1,36 | 1,35 | 0,46 | 0,5 | 0,54 | 0,52 | 0,51 |
| Antalya | 5,13 | 5,25 | 5,24 | 4,86 | 4,98 | 1,08 | 1,02 | 1,01 | 0,9 | 0,97 | 2,97 | 2,72 | 2,71 | 2,41 | 2,73 | 1,09 | 1,05 | 1,15 | 0,97 | 1,01 |
| Artvin | 7,77 | 7,56 | 6,83 | 6,23 | 4,14 | 3,35 | 3,35 | 2,88 | 2,5 | 2 | 2,95 | 2,93 | 3,04 | 2,59 | 1,81 | 0,9 | 1 | 1,08 | 0,94 | 0,72 |
| Aydın | 6,5 | 6,5 | 6,91 | 5,79 | 6,64 | 1,79 | 1,44 | 1,37 | 1,25 | 1,32 | 3,56 | 3,29 | 3,15 | 3,09 | 6,45 | 1,52 | 1,55 | 1,48 | 1,42 | 1,64 |
| Balıkesir | 11,09 | 7,95 | 7,41 | 7,12 | 7,02 | 2,92 | 2,83 | 2,31 | 2,2 | 2,08 | 3,96 | 3,72 | 3,58 | 3,35 | 3,59 | 1,28 | 6,2 | 1,5 | 1,29 | 1,27 |
| Bilecik | 5,18 | 4,59 | 4,81 | 3,83 | 4,16 | 2,2 | 1,74 | 1,8 | 1,42 | 1,37 | 2,46 | 2,26 | 2,2 | 1,83 | 2,18 | 0,97 | 1,03 | 0,93 | 0,76 | 1,11 |
| Bingöl | 1,86 | 1,93 | 1,31 | 1,09 | 1,28 | 0,81 | 0,72 | 0,48 | 0,44 | 0,47 | 1,01 | 0,95 | 0,66 | 0,61 | 0,64 | 0,34 | 0,39 | 0,31 | 0,3 | 0,33 |
| Bitlis | 1,39 | 1,57 | 1,66 | 1,21 | 2,06 | 0,89 | 1,14 | 1,38 | 0,57 | 1,2 | 0,5 | 0,51 | 0,58 | 0,56 | 0,73 | 0,06 | 0,17 | 0,26 | 0,22 | 0,36 |
| Bolu | 4,87 | 4,65 | 4,28 | 6,01 | 5,7 | 1,28 | 1,16 | 1,12 | 1,29 | 1,12 | 2,58 | 2,4 | 2,19 | 3,55 | 3,13 | 0,89 | 0,92 | 0,82 | 1,28 | 1,25 |
| Burdur | 9,51 | 9,41 | 9,52 | 8,28 | 8,37 | 2,25 | 2,18 | 2,42 | 2,26 | 1,67 | 4,55 | 4,22 | 3,95 | 3,66 | 4,06 | 1,54 | 1,55 | 1,51 | 1,45 | 1,73 |
| Bursa | 5,09 | 5,06 | 4,78 | 4,37 | 4,51 | 1,41 | 1,33 | 1,14 | 1,08 | 1,04 | 2,8 | 2,66 | 2,4 | 2,2 | 2,44 | 0,94 | 0,92 | 0,9 | 0,8 | 0,88 |
| Çanakkale | 10,01 | 9,56 | 9,3 | 9,15 | 7,9 | 3,58 | 2,79 | 2,94 | 2,64 | 2,07 | 5,05 | 4,74 | 4,6 | 4,35 | 4,02 | 1,71 | 1,83 | 1,7 | 1,58 | 1,36 |
| Çankırı | 2,86 | 3,1 | 3,03 | 3,02 | 5,96 | 0,79 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 2,18 | 1,72 | 1,82 | 1,84 | 1,78 | 3,44 | 0,69 | 0,68 | 0,7 | 0,65 | 1,27 |
| Çorum | 1,88 | 1,77 | 1,94 | 1,42 | 2,81 | 0,48 | 0,56 | 0,79 | 0,6 | 1,54 | 1,21 | 1,1 | 1,03 | 0,74 | 1,36 | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,24 | 0,45 |
| Denizli | 7,06 | 7,23 | 7,24 | 6,87 | 7,43 | 1,63 | 1,38 | 1,26 | 1,25 | 1,39 | 4,65 | 4,36 | 4,46 | 4,56 | 5,06 | 1,99 | 2 | 1,98 | 2,02 | 2,28 |
| Diyarbakır | 0,55 | 0,47 | 0,71 | 1,42 | 0,9 | 0,27 | 0,29 | 0,41 | 0,54 | 0,5 | 0,43 | 0,48 | 0,33 | 0,34 | 0,42 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,13 |
| Edirne | 8,52 | 7,08 | 6,95 | 7,06 | 6,86 | 2,68 | 2,2 | 2,19 | 2,3 | 2,03 | 3,84 | 3,08 | 2,99 | 3,02 | 3,28 | 1,34 | 1,19 | 1,21 | 1,18 | 1,39 |
| Elazığ | 3,4 | 4,28 | 4,19 | 4,8 | 3,99 | 1,38 | 1,73 | 1,79 | 1,88 | 1,67 | 1,83 | 2,19 | 2,38 | 2,4 | 2,02 | 0,68 | 0,77 | 0,91 | 0,94 | 0,74 |
| Erzincan | 2,5 | 3,58 | 3,43 | 4,62 | 4,32 | 1,17 | 1,46 | 1,5 | 1,73 | 1,57 | 1,09 | 1,56 | 1,5 | 2,11 | 1,88 | 0,29 | 0,58 | 0,57 | 0,73 | 0,8 |
| Erzurum | 2,74 | 2,8 | 3,2 | 3,05 | 3,51 | 1,23 | 1,51 | 1,4 | 1,55 | 1,61 | 1,54 | 1,56 | 1,62 | 1,56 | 1,7 | 0,44 | 0,4 | 0,48 | 0,49 | 0,62 |
| Eskişehir | 6,41 | 6,64 | 6,6 | 6,04 | 6,76 | 2,5 | 2,07 | 2,15 | 1,96 | 2,63 | 3,99 | 3,71 | 3,52 | 3,47 | 3,82 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1 | 1,11 |
| Gaziantep | 1,19 | 1,25 | 1,09 | 0,74 | 0,66 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,78 | 0,77 | 0,74 | 0,44 | 0,34 | 0,22 | 0,27 | 0,25 | 0,17 | 0,13 |
| Giresun | 5,41 | 4,98 | 5,19 | 4,62 | 5,63 | 2,37 | 2,06 | 1,96 | 1,66 | 1,35 | 2,29 | 1,97 | 1,95 | 2,19 | 1,52 | 0,75 | 0,72 | 0,89 | 0,81 | 0,71 |
| Gümüşhane | 3,32 | 0,55 | 3,22 | 3,21 | 4,12 | 1,49 | 0,26 | 1,65 | 0,97 | 1,36 | 3,42 | 0,21 | 1,65 | 1,93 | 2,31 | 0,5 | 0,62 | 0,5 | 0,6 | 0,73 |
| Hakkari | 1,33 | 0,48 | 0,22 | 0,15 | 0,33 | 0,15 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,22 | 1,77 | 0,51 | 0,13 | 0,08 | 0,16 | 0,1 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Hatay | 3,89 | 3,31 | 3,63 | 5,46 | 3,16 | 1,57 | 0,9 | 1,03 | 1,64 | 0,89 | 2,61 | 2,27 | 2,35 | 3,38 | 1,87 | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 0,95 | 0,77 |
| Isparta | 5,46 | 5,26 | 5,17 | 4,76 | 5,35 | 1,61 | 1,22 | 1,27 | 1,1 | 1,09 | 2,69 | 2,73 | 2,55 | 2,47 | 3,64 | 1,07 | 1,11 | 1,03 | 1,03 | 1,3 |
| Mersin | 6,03 | 5,06 | 4,51 | 3,35 | 4,26 | 2,09 | 1,53 | 1,37 | 1,01 | 1,52 | 2,91 | 2,56 | 2,44 | 1,77 | 2,15 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,67 | 0,84 |
| İstanbul | 0,77 | 0,77 | 0,62 | 0,65 | 0,54 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,17 | 0,36 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,16 | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| İzmir | 7,52 | 7,35 | 7,3 | 7,32 | 8,11 | 2,19 | 2,22 | 2,05 | 2,13 | 2,07 | 4,18 | 4,29 | 3,88 | 4 | 4,41 | 1,98 | 1,4 | 1,42 | 1,45 | 1,61 |
| Kars | 3,63 | 4,01 | 4,02 | 3,53 | 2,84 | 1,33 | 1,37 | 1,38 | 1,22 | 1,04 | 1,89 | 2,02 | 1,95 | 1,65 | 1,4 | 0,61 | 0,71 | 0,69 | 0,69 | 0,59 |
| Kastamonu | 4,75 | 4,69 | 4,57 | 4,29 | 5,06 | 1,13 | 1,07 | 1 | 1,08 | 1,33 | 2,53 | 2,52 | 2,49 | 2,26 | 3,97 | 0,67 | 0,73 | 0,75 | 1,02 | 4,28 |
| Kayseri | 5,9 | 6,08 | 6,14 | 5,42 | 5,33 | 1,71 | 1,58 | 1,71 | 1,54 | 1,4 | 4,04 | 4,11 | 3,84 | 3,28 | 3,34 | 1,34 | 1,35 | 1,29 | 1,16 | 1,19 |
| Kırklareli | 8,45 | 8,37 | 8,22 | 8,25 | 7,2 | 3,31 | 3,44 | 3,79 | 3,93 | 3,26 | 5,21 | 4,06 | 3,75 | 3,8 | 3,05 | 1,59 | 1,49 | 1,77 | 1,22 | 1,33 |
| Kırşehir | 6,41 | 6,81 | 6,64 | 6,2 | 4,74 | 1,7 | 1,54 | 1,5 | 1,4 | 1,41 | 3,89 | 3,96 | 6,05 | 3,33 | 4,1 | 1,87 | 1,9 | 1,87 | 1,64 | 1,37 |
| Kocaeli | 4,92 | 4,94 | 3,7 | 3,26 | 4,64 | 1,16 | 0,98 | 0,85 | 0,84 | 0,79 | 2,76 | 2,58 | 2 | 1,81 | 2,46 | 1,02 | 0,96 | 0,73 | 0,65 | 0,99 |
| Konya | 3,15 | 2,64 | 2,32 | 2,01 | 2,43 | 1,26 | 0,97 | 0,88 | 0,73 | 0,91 | 1,65 | 1,4 | 1,27 | 1,07 | 1,3 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,42 | 0,52 |
| Kütahya | 5,26 | 5,21 | 5,08 | 4,61 | 4,68 | 1,57 | 1,3 | 1,27 | 1,13 | 0,99 | 2,96 | 2,68 | 2,51 | 2,33 | 2,59 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 0,89 | 0,96 |
| Malatya | 5,1 | 5,19 | 4,91 | 5,1 | 7,13 | 1,93 | 2,16 | 1,8 | 2,17 | 3,45 | 2,36 | 2,53 | 2,58 | 2,92 | 3,85 | 0,89 | 1,11 | 0,99 | 0,93 | 1,36 |
| Manisa | 5,06 | 4,79 | 4,5 | 4,22 | 4,69 | 1,24 | 1,14 | 1,1 | 1,08 | 1,17 | 3,28 | 3,04 | 2,84 | 2,67 | 2,98 | 1,28 | 1,19 | 1,09 | 1,01 | 1,18 |
| Kahramanmaraş | 5,44 | 5,57 | 5,41 | 5,8 | 5,2 | 1,6 | 1,64 | 1,82 | 1,99 | 1,61 | 3,33 | 3,23 | 3,06 | 3,12 | 2,97 | 0,91 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,94 |
| Mardin | 0,57 | 0,69 | 0,87 | 0,87 | 1,18 | 0,12 | 0,21 | 0,38 | 0,43 | 0,52 | 0,36 | 0,37 | 0,4 | 0,44 | 0,55 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,4 |
| Muğla | 8,13 | 7,66 | 7,46 | 7,36 | 6,95 | 2,35 | 2,18 | 2,11 | 2,01 | 1,85 | 4,23 | 3,95 | 3,87 | 3,79 | 3,74 | 1,9 | 1,78 | 1,81 | 1,81 | 1,82 |
| Muş | 1,26 | 1,45 | 1,71 | 1,85 | 2,66 | 0,48 | 0,54 | 0,55 | 0,75 | 1,05 | 0,6 | 0,76 | 0,89 | 0,93 | 1,3 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,43 |
| Nevşehir | 7,43 | 6,42 | 7,07 | 6,71 | 5,04 | 1,4 | 1,21 | 1,56 | 1,32 | 1,28 | 3,53 | 3,05 | 3,44 | 3,47 | 2,36 | 1,17 | 1,05 | 1,19 | 1,17 | 0,86 |
| Niğde | 6,85 | 5,77 | 5,8 | 5 | 3,8 | 2,82 | 2,41 | 2,89 | 2,15 | 1,75 | 3,37 | 3,95 | 3,17 | 2,29 | 1,76 | 1,27 | 1,35 | 1,43 | 1,05 | 0,75 |
| Ordu | 4,35 | 4,29 | 4,3 | 4,34 | 4,21 | 1,91 | 1,8 | 1,77 | 1,74 | 1,56 | 2,17 | 2 | 2,02 | 1,91 | 1,91 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,71 |
| Rize | 4,04 | 4,07 | 4,16 | 4,07 | 4,59 | 1,17 | 1,27 | 1,21 | 1,21 | 1,28 | 1,93 | 1,94 | 1,9 | 2,03 | 2 | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,76 | 0,78 |
| Sakarya | 5,1 | 4,28 | 3,22 | 2,79 | 6,25 | 1,44 | 1,27 | 0,96 | 0,88 | 2,35 | 2,58 | 2,08 | 1,67 | 1,45 | 3,01 | 0,81 | 0,73 | 0,56 | 0,51 | 1,11 |
| Samsun | 4,44 | 2,48 | 3,86 | 3,67 | 3,84 | 1,41 | 0,89 | 0,97 | 1,17 | 1,01 | 2,24 | 1,32 | 1,95 | 1,9 | 1,96 | 0,81 | 0,48 | 0,78 | 0,71 | 0,75 |
| Siirt | 1,51 | 1,66 | 1,4 | 1,47 | 1,7 | 0,48 | 0,55 | 0,79 | 0,82 | 1,04 | 0,71 | 0,69 | 0,75 | 0,61 | 0,84 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,33 |
| Sinop | 6,6 | 6,59 | 6,85 | 3,8 | 6,34 | 1,48 | 1,62 | 1,62 | 0,86 | 1,62 | 3,96 | 3,88 | 4,21 | 2,47 | 4,36 | 1,57 | 1,58 | 1,86 | 1,06 | 1,85 |
| Sivas | 3,42 | 3,7 | 4,23 | 4,74 | 4,61 | 1,04 | 0,92 | 1,01 | 1,16 | 0,92 | 1,9 | 2,11 | 2,27 | 2,64 | 2,58 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 0,83 | 0,8 |
| Tekirdağ | 7,03 | 7,23 | 7,17 | 6,73 | 6,21 | 2,01 | 0,46 | 0,92 | 1,87 | 1,82 | 3,25 | 0,79 | 2,94 | 2,82 | 2,83 | 1,26 | 1,21 | 1,16 | 1,1 | 1,03 |
| Tokat | 4,18 | 4,37 | 4,11 | 3,9 | 3,99 | 1,68 | 1,63 | 1,72 | 1,62 | 1,45 | 2,39 | 2,58 | 2,29 | 2,27 | 2,52 | 0,86 | 0,91 | 0,89 | 0,85 | 1,09 |
| Trabzon | 6,47 | 6,08 | 5,96 | 5,82 | 5,49 | 2,26 | 2,03 | 1,89 | 1,84 | 1,57 | 3,25 | 3,02 | 3,03 | 3,26 | 2,95 | 1,01 | 1,04 | 1,07 | 1,23 | 1,02 |
| Tunceli | 1,5 | 1,8 | 2,28 | 3,05 | 3,84 | 0,66 | 0,84 | 1,23 | 1,29 | 1,81 | 0,77 | 0,9 | 1,17 | 1,7 | 2,07 | 0,27 | 0,34 | 0,39 | 0,5 | 0,81 |
| Şanlıurfa | 0,61 | 0,21 | 0,48 | 0,54 | 0,72 | 0,2 | 0,06 | 0,15 | 0,16 | 0,32 | 0,31 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,28 | 0,11 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,12 |
| Uşak | 6 | 6,15 | 6,24 | 6,48 | 5,33 | 1,62 | 1,48 | 1,52 | 1,27 | 1,06 | 4,21 | 4,11 | 3,85 | 3,69 | 3,36 | 1,24 | 1,27 | 1,15 | 1,14 | 1,01 |
| Van | 2,78 | 2,55 | 3,02 | 2,67 | 3,46 | 1,01 | 0,88 | 1,39 | 1,15 | 1,58 | 1,32 | 1,39 | 1,67 | 1,43 | 1,78 | 0,4 | 0,4 | 0,53 | 0,47 | 0,56 |
| Yozgat | 2,7 | 2,28 | 2,25 | 2,23 | 3,13 | 0,88 | 0,79 | 0,8 | 0,64 | 0,97 | 1,23 | 1,1 | 1,11 | 1,17 | 1,81 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,4 | 0,53 |
| Zonguldak | 3,72 | 3,89 | 3,92 | 4,33 | 3,72 | 2,6 | 2,27 | 1,93 | 2,05 | 1,68 | 1,42 | 1,42 | 1,58 | 1,52 | 1,42 | 0,49 | 0,69 | 0,7 | 0,88 | 0,67 |
| Aksaray | 2,26 | 1,74 | 1,8 | 1,3 | 4,03 | 0,99 | 0,68 | 0,69 | 0,4 | 1,4 | 1,19 | 0,87 | 0,94 | 0,67 | 1,8 | 0,43 | 0,4 | 0,47 | 0,3 | 0,67 |
| Bayburt | 3,64 | 3,98 | 4,48 | 4,46 | 4,24 | 0,88 | 1,1 | 1,59 | 1,62 | 1,2 | 1,93 | 2,09 | 2,77 | 2,51 | 2,68 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,78 | 0,77 |
| Karaman | 5,28 | 5,19 | 5,98 | 5,95 | 5,24 | 1,34 | 1,29 | 1,45 | 1,49 | 1,31 | 3,94 | 4,01 | 4,43 | 4,76 | 4,34 | 1,4 | 1,56 | 1,76 | 2,19 | 2,08 |
| Kırıkkale | 4,77 | 4,94 | 5,32 | 5,51 | 4,21 | 0,99 | 1,12 | 1,26 | 1,36 | 1 | 2,73 | 2,78 | 3,1 | 3,06 | 2,48 | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,95 | 1,14 |
| Batman | 0,73 | 0,95 | 0,95 | 0,54 | 0,5 | 0,51 | 0,8 | 0,28 | 0,12 | 0,14 | 0,38 | 0,46 | 0,46 | 0,25 | 0,3 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,15 |
| Şırnak | 0,67 | 1,11 | 1,57 | 1,21 | 1,4 | 0,63 | 0,87 | 1,03 | 0,8 | 0,89 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,54 | 0,7 | 0,11 | 0,18 | 0,25 | 0,24 | 0,33 |
| Bartın | 4,75 | 4,24 | 4,94 | 4,92 | 5,11 | 1,69 | 1,19 | 1,38 | 1,22 | 1,36 | 2,51 | 2,34 | 2,73 | 2,86 | 2,03 | 0,95 | 0,86 | 0,96 | 0,95 | 0,75 |
| Ardahan | 2,02 | 2,35 | 2,26 | 2,94 | 2,22 | 0,76 | 0,85 | 0,71 | 0,95 | 0,93 | 1,13 | 1,12 | 1,23 | 1,39 | 1,25 | 0,38 | 0,49 | 0,46 | 0,57 | 0,48 |
| Iğdır | 2,43 | 1,85 | 2,57 | 2,34 | 1,29 | 0,82 | 0,86 | 1,35 | 0,91 | 0,43 | 1 | 0,86 | 1,06 | 0,97 | 0,59 | 0,44 | 0,33 | 0,4 | 0,52 | 0,26 |
| Yalova | 4,03 | 3,69 | 3,38 | 3,67 | 5,5 | 1,49 | 1,48 | 1,02 | 2,22 | 2,71 | 1,54 | 1,64 | 1,33 | 1,32 | 2,59 | 0,62 | 0,6 | 0,69 | 0,85 | 1,36 |
| Karabük | 3,19 | 3,2 | 4,07 | 3,96 | 3,86 | 1,26 | 1,32 | 1,72 | 1,68 | 1,42 | 1,64 | 1,83 | 1,84 | 1,51 | 1,62 | 0,61 | 0,57 | 0,69 | 0,63 | 0,6 |
| Kilis | 3,8 | 4,44 | 2,64 | 1,42 | 2,09 | 1,04 | 1,23 | 0,86 | 0,54 | 0,71 | 2,25 | 2,69 | 1,45 | 0,79 | 1,13 | 0,31 | 0,87 | 0,58 | 0,4 | 0,47 |
| Osmaniye | 5,58 | 5,3 | 5,21 | 5 | 5,04 | 1,69 | 1,62 | 1,48 | 1,7 | 1,53 | 3,08 | 2,81 | 2,83 | 2,55 | 2,52 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
| Düzce | 7,08 | 4,98 | 2,52 | 1,29 | 3,46 | 2,62 | 1,29 | 0,97 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tabloda karşılaştırma yapılabilecek bir toplam satırı yok. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 2001, Tablo, s. 74. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2001&seri=cy&no=s74 (erişim: 22.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.