Tablo, s. 77. Tablo 26 : İllere Göre Sağlık Ocağı Çalışmaları, Türkiye, 2001 POLİKLİNİK SAYISI LABORATUVAR ÇALIŞMALARI DİĞER ÇALIŞMALAR Toplam Sağlık Küçük Adli Defin Muayene Kurumuna Sıtma Gebelik Cerrahi Otopsi Rapor Ruhsat
| İl | Sayısı | Sevk | İdrar | Kan | Dışkı | Seroloji | Kanı | Testi | Sütun 9 | Müdahale | Sayısı | Sayısı | Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 58.142.436 | 8.396.362 | 587.049 | 1.827.108 | 99.189 | 111.954 | 528.389 | 640.821 | 186.287 | 619.689 | 14.473 | 425.869 | 54.830 |
| Adana | 2.043.223 | 174.378 | 27.966 | 53.301 | 18.838 | 690 | 23.149 | 20.024 | 10.273 | 8.503 | 263 | 16.294 | 516 |
| Adıyaman | 435.835 | 107.935 | 885 | 3.498 | 465 | 252 | 23.211 | 2.950 | 1.761 | 6.340 | 60 | 2.384 | 449 |
| Afyonkarahisar | 904.777 | 153.113 | 2.763 | 8.309 | 1 | 0 | 1.335 | 4.809 | 17 | 2.758 | 302 | 4.293 | 564 |
| Ağrı | 154.835 | 23.192 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1.110 | 0 | 6.950 | 62 | 3.145 | 81 |
| Amasya | 312.565 | 52.983 | 5.601 | 11.190 | 1.557 | 93 | 90 | 4.167 | 765 | 1.320 | 35 | 1.640 | 580 |
| Ankara | 3.217.227 | 419.242 | 44.296 | 105.922 | 5.181 | 9.229 | 2.086 | 41.173 | 2.935 | 5.854 | 46 | 11.021 | 478 |
| Antalya | 1.822.794 | 251.390 | 14.742 | 59.929 | 9.161 | 864 | 1.818 | 20.679 | 1.887 | 10.126 | 111 | 10.035 | 797 |
| Artvin | 208.136 | 21.883 | 4.679 | 6.797 | 1.291 | 30 | 170 | 1.461 | 468 | 4.300 | 12 | 773 | 289 |
| Aydın | 1.250.657 | 153.770 | 12.457 | 52.839 | 1.981 | 2.387 | 15.336 | 14.548 | 3.213 | 16.922 | 163 | 15.345 | 977 |
| Balıkesir | 1.291.399 | 191.681 | 19.585 | 72.307 | 2.217 | 4.782 | 1.230 | 17.681 | 1.291 | 13.161 | 183 | 12.317 | 1.941 |
| Bilecik | 256.336 | 26.337 | 6.047 | 11.217 | 29 | 0 | 714 | 2.774 | 664 | 6.308 | 107 | 1.585 | 279 |
| Bingöl | 205.676 | 38.233 | 229 | 177 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0 | 1.331 | 5 | 1.339 | 63 |
| Bitlis | 156.781 | 27.104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 861 | 0 | 852 | 127 | 1.190 | 131 |
| Bolu | 306.062 | 49.400 | 1.762 | 8.036 | 64 | 0 | 161 | 3.564 | 341 | 1.231 | 40 | 3.008 | 314 |
| Burdur | 434.960 | 48.783 | 2.843 | 15.033 | 127 | 0 | 170 | 3.963 | 80 | 5.264 | 44 | 3.379 | 241 |
| Bursa | 1.770.913 | 260.239 | 23.916 | 79.747 | 418 | 1.065 | 7.802 | 34.903 | 2.324 | 11.876 | 334 | 12.613 | 1.062 |
| Çanakkale | 576.588 | 72.144 | 8.819 | 13.265 | 1.345 | 43 | 5.559 | 6.222 | 2.455 | 3.063 | 57 | 4.747 | 568 |
| Çankırı | 267.791 | 28.718 | 4.874 | 13.122 | 213 | 92 | 170 | 3.582 | 383 | 2.521 | 36 | 2.055 | 321 |
| Çorum | 568.832 | 89.794 | 5.344 | 18.802 | 640 | 503 | 1.081 | 6.446 | 1.162 | 3.071 | 49 | 4.350 | 696 |
| Denizli | 1.523.225 | 121.941 | 37.935 | 115.106 | 726 | 4.631 | 12 | 20.011 | 979 | 8.736 | 127 | 4.763 | 1.379 |
| Diyarbakır | 803.190 | 191.683 | 3.634 | 5.740 | 1.714 | 635 | 28.670 | 7.207 | 179 | 19.074 | 157 | 9.768 | 621 |
| Edirne | 494.537 | 81.341 | 882 | 6.401 | 317 | 1.842 | 21.250 | 1.874 | 1.056 | 2.714 | 13 | 6.908 | 1.101 |
| Elazığ | 542.352 | 103.683 | 2.670 | 8.499 | 519 | 496 | 217 | 7.877 | 2.209 | 5.585 | 997 | 10.358 | 632 |
| Erzincan | 225.652 | 65.363 | 1.031 | 10.058 | 150 | 8 | 0 | 3.460 | 112 | 1.325 | 56 | 497 | 342 |
| Erzurum | 648.972 | 102.433 | 5.506 | 10.011 | 1.434 | 63 | 0 | 7.717 | 688 | 13.626 | 124 | 7.154 | 708 |
| Eskişehir | 924.895 | 83.453 | 26.865 | 163.068 | 3.552 | 14.411 | 6.064 | 13.426 | 9.212 | 4.691 | 89 | 2.458 | 312 |
| Gaziantep | 768.634 | 92.758 | 559 | 2.563 | 366 | 142 | 18.855 | 859 | 111 | 5.353 | 32 | 1.810 | 181 |
| Giresun | 533.190 | 70.983 | 2.800 | 4.544 | 2.513 | 114 | 331 | 2.311 | 2.022 | 3.789 | 105 | 2.988 | 473 |
| Gümüşhane | 180.367 | 37.841 | 1.090 | 1.764 | 70 | 0 | 0 | 2.105 | 771 | 3.892 | 17 | 903 | 83 |
| Hakkari | 119.748 | 14.483 | 285 | 184 | 115 | 0 | 0 | 844 | 0 | 287 | 8 | 1.121 | 113 |
| Hatay | 1.251.881 | 176.899 | 2.920 | 6.138 | 233 | 1.511 | 63.671 | 4.119 | 120 | 10.994 | 123 | 12.344 | 1.610 |
| Isparta | 569.052 | 114.494 | 3.620 | 15.038 | 1.085 | 706 | 4.827 | 2.611 | 628 | 2.464 | 256 | 1.759 | 584 |
| Mersin | 1.387.072 | 180.790 | 18.086 | 58.307 | 6.548 | 1.677 | 36.374 | 20.469 | 2.858 | 25.124 | 72 | 6.545 | 2.318 |
| İstanbul | 4.207.710 | 610.995 | 45.048 | 120.849 | 4.722 | 13.080 | 5.695 | 35.898 | 14.024 | 60.615 | 4.930 | 41.329 | 5.161 |
| İzmir | 4.463.119 | 506.134 | 72.787 | 227.940 | 5.824 | 28.964 | 67.852 | 72.588 | 4.498 | 40.025 | 199 | 36.285 | 1.765 |
| Kars | 332.724 | 64.656 | 1.413 | 1.954 | 25 | 494 | 763 | 2.612 | 22 | 5.021 | 21 | 5.305 | 593 |
| Kastamonu | 454.309 | 81.869 | 7.249 | 7.728 | 801 | 2 | 1.235 | 6.268 | 846 | 2.109 | 58 | 2.284 | 499 |
| Kayseri | 837.432 | 132.858 | 21.899 | 52.998 | 9.020 | 2.334 | 3.173 | 25.844 | 15 | 4.966 | 69 | 8.338 | 1.407 |
| Kırklareli | 368.383 | 55.439 | 1.830 | 7.165 | 0 | 0 | 107 | 2.979 | 155 | 1.892 | 73 | 2.309 | 756 |
| Kırşehir | 276.078 | 65.674 | 590 | 3.328 | 21 | 0 | 5.644 | 3.285 | 1.604 | 1.223 | 140 | 1.459 | 192 |
| Kocaeli | 1.004.828 | 105.209 | 7.868 | 28.791 | 950 | 2.406 | 7.548 | 15.614 | 2.294 | 2.817 | 0 | 4.519 | 615 |
| Konya | 1.517.339 | 173.679 | 10.643 | 35.468 | 2.921 | 3.124 | 4.135 | 17.582 | 4.596 | 9.224 | 105 | 5.118 | 1.376 |
| Kütahya | 556.482 | 92.523 | 4.090 | 17.814 | 711 | 15 | 11 | 7.743 | 32 | 2.689 | 83 | 2.130 | 551 |
| Malatya | 653.610 | 106.702 | 1.085 | 2.648 | 45 | 0 | 6 | 3.073 | 488 | 12.475 | 11 | 1.955 | 2.153 |
| Manisa | 1.416.801 | 255.603 | 5.774 | 28.319 | 220 | 1.261 | 19.679 | 13.918 | 519 | 7.683 | 124 | 5.836 | 1.144 |
| Kahramanmaraş | 802.127 | 128.468 | 9.220 | 22.484 | 536 | 929 | 26.496 | 8.783 | 7.993 | 16.868 | 640 | 2.990 | 481 |
| Mardin | 367.818 | 75.642 | 1.033 | 1.920 | 47 | 79 | 7.593 | 1.278 | 106 | 14.414 | 24 | 4.069 | 350 |
| Muğla | 1.028.612 | 127.540 | 9.657 | 47.411 | 941 | 13 | 3.920 | 11.024 | 2.703 | 5.697 | 274 | 13.290 | 1.084 |
| Muş | 176.101 | 41.241 | 47 | 42 | 33 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2.091 | 54 | 1.227 | 236 |
| Nevşehir | 417.960 | 35.460 | 2.153 | 4.456 | 92 | 71 | 0 | 1.374 | 117 | 3.246 | 357 | 3.598 | 518 |
| Niğde | 392.332 | 51.116 | 1.216 | 2.178 | 87 | 167 | 0 | 3.425 | 636 | 9.237 | 16 | 1.442 | 471 |
| Ordu | 700.097 | 120.109 | 2.745 | 11.826 | 125 | 258 | 707 | 3.103 | 79.736 | 61.023 | 390 | 4.244 | 661 |
| Rize | 317.848 | 38.148 | 1.437 | 4.933 | 2 | 385 | 249 | 1.072 | 476 | 4.029 | 39 | 1.739 | 470 |
| Sakarya | 823.967 | 66.179 | 5.043 | 18.978 | 764 | 690 | 760 | 7.705 | 850 | 8.775 | 98 | 5.759 | 592 |
| Samsun | 1.429.333 | 262.278 | 8.348 | 28.815 | 237 | 114 | 702 | 8.161 | 304 | 11.245 | 305 | 5.253 | 1.762 |
| Siirt | 218.800 | 19.423 | 723 | 2.922 | 90 | 1.639 | 5.773 | 1.932 | 133 | 10.153 | 32 | 1.987 | 181 |
| Sinop | 258.993 | 32.750 | 2.285 | 12.004 | 196 | 1.284 | 6.966 | 3.267 | 588 | 836 | 81 | 2.053 | 372 |
| Sivas | 637.563 | 147.050 | 4.591 | 15.141 | 517 | 835 | 3.299 | 8.966 | 2.124 | 5.717 | 154 | 2.647 | 778 |
| Tekirdağ | 749.707 | 66.886 | 11.047 | 25.520 | 429 | 51 | 398 | 9.998 | 1.059 | 5.568 | 198 | 6.229 | 1.422 |
| Tokat | 523.409 | 92.951 | 3.318 | 7.972 | 771 | 174 | 57 | 4.851 | 1.013 | 6.456 | 150 | 2.577 | 1.128 |
| Trabzon | 1.094.988 | 143.359 | 6.779 | 13.586 | 617 | 265 | 330 | 7.589 | 1.431 | 8.931 | 257 | 6.095 | 418 |
| Tunceli | 142.623 | 23.041 | 1.940 | 1.679 | 499 | 0 | 18 | 479 | 20 | 5.271 | 57 | 2.199 | 90 |
| Şanlıurfa | 541.419 | 140.725 | 1.787 | 3.363 | 311 | 1.446 | 42.374 | 4.088 | 490 | 4.336 | 108 | 2.475 | 493 |
| Uşak | 384.654 | 64.290 | 2.731 | 11.815 | 229 | 245 | 3.591 | 4.468 | 86 | 1.403 | 219 | 2.557 | 702 |
| Van | 375.085 | 107.369 | 794 | 1.891 | 102 | 82 | 1.629 | 5.898 | 363 | 7.004 | 57 | 4.664 | 824 |
| Yozgat | 552.402 | 99.321 | 6.873 | 16.143 | 258 | 47 | 4 | 6.174 | 573 | 2.174 | 12 | 2.744 | 510 |
| Zonguldak | 370.965 | 65.495 | 2.029 | 9.945 | 191 | 222 | 0 | 5.848 | 213 | 4.152 | 122 | 3.680 | 379 |
| Aksaray | 447.483 | 45.143 | 2.243 | 9.296 | 362 | 99 | 894 | 3.579 | 1.272 | 6.529 | 15 | 8.024 | 474 |
| Bayburt | 96.435 | 9.520 | 203 | 915 | 0 | 0 | 0 | 608 | 21 | 178 | 36 | 546 | 56 |
| Karaman | 308.827 | 33.505 | 4.503 | 12.738 | 681 | 1.122 | 700 | 5.852 | 565 | 1.074 | 34 | 2.068 | 494 |
| Kırıkkale | 344.041 | 60.465 | 1.795 | 12.020 | 491 | 725 | 6.198 | 5.525 | 48 | 923 | 31 | 1.313 | 564 |
| Batman | 322.386 | 96.697 | 1.434 | 2.849 | 58 | 1.713 | 26.486 | 3.830 | 1.197 | 5.525 | 143 | 3.564 | 224 |
| Şırnak | 94.284 | 12.935 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 | 933 | 8 | 1.585 | 60 |
| Bartın | 266.809 | 40.428 | 907 | 4.399 | 37 | 0 | 0 | 1.872 | 137 | 1.665 | 66 | 1.345 | 239 |
| Ardahan | 72.578 | 7.699 | 120 | 284 | 15 | 0 | 0 | 410 | 42 | 1.281 | 10 | 1.796 | 237 |
| Iğdır | 92.662 | 15.665 | 88 | 117 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 1.046 | 3 | 1.498 | 82 |
| Yalova | 240.172 | 23.125 | 4.761 | 17.762 | 100 | 880 | 1 | 3.309 | 772 | 2.586 | 211 | 3.661 | 137 |
| Karabük | 196.759 | 66.155 | 1.268 | 7.619 | 332 | 0 | 0 | 2.811 | 681 | 1.527 | 18 | 1.478 | 469 |
| Kilis | 159.500 | 14.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 1.299 | 0 | 251 | 38 | 921 | 12 |
| Osmaniye | 564.650 | 76.078 | 2.933 | 4.671 | 1.318 | 405 | 7.589 | 1.739 | 377 | 23.776 | 168 | 13.006 | 844 |
| Düzce | 382.078 | 65.991 | 6.027 | 13.395 | 591 | 68 | 332 | 4.007 | 92 | 3.625 | 23 | 3.790 | 0 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Tablodaki toplam satırı, sütunların toplamıyla karşılaştırıldı ve tuttu. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Toplam denetimi: 13/13 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 2001, Tablo, s. 77. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=2001&seri=cy&no=s77 (erişim: 22.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.