| İl | oran | Sütun 2 | consolidation Ateşsiz __ tessiz “fever” fever 39 818 | phase “ot Toplam | muayene posi five ositive Sen] Psiwci ever | edi- slides feet Wthout fever ane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 26.395 | 715.945 | 250.450 | 1.025 | 833 | 192 |
| İstanbul | - | 3 | 0 | |||
| Konya | 26.687 | 25.947 | 2.023 | 4 | 4 | 0 |
| Niğde | 200.080 | 517 | 1 | |||
| Çorum | 25.146 | 15.435 | 660 | 4 | 4 | - |
| Yozgat | 37.376 | 3.555 | 1 | |||
| Kırşehir | 29.662 | 23.063 | 5.068 | |||
| Tokat | 23.580 | 255 | 70 | 2 | 4 | |
| Sinop | 63.811 | 21.005 | 7 | 3 | ||
| Kayseri | 748 | 3 | 42.808 | 1 | ||
| Sivas | 58.309 | 20.254 | 5 | 4 | ||
| Giresun | - | 28.639 | 1.449 | 2 | 5 | |
| Erzurum | 36.045 | 33.280 | 2.765 | 50 | 3 | 0 |
| Iğdır | 36.045 | 33.280 | 332 | |||
| Bursa | 38.165 | 14.745 | 2.922 | 30 | 18 | 4 |
| Çanakkale | 41.503 | 23.038 | 1.360 | 8 | 0 | |
| İzmir | 54.303 | 377 | 16.920 | 13 | 9 | 4 |
| Aydın | 47.401 | 29.845 | 17.556 | 99 | - | 18 |
| Denizli | 47.401 | 46.695 | 27.755 | 260 | 221 | 39 |
| Antalya | 25.448 | 30.707 | 10.000 | 99 | 72 | 13 |
| Mersin | 369 | 16 | 25.259 | 93 | 0 | - |
| Kahramanmaraş | 25.554 | 16 | 25.259 | 5 | 116 | 4 |
| Gaziantep | 47.660 | 19.604 | 13.661 | 15 | 9 | |
| Malatya | 35.232 | 42.938 | 472 | 20 | 23 | 19 |
| Diyarbakır | 27.242 | 11 | 21 | 189 | 35 | 55 |
| Hakkari | 11.704 | 5 | 4 | |||
| Adana | 56.612 | 36.737 | 19.875 | 5 | 5 | - |
| Afyonkarahisar | 30.636 | 24.978 | 658 | 3 | 3 | - |
| Balıkesir | 49.912 | 37 | 12.468 | - | ||
| Bingöl | 13.514 | 8 | 5.404 | 34 | ||
| Edirne | 36.125 | 36.086 | 39 | - | - | - |
| Elazığ | 30.047 | 15.913 | 14.124 | 17 | 16 | 1 |
| Hatay | 25.554 | 11.893 | 13.661 | - | - | - |
| Isparta | 26.983 | 21.830 | 5.153 | 155 | 141 | 5 |
| Kocaeli | 19.443 | 12.957 | 6.486 | 41 | 27 | 14 |
| Kütahya | 99 | |||||
| Manisa | 450 | 46.695 | 27.755 | 78 | 155 | 13 |
| Muğla | 25.448 | 15.582 | 9.866 | 93 | 91 | 2 |
| Muş | 24.769 | 20.425 | 4.344 | 246 | 221 | 25 |
| Rize | 1 | 21 | 2.554 | 332 | ||
| Sakarya | 175 | 42.511 | 10.664 | 142 | 88 | 74 |
| Şanlıurfa | 28.684 | 27.163 | 1.521 | 10 | 9 | 1 |
| Van | 11.704 | 11.601 | 103 | 482 | 463 | 11 |
Bu tablo yıllıktan nasıl aktarıldı?
Değerler yıllıktan aktarıldı. Bazı sütunların toplamı yıllıktaki toplam satırından farklı. Fark yıllığın kendisinden (illere dağıtılmamış değerler, yuvarlama) ya da aktarımdan kaynaklanabilir. Bir değeri yayında kullanmadan önce yıllıktaki sayfayla karşılaştırmanızı öneririz.
Bu tablo taranmış sayfadan otomatik okundu (Tesseract ile iki ayrı okuma ve belgenin eski metin katmanı karşılaştırıldı).
Toplam denetimi: 0/5 sütunda il toplamı Toplam satırıyla aynı.
Diğer yıllıklarda
aynı başlıklı tabloBaşlığı aynı olan bir öğe başka yıllıkta bulunamadı. Tablolar yıllar içinde yeniden adlandırılmış olabilir; başlıkla arayın.
Atıf
Diğer biçimlerT.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Çalışmaları ve Tıbbi İstatistik Yıllığı 1960–1963, Tablo, s. 91. Dijital sürüm: Kaya E. Türkiye Sağlık İstatistikleri Arşivi, https://saglikistatistikleri.com/tablo.php?yil=1960&no=s91 (erişim: 21.11.2026). Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.23289506.